確率
| 指数順 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 27.1 | 44.3 | 61.6 |
| 2位 | 19.4 | 34.3 | 48.0 |
| 3位 | 14.9 | 29.7 | 41.4 |
| 4位 | 9.1 | 20.9 | 31.9 |
| 5位 | 7.2 | 12.4 | 24.1 |
| 6位 | 7.3 | 15.4 | 22.0 |
| 7位 | 3.7 | 8.9 | 15.0 |
| 8位 | 3.4 | 12.4 | 18.4 |
| 9位 | 1.8 | 5.7 | 10.6 |
| 10位 | 2.4 | 6.1 | 10.4 |
| 11位 | 2.0 | 4.5 | 7.6 |
| 12位 | 2.2 | 4.5 | 6.7 |
| 13位 | 1.2 | 1.8 | 4.3 |
| 14位 | 0.0 | 2.2 | 6.7 |
| 15位 | 1.0 | 4.9 | 7.8 |
| 16位 | 1.2 | 4.7 | 4.7 |
| 17位 | 5.3 | 5.3 | 5.3 |
| 18位 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
指数値別、勝率、連対率、複勝率
| 指数範囲 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|
| 0 ~ 59.9 | 1.7 | 4.8 | 7.9 |
| 60~ 69.9 | 3.0 | 7.3 | 13.4 |
| 70~ 79.9 | 7.3 | 15.0 | 22.8 |
| 80~ 89.9 | 10.1 | 22.7 | 33.9 |
| 90~ 99.9 | 24.3 | 40.9 | 57.0 |
| 100~ 110 | 42.9 | 65.7 | 85.7 |
コメント
コメントを投稿