9/27 阪神競馬:中山競馬
<確率データ>
指数の確率データは、上記をクリックして確認ください。
【2R】
2歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] 芝1600m (C)
| 指数 | 順3 | 枠 | 番 | 馬名S | 替 騎手 | クラス | 場所 | Tr | 距離 | 着 | 人 | 単オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40.0 | 13 | 1 | 1 | ブルーアンバー | *黛弘人 | 未勝利 | 中山 | 芝 | 1600 | 9 | 9 | 215.4 |
| 66.5 | 6 | 1 | 2 | ホワイトドラゴン | *佐々木大 | 新馬 | 東京 | 芝 | 1800 | 5 | 6 | 41.5 |
| 97.3 | 1 | 2 | 3 | ロイヤルスパイア | *戸崎圭太 | 未勝利 | 中山 | 芝 | 1600 | 2 | 2 | 3.7 |
| 80.8 | 4 | 2 | 4 | エマープ | 原優介 | 新馬 | 新潟 | 芝 | 1600 | 4 | 7 | 44.4 |
| 41.5 | 12 | 3 | 5 | ジーティーソレイユ | *吉田隼人 | 新馬 | 新潟 | 芝 | 1800 | 9 | 4 | 12.4 |
| 13.0 | 16 | 3 | 6 | トラストレガート | *今村聖奈 | 新馬 | 東京 | 芝 | 1600 | 10 | 10 | 198.5 |
| 76.3 | 5 | 4 | 7 | ウインマニフィーク | *丹内祐次 | 新馬 | 新潟 | 芝 | 1400 | 6 | 7 | 16.6 |
| 21.1 | 15 | 4 | 8 | モンサンジャスミン | 木幡巧也 | 新馬 | 東京 | 芝 | 1800 | 10 | 11 | 237.7 |
| 91.5 | 2 | 5 | 9 | ロミオ | 石橋脩 | 新馬 | 中山 | 芝 | 2000 | 2 | 4 | 7.3 |
| 62.9 | 8 | 5 | 10 | サザンテイオー | *長浜鴻緒 | 未勝利 | 札幌 | 芝 | 1500 | 5 | 6 | 22.6 |
| 57.7 | 10 | 6 | 11 | ケンブリッジサクラ | 丸田恭介 | 未勝利 | 中山 | 芝 | 1600 | 5 | 11 | 332.1 |
| 49.3 | 11 | 6 | 12 | アロハオエ | 杉原誠人 | 未勝利 | 中山 | 芝 | 1600 | 7 | 12 | 357.4 |
| 85.4 | 3 | 7 | 13 | ショウナンダイン | 三浦皇成 | 未勝利 | 新潟 | 芝 | 1800 | 2 | 3 | 4.1 |
| 61.4 | 9 | 7 | 14 | フジガイフウ | 菅原明良 | 新馬 | 新潟 | 芝 | 1400 | 4 | 6 | 26.1 |
| 29.2 | 14 | 8 | 15 | フックセンチョウ | 柴田善臣 | 新馬 | 中山 | 芝 | 1200 | 12 | 14 | 84.0 |
| 64.4 | 7 | 8 | 16 | シェリアドレ | 荻野極 | 新馬 | 福島 | 芝 | 1800 | 2 | 5 | 13.2 |
2025年 9月27日(土) 4回中山8日目 16頭 [10:50発走]
【3R】
2歳・未勝利(馬齢)[指定] ダート1200m
| 指数 | 順3 | 枠 | 番 | 馬名S | 替 騎手 | クラス | 場所 | Tr | 距離 | 着 | 人 | 単オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.4 | 16 | 1 | 1 | オテモヤン | *遠藤汰月 | 新馬 | 小倉 | 芝 | 1200 | 13 | 8 | 61.6 |
| 78.3 | 5 | 1 | 2 | ボールドタワー | *菊沢一樹 | 未勝利 | 福島 | ダ | 1150 | 3 | 6 | 15.1 |
| 64.0 | 8 | 2 | 3 | カシノハンゾウ | *今村聖奈 | 未勝利 | 小倉 | ダ | 1000 | 6 | 5 | 18.6 |
| 44.3 | 11 | B2 | 4 | コパノカーター | *杉原誠人 | 未勝利 | 福島 | 芝 | 1800 | 9 | 9 | 139.8 |
| 69.7 | 6 | 3 | 5 | キタノドンカルロ | 柴田大知 | 未勝利 | 中山 | ダ | 1200 | 2 | 14 | 182.9 |
| 101.5 | 1 | 3 | 6 | コパノトーマス | 原優介 | 未勝利 | 中山 | ダ | 1200 | 2 | 3 | 4.7 |
| 89.6 | 3 | 4 | 7 | ウレシイゴサン | *佐々木大 | G3 | 函館 | 芝 | 1200 | 9 | 12 | 156.6 |
| 47.9 | 10 | 4 | 8 | コパノキャメロン | *長浜鴻緒 | 新馬 | 新潟 | ダ | 1800 | 8 | 4 | 12.8 |
| 23.5 | 15 | 5 | 9 | サンドロック | *石田拓郎 | 新馬 | 新潟 | ダ | 1800 | 15 | 14 | 121.3 |
| 36.6 | 12 | 5 | 10 | ナムラパピ | 木幡初也 | 新馬 | 中山 | 芝 | 1200 | 15 | 15 | 210.3 |
| 61.5 | 9 | 6 | 11 | リュウノエッセンス | *松岡正海 | 未勝利 | 中山 | ダ | 1200 | 5 | 10 | 47.6 |
| 32.1 | 13 | 6 | 12 | キタノアヤカ | *岩部純二 | 新馬 | 新潟 | 芝 | 1600 | 13 | 9 | 28.3 |
| 83.6 | 4 | B7 | 13 | スノーランス | *津村明秀 | 未勝利 | 札幌 | ダ | 1000 | 4 | 4 | 7.4 |
| 24.0 | 14 | 7 | 14 | ドライヴトウショウ | 佐藤翔馬 | 新馬 | 新潟 | ダ | 1200 | 11 | 15 | 358.8 |
| 96.8 | 2 | 8 | 15 | スリーコーズ | 横山武史 | 新馬 | 中山 | ダ | 1200 | 3 | 3 | 4.7 |
| 69.5 | 7 | 8 | 16 | レディサン | 戸崎圭太 | 新馬 | 新潟 | ダ | 1200 | 5 | 6 | 21.2 |
2025年 9月27日(土) 4回中山8日目 16頭 [12:40発走]
【6R】
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(牝)[指定] ダート1800m
| 指数 | 順3 | 枠 | 番 | 馬名S | 替 騎手 | クラス | 場所 | Tr | 距離 | 着 | 人 | 単オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55.2 | 10 | 1 | 1 | シャンハイナイト | 江田照男 | 未勝利 | 中山 | ダ | 1800 | 1 | 3 | 6.8 |
| 98.8 | 1 | 1 | 2 | パイシャオピン | *小林美駒 | 1勝 | 東京 | ダ | 1600 | 4 | 1 | 1.5 |
| 54.0 | 11 | 2 | 3 | キョウエイタイコ | *大野拓弥 | 1勝 | 中山 | ダ | 1800 | 7 | 6 | 17.7 |
| 62.3 | 9 | 2 | 4 | ミラクルダンサー | 横山武史 | 未勝利 | 中山 | ダ | 1800 | 1 | 2 | 4.0 |
| 85.7 | 3 | 3 | 5 | ツインクルステージ | 石神深道 | 1勝 | 中山 | ダ | 1800 | 3 | 5 | 22.7 |
| 67.6 | 7 | 3 | 6 | ビップレーヌ | *菅原明良 | 1勝 | 中山 | ダ | 1800 | 5 | 4 | 13.4 |
| 26.7 | 15 | B4 | 7 | カーリングホリデー | 石田拓郎 | 1勝 | 東京 | ダ | 1600 | 12 | 15 | 276.6 |
| 86.9 | 2 | 4 | 8 | ランスノーブル | 佐々木大 | 1勝 | 中山 | ダ | 1800 | 4 | 7 | 16.3 |
| 40.9 | 13 | 5 | 9 | シルバーニース | *今村聖奈 | 1勝 | 中山 | ダ | 1800 | 11 | 12 | 200.6 |
| 65.1 | 8 | 5 | 10 | リュミナーズ | *松岡正海 | 1勝 | 札幌 | ダ | 1700 | 8 | 6 | 12.0 |
| 13.5 | 16 | 6 | 11 | イッシンフラン | *長岡禎仁 | 1勝 | 東京 | ダ | 1400 | 15 | 13 | 144.3 |
| 72.7 | 5 | 6 | 12 | レディーフランシス | *横山和生 | 1勝 | 福島 | ダ | 1700 | 7 | 3 | 6.5 |
| 43.3 | 12 | B7 | 13 | ライズトゥザトップ | *津村明秀 | 1勝 | 中山 | ダ | 1800 | 12 | 8 | 20.5 |
| 85.2 | 4 | 7 | 14 | キョウエイフロイデ | *宮崎北斗 | 1勝 | 東京 | ダ | 1600 | 9 | 4 | 13.1 |
| 70.4 | 6 | 8 | 15 | イラーナ | *内田博幸 | 1勝 | 東京 | ダ | 1600 | 11 | 3 | 11.4 |
| 40.6 | 14 | 8 | 16 | ココボロ | 土田真翔 | 1勝 | 中山 | ダ | 1800 | 7 | 7 | 130.7 |
2025年 9月27日(土) 4回中山8日目 16頭 [13:10発走]
【7R】
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)[指定] 芝2200m (C)
| 指数 | 順3 | 枠 | 番 | 馬名S | 替 騎手 | クラス | 場所 | Tr | 距離 | 着 | 人 | 単オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72.8 | 4 | 1 | 1 | グランセゾン | 佐々木大 | 未勝利 | 札幌 | 芝 | 2000 | 1 | 3 | 4.9 |
| 75.7 | 3 | B1 | 2 | ビップチェイス | 江田照男 | 1勝 | 新潟 | 芝 | 2200 | 5 | 7 | 34.3 |
| 98.8 | 2 | 2 | 3 | ゲンジ | 小林美駒 | 1勝 | 中山 | 芝 | 2000 | 2 | 3 | 5.4 |
| 69.6 | 5 | 2 | 4 | サンカシグレ | 丹内祐次 | 未勝利 | 新潟 | 芝 | 2000 | 1 | 1 | 2.7 |
| 37.9 | 15 | 3 | 5 | ディアマイサン | *石田拓郎 | 1勝 | 福島 | 芝 | 2000 | 9 | 10 | 101.9 |
| 68.0 | 6 | 3 | 6 | ディヴァインスター | 菅原明良 | 1勝 | 新潟 | 芝 | 2000 | 3 | 2 | 4.2 |
| 47.2 | 12 | 4 | 7 | スノーディーヴァ | *内田博幸 | 1勝 | 中山 | 芝 | 2500 | 10 | 7 | 57.0 |
| 57.9 | 9 | 4 | 8 | テイキットイージー | *津村明秀 | 1勝 | 札幌 | 芝 | 2600 | 8 | 12 | 148.0 |
| 67.1 | 7 | 5 | 9 | バーケンヘッド | 石神深道 | 1勝 | 中山 | 芝 | 2000 | 8 | 7 | 48.1 |
| 46.1 | 13 | 5 | 10 | トラストモアリズム | 今村聖奈 | 1勝 | 新潟 | 芝 | 1800 | 6 | 4 | 7.3 |
| 52.6 | 11 | 6 | 11 | チャイボーグ | *長浜鴻緒 | 1勝 | 札幌 | 芝 | 1800 | 4 | 11 | 111.0 |
| 99.4 | 1 | 6 | 12 | アドミラルシップ | 石川裕紀 | 1勝 | 東京 | 芝 | 1800 | 3 | 3 | 5.5 |
| 24.5 | 16 | 7 | 13 | ビスケットマリー | *上里直汰 | 未勝利 | 中山 | ダ | 1800 | 4 | 5 | 31.0 |
| 59.3 | 8 | 7 | 14 | クリフハンガー | 大野拓弥 | 1勝 | 新潟 | 芝 | 2200 | 4 | 10 | 182.2 |
| 44.4 | 14 | B8 | 15 | フォーグッド | 荻野極 | 1勝 | 新潟 | 芝 | 2200 | 11 | 6 | 20.0 |
| 55.0 | 10 | 8 | 16 | ベラトール | 水沼元輝 | 1勝 | 中山 | 芝 | 2500 | 8 | 6 | 26.5 |
2025年 9月27日(土) 4回中山8日目 16頭 [13:40発走]
【8R】
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)[指定] ダート1200m
| 指数 | 順3 | 枠 | 番 | 馬名S | 替 騎手 | クラス | 場所 | Tr | 距離 | 着 | 人 | 単オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.9 | 13 | 1 | 1 | アクアマリーナ | *荻野極 | 新馬 | 京都 | ダ | 1400 | 1 | 2 | 6.3 |
| 28.7 | 15 | 1 | 2 | ペイシャニット | 遠藤汰月 | 1勝 | 中山 | ダ | 1200 | 16 | 15 | 221.6 |
| 47.2 | 11 | 2 | 3 | ラストシャリナ | *石川裕紀 | 1勝 | 阪神 | ダ | 1200 | 14 | 5 | 11.6 |
| 65.6 | 7 | 2 | 4 | ショウナンハクウン | *ルメール | 1勝 | 中山 | ダ | 1200 | 3 | 4 | 11.0 |
| 29.9 | 14 | B3 | 5 | プライムブルー | *石田拓郎 | 1勝 | 新潟 | ダ | 1800 | 10 | 10 | 219.3 |
| 61.4 | 8 | 3 | 6 | カツノテンス | *松岡正海 | 1勝 | 中山 | ダ | 1200 | 10 | 13 | 135.0 |
| 90.9 | 2 | 4 | 7 | ピコレッド | 木幡巧也 | 1勝 | 東京 | ダ | 1600 | 7 | 3 | 8.4 |
| 58.8 | 9 | 4 | 8 | クインズシフォン | 石神深道 | 1勝 | 新潟 | ダ | 1200 | 10 | 2 | 5.0 |
| 81.5 | 5 | 5 | 9 | ナインオブレター | 菅原明良 | 1勝 | 中山 | ダ | 1200 | 5 | 4 | 8.8 |
| 93.3 | 1 | B5 | 10 | スリーピース | 三浦皇成 | 1勝 | 中山 | ダ | 1200 | 3 | 3 | 6.5 |
| 77.6 | 6 | 6 | 11 | ルチアーナ | *長浜鴻緒 | 1勝 | 新潟 | ダ | 1200 | 13 | 1 | 2.5 |
| 84.6 | 4 | 6 | 12 | トモジャシーマ | 津村明秀 | 1勝 | 新潟 | ダ | 1200 | 7 | 4 | 9.6 |
| 44.7 | 12 | 7 | 13 | セッカチドラゴン | *菊沢一樹 | 1勝 | 新潟 | ダ | 1200 | 13 | 10 | 66.8 |
| 26.1 | 16 | B7 | 14 | レオエンプレス | *菅原辰徳 | 1勝 | 新潟 | ダ | 1200 | 15 | 15 | 248.8 |
| 49.7 | 10 | 8 | 15 | ディアクルーナ | *丹内祐次 | 1勝 | 福島 | 芝 | 1200 | 10 | 13 | 130.6 |
| 87.4 | 3 | 8 | 16 | ラヴァグロウ | 丸田恭介 | 1勝 | 中山 | ダ | 1200 | 2 | 7 | 23.3 |
2025年 9月27日(土) 4回中山8日目 9頭 [14:15発走]
【9R】 芙蓉S
2歳・オープン(別定)(国際)(特指) 芝2000m (C)
| 指数 | 順3 | 枠 | 番 | 馬名S | 替 騎手 | クラス | 場所 | Tr | 距離 | 着 | 人 | 単オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69.4 | 9 | 1 | 1 | ハロングロットル | *嶋田純次 | 未勝利 | 中山 | 芝 | 2000 | 8 | 10 | 361.3 |
| 75.0 | 7 | 2 | 2 | ザーフィル | 戸崎圭太 | 新馬 | 福島 | 芝 | 1800 | 1 | 2 | 4.6 |
| 76.5 | 6 | 3 | 3 | タイダルロック | *ルメール | 新馬 | 福島 | 芝 | 2000 | 1 | 1 | 1.9 |
| 70.2 | 8 | 4 | 4 | トゥーナスタディ | 菅原辰徳 | 重賞 | 盛岡 | 芝 | 1600 | 2 | 4 | |
| 90.2 | 3 | 5 | 5 | マイネルマスター | 津村明秀 | 未勝利 | 中山 | 芝 | 2000 | 1 | 2 | 3.0 |
| 91.3 | 2 | 6 | 6 | アメテュストス | 大野拓弥 | 未勝利 | 福島 | 芝 | 1800 | 1 | 2 | 4.0 |
| 82.2 | 5 | 7 | 7 | ウイナーズナイン | *横山武史 | 新馬 | 小倉 | 芝 | 2000 | 1 | 2 | 4.6 |
| 88.7 | 4 | 8 | 8 | コスモエルヴァル | *丹内祐次 | 新馬 | 新潟 | 芝 | 2000 | 1 | 11 | 34.5 |
| 92.5 | 1 | 8 | 9 | ロックターミガン | *荻野極 | 新馬 | 中京 | 芝 | 2000 | 1 | 3 | 6.7 |
2025年 9月27日(土) 4回中山8日目 16頭 [14:50発走]
【10R】 勝浦特別
3歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混)[指定] 芝1200m (C)
| 指数 | 順3 | 枠 | 番 | 馬名S | 替 騎手 | クラス | 場所 | Tr | 距離 | 着 | 人 | 単オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.1 | 14 | 1 | 1 | アタリダイキチ | *松岡正海 | 1勝 | 福島 | 芝 | 1200 | 1 | 1 | 3.8 |
| 33.2 | 16 | 1 | 2 | ソーダーンライト | 横山武史 | 2勝 | 東京 | 芝 | 1400 | 4 | 1 | 3.2 |
| 42.5 | 13 | 2 | 3 | トーホウフランゴ | *横山典弘 | 2勝 | 小倉 | 芝 | 1200 | 13 | 15 | 92.5 |
| 56.2 | 11 | 2 | 4 | インプロバイザー | *荻野極 | 2勝 | 小倉 | 芝 | 1200 | 9 | 6 | 11.9 |
| 88.9 | 1 | 3 | 5 | モジャーリオ | *横山和生 | 2勝 | 札幌 | 芝 | 1200 | 2 | 1 | 4.5 |
| 66.6 | 7 | B3 | 6 | レザンノワール | *菊沢一樹 | 2勝 | 中山 | 芝 | 1200 | 12 | 3 | 5.4 |
| 80.6 | 3 | 4 | 7 | コウセキ | 石橋脩 | 2勝 | 中山 | 芝 | 1200 | 2 | 2 | 4.2 |
| 67.0 | 6 | 4 | 8 | ファビュラススター | *原優介 | 2勝 | 福島 | 芝 | 1200 | 3 | 2 | 5.0 |
| 58.8 | 10 | 5 | 9 | テーオースパロー | *長岡禎仁 | 2勝 | 小倉 | 芝 | 1200 | 14 | 12 | 71.3 |
| 52.0 | 12 | B5 | 10 | エクセルゴールド | *丸田恭介 | 2勝 | 福島 | 芝 | 1200 | 8 | 7 | 29.8 |
| 83.9 | 2 | 6 | 11 | プリティディーヴァ | *ルメール | 2勝 | 東京 | 芝 | 1400 | 7 | 1 | 2.3 |
| 40.6 | 15 | 6 | 12 | ベンガン | *丹内祐次 | 2勝 | 小倉 | 芝 | 1200 | 12 | 16 | 111.0 |
| 65.5 | 8 | 7 | 13 | ゴキゲンサン | *佐々木大 | 2勝 | 函館 | 芝 | 1200 | 10 | 6 | 18.2 |
| 65.5 | 8 | 7 | 14 | ニタモノドウシ | *菅原明良 | 2勝 | 函館 | 芝 | 1200 | 8 | 2 | 4.8 |
| 79.9 | 4 | 8 | 15 | フーコサンライズ | 杉原誠人 | 2勝 | 中山 | 芝 | 1200 | 5 | 6 | 10.6 |
| 77.0 | 5 | 8 | 16 | ユキノエミリオ | *津村明秀 | 1勝 | 中山 | 芝 | 1200 | 1 | 5 | 9.0 |
2025年 9月27日(土) 4回中山8日目 16頭 [15:30発走]
【11R】 秋風S
3歳以上・3勝クラス/1600万下(定量)(混)(特指) 芝1600m (C)
| 指数 | 順3 | 枠 | 番 | 馬名S | 替 騎手 | クラス | 場所 | Tr | 距離 | 着 | 人 | 単オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57.9 | 12 | 1 | 1 | グーテンベルク | *戸崎圭太 | 2勝 | 東京 | 芝 | 1600 | 1 | 2 | 3.7 |
| 82.5 | 4 | 1 | 2 | ワンダイレクト | *松岡正海 | 3勝 | 小倉 | 芝 | 1800 | 2 | 6 | 12.1 |
| 37.9 | 14 | 2 | 3 | ピックアチェリー | *佐々木大 | 3勝 | 東京 | 芝 | 1400 | 7 | 5 | 22.1 |
| 69.2 | 5 | 2 | 4 | トーセンエスクード | 三浦皇成 | 3勝 | 福島 | 芝 | 1200 | 2 | 2 | 3.7 |
| 92.9 | 1 | B3 | 5 | セブンマジシャン | *横山武史 | G3 | 中京 | 芝 | 1600 | 10 | 8 | 29.0 |
| 64.7 | 9 | 3 | 6 | ポルカリズム | *津村明秀 | 3勝 | 阪神 | 芝 | 1600 | 12 | 10 | 42.7 |
| 65.4 | 8 | 4 | 7 | スマートワイス | *リョン | 3勝 | 東京 | 芝 | 1400 | 2 | 4 | 14.9 |
| 69.1 | 6 | 4 | 8 | ガイアメンテ | *原優介 | 3勝 | 阪神 | 芝 | 1600 | 8 | 1 | 3.2 |
| 68.2 | 7 | 5 | 9 | ムーンリットナイト | *長岡禎仁 | 3勝 | 京都 | 芝 | 1400 | 3 | 8 | 14.0 |
| 63.2 | 10 | 5 | 10 | コートアリシアン | 菅原明良 | 2勝 | 新潟 | 芝 | 1600 | 1 | 2 | 3.2 |
| 90.7 | 2 | 6 | 11 | レッドアトレーヴ | *横山和生 | 3勝 | 新潟 | 芝 | 1600 | 8 | 2 | 5.8 |
| 19.0 | 16 | 6 | 12 | トワイライトシティ | *荻野極 | 3勝 | 中京 | 芝 | 1400 | 10 | 7 | 13.9 |
| 43.8 | 13 | 7 | 13 | ニュージーズ | ルメール | 3勝 | 東京 | ダ | 1400 | 13 | 3 | 5.5 |
| 59.4 | 11 | 7 | 14 | ウインレイアー | *丹内祐次 | 3勝 | 札幌 | 芝 | 1500 | 2 | 6 | 10.9 |
| 83.4 | 3 | 8 | 15 | ユキノロイヤル | 石橋脩 | 3勝 | 福島 | 芝 | 1800 | 3 | 3 | 5.5 |
| 36.0 | 15 | 8 | 16 | ピースワンデュック | 柴田善臣 | G1 | 京都 | 芝 | 3000 | 15 | 8 | 26.2 |
2025年 9月27日(土) 4回中山8日目 16頭 [16:10発走]
【12R】
3歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混)[指定] ダート1200m
| 指数 | 順3 | 枠 | 番 | 馬名S | 替 騎手 | クラス | 場所 | Tr | 距離 | 着 | 人 | 単オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60.6 | 9 | 1 | 1 | エリンアキレウス | 遠藤汰月 | 2勝 | 中山 | 芝 | 2000 | 7 | 7 | 209.0 |
| 25.3 | 16 | 1 | 2 | トロピカルヒーロー | *長浜鴻緒 | 2勝 | 福島 | 芝 | 1200 | 8 | 8 | 42.4 |
| 74.3 | 5 | 2 | 3 | タッカージーティー | *横山典弘 | 2勝 | 中山 | ダ | 1200 | 9 | 3 | 5.6 |
| 94.2 | 1 | 2 | 4 | ワンダラー | 内田博幸 | 1勝 | 中山 | ダ | 1200 | 1 | 1 | 2.0 |
| 43.2 | 12 | 3 | 5 | ベルウッドウズメ | *上里直汰 | 2勝 | 新潟 | ダ | 1200 | 11 | 11 | 62.4 |
| 49.9 | 11 | 3 | 6 | サマースイートピー | *横山武史 | 1勝 | 新潟 | ダ | 1200 | 1 | 4 | 8.6 |
| 80.0 | 4 | 4 | 7 | モリノレッドスター | 小林美駒 | 1勝 | 新潟 | ダ | 1200 | 1 | 2 | 5.1 |
| 36.6 | 14 | 4 | 8 | グラスブランシュ | 大野拓弥 | 1勝 | 福島 | ダ | 1150 | 1 | 3 | 10.3 |
| 68.9 | 6 | 5 | 9 | アルジェンタージョ | 木幡巧也 | 2勝 | 新潟 | ダ | 1200 | 9 | 7 | 14.0 |
| 53.9 | 10 | 5 | 10 | アオカミ | 原田和真 | 2勝 | 東京 | ダ | 1300 | 9 | 15 | 192.9 |
| 80.1 | 3 | 6 | 11 | ドナカルナバル | 菅原明良 | 1勝 | 中山 | ダ | 1200 | 1 | 1 | 3.0 |
| 66.6 | 8 | 6 | 12 | オセアエクスプレス | *佐々木大 | 2勝 | 札幌 | 芝 | 1200 | 14 | 14 | 84.2 |
| 33.8 | 15 | 7 | 13 | フレッシュラン | 津村明秀 | 2勝 | 福島 | ダ | 1150 | 16 | 1 | 3.2 |
| 41.5 | 13 | 7 | 14 | ニシノクラウン | *今村聖奈 | 2勝 | 新潟 | 芝 | 1000 | 6 | 7 | 22.2 |
| 92.7 | 2 | 8 | 15 | ビッグドリーム | ルメール | 2勝 | 中山 | ダ | 1200 | 2 | 1 | 3.0 |
| 67.2 | 7 | 8 | 16 | スミレファースト | *リョン | 2勝 | 札幌 | 芝 | 1200 | 12 | 10 | 39.3 |
2025年 9月27日(土) 4回阪神8日目 15頭 [10:00発走]
【1R】
2歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] ダート1400m
| 指数 | 順3 | 枠 | 番 | 馬名S | 替 騎手 | クラス | 場所 | Tr | 距離 | 着 | 人 | 単オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60.6 | 9 | 1 | 1 | ユウトザイノセント | *団野大成 | 未勝利 | 阪神 | ダ | 1200 | 6 | 4 | 11.2 |
| 40.4 | 12 | 2 | 2 | アメジストブルー | 和田竜二 | 未勝利 | 阪神 | ダ | 1400 | 9 | 11 | 131.2 |
| 89.7 | 3 | 2 | 3 | エボニードール | 岩田望来 | 未勝利 | 阪神 | ダ | 1400 | 4 | 4 | 8.5 |
| 29.2 | 14 | 3 | 4 | ナムラソラン | 河原田菜 | 新馬 | 阪神 | ダ | 1400 | 11 | 13 | 194.9 |
| 77.2 | 5 | 3 | 5 | バトゥカーダ | 川須栄彦 | 未勝利 | 阪神 | ダ | 1400 | 5 | 5 | 9.5 |
| 29.9 | 13 | 4 | 6 | フリッシュ | *永島まな | 新馬 | 阪神 | ダ | 1200 | 9 | 11 | 44.4 |
| 23.0 | 15 | 4 | 7 | コパノルーカス | 和田陽希 | 新馬 | 札幌 | 芝 | 1500 | 8 | 7 | 50.5 |
| 94.6 | 1 | 5 | 8 | ワイズギャング | 古川吉洋 | 未勝利 | 札幌 | 芝 | 1200 | 4 | 1 | 3.1 |
| 73.0 | 6 | B5 | 9 | キープシャイニング | 田口貫太 | 新馬 | 阪神 | ダ | 1400 | 4 | 4 | 17.2 |
| 79.5 | 4 | 6 | 10 | ウェイヨー | *松山弘平 | 未勝利 | 中京 | 芝 | 1400 | 9 | 8 | 23.3 |
| 91.3 | 2 | 6 | 11 | ブロンテス | 国分恭介 | 新馬 | 阪神 | ダ | 1400 | 2 | 11 | 86.2 |
| 44.7 | 11 | 7 | 12 | テイエムパイロダン | 酒井学 | 新馬 | 中京 | ダ | 1400 | 6 | 12 | 67.9 |
| 60.9 | 8 | 7 | 13 | ジャストアダッシュ | *松若風馬 | 未勝利 | 阪神 | ダ | 1400 | 7 | 6 | 25.5 |
| 58.3 | 10 | 8 | 14 | ジェム | *鮫島克駿 | 未勝利 | 中山 | ダ | 1200 | 6 | 11 | 121.7 |
| 70.7 | 7 | 8 | 15 | キャストアイズミー | *高杉吏麒 | 新馬 | 新潟 | 芝 | 1400 | 12 | 12 | 41.5 |
2025年 9月27日(土) 4回阪神8日目 9頭 [10:35発走]
【2R】
2歳・未勝利(馬齢)[指定] ダート1800m
| 指数 | 順3 | 枠 | 番 | 馬名S | 替 騎手 | クラス | 場所 | Tr | 距離 | 着 | 人 | 単オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58.3 | 9 | 1 | 1 | サニーサイドラガー | 鮫島克駿 | 新馬 | 阪神 | ダ | 1800 | 12 | 12 | 268.3 |
| 95.7 | 2 | 2 | 2 | メイショウシンガン | 岩田望来 | 新馬 | 阪神 | ダ | 1800 | 3 | 5 | 18.4 |
| 102.2 | 1 | 3 | 3 | シーズザスローン | 武豊 | 未勝利 | 阪神 | 芝 | 2000 | 2 | 1 | 1.7 |
| 66.6 | 7 | 4 | 4 | クリコバロー | 河原田菜 | 新馬 | 阪神 | ダ | 1800 | 9 | 11 | 266.4 |
| 76.1 | 5 | 5 | 5 | ファイブタンゴ | 吉村誠之 | 未勝利 | 阪神 | ダ | 1800 | 4 | 6 | 22.9 |
| 86.1 | 4 | 6 | 6 | マクローリン | *西村淳也 | 未勝利 | 阪神 | 芝 | 1800 | 4 | 5 | 96.7 |
| 59.9 | 8 | B7 | 7 | スマートビガー | *太宰啓介 | 新馬 | 中山 | ダ | 1200 | 10 | 3 | 7.2 |
| 75.5 | 6 | 8 | 8 | ピエナブラック | *団野大成 | 未勝利 | 阪神 | 芝 | 1800 | 5 | 4 | 43.9 |
| 87.7 | 3 | B8 | 9 | アーサーバローズ | *高杉吏麒 | 未勝利 | 阪神 | ダ | 1400 | 8 | 4 | 16.4 |
2025年 9月27日(土) 4回阪神8日目 15頭 [11:05発走]
【3R】
2歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] 芝1200m・内 (B)
| 指数 | 順3 | 枠 | 番 | 馬名S | 替 騎手 | クラス | 場所 | Tr | 距離 | 着 | 人 | 単オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74.7 | 6 | 1 | 1 | ワイドカクゲン | *鮫島克駿 | 新馬 | 小倉 | 芝 | 1200 | 4 | 9 | 62.8 |
| 71.2 | 7 | 2 | 2 | メテオロイド | 松若風馬 | 未勝利 | 中京 | 芝 | 1200 | 2 | 5 | 12.9 |
| 87.7 | 3 | 2 | 3 | レッドアイスピア | *藤岡佑介 | 新馬 | 中山 | 芝 | 1200 | 3 | 2 | 4.7 |
| 36.5 | 13 | 3 | 4 | ヒャクレツケン | *小林脩斗 | 新馬 | 中山 | 芝 | 1200 | 11 | 11 | 58.5 |
| 25.0 | 15 | 3 | 5 | アクアマイスター | *和田竜二 | 新馬 | 阪神 | 芝 | 1200 | 11 | 10 | 153.9 |
