9/28 阪神競馬:中山競馬 競馬指数 #スプリンターズS
<確率データ>
指数の確率データは、上記をクリックして確認ください。
【1R】
2歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] ダート1800m
| 指数 | 順3 | 枠 | 番 | 馬名S | 替 騎手 | クラス | 場所 | Tr | 距離 | 着 | 人 | 単オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88.5 | 3 | 1 | 1 | タイセイモノリス | 横山和生 | 新馬 | 札幌 | ダ | 1700 | 4 | 3 | 5.6 |
| 43.1 | 12 | 2 | 2 | チャーミングアイ | *小林美駒 | 新馬 | 中山 | ダ | 1200 | 11 | 5 | 15.0 |
| 81.8 | 5 | 3 | 3 | ジーモンスター | *岩田望来 | 未勝利 | 阪神 | 芝 | 2000 | 3 | 4 | 14.6 |
| 79.2 | 6 | 4 | 4 | ヤマタケボニータ | 原優介 | 未勝利 | 中山 | ダ | 1800 | 3 | 8 | 58.2 |
| 94.7 | 1 | 5 | 5 | ユニゾン | 丹内祐次 | 未勝利 | 札幌 | ダ | 1700 | 2 | 2 | 4.6 |
| 67.8 | 7 | 5 | 6 | ショウナンタヅナ | *池添謙一 | 未勝利 | 中山 | ダ | 1800 | 7 | 3 | 11.6 |
| 52.5 | 8 | 6 | 7 | ニシノガウェイン | *内田博幸 | 新馬 | 新潟 | 芝 | 1800 | 11 | 10 | 91.7 |
| 82.4 | 4 | 6 | 8 | ハイライトニング | *戸崎圭太 | 未勝利 | 札幌 | 芝 | 2000 | 5 | 4 | 9.2 |
| 51.2 | 9 | B7 | 9 | タイガーゲイト | *菊沢一樹 | 未勝利 | 札幌 | ダ | 1700 | 4 | 7 | 40.5 |
| 46.3 | 11 | 7 | 10 | ルージュノヴァ | *上里直汰 | 未勝利 | 中山 | ダ | 1200 | 13 | 14 | 374.6 |
| 49.9 | 10 | 8 | 11 | マシン | *団野大成 | 新馬 | 阪神 | ダ | 1400 | 7 | 7 | 30.5 |
| 93.0 | 2 | 8 | 12 | リフレックス | *佐々木大 | 未勝利 | 札幌 | ダ | 1700 | 6 | 1 | 3.8 |
2025年 9月28日(日) 4回中山9日目 16頭 [10:35発走]
【2R】
2歳・未勝利(馬齢)[指定] 芝1200m (C)
| 指数 | 順3 | 枠 | 番 | 馬名S | 替 騎手 | クラス | 場所 | Tr | 距離 | 着 | 人 | 単オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72.4 | 6 | 1 | 1 | リーデレクオーレ | 柴田大知 | 新馬 | 新潟 | 芝 | 1400 | 6 | 13 | 118.2 |
| 75.2 | 5 | 1 | 2 | ケイベエ | 木幡巧也 | 未勝利 | 中山 | ダ | 1200 | 3 | 7 | 12.9 |
| 32.2 | 14 | 2 | 3 | コパノセビリア | *菊沢一樹 | 未勝利 | 福島 | 芝 | 1200 | 4 | 7 | 202.3 |
| 22.6 | 15 | 2 | 4 | スラッシュコード | *佐々木大 | 新馬 | 新潟 | ダ | 1200 | 13 | 4 | 15.1 |
| 81.6 | 4 | 3 | 5 | トラスコンガーデン | 吉田豊 | 未勝利 | 中山 | 芝 | 1200 | 3 | 11 | 116.3 |
| 11.7 | 16 | 3 | 6 | ステキサプライズ | *横山琉人 | 新馬 | 福島 | 芝 | 1200 | 止 | 7 | 23.2 |
| 47.6 | 11 | 4 | 7 | ハッピーラッキー | 丸田恭介 | 未勝利 | 中山 | ダ | 1200 | 5 | 7 | 31.1 |
| 49.7 | 10 | 4 | 8 | ルディドゥゲンジ | *黛弘人 | 新馬 | 新潟 | 芝 | 1200 | 11 | 16 | 220.9 |
| 95.4 | 1 | 5 | 9 | カレンデュラ | 嶋田純次 | 未勝利 | 新潟 | 芝 | 1400 | 5 | 2 | 3.7 |
| 83.6 | 3 | 5 | 10 | フェイスリフト | 内田博幸 | 未勝利 | 新潟 | 芝 | 1400 | 2 | 12 | 65.2 |
| 54.4 | 9 | 6 | 11 | インザライムライト | *石神深道 | 未勝利 | 新潟 | 芝 | 1400 | 13 | 14 | 134.6 |
| 66.1 | 8 | 6 | 12 | サトノエスケープ | *戸崎圭太 | 新馬 | 福島 | 芝 | 1200 | 4 | 3 | 6.0 |
| 94.8 | 2 | 7 | 13 | ダノンルミエール | 三浦皇成 | 新馬 | 中山 | 芝 | 1200 | 2 | 3 | 5.8 |
| 68.2 | 7 | B7 | 14 | フォーエバーラブ | *丹内祐次 | 未勝利 | 中京 | 芝 | 1600 | 9 | 8 | 120.7 |
| 35.8 | 13 | 8 | 15 | サフィニア | *石橋脩 | 未勝利 | 札幌 | 芝 | 1200 | 11 | 11 | 171.6 |
| 36.0 | 12 | 8 | 16 | ノブピースオブラブ | *岩田望来 | 新馬 | 札幌 | 芝 | 1500 | 9 | 7 | 30.4 |
2025年 9月28日(日) 4回中山9日目 16頭 [11:05発走]
【3R】
2歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] 芝2000m (C)
| 指数 | 順3 | 枠 | 番 | 馬名S | 替 騎手 | クラス | 場所 | Tr | 距離 | 着 | 人 | 単オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54.2 | 10 | 1 | 1 | サムシングニュー | 柴田善臣 | 新馬 | 中山 | 芝 | 1800 | 8 | 9 | 72.7 |
| 13.9 | 16 | 1 | 2 | サバイバルトゥルー | 吉田隼人 | 新馬 | 中山 | 芝 | 1600 | 16 | 16 | 278.0 |
| 72.7 | 5 | 2 | 3 | マイネルリーヒム | 戸崎圭太 | 未勝利 | 中山 | 芝 | 2000 | 3 | 3 | 5.4 |
| 55.3 | 9 | 2 | 4 | シシリアンフラッグ | 小林美駒 | 未勝利 | 中山 | 芝 | 1600 | 9 | 9 | 34.8 |
| 43.6 | 12 | 3 | 5 | シデンイッセン | *丹内祐次 | 未勝利 | 札幌 | 芝 | 2000 | 8 | 7 | 44.8 |
| 92.2 | 3 | 3 | 6 | ブランニューホーム | 黛弘人 | 新馬 | 中山 | 芝 | 2000 | 3 | 9 | 79.7 |
| 39.2 | 13 | 4 | 7 | フロムドーン | 石田拓郎 | 新馬 | 中山 | 芝 | 1800 | 11 | 10 | 112.0 |
| 74.1 | 4 | 4 | 8 | カリドーラ | 三浦皇成 | 新馬 | 新潟 | 芝 | 1800 | 7 | 7 | 45.2 |
| 29.7 | 14 | 5 | 9 | マイネルパーロル | *木幡巧也 | 新馬 | 中山 | 芝 | 1800 | 8 | 9 | 65.3 |
| 55.7 | 8 | 5 | 10 | アイドクレース | 石神深道 | 未勝利 | 中山 | 芝 | 2000 | 6 | 4 | 10.0 |
| 48.7 | 11 | B6 | 11 | オーキッドワン | *菊沢一樹 | 未勝利 | 中山 | 芝 | 1800 | 8 | 10 | 214.6 |
| 95.0 | 1 | 6 | 12 | コッツォリーノ | 横山典弘 | 新馬 | 中山 | 芝 | 1800 | 3 | 6 | 19.1 |
| 67.1 | 6 | 7 | 13 | エーデルゼーレ | *モレイラ | 新馬 | 札幌 | 芝 | 2000 | 4 | 5 | 9.4 |
| 60.8 | 7 | 7 | 14 | ショウナンパステル | 吉田豊 | 新馬 | 新潟 | 芝 | 2000 | 6 | 13 | 76.0 |
| 26.9 | 15 | 8 | 15 | レイナロハルンバ | *長浜鴻緒 | 新馬 | 中山 | 芝 | 1600 | 13 | 11 | 182.1 |
| 94.2 | 2 | 8 | 16 | ステラスペース | *武藤雅 | 未勝利 | 新潟 | 芝 | 1600 | 2 | 3 | 4.9 |
2025年 9月28日(日) 4回中山9日目 16頭 [12:55発走]
【6R】
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混)[指定] ダート1800m
| 指数 | 順3 | 枠 | 番 | 馬名S | 替 騎手 | クラス | 場所 | Tr | 距離 | 着 | 人 | 単オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57.3 | 9 | B1 | 1 | スマートクオーレ | 木幡初也 | 1勝 | 中山 | ダ | 1800 | 5 | 6 | 27.6 |
| 77.3 | 5 | 1 | 2 | フジレイメイ | 松岡正海 | 1勝 | 中山 | ダ | 1800 | 5 | 6 | 9.2 |
| 77.7 | 4 | 2 | 3 | ジャクソン | *大野拓弥 | 1勝 | 中山 | ダ | 1800 | 6 | 9 | 83.6 |
| 71.3 | 7 | 2 | 4 | コッレヴェッキオ | *岩田望来 | 1勝 | 函館 | ダ | 1700 | 4 | 6 | 13.5 |
| 55.4 | 10 | 3 | 5 | ポンサン | *石田拓郎 | 1勝 | 福島 | ダ | 1700 | 9 | 4 | 8.3 |
| 49.5 | 11 | 3 | 6 | ロストボール | *上里直汰 | 1勝 | 札幌 | ダ | 1700 | 3 | 13 | 152.8 |
| 81.8 | 3 | B4 | 7 | プレジール | 横山和生 | 1勝 | 中山 | ダ | 1800 | 4 | 6 | 20.6 |
| 82.8 | 2 | B4 | 8 | ヤコブセン | *横山武史 | 1勝 | 札幌 | 芝 | 2000 | 8 | 9 | 18.7 |
| 94.5 | 1 | 5 | 9 | コーリンカルベラ | 吉田豊 | 1勝 | 中山 | ダ | 1800 | 3 | 8 | 48.3 |
| 37.2 | 14 | B5 | 10 | カイトヴィント | 石神深道 | 未勝利 | 福島 | ダ | 1700 | 1 | 7 | 21.2 |
| 75.0 | 6 | B6 | 11 | ラストレガシー | *丹内祐次 | 1勝 | 中山 | ダ | 1800 | 6 | 2 | 3.9 |
| 40.3 | 13 | 6 | 12 | クラウングスタフ | 武藤雅 | 1勝 | 新潟 | ダ | 1800 | 9 | 10 | 69.0 |
| 69.1 | 8 | 7 | 13 | ファルコンミノル | *長浜鴻緒 | 1勝 | 新潟 | ダ | 1800 | 11 | 7 | 15.5 |
| 32.6 | 15 | 7 | 14 | プロスペクトパーク | 荻野極 | 1勝 | 新潟 | ダ | 1800 | 9 | 5 | 11.5 |
| 25.3 | 16 | 8 | 15 | グランエシェゾー | 横山琉人 | 1勝 | 中山 | ダ | 1800 | 8 | 15 | 519.2 |
| 47.7 | 12 | 8 | 16 | ティアップドライブ | 丸田恭介 | 未勝利 | 福島 | ダ | 1700 | 1 | 1 | 2.9 |
2025年 9月28日(日) 4回中山9日目 16頭 [13:25発走]
【7R】
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混)[指定] 芝1600m (C)
| 指数 | 順3 | 枠 | 番 | 馬名S | 替 騎手 | クラス | 場所 | Tr | 距離 | 着 | 人 | 単オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36.0 | 12 | 1 | 1 | ジーティーポライト | *石田拓郎 | 1勝 | 函館 | 芝 | 1200 | 10 | 9 | 134.1 |
| 31.0 | 14 | B1 | 2 | グルナルーフス | *宮崎北斗 | 未勝利 | 新潟 | ダ | 1200 | 13 | 11 | 38.5 |
| 70.1 | 9 | 2 | 3 | ゴーゴータカシ | *丹内祐次 | 1勝 | 中山 | 芝 | 1800 | 8 | 4 | 10.4 |
| 72.8 | 7 | 2 | 4 | ドルビナ | 大野拓弥 | 1勝 | 東京 | 芝 | 1800 | 6 | 4 | 17.7 |
| 89.4 | 3 | 3 | 5 | リバーバレイト | モレイラ | 未勝利 | 中山 | 芝 | 1600 | 1 | 1 | 1.3 |
| 91.3 | 2 | 3 | 6 | ベラジオワールド | *佐々木大 | 1勝 | 新潟 | 芝 | 1400 | 3 | 1 | 2.5 |
| 30.5 | 15 | 4 | 7 | ルミナスピラー | *石神深道 | 未勝利 | 新潟 | 芝 | 1200 | 17 | 11 | 59.6 |
| 82.6 | 4 | 4 | 8 | レッドロスタム | *坂井瑠星 | 1勝 | 新潟 | 芝 | 1600 | 13 | 5 | 7.6 |
| 18.8 | 16 | 5 | 9 | グランシャーク | *上里直汰 | 未勝利 | 中山 | 障ダ | 2880 | 6 | 5 | 10.7 |
| 73.9 | 6 | 5 | 10 | ミエノブラボー | 柴田善臣 | 1勝 | 中山 | 芝 | 1600 | 6 | 7 | 23.9 |
| 32.5 | 13 | 6 | 11 | アウフヴィント | 武藤雅 | 未勝利 | 福島 | ダ | 1700 | 15 | 11 | 58.6 |
| 51.2 | 10 | 6 | 12 | エアグリフォン | *岩田望来 | 1勝 | 新潟 | 芝 | 1400 | 11 | 15 | 103.2 |
| 44.0 | 11 | 7 | 13 | ソルエパトリオット | 横山琉人 | 1勝 | 中山 | 芝 | 1600 | 8 | 10 | 239.4 |
| 72.0 | 8 | 7 | 14 | キャトルエピス | *松山弘平 | 未勝利 | 中山 | 芝 | 1600 | 1 | 2 | 3.6 |
| 95.4 | 1 | 8 | 15 | インパクトシー | 横山武史 | 1勝 | 函館 | 芝 | 1800 | 2 | 2 | 2.5 |
| 81.9 | 5 | 8 | 16 | プリムツァール | *武豊 | 1勝 | 中山 | 芝 | 1800 | 2 | 1 | 1.6 |
2025年 9月28日(日) 4回中山9日目 16頭 [13:55発走]
【8R】
3歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混)(特指) ダート1800m
| 指数 | 順3 | 枠 | 番 | 馬名S | 替 騎手 | クラス | 場所 | Tr | 距離 | 着 | 人 | 単オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84.5 | 3 | 1 | 1 | オルゴーリオ | 横山和生 | 2勝 | 札幌 | ダ | 1700 | 4 | 4 | 9.6 |
| 64.9 | 6 | B1 | 2 | ブレイゼスト | *木幡巧也 | 2勝 | 函館 | ダ | 1700 | 8 | 2 | 5.7 |
| 54.0 | 10 | B2 | 3 | オセアバトルプラン | 上里直汰 | 2勝 | 東京 | ダ | 2100 | 7 | 15 | 134.7 |
| 62.9 | 8 | B2 | 4 | プルナチャンドラ | *原田和真 | 2勝 | 函館 | ダ | 1700 | 10 | 5 | 16.0 |
| 30.4 | 16 | 3 | 5 | マーシヴィガラス | *長浜鴻緒 | 2勝 | 新潟 | ダ | 1800 | 7 | 10 | 207.5 |
| 64.7 | 7 | 3 | 6 | ドッビアーコ | 佐々木大 | 2勝 | 札幌 | ダ | 1700 | 6 | 8 | 18.9 |
| 89.4 | 1 | 4 | 7 | チュウワクリスエス | *小林美駒 | 2勝 | 札幌 | ダ | 1700 | 2 | 3 | 4.1 |
| 59.6 | 9 | 4 | 8 | アールプロスト | 菅原明良 | 1勝 | 新潟 | ダ | 1800 | 1 | 1 | 3.9 |
| 74.9 | 4 | 5 | 9 | ショウナンカブト | *岩田望来 | 2勝 | 東京 | ダ | 1600 | 5 | 1 | 2.4 |
| 48.5 | 13 | 5 | 10 | アパッシメント | *モレイラ | 2勝 | 新潟 | ダ | 1200 | 8 | 3 | 6.9 |
| 45.3 | 14 | B6 | 11 | アイウィル | *丹内祐次 | 2勝 | 札幌 | ダ | 1700 | 8 | 8 | 30.7 |
| 51.1 | 12 | 6 | 12 | パープルナイト | 遠藤汰月 | 2勝 | 新潟 | ダ | 1800 | 8 | 13 | 109.8 |
| 85.2 | 2 | B7 | 13 | タイセイミッション | *坂井瑠星 | 2勝 | 札幌 | ダ | 1700 | 3 | 3 | 6.2 |
| 66.5 | 5 | 7 | 14 | ユイノマチブセ | 木幡初也 | 2勝 | 新潟 | ダ | 1800 | 4 | 5 | 21.2 |
| 44.5 | 15 | B8 | 15 | テンクウジョー | *石田拓郎 | 2勝 | 中山 | ダ | 1800 | 6 | 11 | 214.0 |
| 53.4 | 11 | 8 | 16 | ホレーショ | *戸崎圭太 | 2勝 | 福島 | ダ | 1700 | 7 | 5 | 9.0 |
2025年 9月28日(日) 4回中山9日目 8頭 [14:25発走]
【9R】 サフラン賞
2歳・1勝クラス/500万下(馬齢)(牝)(混)(特指) 芝1600m (C)
| 指数 | 順3 | 枠 | 番 | 馬名S | 替 騎手 | クラス | 場所 | Tr | 距離 | 着 | 人 | 単オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87.7 | 3 | 1 | 1 | トワニ | *武豊 | 未勝利 | 中山 | 芝 | 1600 | 1 | 4 | 7.9 |
| 84.8 | 4 | 2 | 2 | ルージュカルデア | 横山典弘 | 未勝利 | 福島 | 芝 | 1800 | 1 | 2 | 3.4 |
| 90.2 | 2 | 3 | 3 | アルバンヌ | *ルメール | 未勝利 | 新潟 | 芝 | 1600 | 1 | 1 | 1.2 |
| 84.3 | 5 | 4 | 4 | ドリームコア | *モレイラ | 新馬 | 東京 | 芝 | 1600 | 1 | 1 | 1.5 |
| 83.9 | 6 | 5 | 5 | シーグルロス | 吉田隼人 | オープン | 中山 | 芝 | 1200 | 12 | 12 | 65.7 |
| 65.4 | 8 | 6 | 6 | ツルノマイハシ | *佐々木大 | 新馬 | 中山 | 芝 | 1800 | 6 | 7 | 49.0 |
| 92.2 | 1 | 7 | 7 | ベレーバスク | *丹内祐次 | 新馬 | 新潟 | 芝 | 1400 | 1 | 2 | 5.0 |
| 73.8 | 7 | 8 | 8 | クールフラン | 松山弘平 | 新馬 | 小倉 | 芝 | 1800 | 1 | 1 | 2.2 |
2025年 9月28日(日) 4回中山9日目 13頭 [15:00発走]
【10R】 茨城新聞杯
3歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混)[指定] 芝2000m (C)
| 指数 | 順3 | 枠 | 番 | 馬名S | 替 騎手 | クラス | 場所 | Tr | 距離 | 着 | 人 | 単オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69.4 | 8 | 1 | 1 | アイキャンドウイッ | *松山弘平 | 2勝 | 福島 | 芝 | 1800 | 6 | 4 | 12.0 |
| 47.4 | 13 | 2 | 2 | コスモアバンサ | *佐々木大 | 2勝 | 札幌 | 芝 | 1800 | 14 | 9 | 32.7 |
| 85.1 | 3 | 3 | 3 | ショウナンサムデイ | 池添謙一 | 2勝 | 札幌 | 芝 | 2000 | 2 | 3 | 5.1 |
| 80.9 | 5 | 4 | 4 | ブラックルビー | 戸崎圭太 | G2 | 東京 | 芝 | 2000 | 13 | 2 | 5.7 |
| 48.2 | 12 | B4 | 5 | ピンキープロミス | *丹内祐次 | 2勝 | 新潟 | 芝 | 1800 | 13 | 11 | 73.4 |
| 82.1 | 4 | 5 | 6 | タッチアンドムーブ | 菅原明良 | 1勝 | 福島 | 芝 | 2000 | 1 | 5 | 8.9 |
| 66.9 | 9 | 5 | 7 | ドゥカート | *津村明秀 | 2勝 | 札幌 | 芝 | 1800 | 5 | 6 | 16.1 |
| 59.4 | 10 | 6 | 8 | マイネルシーマー | 菊沢一樹 | 1勝 | 新潟 | 芝 | 2200 | 1 | 12 | 34.9 |
| 71.3 | 7 | 6 | 9 | カフェアローロ | 内田博幸 | 2勝 | 中山 | 芝 | 2000 | 4 | 6 | 25.2 |
| 79.7 | 6 | 7 | 10 | ヴァイルマティ | *荻野極 | 2勝 | 新潟 | 芝 | 1800 | 8 | 12 | 57.0 |
| 87.2 | 2 | 7 | 11 | ヴィスマール | *ルメール | 2勝 | 阪神 | 芝 | 2000 | 2 | 1 | 2.3 |
| 57.0 | 11 | 8 | 12 | リアンベーレ | *武豊 | 1勝 | 福島 | 芝 | 2000 | 1 | 3 | 4.6 |
| 92.2 | 1 | 8 | 13 | ミスティア | *岩田望来 | 2勝 | 中山 | 芝 | 1600 | 8 | 6 | 16.4 |
2025年 9月28日(日) 4回中山9日目 16頭 [15:40発走]
【11R】 第59回スプリンターズS
3歳以上・オープン・G1(定量)(国際)(指定) 芝1200m (C)
| 指数 | 順3 | 枠 | 番 | 馬名S | 替 騎手 | クラス | 場所 | Tr | 距離 | 着 | 人 | 単オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70.8 | 5 | 1 | 1 | ピューロマジック | *松山弘平 | G3 | 新潟 | 芝 | 1000 | 1 | 2 | 4.6 |
| 59.7 | 12 | 1 | 2 | ヨシノイースター | 内田博幸 | G2 | 阪神 | 芝 | 1200 | 7 | 3 | 9.4 |
| 35.7 | 15 | 2 | 3 | ダノンマッキンリー | *横山典弘 | G1 | 香港 | 芝 | 1200 | 13 | -- | |
| 77.9 | 3 | 2 | 4 | ママコチャ | 岩田望来 | G2 | 阪神 | 芝 | 1200 | 2 | 2 | 3.2 |
| 54.1 | 14 | 3 | 5 | カンチェンジュンガ | *坂井瑠星 | G2 | 阪神 | 芝 | 1200 | 1 | 8 | 19.4 |
| 80.3 | 2 | 3 | 6 | ナムラクレア | ルメール | G3 | 函館 | 芝 | 1200 | 8 | 1 | 1.7 |
| 69.0 | 6 | 4 | 7 | サトノレーヴ | モレイラ | G1 | 英国 | 芝 | 1200 | 2 | -- | |
| 65.3 | 10 | 4 | 8 | ペアポルックス | 松若風馬 | G3 | 札幌 | 芝 | 1200 | 2 | 4 | 7.3 |
| 57.8 | 13 | 5 | 9 | ドロップオブライト | *丹内祐次 | G3 | 中山 | 芝 | 1600 | 2 | 11 | 20.4 |
| 15.8 | 16 | B5 | 10 | ラッキースワイネス | リョン | (不明) | 香港 | 芝 | 1200 | 2 | -- | |
| 81.0 | 1 | 6 | 11 | トウシンマカオ | 横山武史 | G2 | 阪神 | 芝 | 1200 | 3 | 1 | 2.5 |
| 66.9 | 8 | 6 | 12 | ヤマニンアルリフラ | 団野大成 | G3 | 中京 | 芝 | 1200 | 12 | 2 | 4.2 |
| 68.0 | 7 | 7 | 13 | ジューンブレア | 武豊 | G3 | 中京 | 芝 | 1200 | 2 | 1 | 3.2 |
| 66.3 | 9 | 7 | 14 | カピリナ | 戸崎圭太 | G3 | 函館 | 芝 | 1200 | 1 | 2 | 6.2 |
| 62.2 | 11 | 8 | 15 | ルガル | 川田将雅 | G1 | 香港 | 芝 | 1200 | 5 | -- | |
| 72.1 | 4 | B8 | 16 | ウインカーネリアン | 三浦皇成 | G3 | 札幌 | 芝 | 1200 | 5 | 1 | 5.4 |
2025年 9月28日(日) 4回中山9日目 16頭 [16:30発走]
【12R】 外房S
3歳以上・3勝クラス/1600万下(ハンデ)(混)[指定] ダート1200m
| 指数 | 順3 | 枠 | 番 | 馬名S | 替 騎手 | クラス | 場所 | Tr | 距離 | 着 | 人 | 単オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87.5 | 3 | 1 | 1 | サザンエルフ | 横山和生 | 3勝 | 阪神 | ダ | 1200 | 9 | 4 | 5.6 |
| 89.0 | 2 | 1 | 2 | モンドプリューム | *三浦皇成 | 2勝 | 中山 | ダ | 1200 | 1 | 2 | 4.6 |
| 72.7 | 4 | 2 | 3 | ブレーザー | *坂井瑠星 | 3勝 | 中山 | ダ | 1200 | 3 | 7 | 15.5 |
| 34.5 | 15 | 2 | 4 | エコロアレス | *岩田望来 | 3勝 | 東京 | ダ | 1400 | 16 | 12 | 40.8 |
| 66.9 | 7 | 3 | 5 | コブラ | *菊沢一樹 | 3勝 | 福島 | ダ | 1700 | 9 | 9 | 26.8 |
| 40.8 | 13 | 3 | 6 | カズゴルティス | *菅原明良 | 3勝 | 阪神 | 芝 | 1600 | 18 | 14 | 72.4 |
| 55.1 | 9 | 4 | 7 | ダルダヌス | *佐々木大 | 3勝 | 京都 | ダ | 1200 | 14 | 15 | 107.1 |
| 69.9 | 6 | 4 | 8 | エンヤラヴフェイス | *丹内祐次 | 3勝 | 阪神 | ダ | 1200 | 5 | 9 | 34.2 |
| 48.1 | 11 | 5 | 9 | メイショウフジタカ | *団野大成 | 3勝 | 京都 | ダ | 1400 | 15 | 16 | 139.9 |
| 96.1 | 1 | 5 | 10 | ショウナンアビアス | *モレイラ | 3勝 | 中山 | ダ | 1200 | 4 | 2 | 3.8 |
| 34.5 | 15 | 6 | 11 | ダルエスサラーム | 荻野極 | 3勝 | 福島 | 芝 | 1200 | 8 | 5 | 28.9 |
| 40.3 | 14 | B6 | 12 | スクーバー | *石川裕紀 | 3勝 | 東京 | ダ | 1400 | 15 | 8 | 29.9 |
| 59.8 | 8 | 7 | 13 | キタノソワレ | *戸崎圭太 | 3勝 | 京都 | ダ | 1200 | 7 | 10 | 31.6 |
| 71.9 | 5 | 7 | 14 | カウスリップ | *横山典弘 | 2勝 | 札幌 | ダ | 1000 | 1 | 2 | 3.7 |
| 51.1 | 10 | 8 | 15 | ホワイトガーベラ | 大野拓弥 | 3勝 | 東京 | ダ | 1400 | 11 | 13 | 104.3 |
| 47.1 | 12 | B8 | 16 | アマルナ | 松山弘平 | 2勝 | 小倉 | ダ | 1000 | 1 | 6 | 18.7 |
2025年 9月28日(日) 4回阪神9日目 13頭 [09:45発走]
【1R】
障害3歳以上・未勝利(定量)(混) 障害(直線ダ)2970m
| 指数 | 順3 | 枠 | 番 | 馬名S | 替 騎手 | クラス | 場所 | Tr | 距離 | 着 | 人 | 単オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91.1 | 1 | 1 | 1 | メイショウウネビ | *森一馬 | 3勝 | 新潟 | 芝 | 1600 | 14 | 17 | 163.2 |
| 54.2 | 10 | 2 | 2 | ホウオウプレシャス | *水沼元輝 | 未勝利 | 中山 | 障ダ | 2880 | 6 | 9 | 81.4 |
| 46.3 | 13 | B3 | 3 | ヴァランセカズマ | *大江原圭 | オープン | 中京 | 障芝 | 3300 | 6 | 8 | 66.8 |
| 53.7 | 11 | 4 | 4 | コガクボウ | *草野太郎 | 未勝利 | 新潟 | 障芝 | 2850 | 12 | 14 | 317.9 |
| 67.2 | 7 | 4 | 5 | メイショウカゲカツ | 難波剛健 | 未勝利 | 中山 | 障ダ | 2880 | 9 | 3 | 7.6 |
| 67.0 | 8 | 5 | 6 | アナザーエース | 井上敏樹 | 未勝利 | 新潟 | 障芝 | 2850 | 10 | 6 | 13.5 |
| 46.4 | 12 | 5 | 7 | スズノレイライン | 黒岩悠 | 未勝利 | 中山 | 障ダ | 2880 | 7 | 6 | 18.2 |
| 70.5 | 6 | 6 | 8 | ヴォンヌヴォー | *五十嵐雄 | 未勝利 | 中山 | 障ダ | 2880 | 11 | 12 | 156.4 |
| 82.4 | 4 | 6 | 9 | ミラキュラスドラマ | 小野寺祐 | 未勝利 | 中京 | 障芝 | 3000 | 3 | 4 | 4.7 |
| 74.3 | 5 | 7 | 10 | フームスムート | *上野翔 | 未勝利 | 中山 | 障ダ | 2880 | 4 | 5 | 17.8 |
| 87.9 | 3 | 7 | 11 | パワポケビー | *田村太雅 | 1勝 | 阪神 | 芝 | 1200 | 11 | 14 | 89.0 |
| 66.8 | 9 | B8 | 12 | ホウオウユニコーン | 伴啓太 | 未勝利 | 福島 | 障芝 | 2770 | 8 | 6 | 14.9 |
| 90.1 | 2 | 8 | 13 | テーオードラッカー | *中村将之 | (不明) | 盛岡 | ダ | 1600 | 6 | 5 |
2025年 9月28日(日) 4回阪神9日目 14頭 [10:20発走]
【2R】
2歳・未勝利(馬齢)(牝)[指定] 芝1400m・内 (B)
| 指数 | 順3 | 枠 | 番 | 馬名S | 替 騎手 | クラス | 場所 | Tr | 距離 | 着 | 人 | 単オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57.0 | 10 | 1 | 1 | アンジュプロミス | 古川奈穂 | 未勝利 | 阪神 | ダ | 1400 | 5 | 3 | 5.6 |
| 63.2 | 9 | 2 | 2 | カッサンドラ | *秋山稔樹 | 新馬 | 札幌 | 芝 | 1500 | 8 | 8 | 64.4 |
| 95.8 | 2 | 3 | 3 | ミティリーニ | *西村淳也 | 新馬 | 新潟 | 芝 | 1400 | 2 | 5 | 5.9 |
| 92.3 | 3 | 3 | 4 | ノアールビーナス | *鮫島克駿 | 未勝利 | 札幌 | 芝 | 1500 | 6 | 3 | 4.6 |
| 26.2 | 14 | 4 | 5 | ミトノリン | *斎藤新 | 新馬 | 阪神 | ダ | 1200 | 14 | 13 | 56.9 |
| 55.5 | 11 | 4 | 6 | エバイダンス | *高杉吏麒 | 新馬 | 阪神 | 芝 | 1400 | 7 | 3 | 4.7 |
| 67.8 | 6 | 5 | 7 | ナムラティアラ | *菱田裕二 | 新馬 | 阪神 | 芝 | 1600 | 6 | 9 | 39.3 |
