10/11 競馬指数予想 #東京競馬 #京都競馬 

人気ブログランキングでフォロー
指数の確率データは、上記をクリックして確認ください。
出馬表レース選択・2025年10月11日(土) 2025年10月11日(土) 4回東京3日目 10頭 [10:05発走]
【1R】 
2歳・未勝利(馬齢)(牝)[指定] 芝1600m (A)
指数順3馬名S替 騎手クラス場所Tr距離
83.2 4 1 1ジャストマイウェイ ルメール未勝利中山20002
48.0 10 2 2レースクイーン*江田照男新馬東京16007
92.0 1 3 3モルニケ*戸崎圭太新馬中山16004
77.9 6 4 4ルージュブリッツ 横山和生新馬中山16005
58.8 9 5 5クイーンオブハート*長浜鴻緒未勝利中山12009
60.3 8 6 6ルサフィール*菊沢一樹未勝利中山160011
80.9 5 7 7ダイユウヴェンティ 内田博幸新馬中山16008
87.2 3 7 8ブルーエ 原優介新馬中山16009
65.6 7 8 9セルリア*横山琉人未勝利新潟16005
91.6 2 810ニシノマーレ 津村明秀未勝利新潟16002

2025年10月11日(土) 4回東京3日目 16頭 [10:35発走]
【2R】 
2歳・未勝利(馬齢)[指定] ダート1300m
指数順3馬名S替 騎手クラス場所Tr距離
45.3 11 1 1クールフィールド*石橋脩新馬中山12009
68.1 7 1 2ラブデウザ 水沼元輝未勝利中山120013
26.4 14 2 3フロリスタン 原田和真新馬中山12009
13.4 16 2 4ルーナディサングエ 菅原隆一新馬中山120015
65.8 8 3 5コパノカーター 杉原誠人未勝利中山120011
55.3 9 3 6ファストワーカー 丹内祐次新馬中山160015
82.2 3 4 7マリンディーゼル 岩部純二新馬中山12005
90.6 2 4 8ツァレヴナ*佐々木大新馬阪神14005
81.8 4 5 9サトミノアカリ 小林美駒未勝利中山12003
71.1 6 510イーアンベ*吉田隼人新馬中山12006
98.8 1 611ビップムーラン 戸崎圭太未勝利中山12002
27.8 13 612カンタベリービーム*小林凌大未勝利中山120011
45.8 10 713トモエナゲ*小林脩斗未勝利京都140014
41.7 12 714アイファーローレル 石田拓郎新馬中山12008
75.7 5 815シーキングザバース 遠藤汰月未勝利新潟10007
24.0 15 B816マジッククッキー*上里直汰未勝利函館120016

2025年10月11日(土) 4回東京3日目 10頭 [11:05発走]
【3R】 
2歳・未勝利(馬齢)[指定] 芝1800m (A)
指数順3馬名S替 騎手クラス場所Tr距離
77.5 4 1 1ラストスマイル 杉原誠人未勝利中山18002
89.8 3 2 2リスレジャンデール ルメール新馬札幌20002
63.8 8 3 3ファインブライト*大野拓弥未勝利中山18007
75.3 6 4 4ゴールドパレード 横山琉人新馬中山160012
71.9 7 5 5ケンブリッジサクラ 丸田恭介未勝利中山160013
61.2 9 6 6ナデシコ*遠藤汰月未勝利東京18009
91.3 2 7 7ベアサナエチャン*松岡正海未勝利中山16005
77.0 5 7 8タイセイカラーズ 石川裕紀新馬中山18003
94.7 1 8 9エミフルソウタ*野中悠太未勝利函館12006
40.0 10 810ビップルーク 小林美駒新馬東京160012

2025年10月11日(土) 4回東京3日目 10頭 [13:25発走]
【7R】 
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)[指定] 芝2000m (A)
指数順3馬名S替 騎手クラス場所Tr距離
93.2 2 1 1ボウウィンドウ ルメール未勝利新潟18001
85.7 4 B2 2シンドリームシン*津村明秀1勝阪神22008
74.2 6 3 3メアヴィア*丹内祐次1勝中京20006
51.0 10 4 4レリッシュ 菅原隆一1勝中山120015
89.0 3 5 5スワローシチー*石川裕紀G2東京24007
61.6 9 6 6エバーステイ*菅原明良未勝利札幌20007
65.1 8 7 7エテルニータ 荻野極未勝利福島20001
70.4 7 7 8オルソビアンコ*今村聖奈1勝福島18008
93.9 1 8 9タイセイプランセス 石橋脩G2阪神18009
76.4 5 810シドニーホバート*坂井瑠星1勝中京18009

2025年10月11日(土) 4回東京3日目 16頭 [13:55発走]
【8R】 
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(牝)[指定] ダート1600m
指数順3馬名S替 騎手クラス場所Tr距離
88.2 3 1 1カーラデマドレ*ルメール1勝新潟16007
61.8 7 1 2グランコネクシオン*長浜鴻緒1勝中山18006
61.6 8 2 3エーデル 丹内祐次1勝福島17006
101.7 1 2 4ラヴアンドライク 原優介1勝福島17002
77.4 5 3 5ラルガメンテ*内田博幸1勝福島17005
35.7 13 B3 6ミランカ*菊沢一樹1勝福島170012
32.5 14 4 7スペシャリスト*横山琉人1勝中山240011
44.1 12 4 8フイノマジワリ 木幡初也1勝東京200011
31.9 15 B5 9メリーサウンド*三浦皇成1勝新潟180013
55.8 10 510ノンスタンダルド*戸崎圭太1勝中京18006
55.3 11 611ノーブルノワール*石川裕紀1勝中山180010
56.6 9 B612タマモカンパネラ*谷原柚希1勝福島170011
26.8 16 B713エポカスピーガ*松岡正海1勝東京140015
75.4 6 714コルヴィル 黛弘人1勝函館17006
96.2 2 815パイシャオピン*横山武史1勝中山18005
82.3 4 B816ラーナローザ 荻野極1勝中山18005

2025年10月11日(土) 4回東京3日目 10頭 [14:30発走]
【9R】  陣馬特別
3歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混)(特指) 芝2400m (A)
指数順3馬名S替 騎手クラス場所Tr距離
96.5 1 B1 1ホウオウアートマン*坂井瑠星G1東京240011
84.8 3 2 2ミントマーク*戸崎圭太2勝中山25002
72.3 9 B3 3モルトマエストーソ*丹内祐次1勝東京24001
72.7 8 4 4ズイウンゴサイ 丸田恭介1勝新潟20001
80.2 4 5 5ゴージョニーゴー*横山和生2勝小倉26008
77.2 6 6 6バレンタインガール*内田博幸2勝札幌26006
88.8 2 7 7セイウンパシュート*杉原誠人2勝小倉26005
76.6 7 7 8ダノンホイットニー*佐々木大2勝東京24008
78.9 5 8 9エーオーキング*吉田隼人G2中山220010
69.5 10 810ソワドリヨン*岩田康誠2勝中山25005

2025年10月11日(土) 4回東京3日目 16頭 [15:05発走]
【10R】  東村山特別
3歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混)[指定] ダート2100m
指数順3馬名S替 騎手クラス場所Tr距離
41.4 15 B1 1ジョウショーパワー*丸山元気2勝阪神20005
47.7 12 1 2ラファールドール 内田博幸2勝中山24002
55.8 11 2 3カムランベイ 木幡巧也2勝東京16007
45.7 13 2 4ファイアトリック 佐々木大1勝函館24001
67.5 6 B3 5ライジンマル 津村明秀2勝中山18004
59.2 10 3 6キョウキランブ 舟山瑠泉1勝中山18001
88.0 2 4 7レッドリベルタ*戸崎圭太2勝東京21008
70.5 5 B4 8トクシースタローン*菊沢一樹2勝中山24004
83.3 3 5 9タイセイアディクト*坂井瑠星2勝中山18005
61.6 8 510プレシャスデイ 荻野極1勝中山24001
59.5 9 611シゲルカミカゼ 大野拓弥2勝東京21005
44.3 14 B612ルーラーリッチ*菅原明良2勝阪神18009
64.1 7 713ピコシー*岩田康誠1勝福島17001
40.3 16 714ピュアグルーヴ*横山琉人2勝東京21003
79.6 4 B815シグムンド 原優介2勝中山18003
88.8 1 816シャンパンポップ*ルメール1勝阪神20001

2025年10月11日(土) 4回東京3日目 8頭 [15:45発走]
【11R】  第11回サウジアラビアロイヤルカップ
2歳・オープン・G3(馬齢)(国際)(特指) 芝1600m (A)
指数順3馬名S替 騎手クラス場所Tr距離
71.4 7 1 1ガリレア 杉原誠人未勝利新潟16001
77.1 6 2 2マーゴットブロー 荻野極未勝利中山16001
91.6 2 3 3アスクエジンバラ*岩田康誠オープン札幌18001
90.2 3 4 4ユウファラオ 丸山元気オープン中山12002
96.3 1 5 5ゾロアストロ ルメール未勝利新潟18001
83.8 5 6 6エコロアルバ*坂井瑠星新馬新潟14001
87.1 4 7 7ニシノエースサマ*三浦皇成未勝利新潟16001
68.8 8 8 8チュウワカーネギー 北村友一新馬阪神16001

2025年10月11日(土) 4回東京3日目 16頭 [16:25発走]
【12R】 
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)[指定] ダート1400m
指数順3馬名S替 騎手クラス場所Tr距離
48.8 11 1 1フレイムジョーカー 菅原明良1勝東京140013
78.0 6 1 2アンクエンチャブル 三浦皇成1勝新潟18006
78.6 5 B2 3トラヴェリンバンド*丹内祐次1勝阪神14005
30.2 15 2 4トルズイーガー 佐藤翔馬1勝中山180011
79.5 4 3 5ガンハンマー*坂井瑠星1勝東京16007
32.2 14 3 6オブシディアン*水沼元輝1勝京都180014
62.1 8 4 7マイネルブリオン*松岡正海1勝東京16007
92.0 2 4 8トニケンサンバ*戸崎圭太1勝東京14005
86.7 3 5 9シルフレイ 横山武史1勝中山12003
41.1 12 510ダイタエリュシオン 石神深道(不明)大井12001
29.4 16 611リアルショット*佐々木大1勝東京140010
74.7 7 612キョウエイスレーヴ 原優介1勝東京14004
53.2 10 713サヨノジャンボリー 内田博幸1勝中山12009
54.6 9 714タイセイブロウ*荻野極1勝阪神14006
95.2 1 815ピコレッド 木幡巧也1勝中山12002
34.6 13 816セッカチドラゴン 菊沢一樹1勝中山12009

2025年10月11日(土) 3回京都3日目 16頭 [09:50発走]
【1R】 
2歳・未勝利(馬齢)[指定] ダート1200m
指数順3馬名S替 騎手クラス場所Tr距離
92.7 3 1 1ワイドカクゲン 鮫島克駿未勝利阪神12006
85.3 4 1 2フレンズプラス 吉村誠之未勝利阪神12003
46.7 11 2 3サンリナリア 中井裕二新馬阪神140010
14.8 16 2 4クイーンズステート*河原田菜新馬札幌150010
64.7 6 3 5ナムラマフィン 和田竜二新馬阪神160013
38.2 13 3 6テーオーエリーナ*橋木太希新馬中京12008
40.7 12 4 7リーガルスプレンダ*加藤祥太未勝利阪神1200
30.2 14 4 8マジックアロマ*西村淳也新馬中山120011
51.8 10 5 9ミヤラティーニ 秋山稔樹新馬中京14008
95.7 1 510ハルイチバン*岩田望来新馬中山12004
61.6 8 611ワイドアルバ*松若風馬未勝利阪神140010
61.8 7 612グラスゴー*高杉吏麒新馬阪神14007
56.4 9 713メイショウボンテン 武豊新馬阪神12009
95.7 1 714ランスオブキング*松山弘平未勝利阪神14006
76.5 5 815リアルアルバ*田口貫太未勝利函館10005
23.0 15 816テリオスヒナ*和田陽希新馬阪神160016

2025年10月11日(土) 3回京都3日目 8頭 [10:20発走]
【2R】 
2歳・未勝利(馬齢)[指定] ダート1800m
指数順3馬名S替 騎手クラス場所Tr距離
97.8 1 1 1カムアップローゼス 松山弘平未勝利阪神18002
75.8 5 2 2ゴールドアイリーン*斎藤新新馬中山18009
91.8 2 3 3バトゥカーダ*松若風馬未勝利阪神14004
56.9 8 4 4スナークホクサイ*富田暁新馬中京180015
69.4 6 5 5テーオールーラー*河原田菜未勝利小倉18008
88.5 4 B6 6ヴォーカライズ 吉村誠之未勝利阪神18004
91.4 3 7 7サトノリシャール 古川吉洋未勝利阪神18003
67.8 7 8 8コパノルーカス 和田陽希未勝利阪神14008

2025年10月11日(土) 3回京都3日目 6頭 [10:50発走]
【3R】 
2歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] 芝1800m・外 (A)
指数順3馬名S替 騎手クラス場所Tr距離
87.4 4 1 1ソルトハッピー*団野大成未勝利阪神18005
92.7 2 B2 2シーミハットク*岩田望来未勝利阪神16004
73.0 6 3 3テーオーレックス 菱田裕二新馬阪神160012
77.4 5 4 4イノリ*永島まな新馬札幌15006
98.0 1 5 5テーオーアルアイン*松山弘平未勝利阪神14004
90.8 3 6 6イルミナジーティー 藤岡佑介新馬阪神18003

2025年10月11日(土) 3回京都3日目 11頭 [13:10発走]
【7R】 
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(牝)[指定] 芝1800m・外 (A)
指数順3馬名S替 騎手クラス場所Tr距離
81.8 3 1 1オリーボーレン 高杉吏麒1勝阪神16003
83.3 2 2 2アラベラ 松山弘平1勝阪神20002
88.2 1 3 3ザラタン*池添謙一1勝函館18005
70.7 7 4 4ジーティードレス 岩田望来1勝阪神16005
64.4 10 5 5ベランジェール*森田誠也1勝新潟14009
66.7 9 6 6ムーンライトラガー*荻野琢真1勝中京16006
71.5 6 6 7ダイシンビヨンド 国分優作1勝阪神180013
69.0 8 7 8アンビアンス 酒井学未勝利中京20001
64.1 11 7 9ブルーミングローズ*吉村誠之1勝小倉20004
80.3 4 810マディソンガール 川田将雅1勝阪神16004
77.9 5 811エアビッグマム 武豊未勝利阪神18002

2025年10月11日(土) 3回京都3日目 7頭 [13:40発走]
【8R】  紫菊賞
2歳・1勝クラス/500万下(馬齢)(混)(特指) 芝2000m・内 (A)
指数順3馬名S替 騎手クラス場所Tr距離
92.8 2 1 1ロードラヴォール 川田将雅新馬小倉18001
95.9 1 2 2ユメシルベ 柴田大知未勝利中山18001
79.9 6 3 3オッハッピー 鷲頭虎太未勝利札幌15009
86.4 4 4 4ブルースカイブルー 和田竜二新馬阪神20001
62.6 7 5 5セイカンサンラン*古川吉洋未勝利阪神160013
80.9 5 6 6ファインマン 高倉稜未勝利京都20006
90.4 3 7 7サトノアイボリー 団野大成新馬中京20001

2025年10月11日(土) 3回京都3日目 12頭 [14:15発走]
【9R】 
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)[指定] ダート1800m
指数順3馬名S替 騎手クラス場所Tr距離
47.6 11 B1 1サンダーユニバンス 城戸義政1勝阪神140013
87.7 2 2 2ドゥラエテルノ 浜中俊未勝利札幌17001
82.2 4 3 3ゴールドダイアー 和田竜二1勝阪神18004
81.2 5 4 4スマートカイロス*古川奈穂1勝阪神18005
56.1 9 5 5ウイングスオブラヴ*河原田菜1勝阪神18007
76.8 6 B5 6イエスウィズキャン 菱田裕二1勝京都180011
61.7 8 B6 7サーティファイド*田口貫太1勝阪神180012
72.6 7 B6 8スコーピオンイメル*富田暁1勝阪神18009
97.9 1 7 9ドラゴン 武豊1勝京都14008
83.2 3 710ナムラブーニン 鮫島克駿1勝阪神180013
40.7 12 811サンピノン 鷲頭虎太1勝札幌170012
55.2 10 812テーオーニコラス*和田陽希1勝阪神140014

2025年10月11日(土) 3回京都3日目 13頭 [14:50発走]
【10R】  宇治川特別
3歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)[指定] 芝1400m・外 (A)
指数順3馬名S替 騎手クラス場所Tr距離
83.8 3 1 1ホーリーブラッサム 川田将雅1勝中京14001
53.5 12 2 2ミストレス*岩田望来2勝阪神16007
61.2 10 3 3サロニコス*西村淳也2勝阪神14004
72.9 7 4 4アップストローク*松山弘平2勝中山12007
61.4 9 4 5ルヴァンノワール*鮫島克駿2勝東京140010
80.2 5 5 6ホウオウサンデー 団野大成2勝阪神14002
38.4 13 5 7ホークマン*柴田大知2勝阪神14007
85.4 2 6 8リリーフィールド 武豊2勝函館12006
77.0 6 6 9エールトゥヘヴン 池添謙一1勝京都14001
58.0 11 710クイックバイオ*田口貫太2勝阪神14005
81.1 4 711ジオパーククラウン 吉村誠之2勝中京14007
65.9 8 812エイムフォーエース 酒井学2勝阪神16006
88.0 1 813アスクドリームモア*西塚洸二2勝阪神12003

2025年10月11日(土) 3回京都3日目 16頭 [15:30発走]
【11R】  御陵S
3歳以上・3勝クラス/1600万下(ハンデ)(混)[指定] ダート1900m
指数順3馬名S替 騎手クラス場所Tr距離
93.6 1 B1 1デコラシオン*池添謙一3勝新潟18002
31.8 15 1 2ダイメイセブン 藤懸貴志3勝中京190015
46.3 12 2 3スマートリアファル*富田暁3勝阪神18009
21.7 16 2 4スズノテレサ*柴田大知3勝札幌17008
48.0 11 3 5シンビリーブ*松若風馬(不明)川崎16001
74.2 6 3 6ホルトバージ*西村淳也3勝中京18005
59.8 8 B4 7シャルクハフト*和田竜二2勝阪神20001
79.3 5 4 8メイショウズイウン 武豊G2盛岡20003
80.3 3 5 9タンゴバイラリン*吉村誠之3勝札幌17004
40.2 14 510ハーバーライト*岩田望来3勝東京210013
59.4 9 611サンライズグルーヴ*団野大成3勝小倉17005
45.2 13 612キュールエフウジン*藤岡佑介3勝阪神180013
53.8 10 713イデアイゴッソウ 横山典弘3勝東京21008
80.2 4 714タガノバビロン*松山弘平2勝中京18001
73.8 7 815オメガタキシード*高杉吏麒3勝中京180011
93.2 2 816ペンナヴェローチェ 川田将雅3勝阪神18003

2025年10月11日(土) 3回京都3日目 16頭 [16:10発走]
【12R】 
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混)[指定] ダート1400m
指数順3馬名S替 騎手クラス場所Tr距離
40.0 13 1 1ジャスパーノベル*和田陽希1勝小倉100011
100.8 1 1 2ゴールデンカイト 川田将雅1勝阪神14002
36.9 14 B2 3ガウラスパーク 亀田温心1勝京都140016
49.4 10 2 4ピカリ*西村淳也1勝中京120014
77.9 5 3 5ゼットスパンキー 高杉吏麒1勝阪神14005
66.8 8 3 6アメリカンチーフ*団野大成1勝小倉17007
99.6 2 4 7モズタチアガレ 西塚洸二1勝阪神14004
68.9 7 4 8ステイクオール 松山弘平1勝小倉17008
40.1 12 5 9クロユキ*武豊1勝阪神14007
81.2 4 510レーティッシュ*岩田望来1勝阪神14005
77.8 6 B611リアライズオーラム 大久保友1勝阪神14005
66.7 9 612チュウワチーフ*和田竜二1勝京都14007
45.0 11 713サンライズブレイク*鮫島克駿1勝中京140010
34.3 15 714テイオームサシ*国分優作1勝札幌100010
88.8 3 815サンマルノヴェル 田口貫太1勝阪神14003
18.1 16 816レーヴドアンジュ*吉村誠之(不明)名古15001

コメント