10/12 競馬指数予想 #東京競馬 #京都競馬 

人気ブログランキングでフォロー
指数の確率データは、上記をクリックして確認ください。
出馬表レース選択・2025年10月12日(日) 2025年10月12日(日) 4回東京4日目 16頭 [10:05発走]
【1R】 
2歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] ダート1600m
指数順3馬名S替 騎手クラス場所Tr距離
42.6 12 1 1ニシノギブソン 野中悠太新馬中山12007
65.7 6 1 2セイウンリメンバー*長浜鴻緒未勝利新潟140015
10.8 16 2 3フォールティア 原田和真新馬札幌170012
53.7 9 2 4ウォータースパウト 佐々木大新馬札幌17007
90.6 4 3 5ヴンダーバール 横山武史未勝利札幌17004
20.7 15 3 6ドゥーニ 津村明秀新馬新潟180010
24.2 14 4 7ミラクルカイザー 丸田恭介未勝利東京16009
67.7 5 4 8ボグラーモデル 石神深道新馬中山160011
96.5 1 5 9エマープ 原優介未勝利中山16005
53.5 10 B510セントゴーデンス*内田博幸新馬新潟18007
45.0 11 611パワポケウォーズ 上里直汰未勝利東京16005
94.1 2 612ヴァルボナ 大野拓弥新馬中山16004
62.8 8 713タイセイゴッシュ*丹内祐次新馬中山160014
91.4 3 714サンデーパーティー 横山琉人新馬中山18004
64.8 7 815サンダーヴィント*菅原明良新馬札幌15007
28.8 13 816スーパーチャイルド 菊沢一樹新馬福島20009

2025年10月12日(日) 4回東京4日目 10頭 [10:35発走]
【2R】 
2歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] 芝1600m (A)
指数順3馬名S替 騎手クラス場所Tr距離
83.8 4 1 1テンユウ 横山和生未勝利中山16006
74.1 6 2 2ウインラファーガ*丹内祐次新馬新潟20005
97.2 1 3 3コズミックボックス*ルメール未勝利中山16002
73.6 7 4 4キンググローリー 菅原明良未勝利中山20004
80.6 5 5 5サザンテイオー 長浜鴻緒未勝利中山16006
93.0 2 6 6フィーユレアル 横山琉人未勝利中山16005
46.0 10 7 7イヌボウノユウヒ*石神深道新馬札幌18007
59.7 9 7 8エーデルハイ 津村明秀新馬中山16008
66.1 8 8 9トレニアムーン 杉原誠人未勝利新潟18005
88.9 3 810マカナアネラ*武豊新馬阪神16003

2025年10月12日(日) 4回東京4日目 10頭 [11:05発走]
【3R】 
2歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] 芝2000m (A)
指数順3馬名S替 騎手クラス場所Tr距離
61.7 9 1 1アトリ*岩田望来新馬阪神16008
70.3 7 2 2ハロングロットル*遠藤汰月オープン中山20008
62.7 8 3 3チャリングクロス*内田博幸新馬東京18009
80.3 3 4 4ツキノマバタキ*津村明秀新馬新潟14009
75.9 4 5 5ゼータレティクル*丹内祐次新馬中山20006
93.2 2 6 6イブキ 原優介新馬中山20004
70.9 6 7 7フロステリオン 菊沢一樹新馬中山200011
49.6 10 7 8タイドグラフ*長浜鴻緒新馬新潟18009
98.2 1 8 9アルデキングダム*横山典弘未勝利東京20003
71.2 5 810ブリサマリーナ 菅原明良未勝利中山18003

2025年10月12日(日) 4回東京4日目 15頭 [12:55発走]
【6R】 
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(牝)[指定] ダート1400m
指数順3馬名S替 騎手クラス場所Tr距離
48.3 11 1 1テンホワイトラブ 津村明秀1勝中山18006
97.1 1 2 2サンタアニタ 戸崎圭太1勝中山12002
63.9 8 2 3アサクサグレース*杉原誠人1勝中山12005
40.4 14 3 4ノアスペシャル 木幡巧也1勝中山12006
41.8 13 3 5アンビシュー 遠藤汰月1勝中山12008
76.8 5 4 6メルシージュテーム*岩田望来1勝新潟18008
38.2 15 4 7キカオクベシ 野中悠太1勝新潟180011
61.8 9 5 8ルージュベルベット*菅原明良1勝中山12005
56.8 10 5 9ウエヲムイテゴラン*ルメール1勝福島17009
92.8 2 610ルージュナリッシュ*横山和生1勝東京14003
64.8 7 611グレイスカリヨン*松岡正海1勝新潟12004
68.8 6 712モリノアミーゴ 小林美駒1勝札幌17003
78.3 4 B713モーニングマジック 三浦皇成1勝東京14002
81.3 3 814セギレエルビエント 荻野極1勝福島17009
47.9 12 815シンガソング*佐々木大1勝中山12008

2025年10月12日(日) 4回東京4日目 16頭 [13:25発走]
【7R】 
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混)[指定] ダート1600m
指数順3馬名S替 騎手クラス場所Tr距離
59.9 9 1 1ウインドワンピース*石田拓郎1勝中京18007
79.6 3 1 2カフェロワドール*横山典弘1勝札幌15009
46.3 13 2 3ヒットミー*柴田善臣1勝札幌170010
74.1 5 2 4レッドベルダンス*長浜鴻緒1勝札幌17008
18.8 16 3 5ツマヤ*原田和真(不明)名古14001
92.6 2 3 6サムワンライクユー 内田博幸1勝東京16006
53.0 10 4 7アデランテ*佐々木大1勝新潟180015
64.2 7 4 8プルシャプラ 石橋脩1勝新潟18007
72.5 6 5 9ハッピーウィズユー 横山武史1勝中山180013
97.8 1 510ボルトテソーロ*戸崎圭太1勝東京16006
61.3 8 611ホウオウジュビリー 丸田恭介1勝中山12008
49.2 12 612ジェシーテソーロ*木幡巧也1勝阪神180011
51.2 11 713スクレイピング*横山和生1勝福島170013
42.8 14 714カンレイスキー*松山弘平1勝中山1800
25.8 15 B815ピコブルー*原優介1勝新潟200014
78.2 4 816コーカサスゴールド*吉田豊1勝中京18005

2025年10月12日(日) 4回東京4日目 11頭 [13:55発走]
【8R】 
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混)[指定] 芝2400m (A)
指数順3馬名S替 騎手クラス場所Tr距離
83.6 5 1 1ダノンジャガー 荻野極1勝阪神20004
89.2 2 B2 2ピースヒロフェイス 木幡巧也1勝中山25004
85.2 4 3 3サンライズガッツ*松山弘平1勝中京22002
87.1 3 4 4アロンズロッド ルメール未勝利東京24001
72.1 8 5 5レッドヴァリアート 横山武史未勝利函館26001
82.6 6 6 6ノラリクラリ*丹内祐次1勝阪神22009
68.0 9 6 7ビリングス*石川裕紀1勝福島26004
92.5 1 7 8ティムール 三浦皇成1勝東京24004
64.2 10 7 9サラダ*武豊1勝小倉20005
73.9 7 B810マーゴットソラーレ*上里直汰1勝中山180011
46.9 11 811メイショウアゴナス*石橋脩1勝札幌26009

2025年10月12日(日) 4回東京4日目 16頭 [14:30発走]
【9R】  鷹巣山特別
3歳以上・2勝クラス/1000万下(ハンデ)(混)[指定] 芝1600m (A)
指数順3馬名S替 騎手クラス場所Tr距離
40.8 15 1 1サンドオブエテル*柴田善臣2勝東京16006
59.0 10 1 2ギフテッド 今村聖奈1勝新潟16001
69.0 5 2 3キングノジョー ルメール1勝東京16001
72.8 4 2 4ロゼル 横山琉人2勝中山16003
52.3 12 3 5ベストオブユー 木幡巧也2勝新潟14007
61.6 9 3 6ドーンコーラス*戸崎圭太2勝東京16002
76.5 2 4 7アイサンサン*石川裕紀G2阪神180012
58.2 11 4 8コムユンプリュム*長浜鴻緒2勝新潟180011
92.6 1 5 9メタルスピード 丹内祐次2勝中山16002
67.4 6 510エンペラーズソード 菅原明良1勝中山16001
40.5 16 611ステラバルセロナ 吉田隼人2勝札幌15002
50.9 13 612マテンロウバローズ 横山典弘G2東京240013
66.5 8 713マンウォル 吉田豊2勝新潟18007
49.1 14 714ネーヴェフレスカ 荻野極2勝中山16002
66.6 7 815ミーントゥビー 松岡正海2勝新潟18005
75.0 3 816ストレイトトーカー 大野拓弥2勝東京16002

2025年10月12日(日) 4回東京4日目 16頭 [15:05発走]
【10R】  テレビ静岡賞
3歳以上・3勝クラス/1600万下(定量)(混)(特指) ダート1400m
指数順3馬名S替 騎手クラス場所Tr距離
30.8 15 1 1アバンチュリエ*三浦皇成3勝福島12009
47.7 13 B1 2マーブルマウンテン 亀田温心3勝新潟18008
88.7 2 2 3カフェニクス*菅原明良3勝東京14005
81.1 3 2 4トクシーカイザー 横山琉人2勝東京14001
60.3 10 3 5アンシール*石橋脩3勝中京14007
45.8 14 3 6ハッピーロンドン 菊沢一樹3勝福島115011
94.2 1 4 7ペプチドタイガー*横山武史3勝中京14004
65.1 7 4 8タイセイレスポンス*丹内祐次2勝中京14001
56.7 11 5 9キュムロンニンバス 内田博幸3勝東京14006
65.9 5 510トーセンサウダージ*大野拓弥2勝札幌17001
64.2 8 611ジャスリー 木幡巧也3勝東京160012
49.8 12 612スティールブルー*丸山元気3勝中京140015
22.5 16 713スマイルアップ 原優介3勝東京140014
73.7 4 714ワイワイレジェンド*松山弘平3勝中京14003
63.8 9 815レイズカイザー*荻野極3勝阪神140011
65.6 6 816ノットファウンド ルメール2勝新潟12001

2025年10月12日(日) 4回東京4日目 16頭 [15:45発走]
【11R】  第1回アイルランドT
3歳以上・オープン・G2(別定)(牝)(国際)(指定) 芝1800m (A)
指数順3馬名S替 騎手クラス場所Tr距離
81.3 3 1 1アドマイヤマツリ*武豊G1東京16007
68.9 8 1 2アンゴラブラック 戸崎圭太3勝福島20001
36.0 14 2 3キャットファイト 大野拓弥G3中山16009
50.0 11 2 4フィールシンパシー 横山琉人G3札幌180014
75.7 4 3 5リラボニート*横山武史3勝札幌15001
46.3 12 3 6セフィロ*横山和生3勝東京14001
73.5 5 4 7カナテープ*佐々木大G3新潟16001
90.3 2 4 8ボンドガール ルメールG3新潟16002
30.8 15 5 9ピースオブザライフ*菊沢一樹OP(L)中京18009
71.1 6 510ライラック 石川裕紀G3札幌18004
91.4 1 611セキトバイースト 浜中俊G3東京18001
55.0 10 612ドゥアイズ*三浦皇成オープン小倉170012
67.7 9 713サフィラ 松山弘平G1東京160013
30.7 16 714ホウオウラスカーズ 木幡巧也G3中山16001
69.3 7 815ラヴァンダ 岩田望来3勝阪神16001
38.3 13 816アンリーロード 荻野極3勝福島18001

2025年10月12日(日) 4回東京4日目 16頭 [16:25発走]
【12R】 
3歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混)[指定] ダート1300m
指数順3馬名S替 騎手クラス場所Tr距離
60.8 9 1 1カンザシ*長浜鴻緒2勝札幌100010
49.0 13 B1 2モーニングヘイズ 石田拓郎2勝福島17006
59.7 10 2 3トルーマンテソーロ*佐々木大2勝中京140013
69.2 7 2 4プレイテシア*菅原明良2勝中京140011
65.5 8 3 5ペイシャケイプ 永島まなオープン中京14003
57.9 12 3 6ニシノクードクール 武藤雅1勝中山12001
58.9 11 4 7メモリーグラス 木幡巧也2勝中山12005
80.0 4 4 8マーズオデッセイ 三浦皇成1勝新潟12001
36.3 14 5 9アレスグート*柴田大知2勝新潟180011
9.3 16 510アベベ 丸山元気重賞佐賀14007
29.0 15 B611グラティアスミノル*亀田温心2勝中京140015
82.1 3 612エイプリルインパリ*津村明秀1勝中京14001
86.6 2 713マサノユニコーン 横山琉人オープン阪神14002
90.7 1 714ユウトザレン*岩田望来1勝京都14001
69.4 6 815ケンキョ*荻野極2勝東京13008
78.9 5 B816ジョヴィアン*戸崎圭太2勝中京14009

2025年10月12日(日) 3回京都4日目 12頭 [09:50発走]
【1R】 
2歳・未勝利(馬齢)(牝)[指定] ダート1400m
指数順3馬名S替 騎手クラス場所Tr距離
96.4 2 1 1フィアーブル 西村淳也新馬阪神14002
58.5 9 2 2サウンドプリモ*鮫島克駿新馬小倉10004
67.3 6 3 3ガーリッシュ 和田竜二新馬阪神14004
99.4 1 4 4ワイズギャング 古川吉洋未勝利阪神14002
78.5 4 5 5サンタクローチェ 城戸義政未勝利阪神14003
65.6 7 5 6タマモヒロイン 和田陽希新馬阪神160011
87.3 3 6 7シュヴェスター 高杉吏麒新馬阪神14003
46.8 11 6 8ナムラソラン 河原田菜未勝利阪神14006
64.9 8 7 9リアライズブルーム*川田将雅新馬中京14004
44.3 12 710グリッタードール 田口貫太未勝利阪神140011
77.5 5 811ソウルオンファイア 富田暁新馬阪神12004
58.4 10 812ツーエムボヌール*松本大輝未勝利阪神14007

2025年10月12日(日) 3回京都4日目 7頭 [10:20発走]
【2R】 
2歳・未勝利(馬齢)[指定] ダート1800m
指数順3馬名S替 騎手クラス場所Tr距離
94.0 2 1 1マシン 団野大成未勝利中山18002
77.8 6 2 2サイン*西村淳也未勝利中京16005
66.6 7 3 3マクローリン*河原田菜未勝利阪神18008
89.4 3 4 4グロリアス 田口貫太新馬阪神18003
96.6 1 5 5ロードステラート 富田暁新馬阪神18002
84.3 4 6 6ジーティースティア 鮫島克駿未勝利阪神18002
79.2 5 7 7ヴィエントデコラ 小沢大仁未勝利阪神18003

2025年10月12日(日) 3回京都4日目 9頭 [10:50発走]
【3R】 
2歳・未勝利(馬齢)[指定] 芝2000m・内 (A)
指数順3馬名S替 騎手クラス場所Tr距離
69.9 7 1 1クーレスト 古川吉洋新馬阪神20005
96.8 1 2 2リアライズグリント 坂井瑠星新馬京都20002
63.1 9 3 3ラージアンサンブル*高杉吏麒新馬中山18007
64.5 8 4 4テイエムプレミラン 鮫島克駿新馬阪神20006
94.8 3 5 5コスモブラック 団野大成新馬京都20006
70.2 6 6 6アスクチャンスマン*松若風馬未勝利阪神18009
96.6 2 7 7ブレナヴォン 吉村誠之未勝利阪神18002
73.4 5 8 8アスピラシオン*岩田康誠新馬阪神20006
73.7 4 8 9ジーティービキニ*北村友一新馬中京16006

2025年10月12日(日) 3回京都4日目 13頭 [13:10発走]
【7R】 
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)[指定] 芝2400m・外 (A)
指数順3馬名S替 騎手クラス場所Tr距離
92.0 2 B1 1サンセットビュー*田口貫太1勝阪神24004
92.3 1 2 2テイクザクラウン*斎藤新1勝阪神24002
36.1 13 3 3ジャスティンライズ*菱田裕二1勝阪神220015
66.2 9 4 4ジュンライデン*西塚洸二1勝東京24003
43.7 11 4 5ランツフート*松本大輝1勝小倉26007
91.4 4 5 6ヘルツアス 松若風馬1勝阪神24003
67.8 8 5 7サイモンベローチェ*酒井学1勝阪神22006
78.1 6 6 8ホウオウレイヴン 坂井瑠星1勝阪神22004
61.8 10 6 9シャインバオバブ 太宰啓介1勝阪神22007
91.8 3 710レジェンドシップ*西村淳也1勝阪神20006
91.0 5 711ファームツエンティ 高倉稜1勝阪神20003
71.2 7 B812アットアブラスト*吉村誠之1勝阪神24005
43.5 12 813ボナペティアスク*和田陽希1勝阪神220010

2025年10月12日(日) 3回京都4日目 14頭 [13:40発走]
【8R】 
3歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(牝)[指定] ダート1800m
指数順3馬名S替 騎手クラス場所Tr距離
49.4 12 1 1オーケーカルメン*泉谷楓真2勝小倉170010
65.0 9 2 2シンコーナホチャン 国分優作2勝阪神18009
73.3 6 3 3メイショウタムシバ*池添謙一2勝札幌17009
85.2 3 3 4ルージュミラージュ 森田誠也1勝札幌17001
50.8 11 4 5キタノブライド*古川吉洋2勝阪神140012
85.5 2 4 6ルナビス*田口貫太2勝京都180010
72.7 7 5 7メイショウリリー 藤懸貴志2勝札幌17006
91.8 1 5 8オーケアニス*坂井瑠星1勝中京18001
75.3 5 6 9ツキノアカリ*田山旺佑G2川崎21006
48.6 13 610プウスカンドゥール*中井裕二2勝中京18009
81.1 4 711ウィンターダフネ*柴田裕一2勝中山18003
66.4 8 712タマモナポリ 岩田康誠2勝小倉17003
39.7 14 813ミレニアムヒロイン*高杉吏麒2勝中山180015
53.2 10 814フクキタテーラー 菱田裕二1勝阪神18001

2025年10月12日(日) 3回京都4日目 14頭 [14:15発走]
【9R】  円山特別
3歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混)[指定] ダート1200m
指数順3馬名S替 騎手クラス場所Tr距離
48.0 12 1 1カツラノキサノキ 岩田康誠2勝阪神160013
50.9 11 B2 2ストームバンガード*田口貫太2勝京都140016
53.7 10 3 3ズバットマサムネ*荻野琢真2勝阪神12006
71.1 6 B3 4サンガネーブ*吉村誠之2勝阪神120010
67.0 8 4 5プレアデスグループ*鮫島克駿2勝阪神12002
80.6 3 B4 6パールフロント 川又賢治2勝札幌10002
41.3 14 5 7イルザ*菱田裕二2勝中山120010
90.3 2 5 8アスタールフナ*川田将雅2勝中京12003
60.1 9 6 9スペシャルナンバー*斎藤新2勝阪神120010
80.5 4 610ヒルノピレネー*秋山稔樹2勝阪神12005
96.2 1 711アメリカンビキニ 団野大成2勝中京12002
78.5 5 712ランウインディ*国分優作2勝阪神12002
45.7 13 813セントールビースト 田山旺佑2勝小倉100012
67.7 7 814ウルスクローム 高杉吏麒1勝阪神12001

2025年10月12日(日) 3回京都4日目 13頭 [14:50発走]
【10R】  三年坂S
3歳以上・3勝クラス/1600万下(ハンデ)(混)[指定] 芝1600m・外 (A)
指数順3馬名S替 騎手クラス場所Tr距離
73.9 6 B1 1ケイデンシーマーク*鮫島克駿2勝中山16001
81.2 3 2 2マイネルチケット*和田竜二3勝阪神16002
57.6 11 3 3ファインライン 池添謙一3勝札幌150010
91.2 2 4 4ブエナオンダ*川田将雅2勝東京18001
63.4 9 B4 5ブリックワーク*西塚洸二OP(L)新潟140013
77.6 4 5 6エポックヴィーナス*田口貫太3勝阪神16006
77.3 5 5 7ウインレイアー*西村淳也3勝中山160013
66.6 8 6 8エアミアーニ*角田大和3勝阪神180010
94.4 1 6 9プッシュオン*坂井瑠星3勝阪神16005
61.5 10 710ミエスペランサ 団野大成3勝中京20008
50.9 12 711ウォーターガーベラ*高杉吏麒G1阪神160014
37.9 13 812サムハンター*斎藤新3勝札幌200011
68.3 7 B813メルトユアハート*吉村誠之3勝阪神16009

2025年10月12日(日) 3回京都4日目 9頭 [15:30発走]
【11R】  太秦S
3歳以上・オープン(別定)(国際)(特指) ダート1800m
指数順3馬名S替 騎手クラス場所Tr距離
85.4 3 1 1ネバーモア 藤岡佑介G3川崎16006
95.1 2 2 2ハビレ*池添謙一オープン中山18004
79.2 6 3 3サーマルソアリング*北村友一オープン小倉17009
63.5 9 4 4エナハツホ 西塚洸二G3阪神20009
70.0 8 5 5カネトシゴウト*高杉吏麒3勝阪神18008
96.6 1 6 6ジンセイ 川田将雅G3阪神20004
82.6 5 7 7タイセイドレフォン 田口貫太G3阪神200010
85.1 4 8 8ハピ 菱田裕二オープン中京18009
78.0 7 8 9ルヴァンユニベール*和田竜二G2盛岡20005

2025年10月12日(日) 3回京都4日目 18頭 [16:10発走]
【12R】 
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混)[指定] 芝1600m・外 (A)
指数順3馬名S替 騎手クラス場所Tr距離
70.5 6 B1 1フェイトライン*団野大成1勝阪神18004
22.0 18 1 2ピエナオルフェ*田中健1勝阪神180015
33.0 16 2 3ラージギャラリー 鮫島克駿1勝京都180010
62.1 9 2 4ミッキースターダム*高杉吏麒1勝札幌15008
85.0 2 3 5レベルスルール 田口貫太1勝阪神18006
28.5 17 3 6オレノアイバ*酒井学1勝阪神16008
40.1 13 4 7ホウオウペトリュス 大久保友1勝阪神16004
63.8 7 4 8グローブアマランス*西塚洸二1勝阪神16009
48.9 11 5 9ニシノイツキムスメ 和田竜二1勝阪神16006
37.8 15 510テクノデザイン*鷲頭虎太1勝中京140014
38.5 14 611メイショウオオミネ*角田大和1勝阪神140012
43.2 12 612ハレアカラフラ*池添謙一1勝小倉120016
62.8 8 713シャイフ*西村淳也未勝利阪神16001
84.6 3 714ジーティーマン 北村友一G3阪神16007
81.7 4 715ラトラース 川田将雅未勝利小倉18001
76.8 5 816デリュージョン 城戸義政1勝阪神16004
85.9 1 B817ワンモアスマイル*坂井瑠星1勝小倉18002
56.1 10 818ミッキーストライク 松若風馬1勝中京16005

コメント