10/13 競馬指数予想 #東京競馬 #京都競馬
<確率データ>
指数の確率データは、上記をクリックして確認ください。
【1R】
2歳・未勝利(馬齢)(牝)[指定] ダート1600m
| 指数 | 順3 | 枠 | 番 | 馬名S | 替 騎手 | クラス | 場所 | Tr | 距離 | 着 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39.4 | 12 | 1 | 1 | サバイバルトゥルー | *石神深道 | 未勝利 | 中山 | 芝 | 2000 | 14 |
| 29.9 | 14 | 2 | 2 | クイーンズホリデー | *荻野極 | 新馬 | 中山 | ダ | 1800 | 12 |
| 48.0 | 10 | 2 | 3 | ガーネットテソーロ | *舟山瑠泉 | 新馬 | 中山 | 芝 | 1600 | 16 |
| 89.2 | 3 | 3 | 4 | エコールナヴァール | *ルメール | 未勝利 | 新潟 | 芝 | 1400 | 9 |
| 100.7 | 1 | 3 | 5 | ウィングブルー | *斎藤新 | 未勝利 | 中山 | ダ | 1800 | 2 |
| 63.5 | 6 | 4 | 6 | ソーマッチ | 小林美駒 | 新馬 | 中山 | 芝 | 1600 | 12 |
| 80.1 | 5 | 4 | 7 | フライスカイハイ | 吉田隼人 | 未勝利 | 中山 | ダ | 1800 | 3 |
| 97.1 | 2 | 5 | 8 | レヴェランジェ | 津村明秀 | 未勝利 | 中山 | 芝 | 1600 | 4 |
| 41.7 | 11 | 5 | 9 | ナタール | 佐藤翔馬 | 未勝利 | 新潟 | 芝 | 1600 | 7 |
| 51.8 | 9 | 6 | 10 | ロココ | 丸山元気 | 未勝利 | 福島 | ダ | 1150 | 7 |
| 23.8 | 15 | 6 | 11 | ニシノガランテ | 木幡巧也 | 新馬 | 新潟 | ダ | 1200 | 12 |
| 62.3 | 7 | 7 | 12 | ロンドンプライド | 吉田豊 | 未勝利 | 福島 | 芝 | 1800 | 9 |
| 33.8 | 13 | 7 | 13 | エンゼルランプ | 嶋田純次 | 新馬 | 中山 | ダ | 1800 | 10 |
| 57.8 | 8 | 8 | 14 | アーティラリー | 菊沢一樹 | 新馬 | 中山 | ダ | 1800 | 8 |
| 85.4 | 4 | 8 | 15 | ジャストビコーズ | *横山武史 | 未勝利 | 中山 | ダ | 1800 | 5 |
2025年10月13日(月) 4回東京5日目 13頭 [10:20発走]
【2R】
2歳・未勝利(馬齢)[指定] ダート1400m
| 指数 | 順3 | 枠 | 番 | 馬名S | 替 騎手 | クラス | 場所 | Tr | 距離 | 着 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65.0 | 8 | 1 | 1 | ドレドレ | *長浜鴻緒 | 未勝利 | 中山 | ダ | 1800 | 8 |
| 32.1 | 13 | 2 | 2 | ロゼインパルス | *丹内祐次 | 未勝利 | 中山 | ダ | 1200 | 13 |
| 45.4 | 11 | 3 | 3 | アイアンブランド | 柴田大知 | 新馬 | 中山 | ダ | 1200 | 10 |
| 88.3 | 2 | 4 | 4 | エッジアキュート | 木幡巧也 | 新馬 | 新潟 | 芝 | 1400 | 6 |
| 46.2 | 10 | 4 | 5 | フレンチブラッサム | 野中悠太 | 新馬 | 新潟 | ダ | 1800 | 10 |
| 75.9 | 5 | 5 | 6 | エコロバロン | 菊沢一樹 | 未勝利 | 中山 | ダ | 1200 | 3 |
| 35.5 | 12 | 5 | 7 | ゴディアンフィンチ | 横山典弘 | 新馬 | 阪神 | ダ | 1800 | 6 |
| 97.1 | 1 | 6 | 8 | グラティアム | 三浦皇成 | 未勝利 | 新潟 | ダ | 1200 | 2 |
| 54.8 | 9 | 6 | 9 | ヘイマー | 遠藤汰月 | 新馬 | 東京 | 芝 | 1600 | 7 |
| 76.1 | 4 | 7 | 10 | エクスプレスナイト | *石田拓郎 | 未勝利 | 中山 | ダ | 1200 | 6 |
| 80.5 | 3 | 7 | 11 | ベアアッコチャン | 松岡正海 | 未勝利 | 中山 | ダ | 1200 | 4 |
| 72.7 | 7 | 8 | 12 | ニシノランペイジ | 内田博幸 | 未勝利 | 中山 | ダ | 1200 | 7 |
| 74.7 | 6 | 8 | 13 | ヴェネチアンキング | *横山武史 | 新馬 | 中山 | ダ | 1800 | 10 |
2025年10月13日(月) 4回東京5日目 12頭 [10:50発走]
【3R】
2歳・未勝利(馬齢)[指定] 芝1400m (A)
| 指数 | 順3 | 枠 | 番 | 馬名S | 替 騎手 | クラス | 場所 | Tr | 距離 | 着 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69.9 | 7 | 1 | 1 | カゼノハゴロモ | 野中悠太 | 未勝利 | 中山 | 芝 | 1600 | 12 |
| 63.4 | 8 | 2 | 2 | フックセンチョウ | *石田拓郎 | 未勝利 | 中山 | 芝 | 1600 | 16 |
| 98.2 | 1 | 3 | 3 | ミスターマーボー | 原優介 | 未勝利 | 中山 | 芝 | 1600 | 3 |
| 59.3 | 9 | 4 | 4 | カズノダイジョウ | *長浜鴻緒 | 未勝利 | 福島 | 芝 | 1800 | 8 |
| 49.1 | 10 | 5 | 5 | リトルエンジェル | 上里直汰 | 新馬 | 中山 | 芝 | 1200 | 8 |
| 41.2 | 12 | 5 | 6 | トーアシチフクジン | 江田照男 | 新馬 | 新潟 | ダ | 1800 | 12 |
| 72.2 | 6 | 6 | 7 | ダイヤテソーロ | *木幡巧也 | 未勝利 | 函館 | ダ | 1000 | 9 |
| 79.0 | 4 | 6 | 8 | ウレシイゴサン | *杉原誠人 | 未勝利 | 中山 | ダ | 1200 | 12 |
| 91.7 | 2 | 7 | 9 | シャオママル | *ルメール | 未勝利 | 中山 | 芝 | 1600 | 2 |
| 87.3 | 3 | 7 | 10 | ファインコンダクト | 横山武史 | 新馬 | 札幌 | 芝 | 1500 | 5 |
| 77.3 | 5 | 8 | 11 | ワディアルリヤハ | *横山和生 | 新馬 | 新潟 | 芝 | 1600 | 7 |
| 46.8 | 11 | 8 | 12 | ヴェリタスポルタ | *丹内祐次 | 新馬 | 東京 | 芝 | 2000 | 15 |
2025年10月13日(月) 4回東京5日目 16頭 [13:10発走]
【7R】
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)[指定] ダート2100m
| 指数 | 順3 | 枠 | 番 | 馬名S | 替 騎手 | クラス | 場所 | Tr | 距離 | 着 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77.1 | 3 | B1 | 1 | コスモコンフェルマ | 丹内祐次 | 1勝 | 中山 | ダ | 1800 | 4 |
| 55.3 | 11 | B1 | 2 | アルデツヨシ | *江田照男 | 未勝利 | 函館 | ダ | 2400 | 1 |
| 68.1 | 8 | 2 | 3 | ネイサン | *遠藤汰月 | 2勝 | 中山 | 芝 | 2500 | 7 |
| 48.0 | 13 | B2 | 4 | トライゴーニック | *荻野極 | 未勝利 | 東京 | ダ | 2100 | 1 |
| 64.9 | 9 | 3 | 5 | ハルノアラシ | 石川裕紀 | 1勝 | 中山 | ダ | 1800 | 10 |
| 7.5 | 16 | B3 | 6 | フォレストゲート | *菊沢一樹 | (不明) | 大井 | ダ | 1600 | 4 |
| 82.9 | 2 | B4 | 7 | カージオイド | 木幡巧也 | 1勝 | 中山 | ダ | 1800 | 3 |
| 33.9 | 15 | 4 | 8 | マインドミー | 柴田大知 | 未勝利 | 新潟 | ダ | 1800 | 1 |
| 70.5 | 7 | B5 | 9 | ヤコブセン | *斎藤新 | 1勝 | 中山 | ダ | 1800 | 11 |
| 70.7 | 6 | 5 | 10 | ダカラフェスティヴ | *横山武史 | 1勝 | 東京 | ダ | 2100 | 4 |
| 56.6 | 10 | B6 | 11 | ロックウイズユー | *石橋脩 | 1勝 | 阪神 | ダ | 1800 | 13 |
| 50.0 | 12 | 6 | 12 | ファイナルヒート | *丸山元気 | 1勝 | 新潟 | 芝 | 2000 | 12 |
| 44.7 | 14 | B7 | 13 | ディズレーリ | *内田博幸 | (不明) | 船橋 | ダ | 1800 | 7 |
| 72.4 | 5 | 7 | 14 | タケルゴールド | *鮫島克駿 | 1勝 | 東京 | ダ | 2100 | 5 |
| 75.6 | 4 | 8 | 15 | ブルージャイアント | 原優介 | 未勝利 | 東京 | ダ | 2100 | 1 |
| 93.7 | 1 | 8 | 16 | タマモトリノ | 大野拓弥 | 1勝 | 中山 | ダ | 1800 | 3 |
2025年10月13日(月) 4回東京5日目 7頭 [13:40発走]
【8R】 プラタナス賞
2歳・1勝クラス/500万下(馬齢)(混)(特指) ダート1600m
| 指数 | 順3 | 枠 | 番 | 馬名S | 替 騎手 | クラス | 場所 | Tr | 距離 | 着 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92.5 | 1 | 1 | 1 | テイエムキハク | 丹内祐次 | 新馬 | 札幌 | ダ | 1700 | 1 |
| 81.1 | 6 | 2 | 2 | ショーリバース | 津村明秀 | 新馬 | 福島 | ダ | 1150 | 1 |
| 88.6 | 3 | 3 | 3 | マテンロウダビンチ | *西村淳也 | 新馬 | 新潟 | ダ | 1800 | 1 |
| 84.0 | 5 | 4 | 4 | ラエトゥス | *横山和生 | オープン | 阪神 | 芝 | 1600 | 6 |
| 88.1 | 4 | 5 | 5 | アルデトップガン | *三浦皇成 | 新馬 | 中山 | ダ | 1200 | 1 |
| 92.3 | 2 | 6 | 6 | リネンタイリン | 柴田大知 | G3 | 新潟 | 芝 | 1600 | 9 |
| 71.8 | 7 | 7 | 7 | トップマジシャン | 石橋脩 | 未勝利 | 中山 | ダ | 1200 | 1 |
2025年10月13日(月) 4回東京5日目 18頭 [14:15発走]
【9R】
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)[指定] 芝1600m (A)
| 指数 | 順3 | 枠 | 番 | 馬名S | 替 騎手 | クラス | 場所 | Tr | 距離 | 着 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88.5 | 1 | 1 | 1 | ダノンセンチュリー | *横山和生 | 1勝 | 新潟 | 芝 | 1600 | 2 |
| 65.2 | 8 | 1 | 2 | ゴールドシーン | 津村明秀 | 1勝 | 新潟 | 芝 | 1400 | 4 |
| 12.0 | 18 | 2 | 3 | ユイノオールイン | *木幡初也 | 未勝利 | 東京 | 芝 | 1600 | 13 |
| 64.4 | 9 | 2 | 4 | プチプランス | *西村淳也 | 1勝 | 東京 | 芝 | 1600 | 4 |
| 25.8 | 17 | 3 | 5 | ルミナスピラー | 石神深道 | 1勝 | 中山 | 芝 | 1600 | 8 |
| 36.6 | 14 | 3 | 6 | オーケースマイル | 横山琉人 | 1勝 | 中山 | 芝 | 1600 | 16 |
| 68.5 | 6 | 4 | 7 | フォルテフィオーレ | *菊沢一樹 | 1勝 | 札幌 | 芝 | 1500 | 7 |
| 74.1 | 5 | 4 | 8 | ラガークイン | *丹内祐次 | 1勝 | 中京 | 芝 | 1600 | 3 |
| 66.0 | 7 | 5 | 9 | メイリー | *横山武史 | 1勝 | 中山 | 芝 | 1600 | 3 |
| 26.9 | 16 | 5 | 10 | エルマーゴ | *鮫島克駿 | 1勝 | 東京 | 芝 | 1600 | 12 |
| 80.1 | 4 | 6 | 11 | ルパヴィヨン | *大野拓弥 | 1勝 | 新潟 | 芝 | 1400 | 8 |
| 38.9 | 13 | 6 | 12 | ルトンワージ | *斎藤新 | 1勝 | 中山 | 芝 | 2000 | 10 |
| 41.4 | 12 | 7 | 13 | チョングク | *嶋田純次 | 1勝 | 中山 | 芝 | 1600 | 14 |
| 33.0 | 15 | 7 | 14 | トウカイフルーレ | *長浜鴻緒 | 1勝 | 阪神 | 芝 | 1600 | 5 |
| 54.9 | 11 | 7 | 15 | ダノンエンブレム | *荻野極 | 未勝利 | 東京 | 芝 | 1600 | 1 |
| 57.5 | 10 | 8 | 16 | サトノラポール | *内田博幸 | 1勝 | 中山 | 芝 | 2000 | 9 |
| 86.0 | 2 | 8 | 17 | ルナルーチェット | *三浦皇成 | 1勝 | 札幌 | 芝 | 1500 | 5 |
| 84.1 | 3 | 8 | 18 | ドリーミングアップ | 吉田豊 | 1勝 | 新潟 | 芝 | 1600 | 9 |
2025年10月13日(月) 4回東京5日目 8頭 [14:50発走]
【10R】 昇仙峡S
3歳以上・3勝クラス/1600万下(定量)(混)(特指) 芝2400m (A)
| 指数 | 順3 | 枠 | 番 | 馬名S | 替 騎手 | クラス | 場所 | Tr | 距離 | 着 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101.2 | 1 | 1 | 1 | シャイニングソード | *西村淳也 | 3勝 | 阪神 | 芝 | 2200 | 3 |
| 81.6 | 7 | B2 | 2 | ロードオールライト | 内田博幸 | 2勝 | 福島 | 芝 | 2600 | 1 |
| 63.1 | 8 | 3 | 3 | ウィープディライト | *斎藤新 | 3勝 | 東京 | 芝 | 2400 | 14 |
| 84.7 | 6 | 4 | 4 | レッドヴェロシティ | 杉原誠人 | 3勝 | 中山 | 芝 | 2000 | 13 |
| 86.3 | 5 | 5 | 5 | エンドウノハナ | *津村明秀 | オープン | 札幌 | 芝 | 2600 | 3 |
| 86.7 | 4 | 6 | 6 | スピードリッチ | *横山武史 | 3勝 | 札幌 | 芝 | 2000 | 2 |
| 89.3 | 2 | 7 | 7 | ヴォランテ | *丹内祐次 | 3勝 | 阪神 | 芝 | 2200 | 8 |
| 87.9 | 3 | 8 | 8 | デュアルウィルダー | *大野拓弥 | 2勝 | 東京 | 芝 | 2400 | 1 |
2025年10月13日(月) 4回東京5日目 18頭 [15:30発走]
【11R】 オクトーバーS
3歳以上・オープン(L)(ハンデ)(国際)(特指) 芝2000m (A)
| 指数 | 順3 | 枠 | 番 | 馬名S | 替 騎手 | クラス | 場所 | Tr | 距離 | 着 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74.3 | 5 | B1 | 1 | ボーンディスウェイ | 木幡巧也 | G2 | 札幌 | 芝 | 2000 | 9 |
| 63.6 | 9 | 1 | 2 | オクタヴィアヌス | *横山武史 | 3勝 | 新潟 | 芝 | 1800 | 1 |
| 31.6 | 15 | 2 | 3 | ギャラクシーナイト | 菊沢一樹 | G3 | 福島 | 芝 | 2000 | 13 |
| 67.1 | 8 | 2 | 4 | シルブロン | *大野拓弥 | オープン | 新潟 | 芝 | 1800 | 8 |
| 50.1 | 10 | B3 | 5 | グランドカリナン | *丸山元気 | G3 | 新潟 | 芝 | 2000 | 15 |
| 88.4 | 2 | B3 | 6 | セレシオン | 荻野極 | G2 | 東京 | 芝 | 2500 | 6 |
| 70.2 | 7 | 4 | 7 | ラスカンブレス | *ルメール | G3 | 小倉 | 芝 | 2000 | 4 |
| 38.5 | 13 | 4 | 8 | ニシノレヴナント | *野中悠太 | オープン | 札幌 | 芝 | 2600 | 9 |
| 22.1 | 18 | 5 | 9 | サクセスシュート | *吉田豊 | オープン | 東京 | 芝 | 1800 | 15 |
| 31.4 | 16 | 5 | 10 | ウインエーデル | 原優介 | G3 | 東京 | 芝 | 1800 | 7 |
| 75.4 | 4 | 6 | 11 | メリオーレム | *石川裕紀 | G3 | 小倉 | 芝 | 2000 | 9 |
| 89.9 | 1 | 6 | 12 | マイネルモーント | 丹内祐次 | G3 | 函館 | 芝 | 2000 | 12 |
| 32.9 | 14 | 7 | 13 | ブラックシールド | 内田博幸 | 3勝 | 中山 | 芝 | 2000 | 1 |
| 42.2 | 12 | 7 | 14 | エープラス | *横山琉人 | 3勝 | 札幌 | 芝 | 2000 | 1 |
| 83.3 | 3 | 7 | 15 | ワイドエンペラー | *西村淳也 | G2 | 中山 | 芝 | 2200 | 7 |
| 71.5 | 6 | 8 | 16 | トーセンリョウ | *鮫島克駿 | オープン | 東京 | 芝 | 1800 | 3 |
| 27.9 | 17 | 8 | 17 | スパイダーゴールド | *石橋脩 | オープン | 福島 | ダ | 1150 | 13 |
| 49.5 | 11 | B8 | 18 | ウエストナウ | *三浦皇成 | OP(L) | 京都 | 芝 | 1800 | 10 |
2025年10月13日(月) 4回東京5日目 16頭 [16:10発走]
【12R】
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)[指定] ダート1300m
| 指数 | 順3 | 枠 | 番 | 馬名S | 替 騎手 | クラス | 場所 | Tr | 距離 | 着 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51.4 | 11 | 1 | 1 | ハッピーサプライズ | *菊沢一樹 | 1勝 | 中京 | 芝 | 1200 | 16 |
| 74.0 | 5 | 1 | 2 | ルイステソーロ | 丹内祐次 | 1勝 | 中山 | ダ | 1200 | 3 |
| 66.8 | 8 | 2 | 3 | オーサムデアラー | 大野拓弥 | 1勝 | 中山 | ダ | 1200 | 12 |
| 67.7 | 7 | 2 | 4 | バルサミコ | 佐藤翔馬 | 1勝 | 新潟 | ダ | 1200 | 9 |
| 82.0 | 2 | 3 | 5 | カサブランカキッド | 野中悠太 | 1勝 | 東京 | ダ | 1300 | 11 |
| 80.0 | 3 | 3 | 6 | キミハスコール | *鮫島克駿 | 1勝 | 新潟 | ダ | 1200 | 6 |
| 75.3 | 4 | 4 | 7 | スーパーバイザー | 石田拓郎 | 1勝 | 中山 | ダ | 1200 | 4 |
| 6.8 | 16 | 4 | 8 | ヴェレノージ | *柴田大知 | (不明) | 園田 | ダ | 820 | 1 |
| 54.8 | 10 | B5 | 9 | アフトクラーティラ | *石橋脩 | 1勝 | 新潟 | ダ | 1200 | 11 |
| 51.4 | 11 | 5 | 10 | ヒルビリーエレジー | 吉田豊 | 1勝 | 新潟 | ダ | 1200 | 7 |
| 27.5 | 15 | B6 | 11 | ジャーニーメモリー | *小林美駒 | 1勝 | 中京 | ダ | 1200 | 15 |
| 29.8 | 14 | B6 | 12 | ウインアリス | *黛弘人 | 1勝 | 札幌 | 芝 | 1200 | 11 |
| 64.2 | 9 | B7 | 13 | エコロヴァルム | *横山琉人 | 1勝 | 東京 | ダ | 1400 | 7 |
| 98.3 | 1 | B7 | 14 | スリーピース | 三浦皇成 | 1勝 | 中山 | ダ | 1200 | 3 |
| 67.9 | 6 | 8 | 15 | ラストシャリナ | 石川裕紀 | 1勝 | 中山 | ダ | 1200 | 4 |
| 49.9 | 13 | 8 | 16 | ダイユウファリーナ | *松岡正海 | (不明) | 船橋 | ダ | 1200 | 6 |
2025年10月13日(月) 3回京都5日目 8頭 [10:05発走]
【1R】
2歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] ダート1400m
| 指数 | 順3 | 枠 | 番 | 馬名S | 替 騎手 | クラス | 場所 | Tr | 距離 | 着 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 96.8 | 2 | 1 | 1 | カッタッパ | *団野大成 | 新馬 | 阪神 | ダ | 1200 | 2 |
| 73.2 | 6 | 2 | 2 | ケンフィールド | *古川吉洋 | 未勝利 | 京都 | ダ | 1800 | 12 |
| 68.2 | 7 | 3 | 3 | ナンテヒダ | *柴田裕一 | 未勝利 | 京都 | ダ | 1400 | 16 |
| 96.9 | 1 | B4 | 4 | キープシャイニング | 田口貫太 | 未勝利 | 阪神 | ダ | 1400 | 3 |
| 96.6 | 3 | 5 | 5 | ネメス | 北村友一 | 新馬 | 阪神 | ダ | 1200 | 3 |
| 59.9 | 8 | 6 | 6 | サマーブリザード | 西塚洸二 | 新馬 | 阪神 | ダ | 1400 | 12 |
| 73.7 | 5 | 7 | 7 | アーデントアイ | *高杉吏麒 | 新馬 | 新潟 | 芝 | 1400 | 10 |
| 77.5 | 4 | 8 | 8 | ライトオブヌカタ | 岩田康誠 | 新馬 | 阪神 | ダ | 1200 | 5 |
2025年10月13日(月) 3回京都5日目 10頭 [10:35発走]
【2R】
2歳・未勝利(馬齢)(牝)[指定] 芝1600m・内 (A)
| 指数 | 順3 | 枠 | 番 | 馬名S | 替 騎手 | クラス | 場所 | Tr | 距離 | 着 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72.9 | 6 | 1 | 1 | サラサチャーミング | *柴田裕一 | 未勝利 | 中京 | 芝 | 2000 | 11 |
| 68.5 | 7 | 2 | 2 | フィラーエ | 永島まな | 新馬 | 中京 | 芝 | 2000 | 3 |
| 63.4 | 8 | 3 | 3 | ナムラオリガミ | 小崎綾也 | 新馬 | 小倉 | 芝 | 1800 | 6 |
| 60.0 | 9 | B4 | 4 | オドワローズ | *小沢大仁 | 新馬 | 中京 | 芝 | 1400 | 9 |
| 94.0 | 2 | 5 | 5 | アンディムジーク | 吉村誠之 | 未勝利 | 阪神 | 芝 | 1600 | 2 |
| 86.7 | 4 | 6 | 6 | リトゥリア | *北村友一 | 未勝利 | 阪神 | 芝 | 1400 | 9 |
| 95.3 | 1 | 7 | 7 | サンダーバード | *戸崎圭太 | 新馬 | 札幌 | 芝 | 1500 | 3 |
| 74.8 | 5 | 7 | 8 | アイク | *岩田望来 | 未勝利 | 中京 | 芝 | 1600 | 6 |
| 93.5 | 3 | 8 | 9 | メイプルハッピー | 亀田温心 | 新馬 | 阪神 | 芝 | 1600 | 2 |
| 47.4 | 10 | 8 | 10 | ジェイパック | *松若風馬 | 新馬 | 小倉 | 芝 | 1200 | 7 |
2025年10月13日(月) 3回京都5日目 16頭 [11:05発走]
【3R】
2歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] 芝1400m・内 (A)
| 指数 | 順3 | 枠 | 番 | 馬名S | 替 騎手 | クラス | 場所 | Tr | 距離 | 着 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54.5 | 10 | B1 | 1 | パークヒルシューズ | *松若風馬 | 未勝利 | 中京 | 芝 | 1600 | 6 |
| 87.0 | 3 | 1 | 2 | パトローナス | 亀田温心 | 未勝利 | 阪神 | 芝 | 1600 | 5 |
| 93.0 | 2 | 2 | 3 | ルナーマンス | 団野大成 | 新馬 | 中京 | 芝 | 1400 | 3 |
| 59.9 | 8 | 2 | 4 | ミトノリン | *菅原明良 | 未勝利 | 阪神 | 芝 | 1400 | 5 |
| 79.2 | 5 | 3 | 5 | マサハヤルージュ | *岩田望来 | 新馬 | 阪神 | 芝 | 1600 | 2 |
| 74.5 | 6 | 3 | 6 | トモジャプレジール | 国分優作 | 未勝利 | 小倉 | 芝 | 1200 | 5 |
| 66.7 | 7 | 4 | 7 | タワワ | 小崎綾也 | 新馬 | 阪神 | 芝 | 1200 | 5 |
| 26.5 | 13 | 4 | 8 | グランディマージュ | *藤懸貴志 | 新馬 | 阪神 | ダ | 1200 | 10 |
| 48.9 | 12 | 5 | 9 | ウォーターブビンガ | *吉村誠之 | 新馬 | 阪神 | 芝 | 1400 | 10 |
| 24.2 | 14 | 5 | 10 | イクヒロ | *和田竜二 | 新馬 | 阪神 | ダ | 1200 | 9 |
| 51.7 | 11 | 6 | 11 | アウェイクネス | *古川奈穂 | 新馬 | 阪神 | 芝 | 1400 | 4 |
| 58.7 | 9 | 6 | 12 | クライナリーゼ | 酒井学 | 未勝利 | 阪神 | 芝 | 1600 | 12 |
| 18.8 | 15 | 7 | 13 | ネネキリマル | *高杉吏麒 | 新馬 | 中京 | 芝 | 1200 | 10 |
| 83.5 | 4 | 7 | 14 | タナブイハチターボ | *和田陽希 | 未勝利 | 阪神 | 芝 | 1800 | 7 |
| 15.7 | 16 | 8 | 15 | ソンブレロ | *北村友一 | 新馬 | 阪神 | 芝 | 1600 | 止 |
| 96.5 | 1 | 8 | 16 | シャンデリュイーズ | *戸崎圭太 | 新馬 | 阪神 | 芝 | 1400 | 2 |
2025年10月13日(月) 3回京都5日目 13頭 [11:35発走]
【4R】
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(牝)[指定] ダート1800m
| 指数 | 順3 | 枠 | 番 | 馬名S | 替 騎手 | クラス | 場所 | Tr | 距離 | 着 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74.4 | 7 | 1 | 1 | アリストクラシア | *高杉吏麒 | 1勝 | 阪神 | ダ | 1800 | 2 |
| 71.3 | 8 | 2 | 2 | ヴァンアグレアブル | *戸崎圭太 | 1勝 | 中京 | ダ | 1800 | 3 |
| 43.2 | 12 | 3 | 3 | メイショウマヒロ | *今村聖奈 | 1勝 | 札幌 | ダ | 1700 | 7 |
| 50.5 | 11 | 4 | 4 | メラヴィリオーザ | 柴田裕一 | 1勝 | 阪神 | ダ | 1800 | 4 |
| 86.8 | 2 | 4 | 5 | ヒラリーステップ | 和田竜二 | 1勝 | 京都 | ダ | 1800 | 5 |
| 58.3 | 9 | 5 | 6 | シゲルオトヒメ | 永島まな | 1勝 | 阪神 | ダ | 1800 | 4 |
| 56.6 | 10 | 5 | 7 | レイフロレット | *鷲頭虎太 | 1勝 | 小倉 | ダ | 1700 | 6 |
| 86.9 | 1 | 6 | 8 | プリンセッサ | 松若風馬 | 1勝 | 阪神 | ダ | 1400 | 10 |
| 41.6 | 13 | B6 | 9 | リノアラ | *小沢大仁 | 1勝 | 阪神 | ダ | 1400 | 15 |
| 83.3 | 4 | 7 | 10 | パシフィックハイ | *吉村誠之 | 1勝 | 阪神 | 芝 | 1800 | 16 |
| 83.9 | 3 | 7 | 11 | カルミアクラウン | *松山弘平 | 未勝利 | 小倉 | ダ | 1700 | 1 |
| 77.1 | 6 | 8 | 12 | ハギノコラソン | 坂井瑠星 | 1勝 | 阪神 | ダ | 1800 | 6 |
| 81.9 | 5 | 8 | 13 | スカイビート | *岩田望来 | 未勝利 | 東京 | ダ | 1600 | 1 |
2025年10月13日(月) 3回京都5日目 15頭 [13:25発走]
【7R】
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(牝)[指定] ダート1400m
| 指数 | 順3 | 枠 | 番 | 馬名S | 替 騎手 | クラス | 場所 | Tr | 距離 | 着 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58.4 | 9 | B1 | 1 | アレーティア | *北村友一 | 1勝 | 函館 | ダ | 1700 | 9 |
| 30.9 | 14 | 2 | 2 | デアルーチェ | *鷲頭虎太 | 未勝利 | 札幌 | 芝 | 2600 | 11 |
| 90.5 | 4 | 2 | 3 | キョラムン | *高杉吏麒 | 1勝 | 阪神 | ダ | 1200 | 6 |
| 94.7 | 2 | B3 | 4 | プレゼンティーア | *坂井瑠星 | 1勝 | 阪神 | ダ | 1400 | 3 |
| 68.4 | 6 | 3 | 5 | ラピダリア | 富田暁 | 1勝 | 阪神 | ダ | 1400 | 9 |
| 68.3 | 7 | B4 | 6 | ブロードグリン | *吉村誠之 | 1勝 | 京都 | 芝 | 2000 | 11 |
| 49.5 | 11 | B4 | 7 | バシリス | 今村聖奈 | 1勝 | 新潟 | ダ | 1800 | 10 |
| 44.3 | 13 | 5 | 8 | ゴーオンパーパス | *小沢大仁 | (不明) | 金沢 | ダ | 1500 | 1 |
| 90.9 | 3 | 5 | 9 | ロンシャンクイーン | *佐々木大 | 1勝 | 阪神 | ダ | 1400 | 4 |
| 23.0 | 15 | 6 | 10 | ルルフィーユ | *和田陽希 | (不明) | 佐賀 | ダ | 1750 | 1 |
| 57.3 | 10 | 6 | 11 | スニーカースキル | *戸崎圭太 | 1勝 | 中京 | ダ | 1400 | 5 |
| 95.5 | 1 | 7 | 12 | ルクスデイジー | *永島まな | 未勝利 | 阪神 | ダ | 1400 | 1 |
| 45.5 | 12 | 7 | 13 | デュアルロール | *岩田望来 | 1勝 | 阪神 | ダ | 1400 | 9 |
| 82.4 | 5 | 8 | 14 | ステアハート | *田山旺佑 | 1勝 | 中京 | ダ | 1400 | 7 |
| 67.5 | 8 | 8 | 15 | フルドド | 長岡禎仁 | 1勝 | 阪神 | ダ | 1400 | 13 |
2025年10月13日(月) 3回京都5日目 13頭 [13:55発走]
【8R】
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)[指定] ダート1900m
| 指数 | 順3 | 枠 | 番 | 馬名S | 替 騎手 | クラス | 場所 | Tr | 距離 | 着 |
