10/13 競馬指数予想 #東京競馬 #京都競馬 

人気ブログランキングでフォロー
指数の確率データは、上記をクリックして確認ください。
出馬表レース選択・2025年10月13日(月) 2025年10月13日(月) 4回東京5日目 15頭 [09:50発走]
【1R】 
2歳・未勝利(馬齢)(牝)[指定] ダート1600m
指数順3馬名S替 騎手クラス場所Tr距離
39.4 12 1 1サバイバルトゥルー*石神深道未勝利中山200014
29.9 14 2 2クイーンズホリデー*荻野極新馬中山180012
48.0 10 2 3ガーネットテソーロ*舟山瑠泉新馬中山160016
89.2 3 3 4エコールナヴァール*ルメール未勝利新潟14009
100.7 1 3 5ウィングブルー*斎藤新未勝利中山18002
63.5 6 4 6ソーマッチ 小林美駒新馬中山160012
80.1 5 4 7フライスカイハイ 吉田隼人未勝利中山18003
97.1 2 5 8レヴェランジェ 津村明秀未勝利中山16004
41.7 11 5 9ナタール 佐藤翔馬未勝利新潟16007
51.8 9 610ロココ 丸山元気未勝利福島11507
23.8 15 611ニシノガランテ 木幡巧也新馬新潟120012
62.3 7 712ロンドンプライド 吉田豊未勝利福島18009
33.8 13 713エンゼルランプ 嶋田純次新馬中山180010
57.8 8 814アーティラリー 菊沢一樹新馬中山18008
85.4 4 815ジャストビコーズ*横山武史未勝利中山18005

2025年10月13日(月) 4回東京5日目 13頭 [10:20発走]
【2R】 
2歳・未勝利(馬齢)[指定] ダート1400m
指数順3馬名S替 騎手クラス場所Tr距離
65.0 8 1 1ドレドレ*長浜鴻緒未勝利中山18008
32.1 13 2 2ロゼインパルス*丹内祐次未勝利中山120013
45.4 11 3 3アイアンブランド 柴田大知新馬中山120010
88.3 2 4 4エッジアキュート 木幡巧也新馬新潟14006
46.2 10 4 5フレンチブラッサム 野中悠太新馬新潟180010
75.9 5 5 6エコロバロン 菊沢一樹未勝利中山12003
35.5 12 5 7ゴディアンフィンチ 横山典弘新馬阪神18006
97.1 1 6 8グラティアム 三浦皇成未勝利新潟12002
54.8 9 6 9ヘイマー 遠藤汰月新馬東京16007
76.1 4 710エクスプレスナイト*石田拓郎未勝利中山12006
80.5 3 711ベアアッコチャン 松岡正海未勝利中山12004
72.7 7 812ニシノランペイジ 内田博幸未勝利中山12007
74.7 6 813ヴェネチアンキング*横山武史新馬中山180010

2025年10月13日(月) 4回東京5日目 12頭 [10:50発走]
【3R】 
2歳・未勝利(馬齢)[指定] 芝1400m (A)
指数順3馬名S替 騎手クラス場所Tr距離
69.9 7 1 1カゼノハゴロモ 野中悠太未勝利中山160012
63.4 8 2 2フックセンチョウ*石田拓郎未勝利中山160016
98.2 1 3 3ミスターマーボー 原優介未勝利中山16003
59.3 9 4 4カズノダイジョウ*長浜鴻緒未勝利福島18008
49.1 10 5 5リトルエンジェル 上里直汰新馬中山12008
41.2 12 5 6トーアシチフクジン 江田照男新馬新潟180012
72.2 6 6 7ダイヤテソーロ*木幡巧也未勝利函館10009
79.0 4 6 8ウレシイゴサン*杉原誠人未勝利中山120012
91.7 2 7 9シャオママル*ルメール未勝利中山16002
87.3 3 710ファインコンダクト 横山武史新馬札幌15005
77.3 5 811ワディアルリヤハ*横山和生新馬新潟16007
46.8 11 812ヴェリタスポルタ*丹内祐次新馬東京200015

2025年10月13日(月) 4回東京5日目 16頭 [13:10発走]
【7R】 
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)[指定] ダート2100m
指数順3馬名S替 騎手クラス場所Tr距離
77.1 3 B1 1コスモコンフェルマ 丹内祐次1勝中山18004
55.3 11 B1 2アルデツヨシ*江田照男未勝利函館24001
68.1 8 2 3ネイサン*遠藤汰月2勝中山25007
48.0 13 B2 4トライゴーニック*荻野極未勝利東京21001
64.9 9 3 5ハルノアラシ 石川裕紀1勝中山180010
7.5 16 B3 6フォレストゲート*菊沢一樹(不明)大井16004
82.9 2 B4 7カージオイド 木幡巧也1勝中山18003
33.9 15 4 8マインドミー 柴田大知未勝利新潟18001
70.5 7 B5 9ヤコブセン*斎藤新1勝中山180011
70.7 6 510ダカラフェスティヴ*横山武史1勝東京21004
56.6 10 B611ロックウイズユー*石橋脩1勝阪神180013
50.0 12 612ファイナルヒート*丸山元気1勝新潟200012
44.7 14 B713ディズレーリ*内田博幸(不明)船橋18007
72.4 5 714タケルゴールド*鮫島克駿1勝東京21005
75.6 4 815ブルージャイアント 原優介未勝利東京21001
93.7 1 816タマモトリノ 大野拓弥1勝中山18003

2025年10月13日(月) 4回東京5日目 7頭 [13:40発走]
【8R】  プラタナス賞
2歳・1勝クラス/500万下(馬齢)(混)(特指) ダート1600m
指数順3馬名S替 騎手クラス場所Tr距離
92.5 1 1 1テイエムキハク 丹内祐次新馬札幌17001
81.1 6 2 2ショーリバース 津村明秀新馬福島11501
88.6 3 3 3マテンロウダビンチ*西村淳也新馬新潟18001
84.0 5 4 4ラエトゥス*横山和生オープン阪神16006
88.1 4 5 5アルデトップガン*三浦皇成新馬中山12001
92.3 2 6 6リネンタイリン 柴田大知G3新潟16009
71.8 7 7 7トップマジシャン 石橋脩未勝利中山12001

2025年10月13日(月) 4回東京5日目 18頭 [14:15発走]
【9R】 
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)[指定] 芝1600m (A)
指数順3馬名S替 騎手クラス場所Tr距離
88.5 1 1 1ダノンセンチュリー*横山和生1勝新潟16002
65.2 8 1 2ゴールドシーン 津村明秀1勝新潟14004
12.0 18 2 3ユイノオールイン*木幡初也未勝利東京160013
64.4 9 2 4プチプランス*西村淳也1勝東京16004
25.8 17 3 5ルミナスピラー 石神深道1勝中山16008
36.6 14 3 6オーケースマイル 横山琉人1勝中山160016
68.5 6 4 7フォルテフィオーレ*菊沢一樹1勝札幌15007
74.1 5 4 8ラガークイン*丹内祐次1勝中京16003
66.0 7 5 9メイリー*横山武史1勝中山16003
26.9 16 510エルマーゴ*鮫島克駿1勝東京160012
80.1 4 611ルパヴィヨン*大野拓弥1勝新潟14008
38.9 13 612ルトンワージ*斎藤新1勝中山200010
41.4 12 713チョングク*嶋田純次1勝中山160014
33.0 15 714トウカイフルーレ*長浜鴻緒1勝阪神16005
54.9 11 715ダノンエンブレム*荻野極未勝利東京16001
57.5 10 816サトノラポール*内田博幸1勝中山20009
86.0 2 817ルナルーチェット*三浦皇成1勝札幌15005
84.1 3 818ドリーミングアップ 吉田豊1勝新潟16009

2025年10月13日(月) 4回東京5日目 8頭 [14:50発走]
【10R】  昇仙峡S
3歳以上・3勝クラス/1600万下(定量)(混)(特指) 芝2400m (A)
指数順3馬名S替 騎手クラス場所Tr距離
101.2 1 1 1シャイニングソード*西村淳也3勝阪神22003
81.6 7 B2 2ロードオールライト 内田博幸2勝福島26001
63.1 8 3 3ウィープディライト*斎藤新3勝東京240014
84.7 6 4 4レッドヴェロシティ 杉原誠人3勝中山200013
86.3 5 5 5エンドウノハナ*津村明秀オープン札幌26003
86.7 4 6 6スピードリッチ*横山武史3勝札幌20002
89.3 2 7 7ヴォランテ*丹内祐次3勝阪神22008
87.9 3 8 8デュアルウィルダー*大野拓弥2勝東京24001

2025年10月13日(月) 4回東京5日目 18頭 [15:30発走]
【11R】  オクトーバーS
3歳以上・オープン(L)(ハンデ)(国際)(特指) 芝2000m (A)
指数順3馬名S替 騎手クラス場所Tr距離
74.3 5 B1 1ボーンディスウェイ 木幡巧也G2札幌20009
63.6 9 1 2オクタヴィアヌス*横山武史3勝新潟18001
31.6 15 2 3ギャラクシーナイト 菊沢一樹G3福島200013
67.1 8 2 4シルブロン*大野拓弥オープン新潟18008
50.1 10 B3 5グランドカリナン*丸山元気G3新潟200015
88.4 2 B3 6セレシオン 荻野極G2東京25006
70.2 7 4 7ラスカンブレス*ルメールG3小倉20004
38.5 13 4 8ニシノレヴナント*野中悠太オープン札幌26009
22.1 18 5 9サクセスシュート*吉田豊オープン東京180015
31.4 16 510ウインエーデル 原優介G3東京18007
75.4 4 611メリオーレム*石川裕紀G3小倉20009
89.9 1 612マイネルモーント 丹内祐次G3函館200012
32.9 14 713ブラックシールド 内田博幸3勝中山20001
42.2 12 714エープラス*横山琉人3勝札幌20001
83.3 3 715ワイドエンペラー*西村淳也G2中山22007
71.5 6 816トーセンリョウ*鮫島克駿オープン東京18003
27.9 17 817スパイダーゴールド*石橋脩オープン福島115013
49.5 11 B818ウエストナウ*三浦皇成OP(L)京都180010

2025年10月13日(月) 4回東京5日目 16頭 [16:10発走]
【12R】 
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)[指定] ダート1300m
指数順3馬名S替 騎手クラス場所Tr距離
51.4 11 1 1ハッピーサプライズ*菊沢一樹1勝中京120016
74.0 5 1 2ルイステソーロ 丹内祐次1勝中山12003
66.8 8 2 3オーサムデアラー 大野拓弥1勝中山120012
67.7 7 2 4バルサミコ 佐藤翔馬1勝新潟12009
82.0 2 3 5カサブランカキッド 野中悠太1勝東京130011
80.0 3 3 6キミハスコール*鮫島克駿1勝新潟12006
75.3 4 4 7スーパーバイザー 石田拓郎1勝中山12004
6.8 16 4 8ヴェレノージ*柴田大知(不明)園田 8201
54.8 10 B5 9アフトクラーティラ*石橋脩1勝新潟120011
51.4 11 510ヒルビリーエレジー 吉田豊1勝新潟12007
27.5 15 B611ジャーニーメモリー*小林美駒1勝中京120015
29.8 14 B612ウインアリス*黛弘人1勝札幌120011
64.2 9 B713エコロヴァルム*横山琉人1勝東京14007
98.3 1 B714スリーピース 三浦皇成1勝中山12003
67.9 6 815ラストシャリナ 石川裕紀1勝中山12004
49.9 13 816ダイユウファリーナ*松岡正海(不明)船橋12006

2025年10月13日(月) 3回京都5日目 8頭 [10:05発走]
【1R】 
2歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] ダート1400m
指数順3馬名S替 騎手クラス場所Tr距離
96.8 2 1 1カッタッパ*団野大成新馬阪神12002
73.2 6 2 2ケンフィールド*古川吉洋未勝利京都180012
68.2 7 3 3ナンテヒダ*柴田裕一未勝利京都140016
96.9 1 B4 4キープシャイニング 田口貫太未勝利阪神14003
96.6 3 5 5ネメス 北村友一新馬阪神12003
59.9 8 6 6サマーブリザード 西塚洸二新馬阪神140012
73.7 5 7 7アーデントアイ*高杉吏麒新馬新潟140010
77.5 4 8 8ライトオブヌカタ 岩田康誠新馬阪神12005

2025年10月13日(月) 3回京都5日目 10頭 [10:35発走]
【2R】 
2歳・未勝利(馬齢)(牝)[指定] 芝1600m・内 (A)
指数順3馬名S替 騎手クラス場所Tr距離
72.9 6 1 1サラサチャーミング*柴田裕一未勝利中京200011
68.5 7 2 2フィラーエ 永島まな新馬中京20003
63.4 8 3 3ナムラオリガミ 小崎綾也新馬小倉18006
60.0 9 B4 4オドワローズ*小沢大仁新馬中京14009
94.0 2 5 5アンディムジーク 吉村誠之未勝利阪神16002
86.7 4 6 6リトゥリア*北村友一未勝利阪神14009
95.3 1 7 7サンダーバード*戸崎圭太新馬札幌15003
74.8 5 7 8アイク*岩田望来未勝利中京16006
93.5 3 8 9メイプルハッピー 亀田温心新馬阪神16002
47.4 10 810ジェイパック*松若風馬新馬小倉12007

2025年10月13日(月) 3回京都5日目 16頭 [11:05発走]
【3R】 
2歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] 芝1400m・内 (A)
指数順3馬名S替 騎手クラス場所Tr距離
54.5 10 B1 1パークヒルシューズ*松若風馬未勝利中京16006
87.0 3 1 2パトローナス 亀田温心未勝利阪神16005
93.0 2 2 3ルナーマンス 団野大成新馬中京14003
59.9 8 2 4ミトノリン*菅原明良未勝利阪神14005
79.2 5 3 5マサハヤルージュ*岩田望来新馬阪神16002
74.5 6 3 6トモジャプレジール 国分優作未勝利小倉12005
66.7 7 4 7タワワ 小崎綾也新馬阪神12005
26.5 13 4 8グランディマージュ*藤懸貴志新馬阪神120010
48.9 12 5 9ウォーターブビンガ*吉村誠之新馬阪神140010
24.2 14 510イクヒロ*和田竜二新馬阪神12009
51.7 11 611アウェイクネス*古川奈穂新馬阪神14004
58.7 9 612クライナリーゼ 酒井学未勝利阪神160012
18.8 15 713ネネキリマル*高杉吏麒新馬中京120010
83.5 4 714タナブイハチターボ*和田陽希未勝利阪神18007
15.7 16 815ソンブレロ*北村友一新馬阪神1600
96.5 1 816シャンデリュイーズ*戸崎圭太新馬阪神14002

2025年10月13日(月) 3回京都5日目 13頭 [11:35発走]
【4R】 
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(牝)[指定] ダート1800m
指数順3馬名S替 騎手クラス場所Tr距離
74.4 7 1 1アリストクラシア*高杉吏麒1勝阪神18002
71.3 8 2 2ヴァンアグレアブル*戸崎圭太1勝中京18003
43.2 12 3 3メイショウマヒロ*今村聖奈1勝札幌17007
50.5 11 4 4メラヴィリオーザ 柴田裕一1勝阪神18004
86.8 2 4 5ヒラリーステップ 和田竜二1勝京都18005
58.3 9 5 6シゲルオトヒメ 永島まな1勝阪神18004
56.6 10 5 7レイフロレット*鷲頭虎太1勝小倉17006
86.9 1 6 8プリンセッサ 松若風馬1勝阪神140010
41.6 13 B6 9リノアラ*小沢大仁1勝阪神140015
83.3 4 710パシフィックハイ*吉村誠之1勝阪神180016
83.9 3 711カルミアクラウン*松山弘平未勝利小倉17001
77.1 6 812ハギノコラソン 坂井瑠星1勝阪神18006
81.9 5 813スカイビート*岩田望来未勝利東京16001

2025年10月13日(月) 3回京都5日目 15頭 [13:25発走]
【7R】 
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(牝)[指定] ダート1400m
指数順3馬名S替 騎手クラス場所Tr距離
58.4 9 B1 1アレーティア*北村友一1勝函館17009
30.9 14 2 2デアルーチェ*鷲頭虎太未勝利札幌260011
90.5 4 2 3キョラムン*高杉吏麒1勝阪神12006
94.7 2 B3 4プレゼンティーア*坂井瑠星1勝阪神14003
68.4 6 3 5ラピダリア 富田暁1勝阪神14009
68.3 7 B4 6ブロードグリン*吉村誠之1勝京都200011
49.5 11 B4 7バシリス 今村聖奈1勝新潟180010
44.3 13 5 8ゴーオンパーパス*小沢大仁(不明)金沢15001
90.9 3 5 9ロンシャンクイーン*佐々木大1勝阪神14004
23.0 15 610ルルフィーユ*和田陽希(不明)佐賀17501
57.3 10 611スニーカースキル*戸崎圭太1勝中京14005
95.5 1 712ルクスデイジー*永島まな未勝利阪神14001
45.5 12 713デュアルロール*岩田望来1勝阪神14009
82.4 5 814ステアハート*田山旺佑1勝中京14007
67.5 8 815フルドド 長岡禎仁1勝阪神140013

2025年10月13日(月) 3回京都5日目 13頭 [13:55発走]
【8R】 
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)[指定] ダート1900m
指数順3馬名S替 騎手クラス場所Tr距離
50.4 12 1 1トリプルバレル*松若風馬1勝中京140011
66.1 9 2 2エイシンアニーモ 永島まな未勝利阪神18004
84.3 2 3 3オーレアミスト 岩田望来1勝阪神18008
69.3 6 4 4アロガントシェイム 秋山稔樹未勝利阪神20006
57.5 10 4 5コウジョリョウゾク 荻野琢真1勝京都18009
67.2 7 5 6ハッピーダンチャン 西塚洸二未勝利中京18001
83.5 3 B5 7ロードシュヴァリエ 中井裕二1勝阪神18005
45.1 13 6 8テルアスワッド*大久保友1勝中京18006
66.8 8 6 9モーメントキャッチ 原田和真1勝函館1700
93.5 1 710バースライト*戸崎圭太1勝小倉20004
82.2 4 B711ユキノクラウン*吉村誠之1勝小倉170012
81.8 5 B812ココデイック*高杉吏麒1勝阪神18006
54.6 11 813テンカオーライ 田口貫太1勝阪神180010

2025年10月13日(月) 3回京都5日目 12頭 [14:30発走]
【9R】  蹴上特別
3歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混)(特指) ダート1800m
指数順3馬名S替 騎手クラス場所Tr距離
77.8 6 1 1コスモオピニオン*和田竜二2勝中山18009
54.3 10 2 2セイウンガレオン*古川吉洋2勝札幌180012
71.4 7 3 3オールマイデイズ*佐々木大2勝新潟18007
79.1 5 4 4スーパージョック 団野大成1勝中京18001
48.1 11 5 5キュピドン*松若風馬(不明)盛岡16005
86.4 4 5 6ゴヴェルナーレリコ*菅原明良2勝中山18008
64.3 8 B6 7タッチャブル 吉村誠之2勝阪神18006
93.3 2 6 8テーオーライマン 高杉吏麒2勝阪神18003
89.0 3 7 9ハナウマビーチ 松山弘平1勝阪神18001
61.3 9 B710シホノペルフェット*坂井瑠星2勝東京140011
98.5 1 811タガノマカシヤ 岩田望来2勝阪神18002
48.0 12 812メイショウトム*田口貫太2勝中山180010

2025年10月13日(月) 3回京都5日目 10頭 [15:05発走]
【10R】  堀川特別
3歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混)[指定] 芝1800m・外 (A)
指数順3馬名S替 騎手クラス場所Tr距離
57.0 10 1 1ジッピーレーサー*菅原明良2勝東京18009
101.4 1 2 2ローランドバローズ 岩田康誠1勝阪神18001
84.9 4 3 3ジェットマグナム*戸崎圭太2勝札幌18003
72.2 7 4 4ベント*小崎綾也3勝京都20009
73.9 6 5 5レディーミコノス*岩田望来1勝小倉18001
92.6 3 6 6ゼンダンハヤブサ 団野大成2勝中京16004
64.9 9 7 7ジャルディニエ*吉村誠之G3中山180011
66.4 8 7 8リカントロポ 田口貫太2勝阪神16005
78.6 5 8 9アラタマフェーヴル*国分優作2勝札幌18008
97.6 2 810チェルノボーグ*松山弘平2勝阪神16004

2025年10月13日(月) 3回京都5日目 18頭 [15:45発走]
【11R】  第68回MBS賞スワンS
3歳以上・オープン・G2(別定)(国際)(指定) 芝1400m・外 (A)
指数順3馬名S替 騎手クラス場所Tr距離
54.2 11 1 1ランスオブカオス 吉村誠之G1東京16005
85.3 2 1 2タイムトゥヘヴン 柴田善臣G3中山160014
18.5 17 2 3ムイ*岩田望来G3京都120012
56.8 9 2 4ワイドラトゥール*北村友一G3中京120010
70.4 6 B3 5ウインマーベル 松山弘平G1東京16005
37.7 15 3 6ソーダズリング*菱田裕二G1東京160017
76.5 5 4 7オフトレイル 菅原明良G3新潟16002
81.7 3 4 8ワールズエンド 戸崎圭太3勝新潟14001
55.6 10 B5 9シュタールヴィント*小崎綾也3勝阪神12001
43.3 13 510アルテヴェローチェ 佐々木大G1東京160013
67.2 7 B611バルサムノート*小沢大仁G3中京120016
92.5 1 612ロジリオン*団野大成G2東京14003
17.2 18 713ダンツエラン*松若風馬G2阪神180017
59.7 8 714アドマイヤズーム*坂井瑠星G1東京160014
34.0 16 715ショウナンザナドゥ 池添謙一G2阪神12005
49.8 12 816グレイイングリーン*高杉吏麒OP(L)新潟14001
77.0 4 817アサカラキング*岩田康誠G2東京14009
39.4 14 818レッドモンレーヴ*酒井学G1東京160015

2025年10月13日(月) 3回京都5日目 16頭 [16:25発走]
【12R】 
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)[指定] ダート1200m
指数順3馬名S替 騎手クラス場所Tr距離
94.7 1 1 1アーデルリーベ*戸崎圭太1勝中京12004
67.8 6 1 2ナムラモモ 小沢大仁1勝小倉10002
79.0 4 2 3ペイドラロワール*和田竜二1勝阪神14006
45.9 15 B2 4ワイルドブッター 高倉稜1勝阪神120011
71.2 5 3 5ミルミナーヴァ*菱田裕二1勝阪神140014
59.1 8 B3 6サムデイ*田山旺佑1勝中京140011
55.3 10 4 7モンテディアーナ 坂井瑠星1勝小倉1200
57.9 9 4 8オースミライト 加藤祥太1勝小倉10009
81.1 2 B5 9ロードヴァルカン*岩田望来1勝阪神12002
49.6 13 510キープライジング 井上敏樹1勝阪神12009
49.9 12 611ヴェントインコーダ 田口貫太1勝阪神12002
31.0 16 B612セサンパ*今村聖奈1勝阪神120012
80.5 3 713セールヴォラン 松若風馬1勝中京12003
64.1 7 714ヴリトラハン*高杉吏麒1勝阪神14005
46.3 14 815コーリンラズベリー*松山弘平(不明)園田12301
50.9 11 816セルヴァンス 長岡禎仁1勝小倉120014

コメント