10/18 競馬指数予想 #東京競馬 #京都競馬 #新潟競馬
<確率データ>
指数の確率データは、上記をクリックして確認ください。
【1R】
2歳・未勝利(馬齢) 芝1600m・外 (A)
| 指数 | 順3 | 枠 | 番 | 馬名S | 替 騎手 | クラス | 場所 | Tr | 距離 | 着 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34.9 | 13 | 1 | 1 | ミスデルマー | *武藤雅 | 新馬 | 新潟 | 芝 | 1600 | 13 |
| 84.3 | 4 | 2 | 2 | タナスーペルノーバ | *今村聖奈 | 新馬 | 中山 | 芝 | 1600 | 3 |
| 58.0 | 9 | 3 | 3 | ヒャクレツケン | *石田拓郎 | 未勝利 | 阪神 | 芝 | 1200 | 8 |
| 79.2 | 5 | 4 | 4 | マイネルゼーロス | *横山琉人 | 未勝利 | 中山 | 芝 | 1800 | 5 |
| 88.2 | 3 | 4 | 5 | ロジケープ | 吉田隼人 | 新馬 | 東京 | 芝 | 1800 | 3 |
| 73.6 | 6 | 5 | 6 | ハートニヒヲツケテ | 小林脩斗 | 未勝利 | 新潟 | 芝 | 1600 | 5 |
| 46.6 | 10 | 5 | 7 | エターナルビジョン | 永島まな | 新馬 | 中京 | 芝 | 1600 | 13 |
| 95.0 | 1 | 6 | 8 | スマッシング | *荻野極 | 新馬 | 新潟 | 芝 | 1400 | 3 |
| 45.6 | 11 | 6 | 9 | チェリヴェント | 松山弘平 | 新馬 | 阪神 | 芝 | 1600 | 7 |
| 44.3 | 12 | 7 | 10 | ワイルドカモミール | *石神深道 | 新馬 | 東京 | 芝 | 1400 | 9 |
| 59.2 | 8 | 7 | 11 | シーズンシート | 丸田恭介 | 未勝利 | 新潟 | 芝 | 1400 | 4 |
| 93.5 | 2 | 8 | 12 | リアライズブラーヴ | *小沢大仁 | 未勝利 | 中京 | 芝 | 2000 | 5 |
| 72.9 | 7 | 8 | 13 | ルージュリリック | *丹内祐次 | 新馬 | 福島 | 芝 | 1800 | 3 |
2025年10月18日(土) 4回新潟1日目 14頭 [10:15発走]
【2R】
2歳・未勝利(馬齢) ダート1800m
| 指数 | 順3 | 枠 | 番 | 馬名S | 替 騎手 | クラス | 場所 | Tr | 距離 | 着 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98.7 | 1 | 1 | 1 | ゴールデンブラッド | 松山弘平 | 未勝利 | 阪神 | 芝 | 2000 | 4 |
| 97.0 | 2 | 2 | 2 | アドフランマム | *松本大輝 | 未勝利 | 京都 | ダ | 1800 | 7 |
| 39.7 | 13 | 3 | 3 | フリッシュ | 永島まな | 未勝利 | 阪神 | ダ | 1400 | 11 |
| 40.9 | 12 | B3 | 4 | ティンバーライン | *菊沢一樹 | 新馬 | 中山 | ダ | 1800 | 12 |
| 71.2 | 5 | 4 | 5 | タガノアイゼン | *吉田隼人 | 新馬 | 京都 | ダ | 1800 | 7 |
| 45.6 | 10 | 4 | 6 | マリブ | *上里直汰 | 新馬 | 中山 | 芝 | 2000 | 15 |
| 65.9 | 6 | 5 | 7 | ビッキーセカンド | *丹内祐次 | 新馬 | 新潟 | ダ | 1800 | 6 |
| 50.7 | 9 | 5 | 8 | オトシダマ | *伊藤工真 | 新馬 | 新潟 | 芝 | 1600 | 8 |
| 93.1 | 3 | 6 | 9 | ウルトラハート | *丸山元気 | 未勝利 | 京都 | ダ | 1800 | 5 |
| 71.5 | 4 | 6 | 10 | マツリダシリウス | 武藤雅 | 未勝利 | 中山 | ダ | 1800 | 5 |
| 62.9 | 8 | 7 | 11 | アスパラゴ | *江田照男 | 新馬 | 新潟 | ダ | 1800 | 5 |
| 64.7 | 7 | 7 | 12 | ニシノロッドマン | *今村聖奈 | 未勝利 | 中山 | ダ | 1800 | 4 |
| 41.7 | 11 | 8 | 13 | ウインターブレス | *小沢大仁 | 未勝利 | 新潟 | ダ | 1800 | 7 |
| 31.4 | 14 | 8 | 14 | テンバコウクウ | *丸田恭介 | 未勝利 | 中山 | ダ | 1800 | 9 |
2025年10月18日(土) 4回新潟1日目 18頭 [10:45発走]
【3R】
2歳・未勝利(馬齢)(混) 芝1200m・内 (A)
| 指数 | 順3 | 枠 | 番 | 馬名S | 替 騎手 | クラス | 場所 | Tr | 距離 | 着 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49.4 | 10 | 1 | 1 | ニシノセイエス | *今村聖奈 | 新馬 | 新潟 | 芝 | 1200 | 6 |
| 6.4 | 18 | 1 | 2 | ユイノピカゴロウ | *木幡初也 | 新馬 | 中山 | ダ | 1200 | 16 |
| 74.7 | 7 | 2 | 3 | レッドアイスピア | *柴田裕一 | 未勝利 | 阪神 | 芝 | 1200 | 5 |
| 33.2 | 14 | 2 | 4 | ニシノメイホウ | *秋山稔樹 | オープン | 小倉 | 芝 | 1200 | 8 |
| 77.6 | 6 | 3 | 5 | メテオロイド | *松山弘平 | 未勝利 | 阪神 | 芝 | 1200 | 4 |
| 44.8 | 12 | 3 | 6 | ラブソング | *黛弘人 | 未勝利 | 中山 | ダ | 1200 | 13 |
| 85.2 | 3 | 4 | 7 | ハヤテノオジョー | *斎藤新 | 新馬 | 札幌 | 芝 | 1500 | 4 |
| 94.4 | 1 | 4 | 8 | ヒバリノコ | 亀田温心 | 新馬 | 京都 | 芝 | 1200 | 2 |
| 61.1 | 8 | 5 | 9 | ドリーマーズ | 杉原誠人 | 新馬 | 新潟 | 芝 | 1200 | 4 |
| 87.4 | 2 | 5 | 10 | ヨドノティアラ | *横山琉人 | 未勝利 | 東京 | 芝 | 1400 | 2 |
| 11.6 | 17 | 6 | 11 | ナンヨーラーク | 佐藤翔馬 | 未勝利 | 福島 | 芝 | 1200 | 7 |
| 81.6 | 4 | 6 | 12 | ハッピーラッキー | 丸田恭介 | 未勝利 | 中山 | 芝 | 1200 | 2 |
| 58.2 | 9 | 7 | 13 | イソダ | *丹内祐次 | 新馬 | 中山 | 芝 | 1200 | 4 |
| 78.0 | 5 | 7 | 14 | ガラベイヤ | *丸山元気 | 新馬 | 新潟 | 芝 | 1400 | 4 |
| 36.4 | 13 | 7 | 15 | オレンジリバー | *石田拓郎 | 新馬 | 福島 | 芝 | 1200 | 11 |
| 22.6 | 16 | 8 | 16 | シャンデヴィーニュ | *富田暁 | 新馬 | 小倉 | 芝 | 1200 | 8 |
| 24.8 | 15 | 8 | 17 | サマーブリーズ | *菊沢一樹 | 新馬 | 阪神 | 芝 | 1400 | 10 |
| 45.9 | 11 | 8 | 18 | カシノリアーナ | *和田陽希 | 未勝利 | 中山 | 芝 | 1200 | 15 |
2025年10月18日(土) 4回新潟1日目 14頭 [11:15発走]
【4R】
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(牝) ダート1800m
| 指数 | 順3 | 枠 | 番 | 馬名S | 替 騎手 | クラス | 場所 | Tr | 距離 | 着 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.4 | 13 | B1 | 1 | オウケンヴィーナス | *木幡育也 | 1勝 | 阪神 | 芝 | 2000 | 9 |
| 84.5 | 4 | 2 | 2 | ライヴスプーン | 小林凌大 | 未勝利 | 新潟 | ダ | 1800 | 1 |
| 52.8 | 10 | 3 | 3 | アイムアクイーン | *川端海翼 | 1勝 | 京都 | ダ | 1800 | 12 |
| 65.5 | 7 | 3 | 4 | アンジュグルーヴ | *松本大輝 | 1勝 | 小倉 | ダ | 1700 | 4 |
| 87.7 | 3 | B4 | 5 | ステラスプレンダー | *富田暁 | 1勝 | 中京 | ダ | 1800 | 6 |
| 39.1 | 14 | 4 | 6 | キタノマーシャル | 小林脩斗 | 1勝 | 中山 | ダ | 1800 | 止 |
| 43.2 | 12 | 5 | 7 | シンボリノエル | *菊沢一樹 | 1勝 | 中山 | ダ | 1800 | 外 |
| 64.9 | 8 | 5 | 8 | ルージュマローネ | *舟山瑠泉 | 1勝 | 札幌 | 芝 | 1500 | 9 |
| 59.2 | 9 | 6 | 9 | イッシンフラン | 長岡禎仁 | 1勝 | 中山 | ダ | 1800 | 8 |
| 75.5 | 5 | 6 | 10 | メイショウウメゴチ | *永島まな | 未勝利 | 阪神 | ダ | 1800 | 1 |
| 74.5 | 6 | 7 | 11 | ドゥラリス | *松山弘平 | 1勝 | 函館 | ダ | 1700 | 11 |
| 90.3 | 2 | 7 | 12 | フォンデネージュ | *今村聖奈 | 未勝利 | 新潟 | ダ | 1800 | 1 |
| 97.3 | 1 | B8 | 13 | ヴァズレーヌ | *丹内祐次 | 1勝 | 東京 | ダ | 1600 | 7 |
| 52.7 | 11 | 8 | 14 | サイモンポーリア | *丸山元気 | 1勝 | 新潟 | ダ | 1800 | 14 |
2025年10月18日(土) 4回新潟1日目 15頭 [12:35発走]
【6R】
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混) ダート1800m
| 指数 | 順3 | 枠 | 番 | 馬名S | 替 騎手 | クラス | 場所 | Tr | 距離 | 着 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40.6 | 14 | 1 | 1 | ブリスフル | 丸田恭介 | 1勝 | 中山 | ダ | 1800 | 8 |
| 66.8 | 7 | 2 | 2 | トクシージェネラル | *谷原柚希 | 1勝 | 小倉 | ダ | 1700 | 6 |
| 42.1 | 13 | 2 | 3 | グランエシェゾー | 横山琉人 | 1勝 | 中山 | ダ | 1800 | 8 |
| 59.8 | 9 | 3 | 4 | チェイスザウィンド | *菊沢一樹 | 1勝 | 函館 | ダ | 1700 | 5 |
| 74.9 | 5 | B3 | 5 | コスモフレディ | *石神深道 | 1勝 | 中山 | ダ | 1800 | 7 |
| 96.2 | 1 | 4 | 6 | ゴールデンクラウド | *松山弘平 | 1勝 | 阪神 | ダ | 1800 | 3 |
| 60.8 | 8 | 4 | 7 | ブルーゴールド | 野中悠太 | 1勝 | 中山 | ダ | 1800 | 9 |
| 83.2 | 2 | 5 | 8 | キャストロププ | 丹内祐次 | 1勝 | 東京 | ダ | 1600 | 6 |
| 58.6 | 10 | 5 | 9 | スマートクラビ | *小沢大仁 | 1勝 | 阪神 | ダ | 1800 | 8 |
| 81.3 | 4 | 6 | 10 | レイワサンサン | *亀田温心 | 1勝 | 札幌 | ダ | 1700 | 6 |
| 67.1 | 6 | B6 | 11 | ブレイクバウンズ | 伊藤工真 | 未勝利 | 函館 | ダ | 1700 | 1 |
| 55.1 | 11 | 7 | 12 | ルクスメンデス | 国分優作 | 未勝利 | 小倉 | ダ | 1700 | 1 |
| 82.6 | 3 | B7 | 13 | ハイクオリティ | *斎藤新 | 未勝利 | 札幌 | ダ | 1700 | 1 |
| 49.9 | 12 | 8 | 14 | イスタンテ | *荻野極 | (不明) | 船橋 | ダ | 1800 | 1 |
| 39.5 | 15 | B8 | 15 | イーブンナウ | *川端海翼 | (不明) | 園田 | ダ | 1400 | 8 |
2025年10月18日(土) 4回新潟1日目 18頭 [13:05発走]
【7R】
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量) 芝1800m・外 (A)
| 指数 | 順3 | 枠 | 番 | 馬名S | 替 騎手 | クラス | 場所 | Tr | 距離 | 着 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45.6 | 14 | 1 | 1 | スピアッジャローザ | 菊沢一樹 | 未勝利 | 中山 | 芝 | 2000 | 9 |
| 86.3 | 3 | 1 | 2 | ミエノフェアリー | *舟山瑠泉 | 未勝利 | 新潟 | 芝 | 1800 | 1 |
| 66.9 | 5 | 2 | 3 | カレンラップスター | *松山弘平 | 1勝 | 東京 | 芝 | 2000 | 6 |
| 8.5 | 18 | 2 | 4 | サトノシュタール | 荻野極 | |||||
| 18.8 | 16 | 3 | 5 | ゴールドジェスター | 岩部純二 | 未勝利 | 新潟 | 芝 | 1800 | 10 |
| 66.0 | 6 | 3 | 6 | オーサムピクチャ | *永島まな | 1勝 | 阪神 | 芝 | 1800 | 12 |
| 63.7 | 7 | 4 | 7 | ウインリベラシオン | *小沢大仁 | 1勝 | 京都 | 芝 | 2000 | 6 |
| 52.9 | 12 | 4 | 8 | レッドイステル | *西塚洸二 | 1勝 | 小倉 | 芝 | 2000 | 8 |
| 46.8 | 13 | 5 | 9 | ヴォラヴィア | *秋山稔樹 | 1勝 | 京都 | 芝 | 2000 | 11 |
| 61.2 | 8 | 5 | 10 | ポタリング | 江田照男 | 未勝利 | 福島 | 芝 | 1800 | 1 |
| 53.1 | 11 | 6 | 11 | ツインクルステージ | 石神深道 | 1勝 | 中山 | ダ | 1800 | 15 |
| 58.1 | 10 | 6 | 12 | リオンプライム | *和田陽希 | 未勝利 | 中京 | 芝 | 2000 | 6 |
| 93.5 | 2 | 7 | 13 | ハニードレス | *丹内祐次 | 1勝 | 札幌 | 芝 | 1800 | 3 |
| 96.1 | 1 | 7 | 14 | ソルトブリーズ | *横山琉人 | 1勝 | 函館 | 芝 | 1800 | 4 |
| 76.3 | 4 | 7 | 15 | アンドローゼス | *杉原誠人 | 1勝 | 福島 | 芝 | 2000 | 3 |
| 60.8 | 9 | 8 | 16 | プレミアシップ | *国分恭介 | 1勝 | 京都 | 芝 | 2000 | 9 |
| 10.4 | 17 | 8 | 17 | ムゾラシカ | *野中悠太 | 1勝 | 中山 | 芝 | 1200 | 16 |
| 36.3 | 15 | 8 | 18 | ロジルーラー | 丸山元気 | 1勝 | 新潟 | 芝 | 2000 | 5 |
2025年10月18日(土) 4回新潟1日目 15頭 [13:35発走]
【8R】
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(若手) ダート1200m
| 指数 | 順3 | 枠 | 番 | 馬名S | 替 騎手 | クラス | 場所 | Tr | 距離 | 着 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 94.8 | 1 | 1 | 1 | ミッキーマカパ | 舟山瑠泉 | 1勝 | 函館 | ダ | 1000 | 3 |
| 81.7 | 4 | B2 | 2 | ゲーベル | 小沢大仁 | 1勝 | 阪神 | ダ | 1200 | 6 |
| 76.2 | 6 | B2 | 3 | ライヴドライバー | *河原田菜 | 1勝 | 札幌 | ダ | 1000 | 4 |
| 52.9 | 12 | 3 | 4 | メイショウハボマイ | 松本大輝 | 1勝 | 札幌 | ダ | 1000 | 11 |
| 55.0 | 10 | 3 | 5 | ゲクウ | *石田拓郎 | 1勝 | 中山 | ダ | 1200 | 7 |
| 62.6 | 8 | B4 | 6 | ダニエルバローズ | 泉谷楓真 | 1勝 | 小倉 | 芝 | 1200 | 9 |
| 24.0 | 14 | 4 | 7 | アイファーリーベン | *橋木太希 | 1勝 | 中山 | ダ | 1200 | 15 |
| 54.8 | 11 | 5 | 8 | ノビル | *永島まな | 1勝 | 新潟 | 芝 | 1200 | 13 |
| 46.8 | 13 | 5 | 9 | エスグラシア | *上里直汰 | 1勝 | 中山 | ダ | 1200 | 14 |
| 84.6 | 2 | 6 | 10 | ディニトーソ | *今村聖奈 | 1勝 | 札幌 | ダ | 1000 | 3 |
| 76.4 | 5 | 6 | 11 | ペイシャスウィフト | *和田陽希 | 1勝 | 中山 | ダ | 1200 | 8 |
| 23.7 | 15 | 7 | 12 | トモサカエ | *横山琉人 | (不明) | 水沢 | ダ | 850 | 1 |
| 58.5 | 9 | 7 | 13 | サンライズジュピタ | *小林脩斗 | 1勝 | 阪神 | ダ | 1400 | 7 |
| 69.6 | 7 | B8 | 14 | トモジャアルマンド | *鷲頭虎太 | 1勝 | 小倉 | ダ | 1000 | 7 |
| 84.4 | 3 | 8 | 15 | アツキヤマト | 小林凌大 | 1勝 | 中山 | ダ | 1200 | 5 |
2025年10月18日(土) 4回新潟1日目 15頭 [14:05発走]
【9R】 岩船特別
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混) 芝2200m・内 (A)
| 指数 | 順3 | 枠 | 番 | 馬名S | 替 騎手 | クラス | 場所 | Tr | 距離 | 着 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 96.3 | 1 | 1 | 1 | グランセゾン | *松山弘平 | 1勝 | 中山 | 芝 | 2200 | 3 |
| 55.3 | 11 | 2 | 2 | レーヴドロペラ | *吉田隼人 | G1 | 東京 | 芝 | 2400 | 14 |
| 63.4 | 9 | 2 | 3 | テイキットイージー | *丸山元気 | 1勝 | 中山 | 芝 | 2200 | 5 |
| 70.6 | 6 | 3 | 4 | ラブカ | 小沢大仁 | 1勝 | 阪神 | 芝 | 2200 | 3 |
| 58.9 | 10 | 3 | 5 | ドマーネ | 国分恭介 | 1勝 | 阪神 | 芝 | 2200 | 2 |
| 80.0 | 5 | 4 | 6 | イゾレエオリア | *荻野極 | 1勝 | 札幌 | 芝 | 1800 | 4 |
| 35.7 | 14 | 4 | 7 | ハルノドゥミプリエ | *亀田温心 | 1勝 | 中山 | 芝 | 2000 | 15 |
| 82.1 | 4 | 5 | 8 | ジェットブレード | 菊沢一樹 | 1勝 | 新潟 | 芝 | 2200 | 3 |
| 92.3 | 2 | 5 | 9 | コスモイシュタル | *丹内祐次 | 1勝 | 中山 | 芝 | 2000 | 4 |
| 54.9 | 12 | 6 | 10 | ペリプルス | *国分優作 | 1勝 | 札幌 | 芝 | 2600 | 8 |
| 23.0 | 15 | 6 | 11 | ハナアヤメ | *太宰啓介 | (不明) | 門別 | ダ | 1700 | 2 |
| 69.5 | 7 | 7 | 12 | スイートオレンジ | 横山琉人 | 未勝利 | 新潟 | 芝 | 2000 | 1 |
| 67.1 | 8 | 7 | 13 | デルタフォー | *斎藤新 | 未勝利 | 中京 | 芝 | 2000 | 7 |
| 82.3 | 3 | B8 | 14 | ビップチェイス | 江田照男 | 1勝 | 中山 | 芝 | 2200 | 2 |
| 48.2 | 13 | 8 | 15 | トラストモアリズム | 今村聖奈 | 1勝 | 中山 | 芝 | 2200 | 11 |
2025年10月18日(土) 4回新潟1日目 15頭 [14:40発走]
【10R】 妙高特別
3歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混) ダート1200m
| 指数 | 順3 | 枠 | 番 | 馬名S | 替 騎手 | クラス | 場所 | Tr | 距離 | 着 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58.7 | 10 | 1 | 1 | イナフセド | *斎藤新 | 2勝 | 新潟 | ダ | 1200 | 14 |
| 91.1 | 1 | 2 | 2 | モリノセピア | *横山琉人 | 2勝 | 新潟 | ダ | 1200 | 7 |
| 47.8 | 11 | B2 | 3 | サンディブロンド | *荻野極 | 2勝 | 札幌 | ダ | 1000 | 5 |
| 38.9 | 14 | 3 | 4 | ダークンストーミー | *江田照男 | 未勝利 | 新潟 | 障芝 | 2850 | 止 |
| 77.2 | 5 | 3 | 5 | ザウリ | 丸山元気 | 2勝 | 中山 | ダ | 1200 | 4 |
| 79.6 | 4 | B4 | 6 | ダズリングダンス | *西塚洸二 | 2勝 | 新潟 | ダ | 1200 | 2 |
| 30.0 | 15 | 4 | 7 | バンブトンプロ | *丸田恭介 | 2勝 | 阪神 | ダ | 1200 | 12 |
| 64.7 | 8 | 5 | 8 | ホワイトターフ | *小沢大仁 | 2勝 | 新潟 | ダ | 1200 | 13 |
| 39.2 | 13 | 5 | 9 | ヴェラリーシャ | *小林凌大 | 2勝 | 札幌 | ダ | 1000 | 7 |
| 90.6 | 2 | 6 | 10 | ファムエレガンテ | *丹内祐次 | 2勝 | 小倉 | ダ | 1000 | 2 |
| 88.1 | 3 | B6 | 11 | ジャスパーバローズ | 松山弘平 | 2勝 | 阪神 | ダ | 1200 | 3 |
| 70.9 | 7 | 7 | 12 | ミスエル | 菊沢一樹 | 1勝 | 新潟 | ダ | 1200 | 1 |
| 61.8 | 9 | B7 | 13 | スペキオサレジーナ | *黛弘人 | 2勝 | 新潟 | ダ | 1200 | 7 |
| 76.3 | 6 | 8 | 14 | ストリンジェンド | *亀田温心 | 2勝 | 中京 | ダ | 1200 | 6 |
| 47.7 | 12 | 8 | 15 | オーロラアーク | *富田暁 | 2勝 | 中山 | ダ | 1200 | 10 |
2025年10月18日(土) 4回新潟1日目 18頭 [15:15発走]
【11R】 北陸S
3歳以上・3勝クラス/1600万下(ハンデ)(混) 芝1200m・内 (A)
| 指数 | 順3 | 枠 | 番 | 馬名S | 替 騎手 | クラス | 場所 | Tr | 距離 | 着 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89.9 | 1 | 1 | 1 | イサチルシーサイド | 木幡初也 | 3勝 | 新潟 | 芝 | 1400 | 7 |
| 43.0 | 15 | 1 | 2 | アルトシュタット | *松本大輝 | 3勝 | 小倉 | 芝 | 1200 | 10 |
| 50.7 | 10 | 2 | 3 | パクスロマーナ | *杉原誠人 | 3勝 | 小倉 | 芝 | 1200 | 3 |
| 25.6 | 18 | 2 | 4 | ウルトラソニック | *柴田裕一 | 3勝 | 小倉 | 芝 | 1200 | 6 |
| 33.5 | 16 | 3 | 5 | テイエムタリスマ | *国分恭介 | 3勝 | 新潟 | 芝 | 1000 | 8 |
| 70.1 | 6 | B3 | 6 | レッドエヴァンス | *西塚洸二 | 3勝 | 阪神 | 芝 | 1200 | 9 |
| 46.2 | 13 | B4 | 7 | ショウナンラスボス | *江田照男 | 3勝 | 中山 | 芝 | 1200 | 12 |
| 30.4 | 17 | B4 | 8 | グレタ | *永島まな | 3勝 | 中山 | 芝 | 1200 | 9 |
| 57.2 | 9 | 5 | 9 | エコロジーク | *丸山元気 | G2 | 阪神 | 芝 | 1200 | 16 |
| 45.8 | 14 | 5 | 10 | ソノママソノママ | *泉谷楓真 | 3勝 | 札幌 | 芝 | 1200 | 8 |
| 71.1 | 5 | 6 | 11 | アスティスプマンテ | 小沢大仁 | 2勝 | 阪神 | 芝 | 1200 | 1 |
| 75.7 | 4 | 6 | 12 | フリッカージャブ | 松山弘平 | 2勝 | 小倉 | 芝 | 1200 | 1 |
| 68.9 | 7 | 7 | 13 | ルーフ | *丹内祐次 | 3勝 | 阪神 | 芝 | 1200 | 2 |
| 48.3 | 12 | 7 | 14 | ハピネスアゲン | *野中悠太 | 3勝 | 函館 | 芝 | 1200 | 5 |
| 67.8 | 8 | 7 | 15 | シカゴスティング | *荻野極 | 3勝 | 中山 | 芝 | 1200 | 4 |
| 88.6 | 2 | 8 | 16 | エマヌエーレ | *横山琉人 | 3勝 | 札幌 | 芝 | 1200 | 5 |
| 49.5 | 11 | 8 | 17 | トールキン | *斎藤新 | 3勝 | 小倉 | 芝 | 1200 | 14 |
| 78.6 | 3 | 8 | 18 | ソルトクィーン | *富田暁 | 3勝 | 函館 | 芝 | 1200 | 2 |
2025年10月18日(土) 4回新潟1日目 18頭 [16:00発走]
【12R】
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量) 芝1000m・直線 (A)
| 指数 | 順3 | 枠 | 番 | 馬名S | 替 騎手 | クラス | 場所 | Tr | 距離 | 着 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48.7 | 11 | 1 | 1 | ラインパシオン | 佐藤翔馬 | 1勝 | 新潟 | 芝 | 1000 | 6 |
| 64.8 | 7 | 1 | 2 | ジョウゲンノツキ | *斎藤新 | 1勝 | 新潟 | 芝 | 1000 | 11 |
| 25.9 | 17 | 2 | 3 | アーコレード | 丸田恭介 | 1勝 | 新潟 | 芝 | 1000 | 12 |
| 80.5 | 5 | 2 | 4 | ヒメカミノイタダキ | *横山琉人 | 1勝 | 新潟 | 芝 | 1000 | 9 |
| 47.8 | 12 | 3 | 5 | ラブカムーン | 河原田菜 | 1勝 | 小倉 | 芝 | 1200 | 8 |
| 91.6 | 1 | 3 | 6 | フラッシュポイント | *杉原誠人 | 未勝利 | 新潟 | 芝 | 1000 | 1 |
| 81.4 | 4 | B4 | 7 | カウンターセブン | *丹内祐次 | 1勝 | 札幌 | 芝 | 1200 | 9 |
| 76.4 | 6 | 4 | 8 | ハッピーパンニャ | *西塚洸二 | 1勝 | 中山 | 芝 | 1200 | 11 |
| 29.7 | 16 | 5 | 9 | レイム | 永島まな | 1勝 | 阪神 | ダ | 1400 | 11 |
| 39.5 | 14 | 5 | 10 | ハッピーダンシング | 石神深道 | 1勝 | 新潟 | 芝 | 1000 | 16 |
| 50.4 | 10 | 6 | 11 | マオノボルケーノ | *舟山瑠泉 | 1勝 | 新潟 | 芝 | 1000 | 6 |
| 53.5 | 8 | 6 | 12 | ノーブルオリンポス | 武藤雅 | 1勝 | 福島 | 芝 | 1200 | 3 |
| 6.5 | 18 | 7 | 13 | サイコウダネ | *和田陽希 | (不明) | 園田 | ダ | 1230 | 12 |
| 87.1 | 2 | B7 | 14 | シュラフ | *嶋田純次 | 1勝 | 新潟 | 芝 | 1000 | 4 |
| 82.7 | 3 | 7 | 15 | パレスドフィーヌ | 丸山元気 | 1勝 | 新潟 | 芝 | 1000 | 5 |
| 43.9 | 13 | 8 | 16 | ザブルース | 小林凌大 | 1勝 | 新潟 | 芝 | 1000 | 9 |
| 30.5 | 15 | 8 | 17 | リアンエターナル | 菊沢一樹 | 1勝 | 新潟 | ダ | 1200 | 12 |
| 51.0 | 9 | B8 | 18 | シャトーボビー | *上里直汰 | 1勝 | 新潟 | 芝 | 1000 | 8 |
2025年10月18日(土) 4回東京6日目 11頭 [10:05発走]
【1R】
2歳・未勝利(馬齢)[指定] ダート1600m
| 指数 | 順3 | 枠 | 番 | 馬名S | 替 騎手 | クラス | 場所 | Tr | 距離 | 着 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90.7 | 2 | 1 | 1 | サイモフェーン | ルメール | 新馬 | 新潟 | ダ | 1800 | 2 |
| 84.7 | 5 | 2 | 2 | フクスケ | 木幡巧也 | 新馬 | 中山 | 芝 | 2000 | 9 |
| 50.0 | 10 | 3 | 3 | カンタベリービーム | *原優介 | 未勝利 | 東京 | ダ | 1300 | 14 |
| 70.3 | 6 | 4 | 4 | マテンロウストーム | *菅原明良 | 新馬 | 新潟 | 芝 | 1800 | 10 |
| 56.2 | 8 | 5 | 5 | キタイノホシ | *長浜鴻緒 | 新馬 | 東京 | 芝 | 1400 | 10 |
| 46.3 | 11 | 6 | 6 | カシノユメミヅキ | 土田真翔 | 未勝利 | 東京 | ダ | 1600 | 8 |
| 89.1 | 3 | 6 | 7 | マッドゲイル | 戸崎圭太 | 未勝利 | 新潟 | ダ | 1800 | 2 |
| 62.3 | 7 | 7 | 8 | サンデーパーティー | *津村明秀 | 未勝利 | 東京 | ダ | 1600 | 消 |
| 91.1 | 1 | 7 | 9 | ラインジーク | *矢野貴之 | 新馬 | 中山 | ダ | 1800 | 3 |
| 52.4 | 9 | 8 | 10 | ファイヤサラマンダ | 石橋脩 | 新馬 | 中山 | ダ | 1800 | 13 |
| 85.7 | 4 | 8 | 11 | モズジェネラル | *北村友一 | 新馬 | 京都 | ダ | 1400 | 4 |
2025年10月18日(土) 4回東京6日目 9頭 [10:35発走]
【2R】
2歳・未勝利(馬齢)(牝)[指定] ダート1400m
| 指数 | 順3 | 枠 | 番 | 馬名S | 替 騎手 | クラス | 場所 | Tr | 距離 | 着 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68.7 | 8 | 1 | 1 | コパノセビリア | *菅原明良 | 未勝利 | 中山 | 芝 | 1200 | 11 |
| 81.1 | 4 | 2 | 2 | セントリアン | *遠藤汰月 | 未勝利 | 中山 | ダ | 1200 | 2 |
| 86.9 | 3 | 3 | 3 | カセノアステリア | 津村明秀 | 未勝利 | 東京 | ダ | 1400 | 3 |
| 58.2 | 9 | 4 | 4 | ラヴィングリー | *長浜鴻緒 | 新馬 | 新潟 | 芝 | 1400 | 16 |
| 95.6 | 2 | 5 | 5 | イヌボウノアサヒ | 戸崎圭太 | 新馬 | 中山 | ダ | 1200 | 2 |
