10/18 競馬指数予想 #東京競馬 #京都競馬 #新潟競馬

人気ブログランキングでフォロー
指数の確率データは、上記をクリックして確認ください。
出馬表レース選択・2025年10月18日(土) 2025年10月18日(土) 4回新潟1日目 13頭 [09:45発走]
【1R】 
2歳・未勝利(馬齢) 芝1600m・外 (A)
指数順3馬名S替 騎手クラス場所Tr距離
34.9 13 1 1ミスデルマー*武藤雅新馬新潟160013
84.3 4 2 2タナスーペルノーバ*今村聖奈新馬中山16003
58.0 9 3 3ヒャクレツケン*石田拓郎未勝利阪神12008
79.2 5 4 4マイネルゼーロス*横山琉人未勝利中山18005
88.2 3 4 5ロジケープ 吉田隼人新馬東京18003
73.6 6 5 6ハートニヒヲツケテ 小林脩斗未勝利新潟16005
46.6 10 5 7エターナルビジョン 永島まな新馬中京160013
95.0 1 6 8スマッシング*荻野極新馬新潟14003
45.6 11 6 9チェリヴェント 松山弘平新馬阪神16007
44.3 12 710ワイルドカモミール*石神深道新馬東京14009
59.2 8 711シーズンシート 丸田恭介未勝利新潟14004
93.5 2 812リアライズブラーヴ*小沢大仁未勝利中京20005
72.9 7 813ルージュリリック*丹内祐次新馬福島18003

2025年10月18日(土) 4回新潟1日目 14頭 [10:15発走]
【2R】 
2歳・未勝利(馬齢) ダート1800m
指数順3馬名S替 騎手クラス場所Tr距離
98.7 1 1 1ゴールデンブラッド 松山弘平未勝利阪神20004
97.0 2 2 2アドフランマム*松本大輝未勝利京都18007
39.7 13 3 3フリッシュ 永島まな未勝利阪神140011
40.9 12 B3 4ティンバーライン*菊沢一樹新馬中山180012
71.2 5 4 5タガノアイゼン*吉田隼人新馬京都18007
45.6 10 4 6マリブ*上里直汰新馬中山200015
65.9 6 5 7ビッキーセカンド*丹内祐次新馬新潟18006
50.7 9 5 8オトシダマ*伊藤工真新馬新潟16008
93.1 3 6 9ウルトラハート*丸山元気未勝利京都18005
71.5 4 610マツリダシリウス 武藤雅未勝利中山18005
62.9 8 711アスパラゴ*江田照男新馬新潟18005
64.7 7 712ニシノロッドマン*今村聖奈未勝利中山18004
41.7 11 813ウインターブレス*小沢大仁未勝利新潟18007
31.4 14 814テンバコウクウ*丸田恭介未勝利中山18009

2025年10月18日(土) 4回新潟1日目 18頭 [10:45発走]
【3R】 
2歳・未勝利(馬齢)(混) 芝1200m・内 (A)
指数順3馬名S替 騎手クラス場所Tr距離
49.4 10 1 1ニシノセイエス*今村聖奈新馬新潟12006
6.4 18 1 2ユイノピカゴロウ*木幡初也新馬中山120016
74.7 7 2 3レッドアイスピア*柴田裕一未勝利阪神12005
33.2 14 2 4ニシノメイホウ*秋山稔樹オープン小倉12008
77.6 6 3 5メテオロイド*松山弘平未勝利阪神12004
44.8 12 3 6ラブソング*黛弘人未勝利中山120013
85.2 3 4 7ハヤテノオジョー*斎藤新新馬札幌15004
94.4 1 4 8ヒバリノコ 亀田温心新馬京都12002
61.1 8 5 9ドリーマーズ 杉原誠人新馬新潟12004
87.4 2 510ヨドノティアラ*横山琉人未勝利東京14002
11.6 17 611ナンヨーラーク 佐藤翔馬未勝利福島12007
81.6 4 612ハッピーラッキー 丸田恭介未勝利中山12002
58.2 9 713イソダ*丹内祐次新馬中山12004
78.0 5 714ガラベイヤ*丸山元気新馬新潟14004
36.4 13 715オレンジリバー*石田拓郎新馬福島120011
22.6 16 816シャンデヴィーニュ*富田暁新馬小倉12008
24.8 15 817サマーブリーズ*菊沢一樹新馬阪神140010
45.9 11 818カシノリアーナ*和田陽希未勝利中山120015

2025年10月18日(土) 4回新潟1日目 14頭 [11:15発走]
【4R】 
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(牝) ダート1800m
指数順3馬名S替 騎手クラス場所Tr距離
42.4 13 B1 1オウケンヴィーナス*木幡育也1勝阪神20009
84.5 4 2 2ライヴスプーン 小林凌大未勝利新潟18001
52.8 10 3 3アイムアクイーン*川端海翼1勝京都180012
65.5 7 3 4アンジュグルーヴ*松本大輝1勝小倉17004
87.7 3 B4 5ステラスプレンダー*富田暁1勝中京18006
39.1 14 4 6キタノマーシャル 小林脩斗1勝中山1800
43.2 12 5 7シンボリノエル*菊沢一樹1勝中山1800
64.9 8 5 8ルージュマローネ*舟山瑠泉1勝札幌15009
59.2 9 6 9イッシンフラン 長岡禎仁1勝中山18008
75.5 5 610メイショウウメゴチ*永島まな未勝利阪神18001
74.5 6 711ドゥラリス*松山弘平1勝函館170011
90.3 2 712フォンデネージュ*今村聖奈未勝利新潟18001
97.3 1 B813ヴァズレーヌ*丹内祐次1勝東京16007
52.7 11 814サイモンポーリア*丸山元気1勝新潟180014

2025年10月18日(土) 4回新潟1日目 15頭 [12:35発走]
【6R】 
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混) ダート1800m
指数順3馬名S替 騎手クラス場所Tr距離
40.6 14 1 1ブリスフル 丸田恭介1勝中山18008
66.8 7 2 2トクシージェネラル*谷原柚希1勝小倉17006
42.1 13 2 3グランエシェゾー 横山琉人1勝中山18008
59.8 9 3 4チェイスザウィンド*菊沢一樹1勝函館17005
74.9 5 B3 5コスモフレディ*石神深道1勝中山18007
96.2 1 4 6ゴールデンクラウド*松山弘平1勝阪神18003
60.8 8 4 7ブルーゴールド 野中悠太1勝中山18009
83.2 2 5 8キャストロププ 丹内祐次1勝東京16006
58.6 10 5 9スマートクラビ*小沢大仁1勝阪神18008
81.3 4 610レイワサンサン*亀田温心1勝札幌17006
67.1 6 B611ブレイクバウンズ 伊藤工真未勝利函館17001
55.1 11 712ルクスメンデス 国分優作未勝利小倉17001
82.6 3 B713ハイクオリティ*斎藤新未勝利札幌17001
49.9 12 814イスタンテ*荻野極(不明)船橋18001
39.5 15 B815イーブンナウ*川端海翼(不明)園田14008

2025年10月18日(土) 4回新潟1日目 18頭 [13:05発走]
【7R】 
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量) 芝1800m・外 (A)
指数順3馬名S替 騎手クラス場所Tr距離
45.6 14 1 1スピアッジャローザ 菊沢一樹未勝利中山20009
86.3 3 1 2ミエノフェアリー*舟山瑠泉未勝利新潟18001
66.9 5 2 3カレンラップスター*松山弘平1勝東京20006
8.5 18 2 4サトノシュタール 荻野極     
18.8 16 3 5ゴールドジェスター 岩部純二未勝利新潟180010
66.0 6 3 6オーサムピクチャ*永島まな1勝阪神180012
63.7 7 4 7ウインリベラシオン*小沢大仁1勝京都20006
52.9 12 4 8レッドイステル*西塚洸二1勝小倉20008
46.8 13 5 9ヴォラヴィア*秋山稔樹1勝京都200011
61.2 8 510ポタリング 江田照男未勝利福島18001
53.1 11 611ツインクルステージ 石神深道1勝中山180015
58.1 10 612リオンプライム*和田陽希未勝利中京20006
93.5 2 713ハニードレス*丹内祐次1勝札幌18003
96.1 1 714ソルトブリーズ*横山琉人1勝函館18004
76.3 4 715アンドローゼス*杉原誠人1勝福島20003
60.8 9 816プレミアシップ*国分恭介1勝京都20009
10.4 17 817ムゾラシカ*野中悠太1勝中山120016
36.3 15 818ロジルーラー 丸山元気1勝新潟20005

2025年10月18日(土) 4回新潟1日目 15頭 [13:35発走]
【8R】 
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(若手) ダート1200m
指数順3馬名S替 騎手クラス場所Tr距離
94.8 1 1 1ミッキーマカパ 舟山瑠泉1勝函館10003
81.7 4 B2 2ゲーベル 小沢大仁1勝阪神12006
76.2 6 B2 3ライヴドライバー*河原田菜1勝札幌10004
52.9 12 3 4メイショウハボマイ 松本大輝1勝札幌100011
55.0 10 3 5ゲクウ*石田拓郎1勝中山12007
62.6 8 B4 6ダニエルバローズ 泉谷楓真1勝小倉12009
24.0 14 4 7アイファーリーベン*橋木太希1勝中山120015
54.8 11 5 8ノビル*永島まな1勝新潟120013
46.8 13 5 9エスグラシア*上里直汰1勝中山120014
84.6 2 610ディニトーソ*今村聖奈1勝札幌10003
76.4 5 611ペイシャスウィフト*和田陽希1勝中山12008
23.7 15 712トモサカエ*横山琉人(不明)水沢 8501
58.5 9 713サンライズジュピタ*小林脩斗1勝阪神14007
69.6 7 B814トモジャアルマンド*鷲頭虎太1勝小倉10007
84.4 3 815アツキヤマト 小林凌大1勝中山12005

2025年10月18日(土) 4回新潟1日目 15頭 [14:05発走]
【9R】  岩船特別
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混) 芝2200m・内 (A)
指数順3馬名S替 騎手クラス場所Tr距離
96.3 1 1 1グランセゾン*松山弘平1勝中山22003
55.3 11 2 2レーヴドロペラ*吉田隼人G1東京240014
63.4 9 2 3テイキットイージー*丸山元気1勝中山22005
70.6 6 3 4ラブカ 小沢大仁1勝阪神22003
58.9 10 3 5ドマーネ 国分恭介1勝阪神22002
80.0 5 4 6イゾレエオリア*荻野極1勝札幌18004
35.7 14 4 7ハルノドゥミプリエ*亀田温心1勝中山200015
82.1 4 5 8ジェットブレード 菊沢一樹1勝新潟22003
92.3 2 5 9コスモイシュタル*丹内祐次1勝中山20004
54.9 12 610ペリプルス*国分優作1勝札幌26008
23.0 15 611ハナアヤメ*太宰啓介(不明)門別17002
69.5 7 712スイートオレンジ 横山琉人未勝利新潟20001
67.1 8 713デルタフォー*斎藤新未勝利中京20007
82.3 3 B814ビップチェイス 江田照男1勝中山22002
48.2 13 815トラストモアリズム 今村聖奈1勝中山220011

2025年10月18日(土) 4回新潟1日目 15頭 [14:40発走]
【10R】  妙高特別
3歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混) ダート1200m
指数順3馬名S替 騎手クラス場所Tr距離
58.7 10 1 1イナフセド*斎藤新2勝新潟120014
91.1 1 2 2モリノセピア*横山琉人2勝新潟12007
47.8 11 B2 3サンディブロンド*荻野極2勝札幌10005
38.9 14 3 4ダークンストーミー*江田照男未勝利新潟障芝2850
77.2 5 3 5ザウリ 丸山元気2勝中山12004
79.6 4 B4 6ダズリングダンス*西塚洸二2勝新潟12002
30.0 15 4 7バンブトンプロ*丸田恭介2勝阪神120012
64.7 8 5 8ホワイトターフ*小沢大仁2勝新潟120013
39.2 13 5 9ヴェラリーシャ*小林凌大2勝札幌10007
90.6 2 610ファムエレガンテ*丹内祐次2勝小倉10002
88.1 3 B611ジャスパーバローズ 松山弘平2勝阪神12003
70.9 7 712ミスエル 菊沢一樹1勝新潟12001
61.8 9 B713スペキオサレジーナ*黛弘人2勝新潟12007
76.3 6 814ストリンジェンド*亀田温心2勝中京12006
47.7 12 815オーロラアーク*富田暁2勝中山120010

2025年10月18日(土) 4回新潟1日目 18頭 [15:15発走]
【11R】  北陸S
3歳以上・3勝クラス/1600万下(ハンデ)(混) 芝1200m・内 (A)
指数順3馬名S替 騎手クラス場所Tr距離
89.9 1 1 1イサチルシーサイド 木幡初也3勝新潟14007
43.0 15 1 2アルトシュタット*松本大輝3勝小倉120010
50.7 10 2 3パクスロマーナ*杉原誠人3勝小倉12003
25.6 18 2 4ウルトラソニック*柴田裕一3勝小倉12006
33.5 16 3 5テイエムタリスマ*国分恭介3勝新潟10008
70.1 6 B3 6レッドエヴァンス*西塚洸二3勝阪神12009
46.2 13 B4 7ショウナンラスボス*江田照男3勝中山120012
30.4 17 B4 8グレタ*永島まな3勝中山12009
57.2 9 5 9エコロジーク*丸山元気G2阪神120016
45.8 14 510ソノママソノママ*泉谷楓真3勝札幌12008
71.1 5 611アスティスプマンテ 小沢大仁2勝阪神12001
75.7 4 612フリッカージャブ 松山弘平2勝小倉12001
68.9 7 713ルーフ*丹内祐次3勝阪神12002
48.3 12 714ハピネスアゲン*野中悠太3勝函館12005
67.8 8 715シカゴスティング*荻野極3勝中山12004
88.6 2 816エマヌエーレ*横山琉人3勝札幌12005
49.5 11 817トールキン*斎藤新3勝小倉120014
78.6 3 818ソルトクィーン*富田暁3勝函館12002

2025年10月18日(土) 4回新潟1日目 18頭 [16:00発走]
【12R】 
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量) 芝1000m・直線 (A)
指数順3馬名S替 騎手クラス場所Tr距離
48.7 11 1 1ラインパシオン 佐藤翔馬1勝新潟10006
64.8 7 1 2ジョウゲンノツキ*斎藤新1勝新潟100011
25.9 17 2 3アーコレード 丸田恭介1勝新潟100012
80.5 5 2 4ヒメカミノイタダキ*横山琉人1勝新潟10009
47.8 12 3 5ラブカムーン 河原田菜1勝小倉12008
91.6 1 3 6フラッシュポイント*杉原誠人未勝利新潟10001
81.4 4 B4 7カウンターセブン*丹内祐次1勝札幌12009
76.4 6 4 8ハッピーパンニャ*西塚洸二1勝中山120011
29.7 16 5 9レイム 永島まな1勝阪神140011
39.5 14 510ハッピーダンシング 石神深道1勝新潟100016
50.4 10 611マオノボルケーノ*舟山瑠泉1勝新潟10006
53.5 8 612ノーブルオリンポス 武藤雅1勝福島12003
6.5 18 713サイコウダネ*和田陽希(不明)園田123012
87.1 2 B714シュラフ*嶋田純次1勝新潟10004
82.7 3 715パレスドフィーヌ 丸山元気1勝新潟10005
43.9 13 816ザブルース 小林凌大1勝新潟10009
30.5 15 817リアンエターナル 菊沢一樹1勝新潟120012
51.0 9 B818シャトーボビー*上里直汰1勝新潟10008

2025年10月18日(土) 4回東京6日目 11頭 [10:05発走]
【1R】 
2歳・未勝利(馬齢)[指定] ダート1600m
指数順3馬名S替 騎手クラス場所Tr距離
90.7 2 1 1サイモフェーン ルメール新馬新潟18002
84.7 5 2 2フクスケ 木幡巧也新馬中山20009
50.0 10 3 3カンタベリービーム*原優介未勝利東京130014
70.3 6 4 4マテンロウストーム*菅原明良新馬新潟180010
56.2 8 5 5キタイノホシ*長浜鴻緒新馬東京140010
46.3 11 6 6カシノユメミヅキ 土田真翔未勝利東京16008
89.1 3 6 7マッドゲイル 戸崎圭太未勝利新潟18002
62.3 7 7 8サンデーパーティー*津村明秀未勝利東京1600
91.1 1 7 9ラインジーク*矢野貴之新馬中山18003
52.4 9 810ファイヤサラマンダ 石橋脩新馬中山180013
85.7 4 811モズジェネラル*北村友一新馬京都14004

2025年10月18日(土) 4回東京6日目 9頭 [10:35発走]
【2R】 
2歳・未勝利(馬齢)(牝)[指定] ダート1400m
指数順3馬名S替 騎手クラス場所Tr距離
68.7 8 1 1コパノセビリア*菅原明良未勝利中山120011
81.1 4 2 2セントリアン*遠藤汰月未勝利中山12002
86.9 3 3 3カセノアステリア 津村明秀未勝利東京14003
58.2 9 4 4ラヴィングリー*長浜鴻緒新馬新潟140016
95.6 2 5 5イヌボウノアサヒ 戸崎圭太新馬中山12002
69.6 7 6 6ジェイドテソーロ 木幡巧也新馬福島18006
75.1 6 7 7バレンタインビスタ*横山和生新馬中山18005
76.0 5 8 8レディアエラ*原優介未勝利東京140013
97.8 1 8 9ミヤエスケープ 横山武史未勝利札幌17003

2025年10月18日(土) 4回東京6日目 8頭 [11:05発走]
【3R】 
2歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] 芝1800m (A)
指数順3馬名S替 騎手クラス場所Tr距離
90.3 3 1 1ラグアイリータ*津村明秀新馬東京18004
80.2 4 2 2シトリンテソーロ*佐々木大新馬福島20004
64.6 7 3 3スチールナイト*石橋脩未勝利中山18006
95.1 1 4 4パーシヴァル 石川裕紀新馬中山20003
94.8 2 5 5ダノンセフィーロ 川田将雅新馬中京20002
71.8 6 6 6ウインターアヘッド*内田博幸新馬東京180012
63.4 8 7 7マイネルアイフェル 柴田大知新馬東京200013
79.1 5 8 8エルアン 三浦皇成未勝利中山18005

2025年10月18日(土) 4回東京6日目 15頭 [12:55発走]
【6R】 
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)[指定] ダート1600m
指数順3馬名S替 騎手クラス場所Tr距離
39.5 12 1 1リカード 柴田大知未勝利中山180013
102.8 1 2 2ヘリオトロープ ルメール1勝中山18002
78.5 4 2 3レッドエウロス*原優介1勝福島170011
45.7 11 3 4プロピエダッド*石川裕紀1勝中山18007
93.6 2 3 5ソナタン 戸崎圭太未勝利新潟18001
33.0 15 4 6レリッシュ 菅原隆一1勝東京200010
77.3 5 B4 7グレイルクエスト*矢野貴之(不明)川崎16001
76.3 6 5 8キョウエイフロイデ*菅原明良1勝中山18007
82.7 3 5 9サムワンライクユー 内田博幸1勝東京16009
67.3 7 610ファミーユウルーズ*木幡巧也1勝東京210015
38.7 13 611ゴンドワナ*長浜鴻緒1勝福島170014
60.9 10 B712ライズトゥザトップ 津村明秀1勝中山18006
37.0 14 B713ブラーブデシジョン 石橋脩1勝東京160015
61.2 9 B814エースアビリティ*原田和真1勝東京160011
62.0 8 815ソラノキャンバス*山本聡哉1勝阪神18008

2025年10月18日(土) 4回東京6日目 17頭 [13:25発走]
【7R】 
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混)[指定] 芝1400m (A)
指数順3馬名S替 騎手クラス場所Tr距離
78.4 4 1 1アサクサヴィーナス 大野拓弥1勝東京14003
61.9 9 B1 2クインズスピカ 横山典弘1勝札幌12005
74.4 5 2 3エンジェルブリーズ*横山和生G2東京200014
24.1 17 2 4パーリーラスター*長浜鴻緒1勝札幌150014
29.5 15 3 5ロンドンアームズ 三浦皇成1勝新潟140014
26.3 16 3 6ブエナディオサ 津村明秀1勝福島11508
70.3 7 4 7カイトグート 柴田大知1勝東京14007
53.8 11 4 8イコノスタシス*北村宏司1勝中山12002
92.2 1 5 9ベラジオワールド*横山武史1勝中山16003
33.7 14 510ラミアメンテ*佐々木大未勝利中京14001
62.3 8 611アルレッキーノ ルメール1勝新潟14002
71.1 6 B612ミクストベリーズ*川田将雅1勝札幌12004
90.2 2 713モティスフォント 戸崎圭太1勝中山160013
61.4 10 B714ロジカルワーズ*北村友一1勝中山120012
49.2 12 815ヴィヴァクラウン*木幡巧也1勝札幌150013
38.6 13 816アトリウムチャペル*坂井瑠星1勝福島12005
84.5 3 817シホリーン 武豊1勝東京14004

2025年10月18日(土) 4回東京6日目 8頭 [13:55発走]
【8R】 
3歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混)(特指) 芝2000m (A)
指数順3馬名S替 騎手クラス場所Tr距離
76.0 6 1 1クラッシファイド*ルメール1勝新潟18001
99.8 1 2 2ヴァリディシームス 川田将雅2勝京都20003
88.0 3 3 3エラン*横山武史2勝札幌20003
88.1 2 4 4シャドウメテオ 戸崎圭太1勝中山18001
80.2 5 5 5ウインルピナス 松岡正海2勝中山18004
82.4 4 B6 6ピンキープロミス*矢野貴之2勝中山20005
72.4 7 7 7ゴーソーファー 津村明秀G1東京240018
66.4 8 8 8ワイズゴールド 菅原隆一2勝中山25006

2025年10月18日(土) 4回東京6日目 7頭 [14:25発走]
【9R】  アイビーS
2歳・オープン(L)(別定)(国際)(特指) 芝1800m (A)
指数順3馬名S替 騎手クラス場所Tr距離
92.1 3 1 1スマートプリエール 武豊G3札幌18003
89.3 4 2 2アートバーゼル 戸崎圭太新馬新潟18001
82.9 6 3 3モノポリオ ルメール新馬東京18001
85.8 5 4 4ルージュカルデア*坂井瑠星1勝中山16004
94.9 2 5 5アンドゥーリル*川田将雅未勝利中京16001
60.6 7 6 6コスモギガンティア 矢野貴之(不明)川崎15001
96.3 1 7 7マイネルシンベリン*津村明秀未勝利札幌18001

2025年10月18日(土) 4回東京6日目 16頭 [15:00発走]
【10R】  伊勢佐木S
3歳以上・3勝クラス/1600万下(定量)(混)(特指) ダート2100m
指数順3馬名S替 騎手クラス場所Tr距離
47.9 12 1 1ワンパット*団野大成3勝東京160015
38.6 15 B1 2アームブランシュ*木幡巧也3勝東京24009
64.2 9 2 3アスクデビューモア*戸崎圭太3勝中京19005
69.3 6 2 4ビップスコーピオン*松岡正海3勝中京19006
38.7 14 3 5ジャスパーグレイト*横山典弘3勝新潟1800
64.6 8 B3 6ノットイナフ 石橋脩2勝東京21001
99.5 1 B4 7ホウオウバリスタ*横山武史3勝東京21002
33.4 16 4 8セブンスレター*柴田大知3勝新潟180012
82.8 2 5 9レッドプロフェシー*原優介3勝中京19003
73.1 4 B510コスモジンバック*石川裕紀3勝東京210010
46.1 13 611ニューバラード*矢野貴之3勝中京180010
52.8 11 612ヤマニンエンディマ 大野拓弥3勝東京21002
61.1 10 713グロバーテソーロ*菅原明良3勝東京160010
71.7 5 714ピカピカサンダー 三浦皇成2勝新潟18001
64.9 7 815リューデスハイム*北村友一3勝中京19009
76.6 3 816オンザライン 小崎綾也3勝中京19004

2025年10月18日(土) 4回東京6日目 14頭 [15:45発走]
【11R】  第28回富士S
3歳以上・オープン・G2(別定)(国際)(指定) 芝1600m (A)
指数順3馬名S替 騎手クラス場所Tr距離
62.1 8 1 1マジックサンズ 武豊G1東京16002
79.3 4 2 2ウォーターリヒト 菅原明良G3中京16007
23.2 14 3 3シャイニーロック*山本聡哉重賞盛岡17001
59.0 12 B3 4ウンブライル*ルメールオープン新潟18001
60.2 11 4 5レイベリング*津村明秀OP(L)新潟14005
92.1 1 4 6ソウルラッシュ*団野大成G1東京16003
79.2 5 5 7ニシノスーベニア 大野拓弥G3中山16005
71.0 6 5 8ジュンブロッサム*石川裕紀G1東京160011
84.8 3 6 9キープカルム*坂井瑠星G3中京16005
47.5 13 610グリューネグリーン*石橋脩オープン東京18004
66.7 7 711ガイアフォース*横山武史G1東京16002
62.1 8 712シャンパンカラー*戸崎圭太G1東京16006
61.0 10 813ファーヴェント*佐々木大3勝新潟16001
88.8 2 814ジャンタルマンタル 川田将雅G1東京16001

2025年10月18日(土) 4回東京6日目 14頭 [16:25発走]
【12R】 
3歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混)[指定] ダート1400m
指数順3馬名S替 騎手クラス場所Tr距離
45.7 12 B1 1ロサンゼルス*三浦皇成2勝中山120013
71.0 8 B2 2グランオルカ 佐々木大2勝中山12003
51.8 10 3 3コシュデリ*武豊1勝中京12001
40.1 14 3 4サンダーアリュール*遠藤汰月2勝新潟120014
43.3 13 B4 5セキテイオー*柴田大知2勝中山120011
64.2 9 B4 6クレイヴィンオナー*横山和生2勝東京14009
84.3 3 5 7ダイシンリンク*戸崎圭太2勝阪神14004
46.7 11 5 8ディージェーサン*松岡正海2勝新潟100011
87.4 2 6 9エチャケナ*北村宏司2勝新潟12006
72.2 6 610トルーマンテソーロ*石橋脩2勝東京13009
84.2 4 711ハリケーンリッジ*矢野貴之2勝東京14006
89.6 1 712ハクサンアイリス 小崎綾也1勝阪神14001
78.8 5 B813スズカコーズ*木幡巧也2勝中京14008
71.7 7 814リュウノタブーク*山本聡哉2勝東京160010

2025年10月18日(土) 3回京都6日目 9頭 [09:55発走]
【1R】 
2歳・未勝利(馬齢)[指定] ダート1400m
指数順3馬名S替 騎手クラス場所Tr距離
62.7 7 1 1マクアケ 鮫島克駿未勝利京都140013
98.4 1 2 2デルニエジョイ*和田竜二未勝利京都16005
95.8 2 3 3リーグナイト 田山旺佑新馬京都14002
78.8 5 B4 4カレンショー*吉村誠之未勝利函館12009
57.8 9 B5 5スナークホクサイ*田口貫太未勝利京都18007
70.1 6 6 6ノリノドラゴン 城戸義政新馬京都14008
58.3 8 7 7ジャカルタバオ*松若風馬新馬小倉18008
88.1 3 8 8ルファーダ*古川吉洋未勝利京都14007
84.0 4 8 9エシェックオロワ 岩田望来新馬阪神14006

2025年10月18日(土) 3回京都6日目 10頭 [10:25発走]
【2R】 
2歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] ダート1800m
指数順3馬名S替 騎手クラス場所Tr距離
53.2 9 B1 1ゴールデンバランス*松若風馬新馬京都180016
89.2 3 2 2シルバーレシオ*岩田望来新馬函館18006
100.8 1 3 3サマーマッドネス*岩田康誠未勝利中山18004
66.5 8 4 4テイエムパイロダン 酒井学未勝利阪神14009
80.1 4 5 5ブームバップビート*西村淳也新馬中山18006
76.7 5 6 6ライトフライヤー*菱田裕二新馬京都200012
47.5 10 B7 7タガノニューデリー*森田誠也新馬小倉20008
67.6 7 7 8カセノコンコルド*和田竜二未勝利京都140010
93.1 2 8 9カフジクロミエ*田山旺佑未勝利阪神18003
71.3 6 810ファイブタンゴ 吉村誠之未勝利阪神18004

2025年10月18日(土) 3回京都6日目 7頭 [10:55発走]
【3R】 
2歳・未勝利(馬齢)[指定] 芝1600m・内 (A)
指数順3馬名S替 騎手クラス場所Tr距離
81.2 4 1 1ツーエムボヌール*城戸義政未勝利京都14007
86.3 3 2 2クラウンインジエア 高杉吏麒新馬阪神20007
79.3 5 3 3イージーライダー*西村淳也新馬札幌18005
99.6 1 4 4ルートサーティーン*岩田康誠未勝利中京16003
92.8 2 5 5ルージュプルーヴ 岩田望来新馬阪神16002
69.8 7 6 6サウンドコネクト*吉村誠之新馬阪神14007
71.4 6 7 7セイントホース 菱田裕二新馬阪神14005

2025年10月18日(土) 3回京都6日目 8頭 [13:15発走]
【7R】 
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混)[指定] 芝2000m・内 (A)
指数順3馬名S替 騎手クラス場所Tr距離
82.0 5 1 1ワイドモヒート*鮫島克駿1勝阪神200013
69.9 8 2 2アスクアットバット*田口貫太未勝利阪神180017
72.6 7 3 3モルティフレーバー 吉村誠之1勝小倉20006
73.9 6 4 4サイモンイロハニー 菱田裕二1勝阪神220014
92.4 3 5 5サンライズグラシア*西村淳也1勝小倉20004
83.1 4 6 6ニホンピロホリデー*高杉吏麒1勝阪神20006
96.2 1 7 7ルージュスティーズ*森田誠也1勝新潟24005
92.7 2 8 8バガン*岩田望来1勝阪神22005

2025年10月18日(土) 3回京都6日目 7頭 [13:45発走]
【8R】  なでしこ賞
2歳・1勝クラス/500万下(馬齢)(混)(特指) ダート1400m
指数順3馬名S替 騎手クラス場所Tr距離
82.7 6 1 1キンダープンシュ*岩田望来未勝利阪神14001
98.5 2 2 2イダテンシャチョウ*吉村誠之未勝利阪神12001
95.3 3 3 3ローズカリス 田口貫太1勝阪神14002
93.4 4 4 4キーンセンス*西村淳也1勝阪神14005
67.5 7 5 5カラクニダケ*岩田康誠オープン小倉12003
89.3 5 6 6ブロンテス*古川吉洋未勝利阪神14001
99.7 1 7 7テーオーグレーザー 高杉吏麒1勝阪神14003

2025年10月18日(土) 3回京都6日目 13頭 [14:15発走]
【9R】 
3歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(牝)[指定] ダート1400m
指数順3馬名S替 騎手クラス場所Tr距離
74.1 5 B1 1ハリウッドパーク 吉村誠之2勝阪神18007
50.8 12 B2 2アルタビスタ*角田大和2勝中京140014
67.5 7 3 3ブリーズオンチーク*菱田裕二2勝阪神180015
69.5 6 4 4ラヴオントップ*西村淳也2勝阪神18008
85.7 3 4 5アンズアメ*鮫島克駿2勝阪神14006
60.7 10 5 6クリノクリスタル*田口貫太2勝中京180012
64.0 9 5 7ジューンポンポン 岩田康誠2勝東京14005
45.2 13 6 8ディクレアブルーム*田山旺佑2勝阪神1400
76.2 4 6 9ミロワール*古川吉洋2勝中京12007
95.5 1 710ヴェロクオーレ 高杉吏麒2勝中京14002
59.9 11 B711ブライトルピナス*松若風馬2勝京都140011
66.5 8 812フレッシュラン*吉田豊2勝中山12008
86.6 2 813ワイノナオミ 藤岡佑介2勝京都14006

2025年10月18日(土) 3回京都6日目 10頭 [14:50発走]
【10R】  清滝特別
3歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混)(特指) 芝2200m・外 (A)
指数順3馬名S替 騎手クラス場所Tr距離
75.4 6 B1 1デルマグレムリン*高杉吏麒2勝阪神24006
83.7 5 2 2ジョイボーイ*岩田望来G2阪神24008
86.1 4 B3 3パーサヴィアランス*角田大和2勝阪神24005
66.7 7 4 4シュバルツマサムネ*藤岡佑介2勝札幌26007
60.2 9 5 5スカイドゥエラー*井上敏樹2勝小倉17009
89.2 3 6 6リギーロ*西村淳也G2中山22007
94.2 1 7 7ライフセービング*岩田康誠2勝阪神24007
93.7 2 7 8カエルム 鮫島克駿2勝阪神24003
53.0 10 8 9ショウナンハウル*松若風馬2勝阪神240011
66.3 8 B810ローレルキャニオン*田口貫太2勝阪神24005

2025年10月18日(土) 3回京都6日目 16頭 [15:30発走]
【11R】  トルマリンS
3歳以上・3勝クラス/1600万下(定量)(牝)(混)(特指) ダート1800m
指数順3馬名S替 騎手クラス場所Tr距離
