10/4 競馬指数予想 #東京競馬 #京都競馬
<確率データ>
指数の確率データは、上記をクリックして確認ください。
【1R】
2歳・未勝利(馬齢)[指定] ダート1600m
| 指数 | 順3 | 枠 | 番 | 馬名S | 替 騎手 | クラス | 場所 | Tr | 距離 | 着 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50.7 | 10 | B1 | 1 | ソークール | 黛弘人 | 未勝利 | 中山 | 芝 | 1200 | 12 |
| 64.4 | 8 | 1 | 2 | スピネルテソーロ | 佐々木大 | 未勝利 | 中山 | ダ | 1800 | 7 |
| 29.9 | 14 | 2 | 3 | ニャンキニーズ | 木幡巧也 | 未勝利 | 中山 | ダ | 1200 | 11 |
| 73.8 | 6 | 2 | 4 | リアライズタキオン | *津村明秀 | 未勝利 | 新潟 | ダ | 1800 | 6 |
| 55.0 | 9 | 3 | 5 | ウルヴァリン | *松岡正海 | 未勝利 | 札幌 | ダ | 1700 | 7 |
| 77.1 | 4 | 3 | 6 | ゴットタレント | *杉原誠人 | 未勝利 | 中山 | 芝 | 1800 | 9 |
| 29.4 | 16 | 4 | 7 | カシノユメミヅキ | 土田真翔 | 未勝利 | 中山 | ダ | 1800 | 11 |
| 69.8 | 7 | 4 | 8 | パワポケウォーズ | 上里直汰 | 未勝利 | 中山 | ダ | 1800 | 8 |
| 29.7 | 15 | 5 | 9 | レーヴドクロンヌ | *長浜鴻緒 | 新馬 | 中京 | ダ | 1400 | 11 |
| 83.7 | 2 | 5 | 10 | ラストシャイニー | *横山和生 | 新馬 | 中山 | 芝 | 1600 | 7 |
| 38.0 | 13 | 6 | 11 | ミラクルカイザー | 丸田恭介 | 新馬 | 中山 | ダ | 1800 | 11 |
| 42.3 | 12 | 6 | 12 | センジュキヨマル | *内田博幸 | 新馬 | 中山 | 芝 | 1800 | 9 |
| 77.1 | 4 | 7 | 13 | テンカムテキ | 丹内祐次 | 新馬 | 中山 | 芝 | 2000 | 7 |
| 91.3 | 1 | 7 | 14 | イナズマダイモン | 菅原明良 | 新馬 | 新潟 | ダ | 1800 | 2 |
| 44.7 | 11 | 8 | 15 | サンクスアミリオン | 江田照男 | 未勝利 | 新潟 | ダ | 1200 | 6 |
| 79.9 | 3 | 8 | 16 | ディアファニス | 荻野極 | 新馬 | 中山 | 芝 | 1600 | 7 |
2025年10月 4日(土) 4回東京1日目 9頭 [10:35発走]
【2R】
2歳・未勝利(馬齢)[指定] 芝2000m (A)
| 指数 | 順3 | 枠 | 番 | 馬名S | 替 騎手 | クラス | 場所 | Tr | 距離 | 着 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78.2 | 6 | 1 | 1 | ミッキーマーメイド | *松山弘平 | 新馬 | 小倉 | 芝 | 1800 | 5 |
| 85.8 | 4 | 2 | 2 | ブルージェネシス | 遠藤汰月 | 未勝利 | 中山 | 芝 | 1800 | 4 |
| 82.2 | 5 | 3 | 3 | アルデキングダム | 江田照男 | 未勝利 | 中山 | 芝 | 2000 | 2 |
| 95.2 | 1 | 4 | 4 | セイウンアズール | 津村明秀 | 新馬 | 中山 | 芝 | 2000 | 4 |
| 68.7 | 7 | 5 | 5 | ガードオブオナー | 戸崎圭太 | 新馬 | 福島 | 芝 | 1800 | 5 |
| 66.4 | 8 | 6 | 6 | オーキッドワン | *武藤雅 | 未勝利 | 中山 | 芝 | 2000 | 12 |
| 91.9 | 2 | 7 | 7 | アイムスティルミー | 嶋田純次 | 未勝利 | 中山 | 芝 | 1800 | 6 |
| 88.4 | 3 | 8 | 8 | スカイストライプス | *横山典弘 | 新馬 | 中京 | 芝 | 2000 | 4 |
| 56.2 | 9 | 8 | 9 | コスモグロボーサ | *石神深道 | 新馬 | 中山 | 芝 | 1600 | 14 |
2025年10月 4日(土) 4回東京1日目 18頭 [11:05発走]
【3R】
2歳・新馬(馬齢)(混)[指定] 芝1400m (A)
| 指数 | 順3 | 枠 | 番 | 馬名S | 替 騎手 | クラス | 場所 | Tr | 距離 | 着 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89.4 | 1 | 1 | 1 | ファインサマーデイ | 菅原明良 | |||||
| 76.7 | 17 | 1 | 2 | リケアフェデリーニ | 原田和真 | |||||
| 82.0 | 12 | 2 | 3 | エフティヴェント | 伊藤工真 | |||||
| 84.4 | 7 | 2 | 4 | ピコテーパー | 杉原誠人 | |||||
| 89.4 | 1 | 3 | 5 | モンテール | 佐々木大 | |||||
| 77.0 | 16 | 3 | 6 | ウィザードオブマリ | 菅原隆一 | |||||
| 82.3 | 10 | 4 | 7 | ソヴァージュ | 大野拓弥 | |||||
| 78.7 | 15 | 4 | 8 | アイファーサックス | 野中悠太 | |||||
| 87.1 | 4 | 5 | 9 | ジャスフォール | 石橋脩 | |||||
| 79.4 | 14 | 5 | 10 | フーディエラン | 横山琉人 | |||||
| 76.4 | 18 | 6 | 11 | ナンヨーメルシー | 柴田善臣 | |||||
| 89.3 | 3 | 6 | 12 | モンサンドール | 木幡巧也 | |||||
| 84.4 | 7 | 7 | 13 | ブランチアウト | 古川吉洋 | |||||
| 82.2 | 11 | 7 | 14 | ミラビリオン | 菊沢一樹 | |||||
| 79.5 | 13 | 7 | 15 | ワイルドカモミール | 柴田大知 | |||||
| 86.5 | 6 | 8 | 16 | ショウナンパトス | 横山和生 | |||||
| 86.8 | 5 | 8 | 17 | テラシエスタ | 内田博幸 | |||||
| 84.3 | 9 | 8 | 18 | ディサイドオンミー | 松岡正海 |
2025年10月 4日(土) 4回東京1日目 16頭 [12:55発走]
【6R】
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混)[指定] ダート1400m
| 指数 | 順3 | 枠 | 番 | 馬名S | 替 騎手 | クラス | 場所 | Tr | 距離 | 着 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74.6 | 6 | 1 | 1 | サンロレンツォ | *三浦皇成 | 1勝 | 中山 | ダ | 1200 | 4 |
| 72.2 | 7 | 1 | 2 | ラッキーヤース | *小林美駒 | 1勝 | 福島 | ダ | 1700 | 7 |
| 40.8 | 13 | 2 | 3 | ブリックンクリック | *吉村誠之 | 1勝 | 福島 | ダ | 1700 | 13 |
| 28.0 | 16 | 2 | 4 | レミギノテソーロ | *木幡巧也 | (不明) | 佐賀 | ダ | 1400 | 1 |
| 79.2 | 4 | 3 | 5 | ポッドベル | *横山武史 | 1勝 | 東京 | ダ | 1600 | 8 |
| 54.7 | 9 | 3 | 6 | ホウオウゴールド | *横山和生 | 1勝 | 札幌 | ダ | 1700 | 6 |
| 41.1 | 12 | B4 | 7 | アルナイル | *内田博幸 | 1勝 | 福島 | ダ | 1700 | 止 |
| 37.9 | 14 | 4 | 8 | グアラニア | *原優介 | (不明) | 園田 | ダ | 1400 | 1 |
| 98.5 | 2 | 5 | 9 | スプランドゥール | *石神深道 | 1勝 | 東京 | ダ | 1400 | 2 |
| 69.4 | 8 | B5 | 10 | ゲキザル | 小林脩斗 | 1勝 | 中山 | ダ | 1200 | 4 |
| 50.6 | 10 | 6 | 11 | デルマムーン | *荻野極 | 1勝 | 札幌 | ダ | 1700 | 12 |
| 79.5 | 3 | B6 | 12 | パッセアジル | 石川裕紀 | 1勝 | 福島 | ダ | 1700 | 5 |
| 101.7 | 1 | 7 | 13 | ピコテンダー | *戸崎圭太 | 1勝 | 新潟 | ダ | 1200 | 2 |
| 37.9 | 14 | 7 | 14 | メレカリキマカ | *菊沢一樹 | 1勝 | 札幌 | ダ | 1700 | 11 |
| 77.6 | 5 | 8 | 15 | フレイムジョーカー | 菅原明良 | 1勝 | 新潟 | ダ | 1200 | 8 |
| 50.1 | 11 | B8 | 16 | シュガーハイ | *長浜鴻緒 | 1勝 | 新潟 | ダ | 1800 | 14 |
2025年10月 4日(土) 4回東京1日目 10頭 [13:25発走]
【7R】
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(牝)[指定] 芝2000m (A)
| 指数 | 順3 | 枠 | 番 | 馬名S | 替 騎手 | クラス | 場所 | Tr | 距離 | 着 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64.1 | 9 | 1 | 1 | ヒロインズクレスト | *古川吉洋 | 1勝 | 阪神 | ダ | 1800 | 9 |
| 94.2 | 2 | 2 | 2 | キューティリップ | *丹内祐次 | G2 | 中山 | 芝 | 2000 | 4 |
| 68.6 | 8 | 3 | 3 | トロピカルティー | 菅原明良 | 1勝 | 新潟 | 芝 | 1800 | 外 |
| 74.8 | 7 | 4 | 4 | デルマジュテーム | *的場勇人 | 1勝 | 札幌 | 芝 | 2000 | 10 |
| 82.3 | 5 | 5 | 5 | ニシノエピカリ | 小林美駒 | 1勝 | 札幌 | 芝 | 1800 | 3 |
| 92.8 | 3 | 6 | 6 | リポサンテ | 横山和生 | 未勝利 | 東京 | 芝 | 2000 | 1 |
| 80.3 | 6 | 7 | 7 | サラスヴァティー | *横山武史 | 未勝利 | 新潟 | 芝 | 2000 | 2 |
| 96.7 | 1 | 7 | 8 | エポナ | *戸崎圭太 | 未勝利 | 東京 | 芝 | 2000 | 1 |
| 83.0 | 4 | B8 | 9 | オプレントジュエル | 三浦皇成 | 未勝利 | 新潟 | 芝 | 2000 | 1 |
| 56.7 | 10 | B8 | 10 | アビッサルスター | *佐々木大 | 未勝利 | 東京 | ダ | 1600 | 15 |
2025年10月 4日(土) 4回東京1日目 16頭 [13:55発走]
【8R】
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)[指定] ダート1600m
| 指数 | 順3 | 枠 | 番 | 馬名S | 替 騎手 | クラス | 場所 | Tr | 距離 | 着 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32.8 | 15 | 1 | 1 | アーチーテソーロ | *木幡巧也 | (不明) | 佐賀 | ダ | 1400 | 1 |
| 83.6 | 3 | 1 | 2 | ジェイエルマスター | 横山和生 | 未勝利 | 東京 | ダ | 1600 | 1 |
| 23.3 | 16 | 2 | 3 | ヒロピアーナ | 丸田恭介 | (不明) | 川崎 | ダ | 1600 | 5 |
| 78.2 | 6 | 2 | 4 | マリンバンカー | 岩部純二 | 1勝 | 福島 | ダ | 1700 | 6 |
| 51.1 | 12 | 3 | 5 | スパークインザアイ | *武藤雅 | 1勝 | 札幌 | ダ | 1700 | 7 |
| 63.8 | 8 | 3 | 6 | ユニヴェール | *菅原明良 | 1勝 | 東京 | ダ | 1600 | 10 |
| 82.9 | 4 | 4 | 7 | ファンタイムギフト | *丹内祐次 | 1勝 | 東京 | ダ | 1600 | 5 |
| 94.0 | 1 | B4 | 8 | ソニックライン | 荻野極 | 1勝 | 新潟 | 芝 | 1600 | 3 |
| 39.5 | 13 | 5 | 9 | リーゼントジェイド | *松岡正海 | (不明) | 名古 | ダ | 1700 | 1 |
| 56.2 | 9 | B5 | 10 | ブラーブデシジョン | 石橋脩 | 未勝利 | 東京 | ダ | 1600 | 1 |
| 86.0 | 2 | 6 | 11 | クニノハッピー | 横山琉人 | 1勝 | 福島 | ダ | 1700 | 3 |
| 70.3 | 7 | 6 | 12 | ヴォンフレ | *横山典弘 | G3 | 中山 | 芝 | 1800 | 8 |
| 82.0 | 5 | 7 | 13 | エドワードバローズ | *岩田康誠 | 1勝 | 東京 | ダ | 2100 | 7 |
| 55.0 | 10 | 7 | 14 | レッドルイナール | *吉村誠之 | 1勝 | 東京 | 芝 | 2000 | 9 |
| 54.3 | 11 | 8 | 15 | ロードソルスティス | *佐々木大 | 1勝 | 福島 | ダ | 1700 | 9 |
| 34.8 | 14 | 8 | 16 | ロジリッキー | *小林美駒 | 1勝 | 東京 | ダ | 1600 | 13 |
2025年10月 4日(土) 4回東京1日目 12頭 [14:30発走]
【9R】 八ヶ岳特別
3歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混)[指定] 芝1800m (A)
| 指数 | 順3 | 枠 | 番 | 馬名S | 替 騎手 | クラス | 場所 | Tr | 距離 | 着 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100.1 | 1 | 1 | 1 | ラブリージャブリー | *三浦皇成 | 2勝 | 中山 | 芝 | 2000 | 2 |
| 82.7 | 5 | 2 | 2 | アルゲンテウス | *戸崎圭太 | 2勝 | 札幌 | 芝 | 1500 | 5 |
| 89.1 | 3 | 3 | 3 | アヴニールドブリエ | *杉原誠人 | 2勝 | 東京 | 芝 | 1800 | 7 |
| 66.8 | 8 | 4 | 4 | ミラーダカリエンテ | 石川裕紀 | 1勝 | 福島 | 芝 | 1800 | 1 |
| 73.2 | 6 | 5 | 5 | ドリームクルーズ | 吉田豊 | 1勝 | 新潟 | 芝 | 1800 | 1 |
| 68.2 | 7 | 5 | 6 | サトノヴィレ | *荻野極 | 2勝 | 新潟 | 芝 | 1400 | 13 |
| 61.8 | 9 | 6 | 7 | マテンロウブラボー | *吉村誠之 | 2勝 | 阪神 | 芝 | 1600 | 4 |
| 90.1 | 2 | 6 | 8 | エバーグルーヴ | *津村明秀 | 1勝 | 阪神 | 芝 | 1800 | 1 |
| 54.8 | 10 | 7 | 9 | ジッピーレーサー | *大野拓弥 | 2勝 | 中京 | 芝 | 1400 | 4 |
| 83.0 | 4 | 7 | 10 | コスモアンソロジー | 丹内祐次 | 2勝 | 札幌 | 芝 | 1800 | 2 |
| 53.0 | 11 | B8 | 11 | バードウォッチャー | *吉田隼人 | 2勝 | 札幌 | 芝 | 2000 | 12 |
| 47.1 | 12 | 8 | 12 | イサチルカゼニタツ | *木幡巧也 | 2勝 | 福島 | 芝 | 2000 | 10 |
2025年10月 4日(土) 4回東京1日目 15頭 [15:05発走]
【10R】 白秋S
3歳以上・3勝クラス/1600万下(ハンデ)(混)[指定] 芝1400m (A)
| 指数 | 順3 | 枠 | 番 | 馬名S | 替 騎手 | クラス | 場所 | Tr | 距離 | 着 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73.5 | 5 | 1 | 1 | シンバーシア | *戸崎圭太 | 3勝 | 東京 | 芝 | 1400 | 4 |
| 96.7 | 1 | 2 | 2 | レッドシュヴェルト | *佐々木大 | 3勝 | 新潟 | 芝 | 1600 | 9 |
| 63.2 | 8 | 2 | 3 | サトミノキラリ | *津村明秀 | 3勝 | 東京 | 芝 | 1400 | 9 |
| 53.0 | 13 | 3 | 4 | ジュノー | *江田照男 | 3勝 | 中京 | 芝 | 1400 | 9 |
| 46.3 | 14 | 3 | 5 | シュヴェルトライテ | *荻野極 | 3勝 | 札幌 | 芝 | 1200 | 6 |
| 63.4 | 7 | 4 | 6 | ヴェサリウス | 三浦皇成 | 3勝 | 東京 | 芝 | 1400 | 6 |
| 89.7 | 3 | 4 | 7 | スカイハイ | *松山弘平 | 2勝 | 東京 | 芝 | 1400 | 1 |
| 54.4 | 12 | 5 | 8 | アームテイル | 大野拓弥 | 3勝 | 新潟 | 芝 | 1600 | 6 |
| 39.1 | 15 | 5 | 9 | ランドオブラヴ | *丹内祐次 | 3勝 | 中山 | 芝 | 1200 | 8 |
| 90.8 | 2 | 6 | 10 | ペリファーニア | *横山武史 | 3勝 | 新潟 | 芝 | 1400 | 2 |
| 68.3 | 6 | 6 | 11 | エリーズダイヤ | 松岡正海 | 3勝 | 札幌 | 芝 | 1500 | 6 |
| 56.9 | 11 | 7 | 12 | コト | *菅原明良 | 2勝 | 中京 | 芝 | 1400 | 1 |
| 82.2 | 4 | 7 | 13 | ユハンヌス | 横山和生 | 3勝 | 中山 | 芝 | 1200 | 7 |
| 61.6 | 10 | 8 | 14 | オーサムストローク | *丸山元気 | 3勝 | 札幌 | 芝 | 1500 | 8 |
| 62.9 | 9 | 8 | 15 | レディマリオン | 吉村誠之 | 3勝 | 中京 | 芝 | 1400 | 2 |
2025年10月 4日(土) 4回東京1日目 16頭 [15:45発走]
【11R】 グリーンチャンネルカップ
3歳以上・オープン(L)(別定)(国際)(特指) ダート1600m
| 指数 | 順3 | 枠 | 番 | 馬名S | 替 騎手 | クラス | 場所 | Tr | 距離 | 着 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69.8 | 6 | B1 | 1 | ウェットシーズン | 三浦皇成 | 3勝 | 東京 | ダ | 1600 | 1 |
| 74.6 | 5 | 1 | 2 | テイエムリステット | *太宰啓介 | G3 | 中京 | 芝 | 1200 | 14 |
| 79.6 | 3 | 2 | 3 | エルゲルージ | *丹内祐次 | オープン | 福島 | ダ | 1700 | 6 |
| 55.8 | 11 | B2 | 4 | ロードフォンス | 横山和生 | G1 | 船橋 | ダ | 1600 | 4 |
| 49.7 | 15 | B3 | 5 | キタノリューオー | *丸山元気 | オープン | 中山 | ダ | 1800 | 14 |
| 56.8 | 10 | 3 | 6 | ダノンザボルケーノ | 横山典弘 | 3勝 | 東京 | ダ | 1600 | 1 |
| 82.8 | 1 | 4 | 7 | オメガギネス | 岩田康誠 | G3 | 中京 | ダ | 1400 | 4 |
| 53.8 | 12 | 4 | 8 | サトノルフィアン | *津村明秀 | OP(L) | 中京 | ダ | 1800 | 12 |
| 67.9 | 8 | 5 | 9 | ニシキギミッチー | 古川吉洋 | OP(L) | 京都 | ダ | 1400 | 4 |
| 81.6 | 2 | 5 | 10 | バトゥーキ | *川須栄彦 | オープン | 東京 | ダ | 1600 | 6 |
| 50.0 | 14 | 6 | 11 | アッチャゴーラ | *荻野極 | 3勝 | 中京 | ダ | 1400 | 1 |
| 52.0 | 13 | 6 | 12 | ユティタム | *佐々木大 | OP(L) | 東京 | 芝 | 1400 | 13 |
| 68.0 | 7 | 7 | 13 | サルヴァトーレ | *吉村誠之 | オープン | 東京 | ダ | 1600 | 8 |
| 29.5 | 16 | 7 | 14 | マテンロウコマンド | 松山弘平 | G3 | 門別 | ダ | 1200 | 2 |
| 77.9 | 4 | 8 | 15 | レディントン | 横山武史 | オープン | 函館 | ダ | 1700 | 3 |
| 65.5 | 9 | B8 | 16 | タガノエスコート | *菅原明良 | オープン | 東京 | ダ | 1600 | 13 |
2025年10月 4日(土) 4回東京1日目 16頭 [16:25発走]
【12R】
3歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混)[指定] ダート1400m
| 指数 | 順3 | 枠 | 番 | 馬名S | 替 騎手 | クラス | 場所 | Tr | 距離 | 着 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79.0 | 6 | 1 | 1 | フウセツ | 大野拓弥 | 1勝 | 東京 | ダ | 1400 | 1 |
| 79.9 | 5 | B1 | 2 | ピックアップライン | 吉村誠之 | 2勝 | 阪神 | ダ | 1400 | 3 |
| 75.8 | 7 | 2 | 3 | トリリオンボーイ | *吉田隼人 | 2勝 | 阪神 | ダ | 1400 | 5 |
| 60.6 | 9 | 2 | 4 | トモジャミ | 小林美駒 | 2勝 | 中山 | ダ | 1200 | 10 |
| 84.5 | 2 | 3 | 5 | ルークススペイ | *三浦皇成 | 1勝 | 東京 | ダ | 1400 | 1 |
| 58.0 | 10 | 3 | 6 | アグラード | *津村明秀 | 2勝 | 中山 | ダ | 1200 | 4 |
| 52.0 | 11 | 4 | 7 | ジューンポンポン | *岩田康誠 | 2勝 | 福島 | ダ | 1700 | 10 |
| 66.7 | 8 | 4 | 8 | ベルブリエ | *石橋脩 | 2勝 | 東京 | ダ | 1600 | 7 |
| 24.3 | 16 | 5 | 9 | メラーキ | *松岡正海 | 2勝 | 東京 | ダ | 1400 | 16 |
| 42.0 | 12 | 5 | 10 | フクチャントウメイ | *佐々木大 | 2勝 | 東京 | ダ | 1400 | 12 |
| 36.2 | 14 | B6 | 11 | シホノペルフェット | *松山弘平 | 2勝 | 阪神 | ダ | 1800 | 15 |
| 40.7 | 13 | B6 | 12 | モナコブル | *丹内祐次 | 2勝 | 福島 | ダ | 1700 | 10 |
| 80.1 | 4 | B7 | 13 | ホウオウプレミア | *横山和生 | 2勝 | 東京 | 芝 | 1600 | 7 |
| 82.4 | 3 | 7 | 14 | カネショウレジェン | 横山琉人 | 2勝 | 中山 | ダ | 1200 | 3 |
| 36.2 | 14 | 8 | 15 | セイウンマカロン | *長浜鴻緒 | 2勝 | 函館 | ダ | 1700 | 8 |
| 89.5 | 1 | 8 | 16 | クインズデネブ | *菅原明良 | 2勝 | 東京 | ダ | 1400 | 4 |
2025年10月 4日(土) 3回京都1日目 14頭 [09:50発走]
【1R】
2歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] ダート1800m
| 指数 | 順3 | 枠 | 番 | 馬名S | 替 騎手 | クラス | 場所 | Tr | 距離 | 着 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36.6 | 13 | 1 | 1 | レッドファイブ | 岡田祥嗣 | 未勝利 | 阪神 | ダ | 1800 | 9 |
| 58.9 | 9 | 2 | 2 | ウルトラハート | *角田大和 | 新馬 | 中京 | ダ | 1800 | 5 |
| 62.4 | 7 | 3 | 3 | メイショウコシュウ | *浜中俊 | 新馬 | 札幌 | ダ | 1700 | 6 |
| 94.0 | 1 | 3 | 4 | オラヴィンリンナ | 川田将雅 | 未勝利 | 阪神 | ダ | 1400 | 3 |
| 61.0 | 8 | 4 | 5 | ケンフィールド | *和田陽希 | 新馬 | 阪神 | ダ | 1800 | 5 |
| 82.1 | 5 | 4 | 6 | イサギ | *斎藤新 | 新馬 | 阪神 | 芝 | 1800 | 8 |
| 79.0 | 6 | 5 | 7 | フルールドール | 坂井瑠星 | 新馬 | 中京 | 芝 | 1600 | 4 |
| 49.2 | 10 | 5 | 8 | メイショウバンサン | 酒井学 | 新馬 | 阪神 | ダ | 1800 | 8 |
| 30.4 | 14 | 6 | 9 | ファントムヴォルト | *小沢大仁 | 新馬 | 阪神 | ダ | 1800 | 9 |
| 84.3 | 4 | 6 | 10 | アドフランマム | *団野大成 | 未勝利 | 中山 | ダ | 1800 | 2 |
| 44.2 | 11 | 7 | 11 | ユーアーフラワー | *森田誠也 | 新馬 | 阪神 | ダ | 1800 | 8 |
| 88.6 | 2 | 7 | 12 | アンリミテッド | 岩田望来 | 未勝利 | 阪神 | 芝 | 2000 | 5 |
| 84.5 | 3 | 8 | 13 | ヒロノスカイ | 松若風馬 | 新馬 | 阪神 | ダ | 1800 | 2 |
| 41.8 | 12 | 8 | 14 | ゴーゴーパワー | *西塚洸二 | 新馬 | 小倉 | 芝 | 1800 | 8 |
2025年10月 4日(土) 3回京都1日目 8頭 [10:20発走]
【2R】
2歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] 芝2000m・内 (A)
| 指数 | 順3 | 枠 | 番 | 馬名S | 替 騎手 | クラス | 場所 | Tr | 距離 | 着 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75.2 | 5 | 1 | 1 | ホールドミーワンス | *田口貫太 | 新馬 | 中山 | 芝 | 1800 | 7 |
| 66.8 | 7 | 2 | 2 | ニュートラ | *菱田裕二 | 新馬 | 阪神 | 芝 | 1600 | 14 |
| 94.8 | 2 | 3 | 3 | ジャスティンルマン | *坂井瑠星 | 新馬 | 阪神 | 芝 | 2000 | 2 |
| 98.0 | 1 | 4 | 4 | ウィズクィーン | *岩田望来 | 未勝利 | 阪神 | 芝 | 1600 | 6 |
| 56.4 | 8 | 5 | 5 | ファインマン | 高倉稜 | 新馬 | 阪神 | 芝 | 1400 | 11 |
| 77.0 | 4 | 6 | 6 | キーテーマ | 長岡禎仁 | 未勝利 | 阪神 | 芝 | 1600 | 8 |
| 73.6 | 6 | 7 | 7 | ナムラライラック | 和田陽希 | 未勝利 | 阪神 | ダ | 1200 | 7 |
| 92.5 | 3 | 8 | 8 | マイコンチェルト | *高杉吏麒 | 新馬 | 中京 | 芝 | 2000 | 9 |
2025年10月 4日(土) 3回京都1日目 14頭 [11:20発走]
【4R】
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)[指定] ダート1800m
| 指数 | 順3 | 枠 | 番 | 馬名S | 替 騎手 | クラス | 場所 | Tr | 距離 | 着 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58.4 | 10 | B1 | 1 | バルミーウェザー | 岩田望来 | 1勝 | 阪神 | ダ | 1400 | 12 |
| 45.7 | 12 | 2 | 2 | スティルザワン | *荻野琢真 | (不明) | 名古 | ダ | 1700 | 1 |
| 77.5 | 4 | 3 | 3 | マジックブルー | 団野大成 | 1勝 | 京都 | ダ | 1800 | 5 |
| 73.8 | 6 | 3 | 4 | イエスウィズキャン | *菱田裕二 | 1勝 | 阪神 | ダ | 1800 | 8 |
| 96.8 | 1 | 4 | 5 | メイショウヤシマ | 武豊 | 1勝 | 阪神 | ダ | 1800 | 2 |
| 56.0 | 11 | 4 | 6 | ナムラルッコラ | *田口貫太 | 1勝 | 阪神 | ダ | 1800 | 6 |
| 62.7 | 8 | 5 | 7 | ローズゴジャール | 城戸義政 | 未勝利 | 阪神 | ダ | 1800 | 2 |
| 76.4 | 5 | B5 | 8 | コズミックダンサー | *和田陽希 | 1勝 | 小倉 | ダ | 1700 | 6 |
| 40.8 | 14 | 6 | 9 | オブラマエストラ | 亀田温心 | 未勝利 | 阪神 | ダ | 1800 | 消 |
| 45.5 | 13 | 6 | 10 | オブシディアン | *松本大輝 | 1勝 | 中山 | ダ | 1800 | 12 |
| 79.4 | 3 | 7 | 11 | キタノサワヤカ | *池添謙一 | 1勝 | 阪神 | ダ | 1800 | 9 |
| 67.9 | 7 | B7 | 12 | ヴェーヌドール | *森田誠也 | 1勝 | 阪神 | ダ | 1800 | 4 |
| 87.1 | 2 | 8 | 13 | ダイシンレアレア | 川田将雅 | 未勝利 | 阪神 | ダ | 1800 | 1 |
| 62.5 | 9 | 8 | 14 | チュウワダイオウ | *富田暁 | (不明) | 名古 | ダ | 2000 | 2 |
2025年10月 4日(土) 3回京都1日目 16頭 [12:40発走]
【6R】
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)[指定] ダート1400m
| 指数 | 順3 | 枠 | 番 | 馬名S | 替 騎手 | クラス | 場所 | Tr | 距離 | 着 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62.4 | 8 | 1 | 1 | クリノミニスター | *団野大成 | 1勝 | 中京 | ダ | 1200 | 7 |
| 36.3 | 14 | B1 | 2 | ローガンパス | *富田暁 | 1勝 | 小倉 | 芝 | 1800 | 9 |
| 65.7 | 7 | 2 | 3 | ライツユーアップ | *柴田裕一 | 1勝 | 中京 | ダ | 1200 | 10 |
| 20.6 | 16 | 2 | 4 | キアヌ | *酒井学 | 1勝 | 阪神 | ダ | 1200 | 11 |
| 93.9 | 1 | 3 | 5 | ヒミノエトワール | 池添謙一 | 1勝 | 阪神 | ダ | 1400 | 2 |
| 75.3 | 5 | 3 | 6 | ウォーターパラディ | 菱田裕二 | 1勝 | 阪神 | ダ | 1400 | 2 |
| 61.0 | 9 | 4 | 7 | マテンロウカナロア | 小沢大仁 | 未勝利 | 福島 | ダ | 1700 | 1 |
| 90.4 | 3 | 4 | 8 | ドラゴン | 武豊 | 1勝 | 東京 | ダ | 1400 | 6 |
| 57.0 | 10 | 5 | 9 | タマモブラウンタイ | 河原田菜 | 1勝 | 阪神 | 芝 | 1200 | 10 |
| 45.7 | 13 | 5 | 10 | ハイケンス | *今村聖奈 | 1勝 | 札幌 | ダ | 1700 | 9 |
| 86.7 | 4 | 6 | 11 | タイセイディアマン | 田口貫太 | 1勝 | 阪神 | ダ | 1400 | 3 |
| 48.9 | 12 | 6 | 12 | ファイヤーウィップ | 松本大輝 | 1勝 | 札幌 | ダ | 1700 | 7 |
| 54.1 | 11 | B7 | 13 | サンダーロード | *松若風馬 | 1勝 | 札幌 | ダ | 1700 | 12 |
| 72.3 | 6 | 7 | 14 | モズケイスター | 高杉吏麒 | 未勝利 | 中京 | ダ | 1400 | 1 |
| 28.3 | 15 | 8 | 15 | テイエムパイロット | *田山旺佑 | 1勝 | 新潟 | 芝 | 1200 | 11 |
| 92.7 | 2 | B8 | 16 | ポンピエ | 鮫島克駿 | 1勝 | 阪神 | ダ | 1400 | 4 |
2025年10月 4日(土) 3回京都1日目 18頭 [13:10発走]
【7R】
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混)[指定] 芝1200m・内 (A)
