10/4 競馬指数予想 #東京競馬 #京都競馬 

人気ブログランキングでフォロー
指数の確率データは、上記をクリックして確認ください。
出馬表レース選択・2025年10月 4日(土) 2025年10月 4日(土) 4回東京1日目 16頭 [10:05発走]
【1R】 
2歳・未勝利(馬齢)[指定] ダート1600m
指数順3馬名S替 騎手クラス場所Tr距離
50.7 10 B1 1ソークール 黛弘人未勝利中山120012
64.4 8 1 2スピネルテソーロ 佐々木大未勝利中山18007
29.9 14 2 3ニャンキニーズ 木幡巧也未勝利中山120011
73.8 6 2 4リアライズタキオン*津村明秀未勝利新潟18006
55.0 9 3 5ウルヴァリン*松岡正海未勝利札幌17007
77.1 4 3 6ゴットタレント*杉原誠人未勝利中山18009
29.4 16 4 7カシノユメミヅキ 土田真翔未勝利中山180011
69.8 7 4 8パワポケウォーズ 上里直汰未勝利中山18008
29.7 15 5 9レーヴドクロンヌ*長浜鴻緒新馬中京140011
83.7 2 510ラストシャイニー*横山和生新馬中山16007
38.0 13 611ミラクルカイザー 丸田恭介新馬中山180011
42.3 12 612センジュキヨマル*内田博幸新馬中山18009
77.1 4 713テンカムテキ 丹内祐次新馬中山20007
91.3 1 714イナズマダイモン 菅原明良新馬新潟18002
44.7 11 815サンクスアミリオン 江田照男未勝利新潟12006
79.9 3 816ディアファニス 荻野極新馬中山16007

2025年10月 4日(土) 4回東京1日目 9頭 [10:35発走]
【2R】 
2歳・未勝利(馬齢)[指定] 芝2000m (A)
指数順3馬名S替 騎手クラス場所Tr距離
78.2 6 1 1ミッキーマーメイド*松山弘平新馬小倉18005
85.8 4 2 2ブルージェネシス 遠藤汰月未勝利中山18004
82.2 5 3 3アルデキングダム 江田照男未勝利中山20002
95.2 1 4 4セイウンアズール 津村明秀新馬中山20004
68.7 7 5 5ガードオブオナー 戸崎圭太新馬福島18005
66.4 8 6 6オーキッドワン*武藤雅未勝利中山200012
91.9 2 7 7アイムスティルミー 嶋田純次未勝利中山18006
88.4 3 8 8スカイストライプス*横山典弘新馬中京20004
56.2 9 8 9コスモグロボーサ*石神深道新馬中山160014

2025年10月 4日(土) 4回東京1日目 18頭 [11:05発走]
【3R】 
2歳・新馬(馬齢)(混)[指定] 芝1400m (A)
指数順3馬名S替 騎手クラス場所Tr距離
89.4 1 1 1ファインサマーデイ 菅原明良     
76.7 17 1 2リケアフェデリーニ 原田和真     
82.0 12 2 3エフティヴェント 伊藤工真     
84.4 7 2 4ピコテーパー 杉原誠人     
89.4 1 3 5モンテール 佐々木大     
77.0 16 3 6ウィザードオブマリ 菅原隆一     
82.3 10 4 7ソヴァージュ 大野拓弥     
78.7 15 4 8アイファーサックス 野中悠太     
87.1 4 5 9ジャスフォール 石橋脩     
79.4 14 510フーディエラン 横山琉人     
76.4 18 611ナンヨーメルシー 柴田善臣     
89.3 3 612モンサンドール 木幡巧也     
84.4 7 713ブランチアウト 古川吉洋     
82.2 11 714ミラビリオン 菊沢一樹     
79.5 13 715ワイルドカモミール 柴田大知     
86.5 6 816ショウナンパトス 横山和生     
86.8 5 817テラシエスタ 内田博幸     
84.3 9 818ディサイドオンミー 松岡正海     

2025年10月 4日(土) 4回東京1日目 16頭 [12:55発走]
【6R】 
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混)[指定] ダート1400m
指数順3馬名S替 騎手クラス場所Tr距離
74.6 6 1 1サンロレンツォ*三浦皇成1勝中山12004
72.2 7 1 2ラッキーヤース*小林美駒1勝福島17007
40.8 13 2 3ブリックンクリック*吉村誠之1勝福島170013
28.0 16 2 4レミギノテソーロ*木幡巧也(不明)佐賀14001
79.2 4 3 5ポッドベル*横山武史1勝東京16008
54.7 9 3 6ホウオウゴールド*横山和生1勝札幌17006
41.1 12 B4 7アルナイル*内田博幸1勝福島1700
37.9 14 4 8グアラニア*原優介(不明)園田14001
98.5 2 5 9スプランドゥール*石神深道1勝東京14002
69.4 8 B510ゲキザル 小林脩斗1勝中山12004
50.6 10 611デルマムーン*荻野極1勝札幌170012
79.5 3 B612パッセアジル 石川裕紀1勝福島17005
101.7 1 713ピコテンダー*戸崎圭太1勝新潟12002
37.9 14 714メレカリキマカ*菊沢一樹1勝札幌170011
77.6 5 815フレイムジョーカー 菅原明良1勝新潟12008
50.1 11 B816シュガーハイ*長浜鴻緒1勝新潟180014

2025年10月 4日(土) 4回東京1日目 10頭 [13:25発走]
【7R】 
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(牝)[指定] 芝2000m (A)
指数順3馬名S替 騎手クラス場所Tr距離
64.1 9 1 1ヒロインズクレスト*古川吉洋1勝阪神18009
94.2 2 2 2キューティリップ*丹内祐次G2中山20004
68.6 8 3 3トロピカルティー 菅原明良1勝新潟1800
74.8 7 4 4デルマジュテーム*的場勇人1勝札幌200010
82.3 5 5 5ニシノエピカリ 小林美駒1勝札幌18003
92.8 3 6 6リポサンテ 横山和生未勝利東京20001
80.3 6 7 7サラスヴァティー*横山武史未勝利新潟20002
96.7 1 7 8エポナ*戸崎圭太未勝利東京20001
83.0 4 B8 9オプレントジュエル 三浦皇成未勝利新潟20001
56.7 10 B810アビッサルスター*佐々木大未勝利東京160015

2025年10月 4日(土) 4回東京1日目 16頭 [13:55発走]
【8R】 
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)[指定] ダート1600m
指数順3馬名S替 騎手クラス場所Tr距離
32.8 15 1 1アーチーテソーロ*木幡巧也(不明)佐賀14001
83.6 3 1 2ジェイエルマスター 横山和生未勝利東京16001
23.3 16 2 3ヒロピアーナ 丸田恭介(不明)川崎16005
78.2 6 2 4マリンバンカー 岩部純二1勝福島17006
51.1 12 3 5スパークインザアイ*武藤雅1勝札幌17007
63.8 8 3 6ユニヴェール*菅原明良1勝東京160010
82.9 4 4 7ファンタイムギフト*丹内祐次1勝東京16005
94.0 1 B4 8ソニックライン 荻野極1勝新潟16003
39.5 13 5 9リーゼントジェイド*松岡正海(不明)名古17001
56.2 9 B510ブラーブデシジョン 石橋脩未勝利東京16001
86.0 2 611クニノハッピー 横山琉人1勝福島17003
70.3 7 612ヴォンフレ*横山典弘G3中山18008
82.0 5 713エドワードバローズ*岩田康誠1勝東京21007
55.0 10 714レッドルイナール*吉村誠之1勝東京20009
54.3 11 815ロードソルスティス*佐々木大1勝福島17009
34.8 14 816ロジリッキー*小林美駒1勝東京160013

2025年10月 4日(土) 4回東京1日目 12頭 [14:30発走]
【9R】  八ヶ岳特別
3歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混)[指定] 芝1800m (A)
指数順3馬名S替 騎手クラス場所Tr距離
100.1 1 1 1ラブリージャブリー*三浦皇成2勝中山20002
82.7 5 2 2アルゲンテウス*戸崎圭太2勝札幌15005
89.1 3 3 3アヴニールドブリエ*杉原誠人2勝東京18007
66.8 8 4 4ミラーダカリエンテ 石川裕紀1勝福島18001
73.2 6 5 5ドリームクルーズ 吉田豊1勝新潟18001
68.2 7 5 6サトノヴィレ*荻野極2勝新潟140013
61.8 9 6 7マテンロウブラボー*吉村誠之2勝阪神16004
90.1 2 6 8エバーグルーヴ*津村明秀1勝阪神18001
54.8 10 7 9ジッピーレーサー*大野拓弥2勝中京14004
83.0 4 710コスモアンソロジー 丹内祐次2勝札幌18002
53.0 11 B811バードウォッチャー*吉田隼人2勝札幌200012
47.1 12 812イサチルカゼニタツ*木幡巧也2勝福島200010

2025年10月 4日(土) 4回東京1日目 15頭 [15:05発走]
【10R】  白秋S
3歳以上・3勝クラス/1600万下(ハンデ)(混)[指定] 芝1400m (A)
指数順3馬名S替 騎手クラス場所Tr距離
73.5 5 1 1シンバーシア*戸崎圭太3勝東京14004
96.7 1 2 2レッドシュヴェルト*佐々木大3勝新潟16009
63.2 8 2 3サトミノキラリ*津村明秀3勝東京14009
53.0 13 3 4ジュノー*江田照男3勝中京14009
46.3 14 3 5シュヴェルトライテ*荻野極3勝札幌12006
63.4 7 4 6ヴェサリウス 三浦皇成3勝東京14006
89.7 3 4 7スカイハイ*松山弘平2勝東京14001
54.4 12 5 8アームテイル 大野拓弥3勝新潟16006
39.1 15 5 9ランドオブラヴ*丹内祐次3勝中山12008
90.8 2 610ペリファーニア*横山武史3勝新潟14002
68.3 6 611エリーズダイヤ 松岡正海3勝札幌15006
56.9 11 712コト*菅原明良2勝中京14001
82.2 4 713ユハンヌス 横山和生3勝中山12007
61.6 10 814オーサムストローク*丸山元気3勝札幌15008
62.9 9 815レディマリオン 吉村誠之3勝中京14002

2025年10月 4日(土) 4回東京1日目 16頭 [15:45発走]
【11R】  グリーンチャンネルカップ
3歳以上・オープン(L)(別定)(国際)(特指) ダート1600m
指数順3馬名S替 騎手クラス場所Tr距離
69.8 6 B1 1ウェットシーズン 三浦皇成3勝東京16001
74.6 5 1 2テイエムリステット*太宰啓介G3中京120014
79.6 3 2 3エルゲルージ*丹内祐次オープン福島17006
55.8 11 B2 4ロードフォンス 横山和生G1船橋16004
49.7 15 B3 5キタノリューオー*丸山元気オープン中山180014
56.8 10 3 6ダノンザボルケーノ 横山典弘3勝東京16001
82.8 1 4 7オメガギネス 岩田康誠G3中京14004
53.8 12 4 8サトノルフィアン*津村明秀OP(L)中京180012
67.9 8 5 9ニシキギミッチー 古川吉洋OP(L)京都14004
81.6 2 510バトゥーキ*川須栄彦オープン東京16006
50.0 14 611アッチャゴーラ*荻野極3勝中京14001
52.0 13 612ユティタム*佐々木大OP(L)東京140013
68.0 7 713サルヴァトーレ*吉村誠之オープン東京16008
29.5 16 714マテンロウコマンド 松山弘平G3門別12002
77.9 4 815レディントン 横山武史オープン函館17003
65.5 9 B816タガノエスコート*菅原明良オープン東京160013

2025年10月 4日(土) 4回東京1日目 16頭 [16:25発走]
【12R】 
3歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混)[指定] ダート1400m
指数順3馬名S替 騎手クラス場所Tr距離
79.0 6 1 1フウセツ 大野拓弥1勝東京14001
79.9 5 B1 2ピックアップライン 吉村誠之2勝阪神14003
75.8 7 2 3トリリオンボーイ*吉田隼人2勝阪神14005
60.6 9 2 4トモジャミ 小林美駒2勝中山120010
84.5 2 3 5ルークススペイ*三浦皇成1勝東京14001
58.0 10 3 6アグラード*津村明秀2勝中山12004
52.0 11 4 7ジューンポンポン*岩田康誠2勝福島170010
66.7 8 4 8ベルブリエ*石橋脩2勝東京16007
24.3 16 5 9メラーキ*松岡正海2勝東京140016
42.0 12 510フクチャントウメイ*佐々木大2勝東京140012
36.2 14 B611シホノペルフェット*松山弘平2勝阪神180015
40.7 13 B612モナコブル*丹内祐次2勝福島170010
80.1 4 B713ホウオウプレミア*横山和生2勝東京16007
82.4 3 714カネショウレジェン 横山琉人2勝中山12003
36.2 14 815セイウンマカロン*長浜鴻緒2勝函館17008
89.5 1 816クインズデネブ*菅原明良2勝東京14004

2025年10月 4日(土) 3回京都1日目 14頭 [09:50発走]
【1R】 
2歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] ダート1800m
指数順3馬名S替 騎手クラス場所Tr距離
36.6 13 1 1レッドファイブ 岡田祥嗣未勝利阪神18009
58.9 9 2 2ウルトラハート*角田大和新馬中京18005
62.4 7 3 3メイショウコシュウ*浜中俊新馬札幌17006
94.0 1 3 4オラヴィンリンナ 川田将雅未勝利阪神14003
61.0 8 4 5ケンフィールド*和田陽希新馬阪神18005
82.1 5 4 6イサギ*斎藤新新馬阪神18008
79.0 6 5 7フルールドール 坂井瑠星新馬中京16004
49.2 10 5 8メイショウバンサン 酒井学新馬阪神18008
30.4 14 6 9ファントムヴォルト*小沢大仁新馬阪神18009
84.3 4 610アドフランマム*団野大成未勝利中山18002
44.2 11 711ユーアーフラワー*森田誠也新馬阪神18008
88.6 2 712アンリミテッド 岩田望来未勝利阪神20005
84.5 3 813ヒロノスカイ 松若風馬新馬阪神18002
41.8 12 814ゴーゴーパワー*西塚洸二新馬小倉18008

2025年10月 4日(土) 3回京都1日目 8頭 [10:20発走]
【2R】 
2歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] 芝2000m・内 (A)
指数順3馬名S替 騎手クラス場所Tr距離
75.2 5 1 1ホールドミーワンス*田口貫太新馬中山18007
66.8 7 2 2ニュートラ*菱田裕二新馬阪神160014
94.8 2 3 3ジャスティンルマン*坂井瑠星新馬阪神20002
98.0 1 4 4ウィズクィーン*岩田望来未勝利阪神16006
56.4 8 5 5ファインマン 高倉稜新馬阪神140011
77.0 4 6 6キーテーマ 長岡禎仁未勝利阪神16008
73.6 6 7 7ナムラライラック 和田陽希未勝利阪神12007
92.5 3 8 8マイコンチェルト*高杉吏麒新馬中京20009

2025年10月 4日(土) 3回京都1日目 14頭 [11:20発走]
【4R】 
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)[指定] ダート1800m
指数順3馬名S替 騎手クラス場所Tr距離
58.4 10 B1 1バルミーウェザー 岩田望来1勝阪神140012
45.7 12 2 2スティルザワン*荻野琢真(不明)名古17001
77.5 4 3 3マジックブルー 団野大成1勝京都18005
73.8 6 3 4イエスウィズキャン*菱田裕二1勝阪神18008
96.8 1 4 5メイショウヤシマ 武豊1勝阪神18002
56.0 11 4 6ナムラルッコラ*田口貫太1勝阪神18006
62.7 8 5 7ローズゴジャール 城戸義政未勝利阪神18002
76.4 5 B5 8コズミックダンサー*和田陽希1勝小倉17006
40.8 14 6 9オブラマエストラ 亀田温心未勝利阪神1800
45.5 13 610オブシディアン*松本大輝1勝中山180012
79.4 3 711キタノサワヤカ*池添謙一1勝阪神18009
67.9 7 B712ヴェーヌドール*森田誠也1勝阪神18004
87.1 2 813ダイシンレアレア 川田将雅未勝利阪神18001
62.5 9 814チュウワダイオウ*富田暁(不明)名古20002

2025年10月 4日(土) 3回京都1日目 16頭 [12:40発走]
【6R】 
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)[指定] ダート1400m
指数順3馬名S替 騎手クラス場所Tr距離
62.4 8 1 1クリノミニスター*団野大成1勝中京12007
36.3 14 B1 2ローガンパス*富田暁1勝小倉18009
65.7 7 2 3ライツユーアップ*柴田裕一1勝中京120010
20.6 16 2 4キアヌ*酒井学1勝阪神120011
93.9 1 3 5ヒミノエトワール 池添謙一1勝阪神14002
75.3 5 3 6ウォーターパラディ 菱田裕二1勝阪神14002
61.0 9 4 7マテンロウカナロア 小沢大仁未勝利福島17001
90.4 3 4 8ドラゴン 武豊1勝東京14006
57.0 10 5 9タマモブラウンタイ 河原田菜1勝阪神120010
45.7 13 510ハイケンス*今村聖奈1勝札幌17009
86.7 4 611タイセイディアマン 田口貫太1勝阪神14003
48.9 12 612ファイヤーウィップ 松本大輝1勝札幌17007
54.1 11 B713サンダーロード*松若風馬1勝札幌170012
72.3 6 714モズケイスター 高杉吏麒未勝利中京14001
28.3 15 815テイエムパイロット*田山旺佑1勝新潟120011
92.7 2 B816ポンピエ 鮫島克駿1勝阪神14004

2025年10月 4日(土) 3回京都1日目 18頭 [13:10発走]
【7R】 
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混)[指定] 芝1200m・内 (A)
指数順3馬名S替 騎手クラス場所Tr距離
58.5 11 1 1ダイヤモンド*和田竜二1勝小倉12008
47.0 14 1 2ストレイトアスク*河原田菜1勝札幌12004
53.5 12 2 3ブライティアブーケ 城戸義政1勝阪神12004
16.4 18 2 4グランルーチェ*藤懸貴志1勝阪神12009
64.1 8 3 5ジェニファー 田山旺佑1勝小倉12002
69.8 6 3 6セディバン*池添謙一1勝福島120010
83.5 3 4 7ディーエストッキー 菱田裕二1勝阪神12005
62.5 9 4 8パリコレジェンヌ 田口貫太未勝利中京12001
71.8 4 5 9ルクスノア*富田暁1勝京都12004
90.2 2 510モンタルチーノ*川田将雅1勝阪神14005
50.6 13 611ウォーターエルピス*西村淳也1勝京都16007
99.7 1 612セナマリン 岩田望来1勝新潟14002
29.5 16 713サンウイキョウ 秋山稔樹1勝中京12008
17.5 17 714ノイヤー*角田大和(不明)園田14001
71.4 5 715アーサーズウェイン 小沢大仁1勝中京14009
65.4 7 B816ジャスパーディビネ 和田陽希1勝札幌12009
61.7 10 817カフジキアッキエレ*松若風馬1勝中京12005
40.2 15 818レディエンス*高杉吏麒1勝阪神12009

2025年10月 4日(土) 3回京都1日目 12頭 [13:40発走]
【8R】 
3歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混)(特指) 芝2000m・内 (A)
指数順3馬名S替 騎手クラス場所Tr距離
93.0 2 1 1ステラクラウン*岩田望来2勝京都20004
83.4 4 2 2ウイントレメンデス*武豊1勝札幌20001
60.2 10 3 3バルティカ*小沢大仁2勝札幌18004
65.5 9 4 4ナグルファル*西村淳也2勝札幌20005
87.3 3 5 5ラレーヌデリス*亀田温心2勝中山20003
101.7 1 5 6キングスコール*坂井瑠星1勝札幌18001
74.5 6 6 7デルアヴァー*角田大和G2阪神24004
72.1 7 6 8キャリーハピネス*鮫島克駿2勝札幌26009
59.8 11 7 9オデット*高杉吏麒2勝中京20008
70.7 8 710ヴァリディシームス 川田将雅2勝中京20002
56.0 12 811ショウナンバルドル*池添謙一2勝札幌18009
78.2 5 812マトラコーニッシュ*団野大成G2阪神18007

2025年10月 4日(土) 3回京都1日目 8頭 [14:15発走]
【9R】  りんどう賞
2歳・1勝クラス/500万下(馬齢)(牝)(混)(特指) 芝1400m・外 (A)
指数順3馬名S替 騎手クラス場所Tr距離
82.5 4 1 1ベルフラム 田口貫太新馬新潟12001
93.4 2 2 2カイショー 池添謙一G3函館12003
78.9 7 3 3フルールジェンヌ*和田竜二新馬中京14001
76.5 8 4 4アイニードユー 川田将雅新馬中京14001
96.0 1 5 5メイショウハッケイ*武豊未勝利中京14001
79.1 6 6 6ラスティングスノー*西村淳也未勝利札幌15001
86.7 3 7 7ルージュサウダージ 小沢大仁新馬函館12001
79.7 5 8 8ファムマルキーズ 高杉吏麒新馬阪神14001

2025年10月 4日(土) 3回京都1日目 16頭 [14:50発走]
【10R】  大山崎S
3歳以上・3勝クラス/1600万下(定量)(混)(特指) ダート1200m
指数順3馬名S替 騎手クラス場所Tr距離
72.5 7 1 1ヒルノドゴール*和田竜二3勝東京140010
37.0 14 1 2エレガントムーン*斎藤新3勝中京140012
63.5 8 B2 3ビバップ*西塚洸二3勝新潟12006
58.1 12 2 4パドマ*松若風馬3勝新潟12007
94.7 1 B3 5ストレングス 岩田望来3勝阪神12002
21.3 16 3 6サトノグレイト*池添謙一未勝利東京障ダ30009
62.2 10 4 7メイショウヤーキス 菱田裕二2勝中京12001
77.1 5 4 8イミュータブル*鮫島克駿3勝新潟12005
79.7 4 5 9メイショウホウレン*浜中俊3勝京都12008
42.5 13 510カネコメシスター 団野大成3勝阪神12008
62.3 9 611ネグレスコ 秋山稔樹3勝阪神12004
58.7 11 612ローズバルサム*武豊3勝阪神12006
73.0 6 713タマモダイジョッキ 小沢大仁3勝阪神12007
32.2 15 714ウナギノボリ*国分恭介3勝中山120010
89.7 2 B815ルディック*西村淳也3勝新潟12002
80.8 3 816ノボリショウリュウ 高杉吏麒3勝阪神12003

2025年10月 4日(土) 3回京都1日目 18頭 [15:30発走]
【11R】  オパールS
3歳以上・オープン(L)(ハンデ)(国際)(特指) 芝1200m・内 (A)
指数順3馬名S替 騎手クラス場所Tr距離
47.9 12 1 1グランテスト*松若風馬G2阪神120014
44.0 13 1 2ジュンウィンダム*小沢大仁オープン新潟12004
85.2 2 2 3メイショウソラフネ*高杉吏麒G3中京12009
83.3 4 B2 4プルパレイ*富田暁G3札幌12008
95.8 1 3 5ショウナンハクラク*池添謙一G3新潟10007
55.0 9 3 6フィオライア*国分恭介G3札幌120010
52.0 11 4 7クラスペディア*藤岡佑介G3中京12007
54.0 10 4 8タマモブラックタイ*酒井学OP(L)新潟14008
55.9 8 5 9ジョーメッドヴィン*岩田望来G3札幌120013
84.0 3 510ブーケファロス*斎藤新G3新潟10009
65.3 5 611ナムラクララ 浜中俊G3札幌12004
33.9 17 B612カリボール*田口貫太G3中京1200
40.5 15 713ブトンドール*鮫島克駿OP(L)新潟14008
40.0 16 714エコロガイア*団野大成オープン中山120014
63.6 7 715ベガリス 藤懸貴志G3中京12006
29.4 18 816ミルトクレイモー*菱田裕二G3中京120017
41.6 14 817バンデルオーラ*西村淳也オープン福島12007
64.5 6 818マイネルジェロディ*和田竜二オープン札幌120011

2025年10月 4日(土) 3回京都1日目 13頭 [16:10発走]
【12R】 
3歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)[指定] ダート1800m
指数順3馬名S替 騎手クラス場所Tr距離
63.9 9 1 1マキシマムビスタ 団野大成1勝小倉17001
97.8 1 B2 2ヒルノハンブルク*武豊G3新潟18003
53.9 11 B3 3メイショウシロガネ*角田大和2勝阪神18009
95.9 2 4 4モックモック*今村聖奈2勝阪神18002
64.9 8 4 5オーシンハーフ 池添謙一2勝阪神180014
72.6 6 5 6トーレ*斎藤新2勝小倉17006
72.9 5 5 7メイショウツヨキ*坂井瑠星1勝札幌17001
83.7 4 6 8キングオブフジ 中井裕二2勝中京18005
88.0 3 6 9クリノフィガロ*高杉吏麒2勝京都19006
52.4 12 710ドンアチェカ*森田誠也2勝阪神20008
65.1 7 711クリノグローリー 泉谷楓真2勝札幌17006
37.2 13 812クリノラピダス*秋山稔樹2勝中山240010
60.5 10 B813ヒデノレインボー*和田陽希2勝新潟180011

コメント