10/5 競馬指数予想 #東京競馬 #京都競馬 

人気ブログランキングでフォロー
指数の確率データは、上記をクリックして確認ください。
出馬表レース選択・2025年10月 5日(日) 2025年10月 5日(日) 4回東京2日目 16頭 [10:05発走]
【1R】 
2歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] ダート1400m
指数順3馬名S替 騎手クラス場所Tr距離
90.8 2 1 1コパノエイダン 原優介新馬中山12003
39.9 12 1 2カナデライド*江田照男新馬中山120013
63.0 7 2 3ホワイトナイル 木幡巧也新馬中山18009
30.1 13 2 4ビースタニング*佐藤翔馬新馬福島12005
90.8 2 3 5ドナシェーン 菅原明良新馬東京14003
42.8 11 3 6エスシーレイジュ 大野拓弥未勝利中山12007
58.6 8 4 7エコロシード 佐々木大新馬札幌15008
58.2 9 4 8カセノアステリア 津村明秀新馬新潟140011
47.3 10 5 9トコシエノヒトミ*石神深道未勝利中山12009
87.2 4 510ヘリテージブルーム 戸崎圭太未勝利中山12003
26.4 15 611ワールドブレイヴ*丸山元気新馬札幌170012
95.7 1 612アンプイットアップ 丹内祐次新馬中山12002
80.8 5 713フィールドアピール 木幡初也未勝利中山12004
66.5 6 714モーゲンセン*岩田望来新馬中山12005
28.7 14 815タマコロリン 荻野極未勝利中山120011
17.5 16 B816ビップレオン*上里直汰未勝利福島12008

2025年10月 5日(日) 4回東京2日目 11頭 [10:35発走]
【2R】 
2歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] 芝1800m (A)
指数順3馬名S替 騎手クラス場所Tr距離
94.9 1 1 1セキテイリノ 江田照男新馬新潟18003
84.2 4 2 2コスモクラシック 石川裕紀未勝利中山18002
77.3 6 3 3ムーングレイル*三浦皇成未勝利中山18004
41.0 11 4 4ナデシコ 杉原誠人新馬中山120010
41.9 10 5 5ナムラパピ 木幡初也未勝利中山120016
68.5 7 6 6ナハトナナレオン 長浜鴻緒新馬東京14007
91.0 2 6 7レッドジェルブロワ 荻野極新馬中山16005
65.0 8 7 8ソロイノシタク*小林美駒新馬中山16009
90.3 3 7 9ラフターラインズ 戸崎圭太新馬新潟18002
78.7 5 810ダノンドナウ 丹内祐次新馬札幌15004
60.6 9 811ルディドゥゲンジ 黛弘人未勝利中山120013

2025年10月 5日(日) 4回東京2日目 17頭 [11:05発走]
【3R】 
2歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] 芝1400m (A)
指数順3馬名S替 騎手クラス場所Tr距離
88.9 1 1 1ヨドノティアラ 津村明秀未勝利新潟12005
21.4 15 1 2シシリアンキッス*今村聖奈新馬中山160014
36.7 13 2 3セイウンシシマイ*佐藤翔馬未勝利新潟140013
19.7 16 2 4フェーダーローター 原優介新馬中山160012
24.9 14 3 5ニシノゴージャス*遠藤汰月新馬新潟140014
52.8 10 3 6ノーブルラホーヤ*長浜鴻緒新馬中山12009
80.0 3 4 7ダイシンレスター 岩田康誠新馬中山18007
68.2 7 4 8ロット 嶋田純次未勝利中山16007
59.5 9 5 9カラーオブサクセス 菊沢一樹未勝利中山120012
85.4 2 510リュウセイコウテイ*丹内祐次未勝利中山12004
6.6 17 611ジェンダウィナー*石田拓郎新馬中山120016
79.2 4 612レヴェンドール 野中悠太新馬新潟14007
77.2 5 B713エレクトロン 杉原誠人未勝利中山12006
75.7 6 714アドミ*菅原明良未勝利中山160010
67.2 8 815レディアエラ*石橋脩新馬中山16006
46.8 12 816シンハ 石神深道新馬中山160010
50.7 11 817エルリオ*小林美駒新馬中山160011

2025年10月 5日(日) 4回東京2日目 18頭 [13:25発走]
【7R】 
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)[指定] 芝1400m (A)
指数順3馬名S替 騎手クラス場所Tr距離
99.3 1 1 1レイククレセント*佐々木大1勝中山16002
60.9 9 1 2フリントロック*上里直汰1勝函館12006
74.5 4 2 3カイトグート 柴田大知1勝東京160012
43.8 13 2 4ホリーアン 遠藤汰月1勝新潟140012
25.1 16 3 5ニシノタンギー 武藤雅1勝新潟100013
50.7 12 3 6バンブルビー*石田拓郎1勝東京16006
69.0 6 4 7サザンティスプーン 津村明秀1勝中山16007
91.6 2 4 8アサクサヴィーナス*大野拓弥1勝中山160010
64.4 8 5 9マジカルワード 嶋田純次1勝中山16009
51.5 11 510サトノジール*菅原明良(不明)笠松14001
33.9 14 611シャルパンティエ*石橋脩(不明)浦和14001
64.8 7 612チギリ*荻野極1勝東京14006
86.9 3 713シホリーン*武豊1勝函館18007
11.2 18 B714アルマグラース*古川吉洋1勝札幌18009
33.8 15 715ショウナンマリーナ*丸山元気1勝札幌120015
70.7 5 816ラブリーガール*横山典弘1勝新潟14005
52.1 10 B817イヴニングスター 菊沢一樹1勝新潟14006
17.7 17 818スペルキャスター*小林美駒(不明)園田 8201

2025年10月 5日(日) 4回東京2日目 14頭 [13:55発走]
【8R】 
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混)[指定] 芝1800m (A)
指数順3馬名S替 騎手クラス場所Tr距離
50.5 11 1 1ジーティームテキ*水沼元輝1勝東京14008
93.3 1 2 2ベストシーン*津村明秀1勝新潟18006
67.7 7 3 3クラウドセイル*上里直汰1勝中山18009
91.5 2 3 4ガラク 荻野極1勝中山18003
71.6 6 4 5パーセルペーパー 柴田大知1勝中山20006
51.4 10 4 6プリンセスロロ*木幡巧也未勝利新潟18008
45.6 12 5 7ベストレーサー*石橋脩1勝東京16007
78.3 5 5 8カザンラク 丸山元気1勝新潟16008
86.0 4 6 9ジャサルディア*戸崎圭太未勝利東京16001
27.7 14 610ディナーラッシュ*今村聖奈未勝利小倉200017
38.2 13 711ハットメリリー*石田拓郎1勝中山18008
91.4 3 712クイーンズワーフ*長浜鴻緒1勝新潟16006
63.9 9 813リケアキャンディ 横山琉人未勝利中山16006
66.0 8 B814ケイツークローン*菊沢一樹1勝新潟180011

2025年10月 5日(日) 4回東京2日目 18頭 [14:30発走]
【9R】  tvk賞
3歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混)(特指) 芝1400m (A)
指数順3馬名S替 騎手クラス場所Tr距離
64.7 8 1 1ラッジオ*武豊2勝東京14006
16.5 18 1 2プチプラージュ 渡辺竜也2勝阪神20009
36.8 14 2 3クレオズニードル 大野拓弥1勝新潟14001
49.1 12 2 4アンドアイラヴハー*杉原誠人2勝札幌150011
73.8 5 3 5チューラワンサ*西村淳也1勝阪神14001
97.8 1 3 6メイケイバートン*津村明秀2勝札幌12006
94.0 2 4 7サクセスカラー*佐々木大2勝新潟14002
67.9 7 4 8エクストラバック*三浦皇成1勝中京14001
73.7 6 5 9コーティアスマナー 丹内祐次2勝札幌12008
52.0 11 510タイセイカレント 岩田康誠2勝新潟140012
74.5 4 611ホウオウシェリー 原優介2勝新潟180013
79.6 3 612パワースナッチ*戸崎圭太2勝新潟14005
57.7 9 713フードマン*岩田望来OP(L)京都14008
36.7 15 714ヴェンチュラムーン*武藤雅2勝新潟20008
53.9 10 715ミスヨコハマ*横山琉人2勝新潟140016
26.2 16 816ジュドー*嶋田純次2勝福島170014
24.4 17 817オンザブルースカイ*古川吉洋2勝札幌120013
44.5 13 B818ポッドロワール 荻野極1勝新潟14001

2025年10月 5日(日) 4回東京2日目 16頭 [15:05発走]
【10R】  赤富士S
3歳以上・3勝クラス/1600万下(定量)(混)(特指) ダート1600m
指数順3馬名S替 騎手クラス場所Tr距離
64.4 9 1 1ゴールデンオスカー 石川裕紀2勝東京16001
87.8 2 1 2テリフィックプラン 戸崎圭太3勝福島17004
72.2 5 2 3ビーアイオラクル*岩田康誠3勝東京14009
66.1 8 2 4フランスゴデイナ*丸山元気3勝小倉17008
69.4 7 B3 5ヴァンドーム*大野拓弥3勝東京16006
64.0 10 3 6アルゴナヴィス*岩田望来3勝中京18007
89.9 1 B4 7フルオール*西村淳也3勝新潟18004
72.9 4 4 8グラウンドビート*佐々木大3勝札幌17006
28.7 15 5 9サノノエスポ*荻野極3勝新潟18009
78.9 3 510ジョディーズマロン 横山典弘3勝東京16009
47.8 12 B611シェットランド*木幡巧也3勝新潟180011
53.5 11 612ウィステリアリヴァ 石橋脩3勝新潟18008
32.9 14 713オウギノカナメ*菅原明良3勝札幌170014
28.4 16 714ルーンファクター*柴田大知3勝福島170015
70.5 6 815ガンウルフ*津村明秀3勝東京16003
39.9 13 B816グラヴィス*吉田隼人3勝阪神180011

2025年10月 5日(日) 4回東京2日目 11頭 [15:45発走]
【11R】  第76回毎日王冠
3歳以上・オープン・G2(別定)(国際)(指定) 芝1800m (A)
指数順3馬名S替 騎手クラス場所Tr距離
71.9 9 1 1ロングラン*丹内祐次G1東京160013
93.8 1 B2 2エルトンバローズ*西村淳也G3中京16008
75.4 6 3 3ディマイザキッド*岩田望来G3函館20004
57.8 11 4 4ラファドゥラ*菅原明良3勝札幌15007
64.5 10 5 5ジェイパームス 佐々木大G3中山200014
75.9 5 6 6チェルヴィニア*戸崎圭太G3阪神16002
81.3 4 6 7シルトホルン 大野拓弥G3福島20004
88.4 2 7 8ホウオウビスケッツ 岩田康誠G2札幌20007
72.5 8 7 9レーベンスティール*津村明秀G3阪神16007
74.5 7 810サトノシャイニング 武豊G1東京24004
86.3 3 811シリウスコルト 古川吉洋G3福島20008

2025年10月 5日(日) 4回東京2日目 16頭 [16:25発走]
【12R】 
3歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混)[指定] ダート1600m
指数順3馬名S替 騎手クラス場所Tr距離
78.8 3 1 1アージェント 戸崎圭太1勝東京16001
89.0 1 1 2スマートスピア*武豊2勝中京16008
59.3 10 2 3ロミオボス*岩田康誠2勝東京160011
45.5 14 2 4ベルダイナフェロー*石川裕紀2勝中京14009
29.8 16 B3 5サラサハウプリティ*石田拓郎2勝阪神180010
78.0 4 3 6ノルドヴェスト*丹内祐次2勝福島17005
57.8 11 4 7ショウナンヤッホー*菅原明良2勝札幌170010
45.6 13 B4 8デビッドテソーロ*荻野極2勝札幌17008
64.0 6 B5 9グレイスザクラウン 木幡巧也2勝新潟18004
62.9 8 B510クールブロン*武藤雅2勝中京140010
36.1 15 611オンザスクエア 佐々木大2勝札幌170013
71.4 5 612リュウノタブーク 嶋田純次1勝東京16001
51.4 12 713ヤウガウ*菊沢一樹2勝福島17009
85.1 2 714ファリーザ 津村明秀1勝新潟18001
59.8 9 815トーホウキザン 橋木太希2勝中京14009
63.3 7 816クォーツァイト*小林美駒2勝札幌17009

2025年10月 5日(日) 3回京都2日目 16頭 [09:50発走]
【1R】 
2歳・未勝利(馬齢)[指定] ダート1400m
指数順3馬名S替 騎手クラス場所Tr距離
89.4 3 1 1テーオーアンジェラ 松若風馬未勝利阪神16004
28.2 14 1 2マクアケ*鮫島克駿新馬阪神12008
60.5 7 2 3マーゴットクリュグ*荻野琢真新馬新潟18004
40.9 13 2 4ナンテヒダ 川須栄彦オープン小倉12007
57.1 9 3 5セレーノ*永島まな未勝利函館180010
55.5 10 3 6アンガーザガール*吉村誠之新馬阪神14006
87.1 4 4 7サヨノパララックス 田口貫太未勝利阪神14002
13.8 16 4 8カセノコンコルド*柴田裕一新馬小倉12009
98.7 1 5 9スマートジュリアス*松山弘平未勝利阪神14002
95.0 2 510ハードシングス*団野大成未勝利阪神14004
21.1 15 611トモエナゲ*河原田菜未勝利中山120010
47.3 12 612ブラッドムーン 田山旺佑未勝利阪神18006
69.8 5 713ロードベルファスト*高杉吏麒未勝利阪神18008
67.5 6 714ジャストキュート*斎藤新新馬中山12006
48.3 11 815ユウトザケンケン*和田竜二未勝利札幌17005
59.6 8 816ルファーダ*和田陽希新馬阪神12005

2025年10月 5日(日) 3回京都2日目 7頭 [10:20発走]
【2R】 
2歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] 芝1600m・内 (A)
指数順3馬名S替 騎手クラス場所Tr距離
93.9 2 1 1ミッキーラヴィータ 団野大成新馬中京14003
94.7 1 2 2プレセピオ 浜中俊未勝利阪神14005
91.2 3 3 3シャローアロス*坂井瑠星未勝利阪神14007
81.1 5 4 4トランスマリーン 和田竜二新馬阪神16004
90.1 4 5 5デルニエジョイ*田口貫太新馬阪神16004
67.6 7 6 6リケアラザニア*柴田裕一未勝利中山160016
67.8 6 7 7エンジェルグラース 永島まな新馬小倉12007

2025年10月 5日(日) 3回京都2日目 14頭 [12:40発走]
【6R】 
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混)[指定] ダート1800m
指数順3馬名S替 騎手クラス場所Tr距離
32.2 14 1 1キャロルビアンカ 城戸義政1勝中京180012
40.5 13 2 2アイムアクイーン 田中健1勝阪神18005
43.4 11 3 3ブーディガ*斎藤新1勝阪神160011
87.1 4 3 4ヴァリージア*団野大成1勝阪神20007
63.5 9 4 5エリカヴェネチア 高杉吏麒1勝中京18004
71.2 8 4 6ポッドフォルク 中井裕二1勝京都18008
74.2 7 5 7ディニテ*松山弘平1勝阪神18003
42.7 12 5 8コウジョリョウゾク 荻野琢真OP(L)京都18007
92.6 3 B6 9ブルーワール 松若風馬1勝阪神20004
47.2 10 B610クレスコドルフィン 角田大和1勝阪神180014
93.9 1 711マテンロウブレイブ 太宰啓介1勝福島17003
85.1 5 712アメリカンビヨンド*坂井瑠星1勝中京14006
93.1 2 B813チムニートップス 吉村誠之1勝阪神20005
78.3 6 814エコロスパーダ*和田陽希OP(L)京都18006

2025年10月 5日(日) 3回京都2日目 12頭 [13:10発走]
【7R】 
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)[指定] 芝2000m・内 (A)
指数順3馬名S替 騎手クラス場所Tr距離
66.5 8 1 1プレミアシップ*高杉吏麒1勝函館170012
92.4 2 2 2ダノンジャイアン*横山武史1勝函館20006
50.1 12 B3 3ショウナンアトレ 和田陽希1勝阪神180015
83.6 4 4 4フォーキャンドルズ 松本大輝1勝阪神200010
52.4 10 5 5ルージュサリナス 永島まな1勝小倉20008
91.3 3 5 6クラウディアイ*松山弘平1勝阪神24004
53.5 9 6 7ドゥラシェーナ 田山旺佑1勝阪神20005
81.2 5 6 8レーヌマロン*長岡禎仁1勝阪神20007
95.6 1 7 9デルシエロ 吉村誠之1勝中京20003
77.6 6 710ディスパラール 団野大成1勝中京20006
67.4 7 811ヴォラヴィア 川又賢治1勝中山20005
51.3 11 812ニホンピロゴルディ 田口貫太1勝小倉26008

2025年10月 5日(日) 3回京都2日目 16頭 [13:40発走]
【8R】 
3歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混)[指定] ダート1400m
指数順3馬名S替 騎手クラス場所Tr距離
75.6 5 1 1リネアグローリア 酒井学2勝阪神14004
42.8 14 B1 2サマーアゲイン*高倉稜(不明)川崎16005
72.9 6 2 3フラーハ*松山弘平2勝中京18005
21.8 16 B2 4ブライトルピナス*川須栄彦2勝福島115016
92.7 1 3 5ピエマンソン 池添謙一1勝京都14001
45.5 13 3 6シンゼンイズモ*団野大成2勝中京160013
45.8 12 4 7ストームバンガード*菱田裕二2勝小倉170015
84.0 3 4 8コスモストーム 秋山稔樹2勝阪神14002
29.9 15 5 9ランタナヒルズ*和田陽希2勝中山12007
84.3 2 510マイティマイティー*坂井瑠星2勝中京14007
67.5 9 611ワイノナオミ*藤岡佑介2勝新潟12005
49.8 10 612モズナイスバディー*和田竜二2勝東京140012
83.5 4 713ワーズワース 高杉吏麒2勝阪神14007
71.0 7 714タマモティーカップ 永島まな1勝阪神14001
47.6 11 815バイファーザベスト 吉村誠之2勝小倉17007
69.1 8 B816クアトロジャック*横山和生1勝京都14001

2025年10月 5日(日) 3回京都2日目 9頭 [14:15発走]
【9R】  大原S
3歳以上・3勝クラス/1600万下(定量)(混)(特指) 芝2000m・内 (A)
指数順3馬名S替 騎手クラス場所Tr距離
82.3 5 1 1レディーヴァリュー 団野大成2勝中京20001
87.6 4 2 2タイキラフター*横山武史2勝札幌18001
88.8 3 3 3アイスグリーン*吉村誠之3勝札幌20004
92.9 2 4 4サトノクローク*鮫島克駿3勝札幌200012
62.4 9 5 5ベント*松若風馬2勝阪神20007
81.8 6 6 6キュクヌス*松山弘平3勝福島20005
63.8 8 7 7マイネルニコラス*斎藤新3勝中山200011
97.7 1 8 8バッデレイト 川田将雅3勝小倉18007
79.2 7 8 9キャントウェイト*和田竜二3勝新潟22008

2025年10月 5日(日) 3回京都2日目 16頭 [14:50発走]
【10R】  藤森S
3歳以上・オープン(別定)(国際)(特指) ダート1200m
指数順3馬名S替 騎手クラス場所Tr距離
97.7 1 1 1マニバドラ 団野大成オープン阪神12005
52.7 12 B1 2プロトポロス*小沢大仁3勝中京14001
70.0 5 2 3キタノズエッジ*池添謙一オープン阪神12004
92.8 2 2 4スターターン*川田将雅オープン阪神12009
47.1 13 B3 5ソウテン 鮫島克駿オープン京都12005
31.8 16 B3 6サクセスローレル 亀田温心オープン阪神140015
41.8 14 4 7メタマックス*吉村誠之OP(L)中山120013
38.8 15 4 8メイショウミツヤス 和田竜二オープン阪神120012
63.7 8 5 9アメリカンステージ*坂井瑠星G1アラ首12006
59.4 9 510ロードラディウス*松若風馬オープン新潟12005
71.5 4 611スマートフォルス*横山武史オープン阪神140010
66.5 6 612タガノミスト*松山弘平3勝新潟12001
75.1 3 713ニットウバジル 吉田豊3勝中山12001
56.2 10 714ジョーローリット 内田博幸オープン中山12002
55.6 11 815メズメライザー*高杉吏麒オープン福島115011
64.1 7 816スマートサニー*浜中俊オープン阪神140011

2025年10月 5日(日) 3回京都2日目 18頭 [15:30発走]
【11R】  第60回京都大賞典
3歳以上・オープン・G2(別定)(国際)(指定) 芝2400m・外 (A)
指数順3馬名S替 騎手クラス場所Tr距離
51.3 11 1 1サンライズソレイユ*坂井瑠星オープン札幌260010
18.0 18 1 2カネフラ*団野大成G3阪神200012
78.0 2 2 3ディープモンスター*浜中俊G3新潟20003
71.2 3 2 4アドマイヤテラ*川田将雅G2東京25001
64.8 8 3 5サンライズアース 池添謙一G1京都32004
56.2 9 3 6プラダリア 高杉吏麒G1阪神220013
66.1 5 4 7ドゥレッツァ 横山武史G1阪神22009
33.7 17 4 8ヴェルミセル*鮫島克駿OP(L)札幌26008
49.7 13 B5 9ミクソロジー*斎藤新G2東京250014
44.1 15 510ブレイヴロッカー*太宰啓介OP(L)東京24003
53.0 10 611ヴェルテンベルク*松若風馬G3阪神20009
50.2 12 B612ワープスピード*吉村誠之G1京都32009
42.1 16 713メイショウブレゲ*酒井学G2東京250017
65.4 7 714サブマリーナ*横山和生G3阪神20004
65.6 6 715ジューンテイク*菱田裕二G3阪神200010
69.2 4 816ボルドグフーシュ 内田博幸G1阪神220010
47.7 14 817アルナシーム 藤岡佑介G2札幌200011
82.5 1 818ショウナンラプンタ*松山弘平G1阪神22004

2025年10月 5日(日) 3回京都2日目 16頭 [16:10発走]
【12R】 
3歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混)[指定] 芝1200m・内 (A)
指数順3馬名S替 騎手クラス場所Tr距離
80.3 2 1 1エルサトアナ 松本大輝2勝札幌12005
63.5 8 1 2ブラックケリー*横山武史1勝阪神12001
43.2 15 2 3アンビバレント*田口貫太2勝新潟16008
58.2 10 2 4セレッソデアモール*川須栄彦2勝中山12004
69.0 5 3 5ソングオブライフ*鮫島克駿2勝小倉12008
66.2 6 3 6ビービーエフォート*西塚洸二1勝新潟12001
39.3 16 4 7アスクキングコング 松若風馬2勝京都12008
61.9 9 4 8トウカイエルデ*団野大成2勝札幌12004
72.4 4 5 9カンシン*坂井瑠星2勝中京14008
57.3 11 510カリーシ*高杉吏麒2勝札幌120010
57.1 12 611ブルーサンセット 吉村誠之1勝中京12001
51.6 13 612マゴイチタ 高倉稜2勝阪神14003
96.4 1 713ジュンヴァンケット*松山弘平2勝中京12002
76.8 3 714ファイツオン*浜中俊2勝函館12009
64.2 7 815シュブロンレーヴル*斎藤新2勝中京12007
48.9 14 B816マイネルビジョン*和田竜二2勝中山12009

コメント