10/5 競馬指数予想 #東京競馬 #京都競馬
<確率データ>
指数の確率データは、上記をクリックして確認ください。
【1R】
2歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] ダート1400m
| 指数 | 順3 | 枠 | 番 | 馬名S | 替 騎手 | クラス | 場所 | Tr | 距離 | 着 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90.8 | 2 | 1 | 1 | コパノエイダン | 原優介 | 新馬 | 中山 | ダ | 1200 | 3 |
| 39.9 | 12 | 1 | 2 | カナデライド | *江田照男 | 新馬 | 中山 | 芝 | 1200 | 13 |
| 63.0 | 7 | 2 | 3 | ホワイトナイル | 木幡巧也 | 新馬 | 中山 | 芝 | 1800 | 9 |
| 30.1 | 13 | 2 | 4 | ビースタニング | *佐藤翔馬 | 新馬 | 福島 | 芝 | 1200 | 5 |
| 90.8 | 2 | 3 | 5 | ドナシェーン | 菅原明良 | 新馬 | 東京 | ダ | 1400 | 3 |
| 42.8 | 11 | 3 | 6 | エスシーレイジュ | 大野拓弥 | 未勝利 | 中山 | ダ | 1200 | 7 |
| 58.6 | 8 | 4 | 7 | エコロシード | 佐々木大 | 新馬 | 札幌 | 芝 | 1500 | 8 |
| 58.2 | 9 | 4 | 8 | カセノアステリア | 津村明秀 | 新馬 | 新潟 | 芝 | 1400 | 11 |
| 47.3 | 10 | 5 | 9 | トコシエノヒトミ | *石神深道 | 未勝利 | 中山 | ダ | 1200 | 9 |
| 87.2 | 4 | 5 | 10 | ヘリテージブルーム | 戸崎圭太 | 未勝利 | 中山 | ダ | 1200 | 3 |
| 26.4 | 15 | 6 | 11 | ワールドブレイヴ | *丸山元気 | 新馬 | 札幌 | ダ | 1700 | 12 |
| 95.7 | 1 | 6 | 12 | アンプイットアップ | 丹内祐次 | 新馬 | 中山 | ダ | 1200 | 2 |
| 80.8 | 5 | 7 | 13 | フィールドアピール | 木幡初也 | 未勝利 | 中山 | ダ | 1200 | 4 |
| 66.5 | 6 | 7 | 14 | モーゲンセン | *岩田望来 | 新馬 | 中山 | ダ | 1200 | 5 |
| 28.7 | 14 | 8 | 15 | タマコロリン | 荻野極 | 未勝利 | 中山 | ダ | 1200 | 11 |
| 17.5 | 16 | B8 | 16 | ビップレオン | *上里直汰 | 未勝利 | 福島 | 芝 | 1200 | 8 |
2025年10月 5日(日) 4回東京2日目 11頭 [10:35発走]
【2R】
2歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] 芝1800m (A)
| 指数 | 順3 | 枠 | 番 | 馬名S | 替 騎手 | クラス | 場所 | Tr | 距離 | 着 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 94.9 | 1 | 1 | 1 | セキテイリノ | 江田照男 | 新馬 | 新潟 | 芝 | 1800 | 3 |
| 84.2 | 4 | 2 | 2 | コスモクラシック | 石川裕紀 | 未勝利 | 中山 | 芝 | 1800 | 2 |
| 77.3 | 6 | 3 | 3 | ムーングレイル | *三浦皇成 | 未勝利 | 中山 | 芝 | 1800 | 4 |
| 41.0 | 11 | 4 | 4 | ナデシコ | 杉原誠人 | 新馬 | 中山 | 芝 | 1200 | 10 |
| 41.9 | 10 | 5 | 5 | ナムラパピ | 木幡初也 | 未勝利 | 中山 | ダ | 1200 | 16 |
| 68.5 | 7 | 6 | 6 | ナハトナナレオン | 長浜鴻緒 | 新馬 | 東京 | 芝 | 1400 | 7 |
| 91.0 | 2 | 6 | 7 | レッドジェルブロワ | 荻野極 | 新馬 | 中山 | 芝 | 1600 | 5 |
| 65.0 | 8 | 7 | 8 | ソロイノシタク | *小林美駒 | 新馬 | 中山 | 芝 | 1600 | 9 |
| 90.3 | 3 | 7 | 9 | ラフターラインズ | 戸崎圭太 | 新馬 | 新潟 | 芝 | 1800 | 2 |
| 78.7 | 5 | 8 | 10 | ダノンドナウ | 丹内祐次 | 新馬 | 札幌 | 芝 | 1500 | 4 |
| 60.6 | 9 | 8 | 11 | ルディドゥゲンジ | 黛弘人 | 未勝利 | 中山 | 芝 | 1200 | 13 |
2025年10月 5日(日) 4回東京2日目 17頭 [11:05発走]
【3R】
2歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] 芝1400m (A)
| 指数 | 順3 | 枠 | 番 | 馬名S | 替 騎手 | クラス | 場所 | Tr | 距離 | 着 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88.9 | 1 | 1 | 1 | ヨドノティアラ | 津村明秀 | 未勝利 | 新潟 | ダ | 1200 | 5 |
| 21.4 | 15 | 1 | 2 | シシリアンキッス | *今村聖奈 | 新馬 | 中山 | 芝 | 1600 | 14 |
| 36.7 | 13 | 2 | 3 | セイウンシシマイ | *佐藤翔馬 | 未勝利 | 新潟 | 芝 | 1400 | 13 |
| 19.7 | 16 | 2 | 4 | フェーダーローター | 原優介 | 新馬 | 中山 | 芝 | 1600 | 12 |
| 24.9 | 14 | 3 | 5 | ニシノゴージャス | *遠藤汰月 | 新馬 | 新潟 | 芝 | 1400 | 14 |
| 52.8 | 10 | 3 | 6 | ノーブルラホーヤ | *長浜鴻緒 | 新馬 | 中山 | 芝 | 1200 | 9 |
| 80.0 | 3 | 4 | 7 | ダイシンレスター | 岩田康誠 | 新馬 | 中山 | 芝 | 1800 | 7 |
| 68.2 | 7 | 4 | 8 | ロット | 嶋田純次 | 未勝利 | 中山 | 芝 | 1600 | 7 |
| 59.5 | 9 | 5 | 9 | カラーオブサクセス | 菊沢一樹 | 未勝利 | 中山 | ダ | 1200 | 12 |
| 85.4 | 2 | 5 | 10 | リュウセイコウテイ | *丹内祐次 | 未勝利 | 中山 | 芝 | 1200 | 4 |
| 6.6 | 17 | 6 | 11 | ジェンダウィナー | *石田拓郎 | 新馬 | 中山 | 芝 | 1200 | 16 |
| 79.2 | 4 | 6 | 12 | レヴェンドール | 野中悠太 | 新馬 | 新潟 | 芝 | 1400 | 7 |
| 77.2 | 5 | B7 | 13 | エレクトロン | 杉原誠人 | 未勝利 | 中山 | 芝 | 1200 | 6 |
| 75.7 | 6 | 7 | 14 | アドミ | *菅原明良 | 未勝利 | 中山 | 芝 | 1600 | 10 |
| 67.2 | 8 | 8 | 15 | レディアエラ | *石橋脩 | 新馬 | 中山 | 芝 | 1600 | 6 |
| 46.8 | 12 | 8 | 16 | シンハ | 石神深道 | 新馬 | 中山 | 芝 | 1600 | 10 |
| 50.7 | 11 | 8 | 17 | エルリオ | *小林美駒 | 新馬 | 中山 | 芝 | 1600 | 11 |
2025年10月 5日(日) 4回東京2日目 18頭 [13:25発走]
【7R】
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)[指定] 芝1400m (A)
| 指数 | 順3 | 枠 | 番 | 馬名S | 替 騎手 | クラス | 場所 | Tr | 距離 | 着 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99.3 | 1 | 1 | 1 | レイククレセント | *佐々木大 | 1勝 | 中山 | 芝 | 1600 | 2 |
| 60.9 | 9 | 1 | 2 | フリントロック | *上里直汰 | 1勝 | 函館 | 芝 | 1200 | 6 |
| 74.5 | 4 | 2 | 3 | カイトグート | 柴田大知 | 1勝 | 東京 | ダ | 1600 | 12 |
| 43.8 | 13 | 2 | 4 | ホリーアン | 遠藤汰月 | 1勝 | 新潟 | 芝 | 1400 | 12 |
| 25.1 | 16 | 3 | 5 | ニシノタンギー | 武藤雅 | 1勝 | 新潟 | 芝 | 1000 | 13 |
| 50.7 | 12 | 3 | 6 | バンブルビー | *石田拓郎 | 1勝 | 東京 | 芝 | 1600 | 6 |
| 69.0 | 6 | 4 | 7 | サザンティスプーン | 津村明秀 | 1勝 | 中山 | 芝 | 1600 | 7 |
| 91.6 | 2 | 4 | 8 | アサクサヴィーナス | *大野拓弥 | 1勝 | 中山 | 芝 | 1600 | 10 |
| 64.4 | 8 | 5 | 9 | マジカルワード | 嶋田純次 | 1勝 | 中山 | 芝 | 1600 | 9 |
| 51.5 | 11 | 5 | 10 | サトノジール | *菅原明良 | (不明) | 笠松 | ダ | 1400 | 1 |
| 33.9 | 14 | 6 | 11 | シャルパンティエ | *石橋脩 | (不明) | 浦和 | ダ | 1400 | 1 |
| 64.8 | 7 | 6 | 12 | チギリ | *荻野極 | 1勝 | 東京 | 芝 | 1400 | 6 |
| 86.9 | 3 | 7 | 13 | シホリーン | *武豊 | 1勝 | 函館 | 芝 | 1800 | 7 |
| 11.2 | 18 | B7 | 14 | アルマグラース | *古川吉洋 | 1勝 | 札幌 | 芝 | 1800 | 9 |
| 33.8 | 15 | 7 | 15 | ショウナンマリーナ | *丸山元気 | 1勝 | 札幌 | 芝 | 1200 | 15 |
| 70.7 | 5 | 8 | 16 | ラブリーガール | *横山典弘 | 1勝 | 新潟 | 芝 | 1400 | 5 |
| 52.1 | 10 | B8 | 17 | イヴニングスター | 菊沢一樹 | 1勝 | 新潟 | 芝 | 1400 | 6 |
| 17.7 | 17 | 8 | 18 | スペルキャスター | *小林美駒 | (不明) | 園田 | ダ | 820 | 1 |
2025年10月 5日(日) 4回東京2日目 14頭 [13:55発走]
【8R】
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混)[指定] 芝1800m (A)
| 指数 | 順3 | 枠 | 番 | 馬名S | 替 騎手 | クラス | 場所 | Tr | 距離 | 着 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50.5 | 11 | 1 | 1 | ジーティームテキ | *水沼元輝 | 1勝 | 東京 | 芝 | 1400 | 8 |
| 93.3 | 1 | 2 | 2 | ベストシーン | *津村明秀 | 1勝 | 新潟 | 芝 | 1800 | 6 |
| 67.7 | 7 | 3 | 3 | クラウドセイル | *上里直汰 | 1勝 | 中山 | 芝 | 1800 | 9 |
| 91.5 | 2 | 3 | 4 | ガラク | 荻野極 | 1勝 | 中山 | 芝 | 1800 | 3 |
| 71.6 | 6 | 4 | 5 | パーセルペーパー | 柴田大知 | 1勝 | 中山 | 芝 | 2000 | 6 |
| 51.4 | 10 | 4 | 6 | プリンセスロロ | *木幡巧也 | 未勝利 | 新潟 | 芝 | 1800 | 8 |
| 45.6 | 12 | 5 | 7 | ベストレーサー | *石橋脩 | 1勝 | 東京 | 芝 | 1600 | 7 |
| 78.3 | 5 | 5 | 8 | カザンラク | 丸山元気 | 1勝 | 新潟 | 芝 | 1600 | 8 |
| 86.0 | 4 | 6 | 9 | ジャサルディア | *戸崎圭太 | 未勝利 | 東京 | 芝 | 1600 | 1 |
| 27.7 | 14 | 6 | 10 | ディナーラッシュ | *今村聖奈 | 未勝利 | 小倉 | 芝 | 2000 | 17 |
| 38.2 | 13 | 7 | 11 | ハットメリリー | *石田拓郎 | 1勝 | 中山 | ダ | 1800 | 8 |
| 91.4 | 3 | 7 | 12 | クイーンズワーフ | *長浜鴻緒 | 1勝 | 新潟 | 芝 | 1600 | 6 |
| 63.9 | 9 | 8 | 13 | リケアキャンディ | 横山琉人 | 未勝利 | 中山 | 芝 | 1600 | 6 |
| 66.0 | 8 | B8 | 14 | ケイツークローン | *菊沢一樹 | 1勝 | 新潟 | 芝 | 1800 | 11 |
2025年10月 5日(日) 4回東京2日目 18頭 [14:30発走]
【9R】 tvk賞
3歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混)(特指) 芝1400m (A)
| 指数 | 順3 | 枠 | 番 | 馬名S | 替 騎手 | クラス | 場所 | Tr | 距離 | 着 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64.7 | 8 | 1 | 1 | ラッジオ | *武豊 | 2勝 | 東京 | 芝 | 1400 | 6 |
| 16.5 | 18 | 1 | 2 | プチプラージュ | 渡辺竜也 | 2勝 | 阪神 | 芝 | 2000 | 9 |
| 36.8 | 14 | 2 | 3 | クレオズニードル | 大野拓弥 | 1勝 | 新潟 | 芝 | 1400 | 1 |
| 49.1 | 12 | 2 | 4 | アンドアイラヴハー | *杉原誠人 | 2勝 | 札幌 | 芝 | 1500 | 11 |
| 73.8 | 5 | 3 | 5 | チューラワンサ | *西村淳也 | 1勝 | 阪神 | 芝 | 1400 | 1 |
| 97.8 | 1 | 3 | 6 | メイケイバートン | *津村明秀 | 2勝 | 札幌 | 芝 | 1200 | 6 |
| 94.0 | 2 | 4 | 7 | サクセスカラー | *佐々木大 | 2勝 | 新潟 | 芝 | 1400 | 2 |
| 67.9 | 7 | 4 | 8 | エクストラバック | *三浦皇成 | 1勝 | 中京 | 芝 | 1400 | 1 |
| 73.7 | 6 | 5 | 9 | コーティアスマナー | 丹内祐次 | 2勝 | 札幌 | 芝 | 1200 | 8 |
| 52.0 | 11 | 5 | 10 | タイセイカレント | 岩田康誠 | 2勝 | 新潟 | 芝 | 1400 | 12 |
| 74.5 | 4 | 6 | 11 | ホウオウシェリー | 原優介 | 2勝 | 新潟 | 芝 | 1800 | 13 |
| 79.6 | 3 | 6 | 12 | パワースナッチ | *戸崎圭太 | 2勝 | 新潟 | 芝 | 1400 | 5 |
| 57.7 | 9 | 7 | 13 | フードマン | *岩田望来 | OP(L) | 京都 | 芝 | 1400 | 8 |
| 36.7 | 15 | 7 | 14 | ヴェンチュラムーン | *武藤雅 | 2勝 | 新潟 | 芝 | 2000 | 8 |
| 53.9 | 10 | 7 | 15 | ミスヨコハマ | *横山琉人 | 2勝 | 新潟 | 芝 | 1400 | 16 |
| 26.2 | 16 | 8 | 16 | ジュドー | *嶋田純次 | 2勝 | 福島 | ダ | 1700 | 14 |
| 24.4 | 17 | 8 | 17 | オンザブルースカイ | *古川吉洋 | 2勝 | 札幌 | 芝 | 1200 | 13 |
| 44.5 | 13 | B8 | 18 | ポッドロワール | 荻野極 | 1勝 | 新潟 | 芝 | 1400 | 1 |
2025年10月 5日(日) 4回東京2日目 16頭 [15:05発走]
【10R】 赤富士S
3歳以上・3勝クラス/1600万下(定量)(混)(特指) ダート1600m
| 指数 | 順3 | 枠 | 番 | 馬名S | 替 騎手 | クラス | 場所 | Tr | 距離 | 着 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64.4 | 9 | 1 | 1 | ゴールデンオスカー | 石川裕紀 | 2勝 | 東京 | ダ | 1600 | 1 |
| 87.8 | 2 | 1 | 2 | テリフィックプラン | 戸崎圭太 | 3勝 | 福島 | ダ | 1700 | 4 |
| 72.2 | 5 | 2 | 3 | ビーアイオラクル | *岩田康誠 | 3勝 | 東京 | ダ | 1400 | 9 |
| 66.1 | 8 | 2 | 4 | フランスゴデイナ | *丸山元気 | 3勝 | 小倉 | ダ | 1700 | 8 |
| 69.4 | 7 | B3 | 5 | ヴァンドーム | *大野拓弥 | 3勝 | 東京 | ダ | 1600 | 6 |
| 64.0 | 10 | 3 | 6 | アルゴナヴィス | *岩田望来 | 3勝 | 中京 | ダ | 1800 | 7 |
| 89.9 | 1 | B4 | 7 | フルオール | *西村淳也 | 3勝 | 新潟 | ダ | 1800 | 4 |
| 72.9 | 4 | 4 | 8 | グラウンドビート | *佐々木大 | 3勝 | 札幌 | ダ | 1700 | 6 |
| 28.7 | 15 | 5 | 9 | サノノエスポ | *荻野極 | 3勝 | 新潟 | ダ | 1800 | 9 |
| 78.9 | 3 | 5 | 10 | ジョディーズマロン | 横山典弘 | 3勝 | 東京 | ダ | 1600 | 9 |
| 47.8 | 12 | B6 | 11 | シェットランド | *木幡巧也 | 3勝 | 新潟 | ダ | 1800 | 11 |
| 53.5 | 11 | 6 | 12 | ウィステリアリヴァ | 石橋脩 | 3勝 | 新潟 | 芝 | 1800 | 8 |
| 32.9 | 14 | 7 | 13 | オウギノカナメ | *菅原明良 | 3勝 | 札幌 | ダ | 1700 | 14 |
| 28.4 | 16 | 7 | 14 | ルーンファクター | *柴田大知 | 3勝 | 福島 | ダ | 1700 | 15 |
| 70.5 | 6 | 8 | 15 | ガンウルフ | *津村明秀 | 3勝 | 東京 | ダ | 1600 | 3 |
| 39.9 | 13 | B8 | 16 | グラヴィス | *吉田隼人 | 3勝 | 阪神 | ダ | 1800 | 11 |
2025年10月 5日(日) 4回東京2日目 11頭 [15:45発走]
【11R】 第76回毎日王冠
3歳以上・オープン・G2(別定)(国際)(指定) 芝1800m (A)
| 指数 | 順3 | 枠 | 番 | 馬名S | 替 騎手 | クラス | 場所 | Tr | 距離 | 着 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71.9 | 9 | 1 | 1 | ロングラン | *丹内祐次 | G1 | 東京 | 芝 | 1600 | 13 |
| 93.8 | 1 | B2 | 2 | エルトンバローズ | *西村淳也 | G3 | 中京 | 芝 | 1600 | 8 |
| 75.4 | 6 | 3 | 3 | ディマイザキッド | *岩田望来 | G3 | 函館 | 芝 | 2000 | 4 |
| 57.8 | 11 | 4 | 4 | ラファドゥラ | *菅原明良 | 3勝 | 札幌 | 芝 | 1500 | 7 |
| 64.5 | 10 | 5 | 5 | ジェイパームス | 佐々木大 | G3 | 中山 | 芝 | 2000 | 14 |
| 75.9 | 5 | 6 | 6 | チェルヴィニア | *戸崎圭太 | G3 | 阪神 | 芝 | 1600 | 2 |
| 81.3 | 4 | 6 | 7 | シルトホルン | 大野拓弥 | G3 | 福島 | 芝 | 2000 | 4 |
| 88.4 | 2 | 7 | 8 | ホウオウビスケッツ | 岩田康誠 | G2 | 札幌 | 芝 | 2000 | 7 |
| 72.5 | 8 | 7 | 9 | レーベンスティール | *津村明秀 | G3 | 阪神 | 芝 | 1600 | 7 |
| 74.5 | 7 | 8 | 10 | サトノシャイニング | 武豊 | G1 | 東京 | 芝 | 2400 | 4 |
| 86.3 | 3 | 8 | 11 | シリウスコルト | 古川吉洋 | G3 | 福島 | 芝 | 2000 | 8 |
2025年10月 5日(日) 4回東京2日目 16頭 [16:25発走]
【12R】
3歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混)[指定] ダート1600m
| 指数 | 順3 | 枠 | 番 | 馬名S | 替 騎手 | クラス | 場所 | Tr | 距離 | 着 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78.8 | 3 | 1 | 1 | アージェント | 戸崎圭太 | 1勝 | 東京 | ダ | 1600 | 1 |
| 89.0 | 1 | 1 | 2 | スマートスピア | *武豊 | 2勝 | 中京 | 芝 | 1600 | 8 |
| 59.3 | 10 | 2 | 3 | ロミオボス | *岩田康誠 | 2勝 | 東京 | ダ | 1600 | 11 |
| 45.5 | 14 | 2 | 4 | ベルダイナフェロー | *石川裕紀 | 2勝 | 中京 | ダ | 1400 | 9 |
| 29.8 | 16 | B3 | 5 | サラサハウプリティ | *石田拓郎 | 2勝 | 阪神 | ダ | 1800 | 10 |
| 78.0 | 4 | 3 | 6 | ノルドヴェスト | *丹内祐次 | 2勝 | 福島 | ダ | 1700 | 5 |
| 57.8 | 11 | 4 | 7 | ショウナンヤッホー | *菅原明良 | 2勝 | 札幌 | ダ | 1700 | 10 |
| 45.6 | 13 | B4 | 8 | デビッドテソーロ | *荻野極 | 2勝 | 札幌 | ダ | 1700 | 8 |
| 64.0 | 6 | B5 | 9 | グレイスザクラウン | 木幡巧也 | 2勝 | 新潟 | ダ | 1800 | 4 |
| 62.9 | 8 | B5 | 10 | クールブロン | *武藤雅 | 2勝 | 中京 | ダ | 1400 | 10 |
| 36.1 | 15 | 6 | 11 | オンザスクエア | 佐々木大 | 2勝 | 札幌 | ダ | 1700 | 13 |
| 71.4 | 5 | 6 | 12 | リュウノタブーク | 嶋田純次 | 1勝 | 東京 | ダ | 1600 | 1 |
| 51.4 | 12 | 7 | 13 | ヤウガウ | *菊沢一樹 | 2勝 | 福島 | ダ | 1700 | 9 |
| 85.1 | 2 | 7 | 14 | ファリーザ | 津村明秀 | 1勝 | 新潟 | ダ | 1800 | 1 |
| 59.8 | 9 | 8 | 15 | トーホウキザン | 橋木太希 | 2勝 | 中京 | ダ | 1400 | 9 |
| 63.3 | 7 | 8 | 16 | クォーツァイト | *小林美駒 | 2勝 | 札幌 | ダ | 1700 | 9 |
2025年10月 5日(日) 3回京都2日目 16頭 [09:50発走]
【1R】
2歳・未勝利(馬齢)[指定] ダート1400m
| 指数 | 順3 | 枠 | 番 | 馬名S | 替 騎手 | クラス | 場所 | Tr | 距離 | 着 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89.4 | 3 | 1 | 1 | テーオーアンジェラ | 松若風馬 | 未勝利 | 阪神 | 芝 | 1600 | 4 |
| 28.2 | 14 | 1 | 2 | マクアケ | *鮫島克駿 | 新馬 | 阪神 | ダ | 1200 | 8 |
| 60.5 | 7 | 2 | 3 | マーゴットクリュグ | *荻野琢真 | 新馬 | 新潟 | ダ | 1800 | 4 |
| 40.9 | 13 | 2 | 4 | ナンテヒダ | 川須栄彦 | オープン | 小倉 | 芝 | 1200 | 7 |
| 57.1 | 9 | 3 | 5 | セレーノ | *永島まな | 未勝利 | 函館 | 芝 | 1800 | 10 |
| 55.5 | 10 | 3 | 6 | アンガーザガール | *吉村誠之 | 新馬 | 阪神 | ダ | 1400 | 6 |
| 87.1 | 4 | 4 | 7 | サヨノパララックス | 田口貫太 | 未勝利 | 阪神 | ダ | 1400 | 2 |
| 13.8 | 16 | 4 | 8 | カセノコンコルド | *柴田裕一 | 新馬 | 小倉 | 芝 | 1200 | 9 |
| 98.7 | 1 | 5 | 9 | スマートジュリアス | *松山弘平 | 未勝利 | 阪神 | ダ | 1400 | 2 |
| 95.0 | 2 | 5 | 10 | ハードシングス | *団野大成 | 未勝利 | 阪神 | ダ | 1400 | 4 |
| 21.1 | 15 | 6 | 11 | トモエナゲ | *河原田菜 | 未勝利 | 中山 | ダ | 1200 | 10 |
| 47.3 | 12 | 6 | 12 | ブラッドムーン | 田山旺佑 | 未勝利 | 阪神 | ダ | 1800 | 6 |
| 69.8 | 5 | 7 | 13 | ロードベルファスト | *高杉吏麒 | 未勝利 | 阪神 | ダ | 1800 | 8 |
| 67.5 | 6 | 7 | 14 | ジャストキュート | *斎藤新 | 新馬 | 中山 | ダ | 1200 | 6 |
| 48.3 | 11 | 8 | 15 | ユウトザケンケン | *和田竜二 | 未勝利 | 札幌 | ダ | 1700 | 5 |
| 59.6 | 8 | 8 | 16 | ルファーダ | *和田陽希 | 新馬 | 阪神 | ダ | 1200 | 5 |
2025年10月 5日(日) 3回京都2日目 7頭 [10:20発走]
【2R】
2歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] 芝1600m・内 (A)
| 指数 | 順3 | 枠 | 番 | 馬名S | 替 騎手 | クラス | 場所 | Tr | 距離 | 着 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 93.9 | 2 | 1 | 1 | ミッキーラヴィータ | 団野大成 | 新馬 | 中京 | 芝 | 1400 | 3 |
| 94.7 | 1 | 2 | 2 | プレセピオ | 浜中俊 | 未勝利 | 阪神 | 芝 | 1400 | 5 |
| 91.2 | 3 | 3 | 3 | シャローアロス | *坂井瑠星 | 未勝利 | 阪神 | 芝 | 1400 | 7 |
| 81.1 | 5 | 4 | 4 | トランスマリーン | 和田竜二 | 新馬 | 阪神 | 芝 | 1600 | 4 |
| 90.1 | 4 | 5 | 5 | デルニエジョイ | *田口貫太 | 新馬 | 阪神 | 芝 | 1600 | 4 |
| 67.6 | 7 | 6 | 6 | リケアラザニア | *柴田裕一 | 未勝利 | 中山 | 芝 | 1600 | 16 |
| 67.8 | 6 | 7 | 7 | エンジェルグラース | 永島まな | 新馬 | 小倉 | 芝 | 1200 | 7 |
2025年10月 5日(日) 3回京都2日目 14頭 [12:40発走]
【6R】
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混)[指定] ダート1800m
| 指数 | 順3 | 枠 | 番 | 馬名S | 替 騎手 | クラス | 場所 | Tr | 距離 | 着 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32.2 | 14 | 1 | 1 | キャロルビアンカ | 城戸義政 | 1勝 | 中京 | ダ | 1800 | 12 |
| 40.5 | 13 | 2 | 2 | アイムアクイーン | 田中健 | 1勝 | 阪神 | ダ | 1800 | 5 |
| 43.4 | 11 | 3 | 3 | ブーディガ | *斎藤新 | 1勝 | 阪神 | 芝 | 1600 | 11 |
| 87.1 | 4 | 3 | 4 | ヴァリージア | *団野大成 | 1勝 | 阪神 | ダ | 2000 | 7 |
| 63.5 | 9 | 4 | 5 | エリカヴェネチア | 高杉吏麒 | 1勝 | 中京 | ダ | 1800 | 4 |
| 71.2 | 8 | 4 | 6 | ポッドフォルク | 中井裕二 | 1勝 | 京都 | ダ | 1800 | 8 |
| 74.2 | 7 | 5 | 7 | ディニテ | *松山弘平 | 1勝 | 阪神 | ダ | 1800 | 3 |
| 42.7 | 12 | 5 | 8 | コウジョリョウゾク | 荻野琢真 | OP(L) | 京都 | ダ | 1800 | 7 |
| 92.6 | 3 | B6 | 9 | ブルーワール | 松若風馬 | 1勝 | 阪神 | ダ | 2000 | 4 |
| 47.2 | 10 | B6 | 10 | クレスコドルフィン | 角田大和 | 1勝 | 阪神 | ダ | 1800 | 14 |
| 93.9 | 1 | 7 | 11 | マテンロウブレイブ | 太宰啓介 | 1勝 | 福島 | ダ | 1700 | 3 |
| 85.1 | 5 | 7 | 12 | アメリカンビヨンド | *坂井瑠星 | 1勝 | 中京 | ダ | 1400 | 6 |
| 93.1 | 2 | B8 | 13 | チムニートップス | 吉村誠之 | 1勝 | 阪神 | ダ | 2000 | 5 |
| 78.3 | 6 | 8 | 14 | エコロスパーダ | *和田陽希 | OP(L) | 京都 | ダ | 1800 | 6 |
2025年10月 5日(日) 3回京都2日目 12頭 [13:10発走]
【7R】
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)[指定] 芝2000m・内 (A)
| 指数 | 順3 | 枠 | 番 | 馬名S | 替 騎手 | クラス | 場所 | Tr | 距離 | 着 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66.5 | 8 | 1 | 1 | プレミアシップ | *高杉吏麒 | 1勝 | 函館 | ダ | 1700 | 12 |
| 92.4 | 2 | 2 | 2 | ダノンジャイアン | *横山武史 | 1勝 | 函館 | 芝 | 2000 | 6 |
| 50.1 | 12 | B3 | 3 | ショウナンアトレ | 和田陽希 | 1勝 | 阪神 | ダ | 1800 | 15 |
| 83.6 | 4 | 4 | 4 | フォーキャンドルズ | 松本大輝 | 1勝 | 阪神 | 芝 | 2000 | 10 |
| 52.4 | 10 | 5 | 5 | ルージュサリナス | 永島まな | 1勝 | 小倉 | 芝 | 2000 | 8 |
| 91.3 | 3 | 5 | 6 | クラウディアイ | *松山弘平 | 1勝 | 阪神 | 芝 | 2400 | 4 |
| 53.5 | 9 | 6 | 7 | ドゥラシェーナ | 田山旺佑 | 1勝 | 阪神 | 芝 | 2000 | 5 |
| 81.2 | 5 | 6 | 8 | レーヌマロン | *長岡禎仁 | 1勝 | 阪神 | 芝 | 2000 | 7 |
| 95.6 | 1 | 7 | 9 | デルシエロ | 吉村誠之 | 1勝 | 中京 | 芝 | 2000 | 3 |
| 77.6 | 6 | 7 | 10 | ディスパラール | 団野大成 | 1勝 | 中京 | 芝 | 2000 | 6 |
| 67.4 | 7 | 8 | 11 | ヴォラヴィア | 川又賢治 | 1勝 | 中山 | 芝 | 2000 | 5 |
| 51.3 | 11 | 8 | 12 | ニホンピロゴルディ | 田口貫太 | 1勝 | 小倉 | 芝 | 2600 | 8 |
2025年10月 5日(日) 3回京都2日目 16頭 [13:40発走]
【8R】
3歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混)[指定] ダート1400m
| 指数 | 順3 | 枠 | 番 | 馬名S | 替 騎手 | クラス | 場所 | Tr | 距離 | 着 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75.6 | 5 | 1 | 1 | リネアグローリア | 酒井学 | 2勝 | 阪神 | ダ | 1400 | 4 |
