11/1 競馬指数予想 #東京競馬 #京都競馬 

人気ブログランキングでフォロー
指数の確率データは、上記をクリックして確認ください。
出馬表レース選択・2025年11月 1日(土) 2025年11月 1日(土) 4回東京10日目 16頭 [09:50発走]
【1R】 
2歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] ダート1600m
指数順3馬名S替 騎手クラス場所Tr距離
70.0 6 1 1オーケーグリット 石川裕紀新馬東京18006
98.0 1 1 2アルカディアカフェ レーン新馬東京14002
50.0 9 2 3ドナシュネル*荻野極新馬中山160013
35.0 15 B2 4アメリカンロマン*谷原柚希新馬中山120010
85.0 2 3 5ウリズンベー 岩田康誠新馬東京16002
83.0 3 B3 6リアライズタキオン 津村明秀未勝利東京16004
66.0 7 4 7ファイアリービート 大野拓弥新馬東京14004
49.0 10 4 8ピードモント*内田博幸新馬阪神180011
55.0 8 5 9スフェーンテソーロ 木幡巧也新馬東京160011
47.0 11 510ブルースパーダ 原優介新馬東京16008
43.0 14 611ナフセッド*菅原明良新馬東京160012
44.0 12 612アラクラン*北村宏司新馬東京180012
32.0 16 713シンシア 菊沢一樹新馬新潟120010
82.0 4 714オーパパ 横山武史新馬東京16007
73.0 5 815アオイミズホ*戸崎圭太新馬東京16005
44.0 12 816クアッドフォルツァ*佐藤翔馬新馬中山18009

2025年11月 1日(土) 4回東京10日目 12頭 [10:20発走]
【2R】 
2歳・未勝利(馬齢)[指定] 芝1400m (B)
指数順3馬名S替 騎手クラス場所Tr距離
62.0 8 1 1トゥモローズウェイ 菊沢一樹新馬中山120010
42.0 12 2 2ラブミーアゲイン*嶋田純次新馬東京140018
82.0 2 3 3ツウキンカイソク*菅原明良新馬新潟14004
63.0 7 4 4シンデレラカラー*丸山元気新馬東京140015
78.0 4 5 5ベアコルム*松岡正海新馬京都14004
75.0 5 5 6ドルマバフチェ 原優介未勝利新潟14003
82.0 2 6 7シンハ 石神深道未勝利東京14004
60.0 9 6 8ケイツータカ*石田拓郎新馬東京140010
68.0 6 7 9リオンアンサー 丸田恭介未勝利新潟16009
101.0 1 710モルニケ 戸崎圭太未勝利東京16002
50.0 11 811ヘイマー 遠藤汰月未勝利東京140011
58.0 10 812クイーンオブハート*野中悠太未勝利東京160010

2025年11月 1日(土) 4回東京10日目 11頭 [10:50発走]
【3R】 
2歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] 芝2000m (B)
指数順3馬名S替 騎手クラス場所Tr距離
70.0 5 B1 1ウィロークリーク 横山和生新馬中山20004
93.0 1 2 2ソラネルマン ルメール新馬中山18002
91.0 2 3 3イブキ*戸崎圭太未勝利東京20002
63.0 6 4 4ラシッド 佐藤翔馬未勝利中山18008
47.0 11 B5 5オパールテソーロ*原優介新馬新潟160017
88.0 3 6 6ポッドクロス*レーン新馬東京18002
55.0 10 6 7カサナルキセキ*石橋脩未勝利新潟200012
63.0 6 7 8パンジー*遠藤汰月未勝利新潟180010
80.0 4 7 9ロイヤルヤマト*横山武史新馬東京20005
60.0 8 810モデレートゲイル 吉田豊新馬東京180012
57.0 9 811ファムクラジューズ 石神深道新馬東京18007

2025年11月 1日(土) 4回東京10日目 15頭 [12:40発走]
【6R】 
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(牝)[指定] ダート1400m
指数順3馬名S替 騎手クラス場所Tr距離
23.0 15 1 1ハドソンテソーロ*舟山瑠泉(不明)佐賀14001
50.0 11 2 2ブエナディオサ 津村明秀1勝東京140011
85.0 3 2 3ウエヲムイテゴラン ルメール1勝東京14004
79.0 4 3 4セギレエルビエント 荻野極1勝東京14002
97.0 1 3 5ヴィンブルレー 戸崎圭太未勝利中山12001
53.0 9 4 6サクラパステル 丸山元気未勝利東京14001
52.0 10 4 7レシェルドランジュ*菅原明良1勝中山180013
40.0 12 5 8ラピダリア*石川裕紀1勝京都14007
35.0 13 5 9ノーブルミステリー*遠藤汰月1勝新潟12007
57.0 7 610ホシニネガイヲ 三浦皇成1勝福島170010
97.0 1 611サンタアニタ*レーン1勝東京14003
75.0 5 712ラブディーヴァ*石田拓郎1勝函館12003
56.0 8 B713シャンハイナイト 江田照男1勝新潟18006
65.0 6 814モリノアミーゴ*横山武史1勝東京14008
35.0 13 815ハッピービバーク*横山和生1勝東京140014

2025年11月 1日(土) 4回東京10日目 16頭 [13:10発走]
【7R】 
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混)[指定] ダート2100m
指数順3馬名S替 騎手クラス場所Tr距離
49.0 11 B1 1アルデツヨシ 江田照男1勝東京210011
85.0 1 1 2タマモトリノ 大野拓弥1勝東京21002
70.0 7 2 3ダカラフェスティヴ*戸崎圭太1勝東京21005
84.0 2 2 4オウケンシルヴァー 木幡育也1勝中山18002
55.0 10 3 5ブルージャイアント 原優介1勝東京21006
39.0 13 3 6ファミーユウルーズ*武藤雅1勝東京16008
42.0 12 4 7トレインザマインド*横山琉人(不明)大井18001
83.0 3 B4 8ムーランブルー*菅原明良1勝京都18003
26.0 15 B5 9ディアマイサン*長浜鴻緒1勝中山220010
34.0 14 510ハルノアラシ 石川裕紀1勝東京21008
59.0 9 B611カージオイド 木幡巧也1勝東京21003
72.0 5 612ロングウェイホーム*荻野極1勝函館17005
25.0 16 713マシュー 永島まな1勝新潟18005
71.0 6 B714ラントレイル*石橋脩未勝利東京21001
80.0 4 B815ホークライト ルメール未勝利新潟18001
62.0 8 816ミラクルダンサー 横山武史1勝中山18004

2025年11月 1日(土) 4回東京10日目 14頭 [13:40発走]
【8R】 
3歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)[指定] ダート1400m
指数順3馬名S替 騎手クラス場所Tr距離
58.0 7 1 1フミサウンド*荻野極2勝函館120014
53.0 10 2 2ニシノスピカ 津村明秀2勝福島17009
30.0 14 B3 3ウォルラス*江田照男2勝新潟120015
77.0 4 3 4カネショウレジェン 横山琉人2勝東京14003
62.0 6 4 5ミロワール 古川吉洋2勝京都14004
57.0 8 B4 6ゲキザル 小林脩斗1勝東京14001
48.0 12 B5 7デビッドテソーロ*柴田大知2勝東京160012
56.0 9 5 8サンダーアリュール 遠藤汰月2勝東京14005
96.0 1 6 9ダイシンリンク 戸崎圭太2勝東京14002
74.0 5 B610トラヴェリンバンド*長浜鴻緒1勝東京14001
83.0 3 711ペイシャケイプ 永島まな2勝東京13003
94.0 2 712ルークススペイ 三浦皇成2勝東京14004
53.0 10 813ミヤビクライ 柴田善臣2勝中山12007
46.0 13 814ターニングアップ 内田博幸2勝東京140013

2025年11月 1日(土) 4回東京10日目 8頭 [14:15発走]
【9R】  本栖湖特別
3歳以上・2勝クラス/1000万下(ハンデ)(混)[指定] 芝2400m (B)
指数順3馬名S替 騎手クラス場所Tr距離
92.0 3 1 1サンカシグレ*津村明秀1勝中山22001
72.0 6 2 2ズイウンゴサイ 丸田恭介2勝東京24005
70.0 7 3 3オウケンボルト*横山和生2勝東京24005
93.0 2 4 4ジュンツバメガエシ*戸崎圭太2勝中京22002
95.0 1 5 5トリプルコーク ルメール1勝新潟22001
85.0 5 B6 6ホウオウアートマン*横山武史2勝東京24003
61.0 8 B7 7バナマンテソーロ*菊沢一樹2勝京都190014
92.0 3 8 8ローザサンリヴァル*レーン2勝福島26002

2025年11月 1日(土) 4回東京10日目 12頭 [14:50発走]
【10R】  紅葉S
3歳以上・3勝クラス/1600万下(定量)(混)(特指) 芝1600m (B)
指数順3馬名S替 騎手クラス場所Tr距離
51.0 10 1 1サムハンター*丸山元気3勝京都16008
60.0 8 2 2ウォーターガーベラ*柴田善臣3勝京都16003
48.0 11 3 3テウメッサ*プーシャ3勝東京180018
55.0 9 4 4オメガウインク*長浜鴻緒3勝新潟160011
96.0 1 5 5ヒシアマン*レーン2勝中山16001
91.0 2 5 6カニキュル 戸崎圭太G3東京18008
75.0 7 B6 7パワーホール*横山和生3勝東京18005
38.0 12 B6 8リッケンバッカー*菊沢一樹3勝阪神18009
79.0 5 7 9キュクヌス*横山武史3勝京都20007
78.0 6 B710チェルビアット ルメールG2阪神180013
87.0 3 811アスクセクシーモア*津村明秀2勝新潟18001
82.0 4 812ニシノライコウ 内田博幸3勝新潟18009

2025年11月 1日(土) 4回東京10日目 16頭 [15:30発走]
【11R】  ペルセウスS
3歳以上・オープン(ハンデ)(国際)(特指) ダート1600m
指数順3馬名S替 騎手クラス場所Tr距離
45.0 12 B1 1カズプレスト 津村明秀オープン福島170014
68.0 6 1 2オウギノカナメ 菅原明良3勝東京16001
49.0 11 2 3サルヴァトーレ*荻野極OP(L)東京16009
77.0 5 2 4ソニックスター 三浦皇成OP(L)新潟18007
78.0 3 3 5ポールセン*横山武史G3新潟180015
52.0 9 B3 6ペプチドソレイユ 古川吉洋オープン函館17004
44.0 14 4 7カラマティアノス 石川裕紀G3中山160010
58.0 8 4 8ジェイパームス*大野拓弥G2東京18006
45.0 12 5 9ショウナンライシン*柴田善臣G3札幌17009
78.0 3 510レガーロデルシエロ*レーンG3新潟16007
39.0 16 611アルムラトゥール*菊沢一樹OP(L)阪神14007
59.0 7 612ユティタム*横山和生OP(L)東京16003
97.0 1 713バトルクライ*戸崎圭太OP(L)京都140011
51.0 10 B714アスクドゥラメンテ 内田博幸OP(L)新潟180010
81.0 2 815トロヴァトーレ ルメールG3札幌170012
41.0 15 816アッシュルバニパル*プーシャオープン東京21009

2025年11月 1日(土) 4回東京10日目 15頭 [16:10発走]
【12R】 
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混)[指定] 芝1800m (B)
指数順3馬名S替 騎手クラス場所Tr距離
51.0 9 1 1サトノラポール*荻野極1勝東京160010
63.0 7 2 2ツーネサーン*菅原明良1勝中京16007
33.0 13 2 3ゴールドジェスター 岩部純二1勝新潟18007
71.0 6 3 4バニーラビット*津村明秀1勝京都14008
49.0 11 3 5ツインピークス 長浜鴻緒1勝東京18003
46.0 12 4 6チョングク*嶋田純次1勝東京160011
102.0 1 4 7ベストミーエヴァー ルメール1勝新潟20002
97.0 2 5 8マリアイリダータ 戸崎圭太1勝福島18003
30.0 14 B5 9ラブリーウィザード*横山琉人1勝新潟180010
51.0 9 610タルタロス 黛弘人1勝函館20009
72.0 5 B611ケイツークローン 菊沢一樹1勝東京18004
58.0 8 712ロジウムエポック 舟山瑠泉1勝新潟18004
78.0 3 713スモーキーゴッド 大野拓弥1勝東京18006
76.0 4 814ジーティーダーリン*プーシャ1勝阪神24005
19.0 15 815エーティータキオン*的場勇人(不明)笠松14005

2025年11月 1日(土) 3回京都10日目 13頭 [10:05発走]
【1R】 
2歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] ダート1200m
指数順3馬名S替 騎手クラス場所Tr距離
75.0 4 1 1マクアケ 鮫島克駿未勝利京都14004
45.0 12 2 2ナムラオットー 富田暁新馬新潟12005
51.0 8 3 3セイウンダイフク 池添謙一未勝利札幌120012
101.0 1 4 4カッタッパ*川田将雅未勝利京都14002
66.0 7 4 5アダマント 小沢大仁未勝利新潟120014
49.0 10 5 6ビップアリス*西村淳也新馬京都140015
87.0 3 5 7リアルアルバ 田口貫太未勝利京都12002
35.0 13 6 8クリコファルコン*川端海翼新馬京都180010
51.0 8 6 9アウェイクネス 古川奈穂未勝利京都14009
70.0 5 710モンスエ*丹内祐次新馬東京13005
98.0 2 711ラッキーバック*C.デム未勝利阪神12002
68.0 6 812メイショウテリオス 吉村誠之新馬京都12003
49.0 10 813モノノケ 田山旺佑新馬京都14008

2025年11月 1日(土) 3回京都10日目 12頭 [10:35発走]
【2R】 
2歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] 芝1200m・内 (B)
指数順3馬名S替 騎手クラス場所Tr距離
58.0 9 1 1グリッタードール 和田竜二未勝利京都14008
91.0 2 2 2ララクレアドルーン*団野大成未勝利小倉12008
68.0 6 3 3レガリアーナ 松若風馬新馬京都12003
61.0 7 4 4ユナダイヤ 菱田裕二新馬京都140011
40.0 12 5 5キシュウサラトイロ 田口貫太新馬京都120010
60.0 8 5 6マティンデ*吉村誠之新馬京都14006
88.0 3 6 7ハヤテノオジョー*鮫島克駿未勝利新潟12006
48.0 11 6 8チャナッカレ*田山旺佑新馬京都140012
51.0 10 7 9ジャスパーメルチェ*和田陽希新馬中山160013
74.0 5 710トモジャプレジール 国分優作未勝利京都140014
97.0 1 811ムーンリットアイル*C.デム未勝利函館120011
82.0 4 812グラスゴー 高杉吏麒未勝利京都12003

2025年11月 1日(土) 3回京都10日目 8頭 [11:05発走]
【3R】 
2歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] 芝1800m・外 (B)
指数順3馬名S替 騎手クラス場所Tr距離
92.0 2 1 1フォルナックス*C.デム未勝利阪神16003
68.0 7 2 2ナムラライラック*大久保友未勝利京都20007
97.0 1 3 3ヴィラジョヴィス*北村友一未勝利札幌18002
76.0 4 4 4メイショウヒタカミ 角田大和新馬京都18007
90.0 3 5 5パウワウビート 岩田望来新馬京都16003
74.0 5 6 6メイショウソウテン 和田竜二新馬京都16005
69.0 6 7 7テイスティング*古川奈穂新馬東京160012
68.0 7 8 8モチモチチャン*鮫島克駿新馬京都16009

2025年11月 1日(土) 3回京都10日目 16頭 [13:25発走]
【7R】 
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混)[指定] ダート1400m
指数順3馬名S替 騎手クラス場所Tr距離
92.0 1 B1 1ララアヴリル*C.デム1勝京都12004
89.0 2 1 2モズケイスター 高杉吏麒1勝京都14003
73.0 6 2 3ペイドラロワール*吉村誠之1勝京都14003
64.0 7 2 4パヴィーア 北村友一1勝京都14005
19.0 16 3 5ロトエンペラー*和田陽希(不明)佐賀13001
64.0 7 3 6エフエイト 和田竜二1勝京都14002
64.0 7 4 7タイセイディアマン 田口貫太1勝京都14004
43.0 12 4 8アメリカンランナー*斎藤新1勝京都18007
25.0 15 5 9コパノキュラソー*河原田菜(不明)高知13002
54.0 10 B510エンドレスロード 田山旺佑1勝小倉120014
26.0 14 611テーオースミス 橋木太希1勝札幌170013
82.0 3 612アメリカンチーフ 団野大成1勝京都14004
79.0 4 713ヴリトラハン*岩田望来1勝京都12003
76.0 5 714タガノテツ*丹内祐次(不明)名古15001
29.0 13 815シークザドリーム*柴田裕一1勝新潟120014
44.0 11 816タイセイレグノ*国分優作1勝京都14005

2025年11月 1日(土) 3回京都10日目 15頭 [13:55発走]
【8R】 
3歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混)[指定] ダート1800m
指数順3馬名S替 騎手クラス場所Tr距離
78.0 5 1 1クリノフィガロ 岩田望来2勝京都18003
61.0 8 B2 2プルナチャンドラ 酒井学2勝京都18004
70.0 6 2 3メイショウツヨキ*武豊2勝京都18006
34.0 13 3 4ジーニアスバローズ*高田潤2勝小倉170010
86.0 2 3 5ハッピーダンチャン 西塚洸二1勝京都19001
39.0 12 B4 6シンリミテス*国分優作2勝新潟180012
32.0 14 4 7アルベリック 柴田裕一2勝札幌200011
85.0 3 5 8メイショウオオコ*団野大成1勝京都18001
59.0 9 5 9ブレイゼスト*鮫島克駿2勝中山180011
79.0 4 B610アーロンイメル*西村淳也2勝京都18008
28.0 15 611スカイドゥエラー 井上敏樹2勝京都22009
62.0 7 712メイケイロゼッタ*池添謙一2勝京都19006
46.0 11 713バロンドール 横山典弘2勝札幌170013
52.0 10 814キングツェッペリン*松若風馬2勝東京160010
94.0 1 815アンバードール 川田将雅2勝京都18005

2025年11月 1日(土) 3回京都10日目 12頭 [14:30発走]
【9R】  北野特別
3歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混)[指定] 芝2000m・内 (B)
指数順3馬名S替 騎手クラス場所Tr距離
39.0 12 1 1アイザックバローズ*和田竜二2勝京都24008
71.0 6 2 2ジェットマグナム*丹内祐次2勝京都18007
65.0 8 3 3バルティカ*北村友一2勝京都20005
97.0 1 4 4ステラクラウン 岩田望来2勝京都20004
45.0 11 5 5ハッピーアズラリー*斎藤新2勝京都190011
85.0 3 5 6キタサンハナビラ 団野大成1勝中京20001
84.0 4 6 7トッピボーン*武豊G1東京240013
69.0 7 6 8バガン*高杉吏麒1勝京都20001
81.0 5 7 9メディテラニアン*C.デム1勝中京20001
97.0 1 710エコロディノス*池添謙一2勝阪神20003
53.0 10 811ラレーヌデリス 亀田温心2勝京都20007
55.0 9 812ダンツエスプリ*松本大輝2勝京都22007

2025年11月 1日(土) 3回京都10日目 14頭 [15:05発走]
【10R】  ハロウィンS
3歳以上・3勝クラス/1600万下(定量)(混)(特指) ダート1800m
指数順3馬名S替 騎手クラス場所Tr距離
37.0 13 B1 1サイモンブーケ 古川奈穂3勝京都180012
84.0 3 2 2カネトシゴウト 高杉吏麒オープン京都18002
97.0 1 3 3クラウンシエンタ*丹内祐次3勝中山18003
47.0 10 3 4クレメダンジュ 酒井学3勝京都18006
77.0 6 4 5テーオーグランビル*岩田望来3勝新潟160010
59.0 8 4 6ニューステソーロ*中井裕二3勝東京180014
39.0 12 5 7ジュタロウ*太宰啓介3勝中京190012
36.0 14 B5 8ニホンピロハーバー*菱田裕二3勝阪神18008
41.0 11 6 9キュールエフウジン*松若風馬3勝京都190016
84.0 3 610ヒロノラメール 西村淳也3勝阪神18003
86.0 2 711マルチャレアル*C.デム2勝京都18001
83.0 5 712ホルトバージ*川田将雅3勝京都19007
60.0 7 813パカーラン 西塚洸二2勝中京18001
52.0 9 814オンザライン 小崎綾也3勝東京21007

2025年11月 1日(土) 3回京都10日目 12頭 [15:45発走]
【11R】  第30回KBS京都賞ファンタジーS
2歳・オープン・G3(馬齢)(牝)(国際)(指定) 芝1400m・外 (B)
指数順3馬名S替 騎手クラス場所Tr距離
59.0 9 1 1ポペット*横山典弘G3札幌18009
84.0 3 2 2フェスティバルヒル*C.デムG3新潟16003
48.0 11 3 3ナオミライトニング*北村友一オープン京都14006
50.0 10 4 4マーブルパレス 酒井学新馬京都12001
96.0 1 5 5ブラックチャリス 浜中俊G3函館12002
82.0 4 5 6ベレーバスク 丹内祐次1勝中山16002
92.0 2 6 7メイショウハッケイ 武豊1勝京都14002
81.0 5 6 8ショウナンカリス 池添謙一オープン札幌12002
64.0 7 7 9メイプルハッピー 亀田温心未勝利京都16001
64.0 7 710フルールジェンヌ*田口貫太1勝京都14003
71.0 6 811アンヘリータス*西村淳也オープン小倉12001
44.0 12 812シラヌイ 吉村誠之新馬阪神12001

2025年11月 1日(土) 3回京都10日目 15頭 [16:25発走]
【12R】 
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混)[指定] 芝1600m・外 (B)
指数順3馬名S替 騎手クラス場所Tr距離
64.0 7 1 1ミッキースターダム 高杉吏麒1勝京都16002
51.0 13 2 2ハレアカラフラ 池添謙一1勝京都16006
21.0 14 2 3アトラクトラン*河原田菜未勝利札幌170010
52.0 12 3 4テイクイットオール 柴田裕一1勝札幌150010
21.0 14 3 5オーサムピクチャ*田山旺佑1勝新潟180016
61.0 9 4 6ニシノイツキムスメ 和田竜二1勝京都16005
62.0 8 4 7ザラタン*鮫島克駿1勝京都180010
67.0 5 B5 8サリュエ*岩田望来1勝京都14005
75.0 3 5 9ビップディラン*西村淳也1勝中京16002
97.0 1 610エーデルヴェーグ 北村友一1勝中京16002
92.0 2 611シャイフ*C.デム1勝京都16003
65.0 6 712ダノンブランニュー 松本大輝1勝新潟16004
59.0 10 713ダイシンラー*横山典弘1勝阪神160010
55.0 11 814サンウリエル*中井裕二1勝札幌15006
72.0 4 815オリバナム*団野大成1勝阪神16002

コメント