11/1 競馬指数予想 #東京競馬 #京都競馬
<確率データ>
指数の確率データは、上記をクリックして確認ください。
【1R】
2歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] ダート1600m
| 指数 | 順3 | 枠 | 番 | 馬名S | 替 騎手 | クラス | 場所 | Tr | 距離 | 着 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70.0 | 6 | 1 | 1 | オーケーグリット | 石川裕紀 | 新馬 | 東京 | 芝 | 1800 | 6 |
| 98.0 | 1 | 1 | 2 | アルカディアカフェ | レーン | 新馬 | 東京 | ダ | 1400 | 2 |
| 50.0 | 9 | 2 | 3 | ドナシュネル | *荻野極 | 新馬 | 中山 | 芝 | 1600 | 13 |
| 35.0 | 15 | B2 | 4 | アメリカンロマン | *谷原柚希 | 新馬 | 中山 | ダ | 1200 | 10 |
| 85.0 | 2 | 3 | 5 | ウリズンベー | 岩田康誠 | 新馬 | 東京 | ダ | 1600 | 2 |
| 83.0 | 3 | B3 | 6 | リアライズタキオン | 津村明秀 | 未勝利 | 東京 | ダ | 1600 | 4 |
| 66.0 | 7 | 4 | 7 | ファイアリービート | 大野拓弥 | 新馬 | 東京 | ダ | 1400 | 4 |
| 49.0 | 10 | 4 | 8 | ピードモント | *内田博幸 | 新馬 | 阪神 | ダ | 1800 | 11 |
| 55.0 | 8 | 5 | 9 | スフェーンテソーロ | 木幡巧也 | 新馬 | 東京 | 芝 | 1600 | 11 |
| 47.0 | 11 | 5 | 10 | ブルースパーダ | 原優介 | 新馬 | 東京 | ダ | 1600 | 8 |
| 43.0 | 14 | 6 | 11 | ナフセッド | *菅原明良 | 新馬 | 東京 | 芝 | 1600 | 12 |
| 44.0 | 12 | 6 | 12 | アラクラン | *北村宏司 | 新馬 | 東京 | 芝 | 1800 | 12 |
| 32.0 | 16 | 7 | 13 | シンシア | 菊沢一樹 | 新馬 | 新潟 | ダ | 1200 | 10 |
| 82.0 | 4 | 7 | 14 | オーパパ | 横山武史 | 新馬 | 東京 | 芝 | 1600 | 7 |
| 73.0 | 5 | 8 | 15 | アオイミズホ | *戸崎圭太 | 新馬 | 東京 | ダ | 1600 | 5 |
| 44.0 | 12 | 8 | 16 | クアッドフォルツァ | *佐藤翔馬 | 新馬 | 中山 | ダ | 1800 | 9 |
2025年11月 1日(土) 4回東京10日目 12頭 [10:20発走]
【2R】
2歳・未勝利(馬齢)[指定] 芝1400m (B)
| 指数 | 順3 | 枠 | 番 | 馬名S | 替 騎手 | クラス | 場所 | Tr | 距離 | 着 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62.0 | 8 | 1 | 1 | トゥモローズウェイ | 菊沢一樹 | 新馬 | 中山 | 芝 | 1200 | 10 |
| 42.0 | 12 | 2 | 2 | ラブミーアゲイン | *嶋田純次 | 新馬 | 東京 | 芝 | 1400 | 18 |
| 82.0 | 2 | 3 | 3 | ツウキンカイソク | *菅原明良 | 新馬 | 新潟 | 芝 | 1400 | 4 |
| 63.0 | 7 | 4 | 4 | シンデレラカラー | *丸山元気 | 新馬 | 東京 | 芝 | 1400 | 15 |
| 78.0 | 4 | 5 | 5 | ベアコルム | *松岡正海 | 新馬 | 京都 | 芝 | 1400 | 4 |
| 75.0 | 5 | 5 | 6 | ドルマバフチェ | 原優介 | 未勝利 | 新潟 | 芝 | 1400 | 3 |
| 82.0 | 2 | 6 | 7 | シンハ | 石神深道 | 未勝利 | 東京 | 芝 | 1400 | 4 |
| 60.0 | 9 | 6 | 8 | ケイツータカ | *石田拓郎 | 新馬 | 東京 | 芝 | 1400 | 10 |
| 68.0 | 6 | 7 | 9 | リオンアンサー | 丸田恭介 | 未勝利 | 新潟 | 芝 | 1600 | 9 |
| 101.0 | 1 | 7 | 10 | モルニケ | 戸崎圭太 | 未勝利 | 東京 | 芝 | 1600 | 2 |
| 50.0 | 11 | 8 | 11 | ヘイマー | 遠藤汰月 | 未勝利 | 東京 | ダ | 1400 | 11 |
| 58.0 | 10 | 8 | 12 | クイーンオブハート | *野中悠太 | 未勝利 | 東京 | 芝 | 1600 | 10 |
2025年11月 1日(土) 4回東京10日目 11頭 [10:50発走]
【3R】
2歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] 芝2000m (B)
| 指数 | 順3 | 枠 | 番 | 馬名S | 替 騎手 | クラス | 場所 | Tr | 距離 | 着 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70.0 | 5 | B1 | 1 | ウィロークリーク | 横山和生 | 新馬 | 中山 | 芝 | 2000 | 4 |
| 93.0 | 1 | 2 | 2 | ソラネルマン | ルメール | 新馬 | 中山 | 芝 | 1800 | 2 |
| 91.0 | 2 | 3 | 3 | イブキ | *戸崎圭太 | 未勝利 | 東京 | 芝 | 2000 | 2 |
| 63.0 | 6 | 4 | 4 | ラシッド | 佐藤翔馬 | 未勝利 | 中山 | 芝 | 1800 | 8 |
| 47.0 | 11 | B5 | 5 | オパールテソーロ | *原優介 | 新馬 | 新潟 | 芝 | 1600 | 17 |
| 88.0 | 3 | 6 | 6 | ポッドクロス | *レーン | 新馬 | 東京 | 芝 | 1800 | 2 |
| 55.0 | 10 | 6 | 7 | カサナルキセキ | *石橋脩 | 未勝利 | 新潟 | 芝 | 2000 | 12 |
| 63.0 | 6 | 7 | 8 | パンジー | *遠藤汰月 | 未勝利 | 新潟 | 芝 | 1800 | 10 |
| 80.0 | 4 | 7 | 9 | ロイヤルヤマト | *横山武史 | 新馬 | 東京 | 芝 | 2000 | 5 |
| 60.0 | 8 | 8 | 10 | モデレートゲイル | 吉田豊 | 新馬 | 東京 | 芝 | 1800 | 12 |
| 57.0 | 9 | 8 | 11 | ファムクラジューズ | 石神深道 | 新馬 | 東京 | 芝 | 1800 | 7 |
2025年11月 1日(土) 4回東京10日目 15頭 [12:40発走]
【6R】
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(牝)[指定] ダート1400m
| 指数 | 順3 | 枠 | 番 | 馬名S | 替 騎手 | クラス | 場所 | Tr | 距離 | 着 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.0 | 15 | 1 | 1 | ハドソンテソーロ | *舟山瑠泉 | (不明) | 佐賀 | ダ | 1400 | 1 |
| 50.0 | 11 | 2 | 2 | ブエナディオサ | 津村明秀 | 1勝 | 東京 | 芝 | 1400 | 11 |
| 85.0 | 3 | 2 | 3 | ウエヲムイテゴラン | ルメール | 1勝 | 東京 | ダ | 1400 | 4 |
| 79.0 | 4 | 3 | 4 | セギレエルビエント | 荻野極 | 1勝 | 東京 | ダ | 1400 | 2 |
| 97.0 | 1 | 3 | 5 | ヴィンブルレー | 戸崎圭太 | 未勝利 | 中山 | ダ | 1200 | 1 |
| 53.0 | 9 | 4 | 6 | サクラパステル | 丸山元気 | 未勝利 | 東京 | ダ | 1400 | 1 |
| 52.0 | 10 | 4 | 7 | レシェルドランジュ | *菅原明良 | 1勝 | 中山 | ダ | 1800 | 13 |
| 40.0 | 12 | 5 | 8 | ラピダリア | *石川裕紀 | 1勝 | 京都 | ダ | 1400 | 7 |
| 35.0 | 13 | 5 | 9 | ノーブルミステリー | *遠藤汰月 | 1勝 | 新潟 | ダ | 1200 | 7 |
| 57.0 | 7 | 6 | 10 | ホシニネガイヲ | 三浦皇成 | 1勝 | 福島 | ダ | 1700 | 10 |
| 97.0 | 1 | 6 | 11 | サンタアニタ | *レーン | 1勝 | 東京 | ダ | 1400 | 3 |
| 75.0 | 5 | 7 | 12 | ラブディーヴァ | *石田拓郎 | 1勝 | 函館 | 芝 | 1200 | 3 |
| 56.0 | 8 | B7 | 13 | シャンハイナイト | 江田照男 | 1勝 | 新潟 | ダ | 1800 | 6 |
| 65.0 | 6 | 8 | 14 | モリノアミーゴ | *横山武史 | 1勝 | 東京 | ダ | 1400 | 8 |
| 35.0 | 13 | 8 | 15 | ハッピービバーク | *横山和生 | 1勝 | 東京 | ダ | 1400 | 14 |
2025年11月 1日(土) 4回東京10日目 16頭 [13:10発走]
【7R】
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混)[指定] ダート2100m
| 指数 | 順3 | 枠 | 番 | 馬名S | 替 騎手 | クラス | 場所 | Tr | 距離 | 着 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49.0 | 11 | B1 | 1 | アルデツヨシ | 江田照男 | 1勝 | 東京 | ダ | 2100 | 11 |
| 85.0 | 1 | 1 | 2 | タマモトリノ | 大野拓弥 | 1勝 | 東京 | ダ | 2100 | 2 |
| 70.0 | 7 | 2 | 3 | ダカラフェスティヴ | *戸崎圭太 | 1勝 | 東京 | ダ | 2100 | 5 |
| 84.0 | 2 | 2 | 4 | オウケンシルヴァー | 木幡育也 | 1勝 | 中山 | ダ | 1800 | 2 |
| 55.0 | 10 | 3 | 5 | ブルージャイアント | 原優介 | 1勝 | 東京 | ダ | 2100 | 6 |
| 39.0 | 13 | 3 | 6 | ファミーユウルーズ | *武藤雅 | 1勝 | 東京 | ダ | 1600 | 8 |
| 42.0 | 12 | 4 | 7 | トレインザマインド | *横山琉人 | (不明) | 大井 | ダ | 1800 | 1 |
| 83.0 | 3 | B4 | 8 | ムーランブルー | *菅原明良 | 1勝 | 京都 | ダ | 1800 | 3 |
| 26.0 | 15 | B5 | 9 | ディアマイサン | *長浜鴻緒 | 1勝 | 中山 | 芝 | 2200 | 10 |
| 34.0 | 14 | 5 | 10 | ハルノアラシ | 石川裕紀 | 1勝 | 東京 | ダ | 2100 | 8 |
| 59.0 | 9 | B6 | 11 | カージオイド | 木幡巧也 | 1勝 | 東京 | ダ | 2100 | 3 |
| 72.0 | 5 | 6 | 12 | ロングウェイホーム | *荻野極 | 1勝 | 函館 | ダ | 1700 | 5 |
| 25.0 | 16 | 7 | 13 | マシュー | 永島まな | 1勝 | 新潟 | ダ | 1800 | 5 |
| 71.0 | 6 | B7 | 14 | ラントレイル | *石橋脩 | 未勝利 | 東京 | ダ | 2100 | 1 |
| 80.0 | 4 | B8 | 15 | ホークライト | ルメール | 未勝利 | 新潟 | ダ | 1800 | 1 |
| 62.0 | 8 | 8 | 16 | ミラクルダンサー | 横山武史 | 1勝 | 中山 | ダ | 1800 | 4 |
2025年11月 1日(土) 4回東京10日目 14頭 [13:40発走]
【8R】
3歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)[指定] ダート1400m
| 指数 | 順3 | 枠 | 番 | 馬名S | 替 騎手 | クラス | 場所 | Tr | 距離 | 着 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58.0 | 7 | 1 | 1 | フミサウンド | *荻野極 | 2勝 | 函館 | 芝 | 1200 | 14 |
| 53.0 | 10 | 2 | 2 | ニシノスピカ | 津村明秀 | 2勝 | 福島 | ダ | 1700 | 9 |
| 30.0 | 14 | B3 | 3 | ウォルラス | *江田照男 | 2勝 | 新潟 | ダ | 1200 | 15 |
| 77.0 | 4 | 3 | 4 | カネショウレジェン | 横山琉人 | 2勝 | 東京 | ダ | 1400 | 3 |
| 62.0 | 6 | 4 | 5 | ミロワール | 古川吉洋 | 2勝 | 京都 | ダ | 1400 | 4 |
| 57.0 | 8 | B4 | 6 | ゲキザル | 小林脩斗 | 1勝 | 東京 | ダ | 1400 | 1 |
| 48.0 | 12 | B5 | 7 | デビッドテソーロ | *柴田大知 | 2勝 | 東京 | ダ | 1600 | 12 |
| 56.0 | 9 | 5 | 8 | サンダーアリュール | 遠藤汰月 | 2勝 | 東京 | ダ | 1400 | 5 |
| 96.0 | 1 | 6 | 9 | ダイシンリンク | 戸崎圭太 | 2勝 | 東京 | ダ | 1400 | 2 |
| 74.0 | 5 | B6 | 10 | トラヴェリンバンド | *長浜鴻緒 | 1勝 | 東京 | ダ | 1400 | 1 |
| 83.0 | 3 | 7 | 11 | ペイシャケイプ | 永島まな | 2勝 | 東京 | ダ | 1300 | 3 |
| 94.0 | 2 | 7 | 12 | ルークススペイ | 三浦皇成 | 2勝 | 東京 | ダ | 1400 | 4 |
| 53.0 | 10 | 8 | 13 | ミヤビクライ | 柴田善臣 | 2勝 | 中山 | ダ | 1200 | 7 |
| 46.0 | 13 | 8 | 14 | ターニングアップ | 内田博幸 | 2勝 | 東京 | ダ | 1400 | 13 |
2025年11月 1日(土) 4回東京10日目 8頭 [14:15発走]
【9R】 本栖湖特別
3歳以上・2勝クラス/1000万下(ハンデ)(混)[指定] 芝2400m (B)
| 指数 | 順3 | 枠 | 番 | 馬名S | 替 騎手 | クラス | 場所 | Tr | 距離 | 着 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92.0 | 3 | 1 | 1 | サンカシグレ | *津村明秀 | 1勝 | 中山 | 芝 | 2200 | 1 |
| 72.0 | 6 | 2 | 2 | ズイウンゴサイ | 丸田恭介 | 2勝 | 東京 | 芝 | 2400 | 5 |
| 70.0 | 7 | 3 | 3 | オウケンボルト | *横山和生 | 2勝 | 東京 | 芝 | 2400 | 5 |
| 93.0 | 2 | 4 | 4 | ジュンツバメガエシ | *戸崎圭太 | 2勝 | 中京 | 芝 | 2200 | 2 |
| 95.0 | 1 | 5 | 5 | トリプルコーク | ルメール | 1勝 | 新潟 | 芝 | 2200 | 1 |
| 85.0 | 5 | B6 | 6 | ホウオウアートマン | *横山武史 | 2勝 | 東京 | 芝 | 2400 | 3 |
| 61.0 | 8 | B7 | 7 | バナマンテソーロ | *菊沢一樹 | 2勝 | 京都 | ダ | 1900 | 14 |
| 92.0 | 3 | 8 | 8 | ローザサンリヴァル | *レーン | 2勝 | 福島 | 芝 | 2600 | 2 |
2025年11月 1日(土) 4回東京10日目 12頭 [14:50発走]
【10R】 紅葉S
3歳以上・3勝クラス/1600万下(定量)(混)(特指) 芝1600m (B)
| 指数 | 順3 | 枠 | 番 | 馬名S | 替 騎手 | クラス | 場所 | Tr | 距離 | 着 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51.0 | 10 | 1 | 1 | サムハンター | *丸山元気 | 3勝 | 京都 | 芝 | 1600 | 8 |
| 60.0 | 8 | 2 | 2 | ウォーターガーベラ | *柴田善臣 | 3勝 | 京都 | 芝 | 1600 | 3 |
| 48.0 | 11 | 3 | 3 | テウメッサ | *プーシャ | 3勝 | 東京 | 芝 | 1800 | 18 |
| 55.0 | 9 | 4 | 4 | オメガウインク | *長浜鴻緒 | 3勝 | 新潟 | 芝 | 1600 | 11 |
| 96.0 | 1 | 5 | 5 | ヒシアマン | *レーン | 2勝 | 中山 | 芝 | 1600 | 1 |
| 91.0 | 2 | 5 | 6 | カニキュル | 戸崎圭太 | G3 | 東京 | 芝 | 1800 | 8 |
| 75.0 | 7 | B6 | 7 | パワーホール | *横山和生 | 3勝 | 東京 | 芝 | 1800 | 5 |
| 38.0 | 12 | B6 | 8 | リッケンバッカー | *菊沢一樹 | 3勝 | 阪神 | 芝 | 1800 | 9 |
| 79.0 | 5 | 7 | 9 | キュクヌス | *横山武史 | 3勝 | 京都 | 芝 | 2000 | 7 |
| 78.0 | 6 | B7 | 10 | チェルビアット | ルメール | G2 | 阪神 | 芝 | 1800 | 13 |
| 87.0 | 3 | 8 | 11 | アスクセクシーモア | *津村明秀 | 2勝 | 新潟 | 芝 | 1800 | 1 |
| 82.0 | 4 | 8 | 12 | ニシノライコウ | 内田博幸 | 3勝 | 新潟 | 芝 | 1800 | 9 |
2025年11月 1日(土) 4回東京10日目 16頭 [15:30発走]
【11R】 ペルセウスS
3歳以上・オープン(ハンデ)(国際)(特指) ダート1600m
| 指数 | 順3 | 枠 | 番 | 馬名S | 替 騎手 | クラス | 場所 | Tr | 距離 | 着 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45.0 | 12 | B1 | 1 | カズプレスト | 津村明秀 | オープン | 福島 | ダ | 1700 | 14 |
| 68.0 | 6 | 1 | 2 | オウギノカナメ | 菅原明良 | 3勝 | 東京 | ダ | 1600 | 1 |
| 49.0 | 11 | 2 | 3 | サルヴァトーレ | *荻野極 | OP(L) | 東京 | ダ | 1600 | 9 |
| 77.0 | 5 | 2 | 4 | ソニックスター | 三浦皇成 | OP(L) | 新潟 | ダ | 1800 | 7 |
| 78.0 | 3 | 3 | 5 | ポールセン | *横山武史 | G3 | 新潟 | ダ | 1800 | 15 |
| 52.0 | 9 | B3 | 6 | ペプチドソレイユ | 古川吉洋 | オープン | 函館 | ダ | 1700 | 4 |
| 44.0 | 14 | 4 | 7 | カラマティアノス | 石川裕紀 | G3 | 中山 | 芝 | 1600 | 10 |
| 58.0 | 8 | 4 | 8 | ジェイパームス | *大野拓弥 | G2 | 東京 | 芝 | 1800 | 6 |
| 45.0 | 12 | 5 | 9 | ショウナンライシン | *柴田善臣 | G3 | 札幌 | ダ | 1700 | 9 |
| 78.0 | 3 | 5 | 10 | レガーロデルシエロ | *レーン | G3 | 新潟 | 芝 | 1600 | 7 |
| 39.0 | 16 | 6 | 11 | アルムラトゥール | *菊沢一樹 | OP(L) | 阪神 | ダ | 1400 | 7 |
| 59.0 | 7 | 6 | 12 | ユティタム | *横山和生 | OP(L) | 東京 | ダ | 1600 | 3 |
| 97.0 | 1 | 7 | 13 | バトルクライ | *戸崎圭太 | OP(L) | 京都 | ダ | 1400 | 11 |
| 51.0 | 10 | B7 | 14 | アスクドゥラメンテ | 内田博幸 | OP(L) | 新潟 | ダ | 1800 | 10 |
| 81.0 | 2 | 8 | 15 | トロヴァトーレ | ルメール | G3 | 札幌 | ダ | 1700 | 12 |
| 41.0 | 15 | 8 | 16 | アッシュルバニパル | *プーシャ | オープン | 東京 | ダ | 2100 | 9 |
2025年11月 1日(土) 4回東京10日目 15頭 [16:10発走]
【12R】
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混)[指定] 芝1800m (B)
| 指数 | 順3 | 枠 | 番 | 馬名S | 替 騎手 | クラス | 場所 | Tr | 距離 | 着 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51.0 | 9 | 1 | 1 | サトノラポール | *荻野極 | 1勝 | 東京 | 芝 | 1600 | 10 |
| 63.0 | 7 | 2 | 2 | ツーネサーン | *菅原明良 | 1勝 | 中京 | 芝 | 1600 | 7 |
| 33.0 | 13 | 2 | 3 | ゴールドジェスター | 岩部純二 | 1勝 | 新潟 | 芝 | 1800 | 7 |
| 71.0 | 6 | 3 | 4 | バニーラビット | *津村明秀 | 1勝 | 京都 | 芝 | 1400 | 8 |
| 49.0 | 11 | 3 | 5 | ツインピークス | 長浜鴻緒 | 1勝 | 東京 | 芝 | 1800 | 3 |
| 46.0 | 12 | 4 | 6 | チョングク | *嶋田純次 | 1勝 | 東京 | 芝 | 1600 | 11 |
| 102.0 | 1 | 4 | 7 | ベストミーエヴァー | ルメール | 1勝 | 新潟 | 芝 | 2000 | 2 |
| 97.0 | 2 | 5 | 8 | マリアイリダータ | 戸崎圭太 | 1勝 | 福島 | 芝 | 1800 | 3 |
| 30.0 | 14 | B5 | 9 | ラブリーウィザード | *横山琉人 | 1勝 | 新潟 | ダ | 1800 | 10 |
| 51.0 | 9 | 6 | 10 | タルタロス | 黛弘人 | 1勝 | 函館 | 芝 | 2000 | 9 |
| 72.0 | 5 | B6 | 11 | ケイツークローン | 菊沢一樹 | 1勝 | 東京 | 芝 | 1800 | 4 |
| 58.0 | 8 | 7 | 12 | ロジウムエポック | 舟山瑠泉 | 1勝 | 新潟 | 芝 | 1800 | 4 |
| 78.0 | 3 | 7 | 13 | スモーキーゴッド | 大野拓弥 | 1勝 | 東京 | 芝 | 1800 | 6 |
| 76.0 | 4 | 8 | 14 | ジーティーダーリン | *プーシャ | 1勝 | 阪神 | 芝 | 2400 | 5 |
| 19.0 | 15 | 8 | 15 | エーティータキオン | *的場勇人 | (不明) | 笠松 | ダ | 1400 | 5 |
2025年11月 1日(土) 3回京都10日目 13頭 [10:05発走]
【1R】
2歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] ダート1200m
| 指数 | 順3 | 枠 | 番 | 馬名S | 替 騎手 | クラス | 場所 | Tr | 距離 | 着 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75.0 | 4 | 1 | 1 | マクアケ | 鮫島克駿 | 未勝利 | 京都 | ダ | 1400 | 4 |
| 45.0 | 12 | 2 | 2 | ナムラオットー | 富田暁 | 新馬 | 新潟 | ダ | 1200 | 5 |
| 51.0 | 8 | 3 | 3 | セイウンダイフク | 池添謙一 | 未勝利 | 札幌 | 芝 | 1200 | 12 |
| 101.0 | 1 | 4 | 4 | カッタッパ | *川田将雅 | 未勝利 | 京都 | ダ | 1400 | 2 |
| 66.0 | 7 | 4 | 5 | アダマント | 小沢大仁 | 未勝利 | 新潟 | 芝 | 1200 | 14 |
| 49.0 | 10 | 5 | 6 | ビップアリス | *西村淳也 | 新馬 | 京都 | 芝 | 1400 | 15 |
| 87.0 | 3 | 5 | 7 | リアルアルバ | 田口貫太 | 未勝利 | 京都 | ダ | 1200 | 2 |
| 35.0 | 13 | 6 | 8 | クリコファルコン | *川端海翼 | 新馬 | 京都 | ダ | 1800 | 10 |
| 51.0 | 8 | 6 | 9 | アウェイクネス | 古川奈穂 | 未勝利 | 京都 | 芝 | 1400 | 9 |
| 70.0 | 5 | 7 | 10 | モンスエ | *丹内祐次 | 新馬 | 東京 | ダ | 1300 | 5 |
| 98.0 | 2 | 7 | 11 | ラッキーバック | *C.デム | 未勝利 | 阪神 | ダ | 1200 | 2 |
| 68.0 | 6 | 8 | 12 | メイショウテリオス | 吉村誠之 | 新馬 | 京都 | ダ | 1200 | 3 |
| 49.0 | 10 | 8 | 13 | モノノケ | 田山旺佑 | 新馬 | 京都 | 芝 | 1400 | 8 |
2025年11月 1日(土) 3回京都10日目 12頭 [10:35発走]
【2R】
2歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] 芝1200m・内 (B)
| 指数 | 順3 | 枠 | 番 | 馬名S | 替 騎手 | クラス | 場所 | Tr | 距離 | 着 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58.0 | 9 | 1 | 1 | グリッタードール | 和田竜二 | 未勝利 | 京都 | ダ | 1400 | 8 |
| 91.0 | 2 | 2 | 2 | ララクレアドルーン | *団野大成 | 未勝利 | 小倉 | 芝 | 1200 | 8 |
| 68.0 | 6 | 3 | 3 | レガリアーナ | 松若風馬 | 新馬 | 京都 | 芝 | 1200 | 3 |
| 61.0 | 7 | 4 | 4 | ユナダイヤ | 菱田裕二 | 新馬 | 京都 | 芝 | 1400 | 11 |
| 40.0 | 12 | 5 | 5 | キシュウサラトイロ | 田口貫太 | 新馬 | 京都 | 芝 | 1200 | 10 |
| 60.0 | 8 | 5 | 6 | マティンデ | *吉村誠之 | 新馬 | 京都 | 芝 | 1400 | 6 |
| 88.0 | 3 | 6 | 7 | ハヤテノオジョー | *鮫島克駿 | 未勝利 | 新潟 | 芝 | 1200 | 6 |
| 48.0 | 11 | 6 | 8 | チャナッカレ | *田山旺佑 | 新馬 | 京都 | 芝 | 1400 | 12 |
| 51.0 | 10 | 7 | 9 | ジャスパーメルチェ | *和田陽希 | 新馬 | 中山 | 芝 | 1600 | 13 |
| 74.0 | 5 | 7 | 10 | トモジャプレジール | 国分優作 | 未勝利 | 京都 | 芝 | 1400 | 14 |
| 97.0 | 1 | 8 | 11 | ムーンリットアイル | *C.デム | 未勝利 | 函館 | 芝 | 1200 | 11 |
| 82.0 | 4 | 8 | 12 | グラスゴー | 高杉吏麒 | 未勝利 | 京都 | ダ | 1200 | 3 |
2025年11月 1日(土) 3回京都10日目 8頭 [11:05発走]
【3R】
2歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] 芝1800m・外 (B)
| 指数 | 順3 | 枠 | 番 | 馬名S | 替 騎手 | クラス | 場所 | Tr | 距離 | 着 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92.0 | 2 | 1 | 1 | フォルナックス | *C.デム | 未勝利 | 阪神 | 芝 | 1600 | 3 |
| 68.0 | 7 | 2 | 2 | ナムラライラック | *大久保友 | 未勝利 | 京都 | 芝 | 2000 | 7 |
| 97.0 | 1 | 3 | 3 | ヴィラジョヴィス | *北村友一 | 未勝利 | 札幌 | 芝 | 1800 | 2 |
| 76.0 | 4 | 4 | 4 | メイショウヒタカミ | 角田大和 | 新馬 | 京都 | 芝 | 1800 | 7 |
| 90.0 | 3 | 5 | 5 | パウワウビート | 岩田望来 | 新馬 | 京都 | 芝 | 1600 | 3 |
| 74.0 | 5 | 6 | 6 | メイショウソウテン | 和田竜二 | 新馬 | 京都 | 芝 | 1600 | 5 |
| 69.0 | 6 | 7 | 7 | テイスティング | *古川奈穂 | 新馬 | 東京 | ダ | 1600 | 12 |
| 68.0 | 7 | 8 | 8 | モチモチチャン | *鮫島克駿 | 新馬 | 京都 | 芝 | 1600 | 9 |
2025年11月 1日(土) 3回京都10日目 16頭 [13:25発走]
【7R】
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混)[指定] ダート1400m
| 指数 | 順3 | 枠 | 番 | 馬名S | 替 騎手 | クラス | 場所 | Tr | 距離 | 着 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92.0 | 1 | B1 | 1 | ララアヴリル | *C.デム | 1勝 | 京都 | ダ | 1200 | 4 |
| 89.0 | 2 | 1 | 2 | モズケイスター | 高杉吏麒 | 1勝 | 京都 | ダ | 1400 | 3 |
| 73.0 | 6 | 2 | 3 | ペイドラロワール | *吉村誠之 | 1勝 | 京都 | ダ | 1400 | 3 |
| 64.0 | 7 | 2 | 4 | パヴィーア | 北村友一 | 1勝 | 京都 | ダ | 1400 | 5 |
| 19.0 | 16 | 3 | 5 | ロトエンペラー | *和田陽希 | (不明) | 佐賀 | ダ | 1300 | 1 |
| 64.0 | 7 | 3 | 6 | エフエイト | 和田竜二 | 1勝 | 京都 | ダ | 1400 | 2 |
| 64.0 | 7 | 4 | 7 | タイセイディアマン | 田口貫太 | 1勝 | 京都 | ダ | 1400 | 4 |
| 43.0 | 12 | 4 | 8 | アメリカンランナー | *斎藤新 | 1勝 | 京都 | ダ | 1800 | 7 |
| 25.0 | 15 | 5 | 9 | コパノキュラソー | *河原田菜 | (不明) | 高知 | ダ | 1300 | 2 |
| 54.0 | 10 | B5 | 10 | エンドレスロード | 田山旺佑 | 1勝 | 小倉 | 芝 | 1200 | 14 |
| 26.0 | 14 | 6 | 11 | テーオースミス | 橋木太希 | 1勝 | 札幌 | ダ | 1700 | 13 |
| 82.0 | 3 | 6 | 12 | アメリカンチーフ | 団野大成 | 1勝 | 京都 | ダ | 1400 | 4 |
| 79.0 | 4 | 7 | 13 | ヴリトラハン | *岩田望来 | 1勝 | 京都 | ダ | 1200 | 3 |
| 76.0 | 5 | 7 | 14 | タガノテツ | *丹内祐次 | (不明) | 名古 | ダ | 1500 | 1 |
| 29.0 | 13 | 8 | 15 | シークザドリーム | *柴田裕一 | 1勝 | 新潟 | ダ | 1200 | 14 |
| 44.0 | 11 | 8 | 16 | タイセイレグノ | *国分優作 | 1勝 | 京都 | ダ | 1400 | 5 |
2025年11月 1日(土) 3回京都10日目 15頭 [13:55発走]
【8R】
3歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混)[指定] ダート1800m
| 指数 | 順3 | 枠 | 番 | 馬名S | 替 騎手 | クラス | 場所 | Tr | 距離 | 着 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78.0 | 5 | 1 | 1 | クリノフィガロ | 岩田望来 | 2勝 | 京都 | ダ | 1800 | 3 |
| 61.0 | 8 | B2 | 2 | プルナチャンドラ | 酒井学 | 2勝 | 京都 | ダ | 1800 | 4 |
| 70.0 | 6 | 2 | 3 | メイショウツヨキ | *武豊 | 2勝 | 京都 | ダ | 1800 | 6 |
| 34.0 | 13 | 3 | 4 | ジーニアスバローズ | *高田潤 | 2勝 | 小倉 | ダ | 1700 | 10 |
| 86.0 | 2 | 3 | 5 | ハッピーダンチャン | 西塚洸二 | 1勝 | 京都 | ダ | 1900 | 1 |
| 39.0 | 12 | B4 | 6 | シンリミテス | *国分優作 | 2勝 | 新潟 | ダ | 1800 | 12 |
