1/25 競馬指数予想 #東京競馬 #京都競馬 #新潟競馬 #アルテミスS

人気ブログランキングでフォロー
指数の確率データは、上記をクリックして確認ください。
出馬表レース選択・2025年10月25日(土) 2025年10月25日(土) 4回新潟3日目 15頭 [09:45発走]
【1R】 
2歳・未勝利(馬齢)[指定] 芝1200m・内 (A)
指数順3馬名S替 騎手クラス場所Tr距離
30.0 14 B1 1シンデレラヒメ*菊沢一樹新馬中山160016
47.0 10 2 2ヒャクレツケン*河原田菜未勝利新潟160010
64.0 8 2 3ケイベエ*佐藤翔馬未勝利中山12004
46.0 13 3 4メーテルリンク*石田拓郎未勝利新潟10006
72.0 5 3 5ラテラルパーム*丹内祐次新馬新潟14003
77.0 4 4 6ゴールドヴィーナス*丸山元気未勝利中京14002
78.0 3 4 7イイクニパッション*石神深道未勝利新潟10008
90.0 1 5 8マーゴットミスト 鮫島克駿未勝利札幌12002
67.0 6 5 9ハンザキ*舟山瑠泉新馬京都12007
47.0 10 610カシノハンゾウ*上里直汰未勝利中山120013
51.0 9 611アダマント*小沢大仁未勝利中京14005
66.0 7 712インザライムライト*斎藤新未勝利中山12006
89.0 2 713カレンデュラ 嶋田純次未勝利中山12003
25.0 15 814ニシノギブソン 野中悠太未勝利東京160013
47.0 10 815ジーティーシップ*荻野極新馬京都12008

2025年10月25日(土) 4回新潟3日目 15頭 [10:15発走]
【2R】 
2歳・未勝利(馬齢)[指定] ダート1200m
指数順3馬名S替 騎手クラス場所Tr距離
36.0 13 1 1キタノマテンロウ*菊沢一樹新馬新潟160011
67.0 5 2 2マーゴットオネイロ*斎藤新新馬京都14006
63.0 6 2 3ナムラリアン 武藤雅未勝利福島12008
100.0 1 3 4レディサン*丹内祐次未勝利中山12002
36.0 13 3 5ピョイットハレルヤ 藤懸貴志新馬阪神140018
56.0 9 4 6フレンチブラッサム 野中悠太未勝利東京14005
48.0 11 4 7ミュージックレイン 江田照男新馬東京14006
78.0 4 5 8ウーマンズパワー*荻野極未勝利札幌12006
57.0 8 5 9エイシンビリオン 小沢大仁新馬京都14005
48.0 11 610ゴーゴーエイミー*舟山瑠泉新馬小倉12008
83.0 3 611タイセイガナール*黛弘人未勝利中山120016
84.0 2 712ダブルチャレンジ*今村聖奈未勝利中京12005
32.0 15 713ガルディーノ 石田拓郎新馬中山12009
56.0 9 814ベアゴーフォー*佐藤翔馬未勝利新潟12008
60.0 7 B815オアシスアラン 松本大輝未勝利札幌10005

2025年10月25日(土) 4回新潟3日目 13頭 [10:45発走]
【3R】 
2歳・未勝利(馬齢)[指定] 芝1800m・外 (A)
指数順3馬名S替 騎手クラス場所Tr距離
83.0 3 1 1アイドクレース 石神深道未勝利中山20006
51.0 9 2 2キーサーバー*小林脩斗新馬東京20008
47.0 11 3 3アルカマル*杉原誠人新馬中山200014
36.0 13 4 4カタッポチャン 木幡育也     
86.0 2 4 5マンサニージャ*丹内祐次新馬東京18003
62.0 8 5 6メープルタフィー*上里直汰未勝利新潟20006
81.0 4 5 7ローズプリンセス*荻野極新馬新潟16003
43.0 12 B6 8アポロンテソーロ*菊沢一樹新馬福島200012
67.0 6 6 9フーディエラン 横山琉人新馬東京14008
50.0 10 710ホノボノ*永島まな新馬新潟16008
80.0 5 711ガミーヌ 武藤雅未勝利新潟18006
96.0 1 812ショウナンダイン*丸山元気未勝利中山16004
66.0 7 813パンジー*黛弘人未勝利新潟180012

2025年10月25日(土) 4回新潟3日目 15頭 [11:15発走]
【4R】 
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(牝)[指定] ダート1200m
指数順3馬名S替 騎手クラス場所Tr距離
80.0 4 1 1カロローザ*鮫島克駿1勝札幌12005
58.0 8 2 2クインズシャウラ*永島まな1勝阪神120012
47.0 11 2 3デアデルマーレ*中井裕二1勝函館120010
65.0 7 3 4ゴールデンチップス*富田暁1勝新潟120014
84.0 2 B3 5ロッカバイベイビー 佐藤翔馬未勝利新潟12001
38.0 14 4 6メイショウバスク*古川奈穂(不明)園田14001
50.0 10 4 7キャリーグレイス*菊沢一樹1勝札幌10007
83.0 3 B5 8フォンメイリー 今村聖奈1勝中山12009
39.0 13 5 9グレースルージュ*河原田菜1勝中京120012
55.0 9 610チェルシー*上里直汰1勝福島170013
72.0 5 611ガールネクストドア 杉原誠人1勝中山120013
34.0 15 712サクラサルーテ*松本大輝1勝新潟120012
95.0 1 B713トゥインクルアップ*丹内祐次1勝中山12002
68.0 6 814ノーブルミステリー 舟山瑠泉1勝新潟12003
47.0 11 815サンマルリアン 小林凌大1勝東京140014

2025年10月25日(土) 4回新潟3日目 14頭 [12:05発走]
【5R】 
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)[指定] ダート1800m
指数順3馬名S替 騎手クラス場所Tr距離
58.0 8 B1 1コズミックダンサー 和田陽希1勝京都18004
80.0 3 B2 2ダイオジェナイト*丹内祐次1勝新潟18006
50.0 11 3 3ポンサン 石田拓郎1勝中山180014
91.0 2 3 4カーフキック 武藤雅未勝利新潟18001
59.0 7 4 5バレンシア 鮫島克駿1勝阪神18003
43.0 12 4 6ベイビールビオ*杉原誠人1勝新潟18007
57.0 9 B5 7レヴァントリ*小沢大仁未勝利中山18006
36.0 13 5 8ユイノコキュウ*今村聖奈未勝利中山障ダ28807
97.0 1 6 9クラリネットソナタ*舟山瑠泉1勝東京16006
72.0 5 610ショウサンジョージ 国分優作1勝中京18003
73.0 4 B711レッドシュトラール 丸山元気未勝利新潟18001
53.0 10 712デルタフォー*松本大輝1勝新潟220014
29.0 14 813ルクルス*鷲頭虎太1勝阪神140011
72.0 5 814マテンロウブレイブ 太宰啓介1勝京都18008

2025年10月25日(土) 4回新潟3日目 15頭 [12:35発走]
【6R】 
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(若手) 芝1800m・外 (A)
指数順3馬名S替 騎手クラス場所Tr距離
26.0 15 1 1レインオンミー*大久保友1勝新潟200011
70.0 6 2 2トリオンファルマン*西塚洸二1勝阪神200010
47.0 12 2 3チャイボーグ*橋木太希1勝中山22007
78.0 3 3 4デビューフライト*今村聖奈1勝新潟16007
32.0 14 3 5ベランジェール 森田誠也1勝京都18008
82.0 2 4 6ウィズマスタング 斎藤新1勝函館180011
61.0 8 4 7ピティロディア*上里直汰未勝利札幌20007
34.0 13 5 8セザンワールド*小林脩斗1勝中山200016
53.0 10 5 9スプリンクルソルト*小沢大仁1勝福島180012
59.0 9 610シャインバオバブ*松本大輝1勝京都24009
65.0 7 611スピアッジャローザ*横山琉人1勝新潟18004
75.0 4 712トゥルーサクセサー*石田拓郎1勝新潟18004
52.0 11 713コンフォルツァ*永島まな1勝札幌18007
73.0 5 814マーシーラン*河原田菜1勝京都16007
97.0 1 815アンドローゼス*舟山瑠泉1勝新潟18003

2025年10月25日(土) 4回新潟3日目 14頭 [13:05発走]
【7R】 
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)[指定] ダート1200m
指数順3馬名S替 騎手クラス場所Tr距離
58.0 8 1 1アルバニー*荻野極1勝京都140013
51.0 10 2 2グレイスカリヨン*横山琉人1勝東京140011
90.0 1 3 3サンライズプルート*舟山瑠泉1勝阪神14008
45.0 13 3 4タッカー*西塚洸二1勝中山120015
75.0 5 4 5コーラルクラウン*大久保友1勝阪神12004
58.0 8 4 6スーパーバイザー 石田拓郎1勝東京13005
24.0 14 5 7タツアレックス 橋木太希     
85.0 3 5 8ヒラボクカレラ 斎藤新1勝札幌12006
82.0 4 B6 9ハヌル 嶋田純次1勝中山120016
60.0 7 610ハッピーパンニャ*古川吉洋1勝新潟100015
48.0 11 B711セサンパ*菊沢一樹1勝京都120013
86.0 2 712サンライズブレイク*丹内祐次1勝京都140010
46.0 12 813ブリッツアロング 丸山元気1勝新潟100014
70.0 6 814スピリットライズ 亀田温心1勝阪神12007

2025年10月25日(土) 4回新潟3日目 14頭 [13:35発走]
【8R】 
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)[指定] ダート1800m
指数順3馬名S替 騎手クラス場所Tr距離
85.0 5 1 1ステイアンビシャス*横山琉人1勝中山24003
42.0 12 2 2トリプルバレル*川端海翼1勝京都190011
88.0 2 B3 3ブリスキー*鮫島克駿1勝函館17003
44.0 11 3 4モヴレクス*菊沢一樹1勝中山180015
56.0 8 4 5ヒラリーステップ*野中悠太1勝京都180010
55.0 9 4 6ライヴスプーン 小林凌大1勝新潟18009
86.0 4 5 7マハナ 西塚洸二1勝阪神18002
57.0 7 5 8プルーヴンウィナー*古川奈穂1勝阪神18005
88.0 2 B6 9サンカルミア*上里直汰1勝新潟18005
66.0 6 B610シュネーグロッケン*亀田温心1勝小倉170016
38.0 14 711テイラーテソーロ*舟山瑠泉(不明)佐賀14001
92.0 1 712ブレードサクセス*丹内祐次1勝新潟18004
41.0 13 813イエスウィズキャン*小沢大仁1勝京都18008
51.0 10 B814シルバーニース 今村聖奈1勝中山180010

2025年10月25日(土) 4回新潟3日目 18頭 [14:05発走]
【9R】  稲光特別
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混)[指定] 芝1000m・直線 (A)
指数順3馬名S替 騎手クラス場所Tr距離
40.0 15 1 1マオノボルケーノ 舟山瑠泉1勝新潟10005
47.0 11 B1 2アップフルーク*杉原誠人1勝新潟100011
48.0 10 2 3ラブアイミー*国分恭介1勝中京140013
68.0 5 2 4ルブリアン 鷲頭虎太1勝札幌120014
84.0 3 3 5パレスドフィーヌ*荻野極1勝新潟10002
25.0 18 B3 6ダイチラポール*横山琉人1勝札幌170013
54.0 8 4 7ブライトアゲイン*中井裕二1勝新潟10008
59.0 7 4 8カフジキアッキエレ*富田暁1勝京都120012
30.0 16 5 9スペルキャスター*小林凌大1勝東京14009
63.0 6 510ブライアーヒル 国分優作1勝阪神140017
28.0 17 611ローズブルーム*黛弘人1勝新潟100012
85.0 2 612レジーナローズ 菊沢一樹1勝新潟10004
44.0 13 B713シュシュトディエス*松本大輝1勝中山120015
45.0 12 714ブラヴィーノ*斎藤新1勝中京12009
44.0 13 715カレンナオトメ 嶋田純次1勝中山120014
73.0 4 816ラブカムーン*鮫島克駿1勝新潟10004
89.0 1 817マグネシアブリック 丹内祐次未勝利新潟10001
51.0 9 818スターチスブーケ*丸山元気1勝新潟12008

2025年10月25日(土) 4回新潟3日目 15頭 [14:40発走]
【10R】  菅名岳特別
3歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)[指定] ダート1800m
指数順3馬名S替 騎手クラス場所Tr距離
96.0 1 1 1アールプロスト*丹内祐次2勝中山18003
72.0 6 2 2アスクシュタイン*松本大輝G3阪神18004
61.0 8 2 3キングオブフジ 中井裕二2勝京都18005
22.0 15 3 4エンファサイズ*小沢大仁2勝新潟18008
26.0 14 B3 5イデアユウシン 江田照男2勝中山24007
85.0 3 4 6ブルータス*杉原誠人G2中山22009
41.0 12 B4 7コルサファターレ*石神深道2勝東京210011
85.0 3 5 8ミライヘノカギ 荻野極1勝新潟18001
39.0 13 5 9エイブラムス*今村聖奈2勝札幌170010
63.0 7 B610アイウィル*西塚洸二2勝中山18002
90.0 2 B611アラレタバシル 丸山元気2勝福島17003
51.0 10 712ユメハハテシナク*小林脩斗2勝阪神18005
56.0 9 713ブーバー 菊沢一樹2勝新潟180015
77.0 5 814タマモキャリコ*鮫島克駿2勝新潟18002
51.0 10 B815ラオラシオン*斎藤新2勝札幌17007

2025年10月25日(土) 4回新潟3日目 18頭 [15:15発走]
【11R】  魚沼S
3歳以上・3勝クラス/1600万下(定量)(混)(特指) 芝2000m・外 (A)
指数順3馬名S替 騎手クラス場所Tr距離
47.0 12 1 1モズロックンロール*鷲頭虎太3勝新潟18007
79.0 4 1 2ヴィレム*西塚洸二3勝中京20005
75.0 5 2 3シンハナーダ*鮫島克駿3勝東京24005
47.0 12 2 4モズマーヴェリック*国分恭介3勝中山20004
44.0 14 3 5ドラゴンヘッド 横山琉人3勝新潟220015
80.0 3 3 6タイキラフター*杉原誠人3勝京都20004
49.0 9 4 7サダムオプシス 藤懸貴志3勝新潟220011
87.0 2 4 8シルキーガール*丹内祐次3勝中京20002
48.0 10 5 9ウインオーディン 荻野極3勝新潟22002
44.0 14 510マイネルエニグマ*国分優作3勝小倉18003
22.0 17 611シャンデルナゴル*舟山瑠泉3勝阪神22009
51.0 8 612ウインアイオライト*菊沢一樹3勝新潟160015
67.0 6 713タガノデュード 古川吉洋G3阪神20008
48.0 10 B714ナヴォーナ 川端海翼2勝中京20001
88.0 1 715アスクナイスショー*斎藤新3勝中山20002
34.0 16 B816ダノンフロイデ*小沢大仁2勝京都20001
59.0 7 817キャントウェイト*野中悠太3勝京都20003
15.0 18 818ミカッテヨンデイイ 小林脩斗3勝中山20003

2025年10月25日(土) 4回新潟3日目 17頭 [16:00発走]
【12R】 
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)[指定] 芝1400m・内 (A)
指数順3馬名S替 騎手クラス場所Tr距離
48.0 9 1 1ハルオーブ*今村聖奈1勝新潟140016
43.0 13 1 2ツッチーフェイス 中井裕二1勝中京14007
69.0 6 2 3バンブルビー 石田拓郎1勝東京14002
81.0 3 2 4ディオデルマーレ*鮫島克駿OP(L)中山16004
26.0 16 3 5パヴァーヌ*谷原柚希1勝札幌15009
89.0 2 3 6ビッグフラワー*丸山元気1勝函館12007
55.0 8 4 7ブルバンビーナ*古川奈穂1勝新潟18007
73.0 5 4 8ベルサ 永島まな未勝利中京14001
46.0 10 5 9サニーサルサ*斎藤新1勝小倉12005
101.0 1 510ワタシマツワ*丹内祐次未勝利札幌15001
78.0 4 611クレセントウイング*荻野極1勝札幌12002
45.0 12 612ミニマルデザイン*鷲頭虎太1勝新潟16009
39.0 15 B713ガーデンプランナー 横山琉人1勝新潟100010
40.0 14 B714セントキルダ*河原田菜1勝小倉12008
46.0 10 815レオンバローズ*国分優作1勝中京14006
69.0 6 816ストレイトアスク*西塚洸二1勝京都12002
26.0 16 817レインボーブリッジ*菊沢一樹(不明)名古15001

2025年10月25日(土) 4回東京8日目 15頭 [10:05発走]
【1R】 
2歳・未勝利(馬齢)[指定] ダート1600m
指数順3馬名S替 騎手クラス場所Tr距離
81.0 4 1 1ウインビギニング 佐々木大新馬東京16002
53.0 10 2 2テンレディーゴー*吉田豊新馬東京14007
55.0 9 B2 3セイウンリメンバー 長浜鴻緒未勝利東京16008
87.0 2 3 4ゴットタレント*三浦皇成未勝利東京16003
41.0 12 3 5ファイヤサラマンダ*木幡巧也未勝利東京16008
43.0 11 B4 6マーガレットクレア 原優介新馬東京16006
59.0 8 4 7アデルフィー*横山武史新馬東京16007
28.0 14 5 8キタノリスクミー*木幡初也新馬札幌150012
73.0 5 5 9ドゥーニ 津村明秀未勝利東京16004
64.0 7 610ニシノガウェイン 内田博幸未勝利中山18006
28.0 14 611シスターブラック 遠藤汰月未勝利東京16007
101.0 1 712イナズマダイモン*川田将雅未勝利東京16002
70.0 6 713グラスハーティー 大野拓弥新馬東京16004
87.0 2 814ケイアイアギト*ルメール新馬札幌17002
32.0 13 815カンタベリービーム*丸田恭介未勝利東京16009

2025年10月25日(土) 4回東京8日目 10頭 [10:35発走]
【2R】 
2歳・未勝利(馬齢)(牝)[指定] 芝1600m (A)
指数順3馬名S替 騎手クラス場所Tr距離
91.0 1 1 1セルリア*佐々木大未勝利東京16004
79.0 3 2 2ジュラトリー 津村明秀新馬新潟16003
68.0 7 3 3ボーントゥラブユー 三浦皇成新馬新潟16009
66.0 8 4 4アビエーション*長浜鴻緒未勝利中山120014
74.0 5 5 5ダイユウヴェンティ 内田博幸未勝利東京16006
65.0 9 6 6カシノリアーナ*水沼元輝未勝利新潟120012
70.0 6 7 7トレニアムーン*遠藤汰月未勝利東京160010
78.0 4 7 8ヒズマスターピース 菅原明良新馬中山20006
91.0 1 8 9サンセリテ 戸崎圭太新馬中山16002
50.0 10 810ノアシルヴィ 菅原隆一新馬東京140016

2025年10月25日(土) 4回東京8日目 9頭 [11:05発走]
【3R】 
2歳・未勝利(馬齢)[指定] 芝1800m (A)
指数順3馬名S替 騎手クラス場所Tr距離
90.0 3 1 1スカイリッチ 菅原明良新馬東京18002
67.0 7 2 2チャンピオンホース*石川裕紀新馬新潟140010
80.0 5 3 3ケナゲ 柴田大知未勝利福島18008
91.0 1 4 4シルバーゴールド 吉田豊未勝利中山20005
56.0 9 5 5チッタデラモーレ*遠藤汰月新馬中山180014
81.0 4 6 6ナックホワイト 大野拓弥新馬東京18009
91.0 1 7 7アッシズオブローズ*ルメール新馬新潟18004
57.0 8 8 8ウマナミカイドウ*水沼元輝新馬東京180017
70.0 6 B8 9ノーウェアマン*木幡巧也未勝利東京16006

2025年10月25日(土) 4回東京8日目 16頭 [13:25発走]
【7R】 
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)[指定] ダート1400m
指数順3馬名S替 騎手クラス場所Tr距離
47.0 11 1 1アルシミスト*大野拓弥1勝東京160011
39.0 14 1 2キカオクベシ*長浜鴻緒1勝東京14009
59.0 7 2 3ジェイエルバース*石川裕紀1勝新潟120012
48.0 10 2 4マイネルブリオン 松岡正海1勝東京140014
52.0 9 B3 5アイスブレイカー 内田博幸1勝東京14009
30.0 16 B3 6ジーティーエンジン*遠藤汰月1勝札幌120013
59.0 7 4 7ホウオウゴールド 横山和生1勝東京14004
70.0 5 4 8ゼンカイパイロ*横山典弘1勝中京12008
80.0 3 5 9マルセルテソーロ*戸崎圭太(不明)川崎15001
69.0 6 510トモジャシーマ 津村明秀1勝中山12005
79.0 4 611スプランドゥール*柴田大知1勝東京14005
42.0 12 612メリーサウンド*原優介1勝東京160015
40.0 13 713ポッドボウ*菅原明良(不明)船橋12001
99.0 1 714メリディアンスター ルメール1勝札幌15005
35.0 15 815ミツカネリブラ*木幡巧也1勝東京14007
96.0 2 816マクミランテソーロ*横山武史1勝札幌17006

2025年10月25日(土) 4回東京8日目 8頭 [13:55発走]
【8R】 
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)[指定] 芝2000m (A)
指数順3馬名S替 騎手クラス場所Tr距離
93.0 3 1 1プルミエソルティ*武豊1勝福島26002
75.0 6 2 2エンジェルマーク 横山武史1勝札幌20003
98.0 1 3 3アドミラルシップ*戸崎圭太1勝中山22006
80.0 5 4 4ドーバーブライト*長浜鴻緒1勝中山20004
84.0 4 5 5レイニング*ルメール1勝新潟16004
62.0 7 6 6ネイサン 遠藤汰月1勝東京210016
97.0 2 7 7リポサンテ 横山和生1勝東京20002
58.0 8 8 8ムゾラシカ*原優介1勝新潟180018

2025年10月25日(土) 4回東京8日目 12頭 [14:25発走]
【9R】  精進湖特別
3歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混)(特指) 芝1400m (A)
指数順3馬名S替 騎手クラス場所Tr距離
48.0 11 1 1ミッキーチャレンジ*佐々木大2勝新潟14006
85.0 3 2 2ゴールドスター*川田将雅2勝札幌12004
79.0 4 3 3ジュンゴールド*戸崎圭太2勝新潟14003
87.0 2 4 4エフォートレス 横山和生1勝札幌15001
35.0 12 5 5オンザブルースカイ*和田竜二2勝東京14008
74.0 5 5 6ウイントワイライト*武豊G3京都120013
105.0 1 6 7デンクマール ルメール2勝新潟16005
62.0 9 6 8タイセイカレント*横山武史2勝東京14003
69.0 8 7 9エクストラバック*石橋脩2勝東京140010
73.0 7 710マテンロウサン 横山典弘OP(L)京都14003
58.0 10 811イブニングタイド*菅原明良2勝新潟140017
74.0 5 812メイケイバートン 津村明秀2勝東京14002

2025年10月25日(土) 4回東京8日目 16頭 [15:00発走]
【10R】  河口湖S
3歳以上・3勝クラス/1600万下(ハンデ)(混)[指定] ダート1600m
指数順3馬名S替 騎手クラス場所Tr距離
44.0 12 1 1オレデイイノカ 内田博幸3勝新潟18006
37.0 15 1 2モナルヒ*石橋脩3勝中京14008
93.0 1 2 3ベンヌ 横山武史2勝札幌17001
83.0 3 B2 4フルオール*横山和生3勝東京16003
38.0 14 3 5タイゲン 和田竜二3勝阪神140010
44.0 12 3 6トウカイポワール*松岡正海3勝阪神18005
50.0 8 4 7ラフエイジアン*佐々木大3勝札幌17007
48.0 9 4 8グロッシェン*木幡巧也3勝東京160015
85.0 2 B5 9ヴァンドーム*ルメール3勝東京16002
46.0 10 510グランツアーテム*三浦皇成3勝東京160013
59.0 7 611ベルウェザー*戸崎圭太3勝東京140015
45.0 11 B612ラップスター*吉田豊3勝阪神180012
72.0 6 713メイショウフジ 大野拓弥3勝東京210015
37.0 15 714ギーロカスタル 原優介3勝福島17006
77.0 4 815ルグランヴァン*菅原明良G3新潟180014
75.0 5 816ロジアデレード*武豊3勝中山180010

2025年10月25日(土) 4回東京8日目 10頭 [15:45発走]
【11R】  第14回アルテミスS
2歳・オープン・G3(馬齢)(牝)(国際)(指定) 芝1600m (A)
指数順3馬名S替 騎手クラス場所Tr距離
92.0 1 1 1タイセイボーグ*佐々木大G3新潟16002
76.0 5 2 2ドナルンバ*石橋脩未勝利新潟18001
72.0 6 3 3ルーチェフィオーレ 横山和生未勝利中山16001
78.0 4 4 4レディーゴール*菅原明良未勝利中京14001
67.0 8 5 5フィロステファニ*川田将雅新馬新潟16001
64.0 9 6 6ヒルデグリム*横山武史G3新潟16008
80.0 3 7 7マルガ 武豊新馬函館18001
91.0 2 7 8ハッピーエンジェル 三浦皇成オープン新潟14001
71.0 7 8 9バースデイフライト*和田竜二未勝利中京16001
54.0 10 810ミツカネベネラ 津村明秀新馬新潟14001

2025年10月25日(土) 4回東京8日目 13頭 [16:25発走]
【12R】 
3歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混)[指定] ダート1400m
指数順3馬名S替 騎手クラス場所Tr距離
91.0 2 1 1フウセツ 大野拓弥2勝東京14002
90.0 3 2 2マサノユニコーン*菅原明良2勝東京13008
62.0 8 3 3オセアエクスプレス 佐々木大2勝中山12004
45.0 10 4 4バイファーザベスト*和田竜二2勝京都140013
50.0 9 4 5アオカミ 原田和真2勝中山120013
68.0 6 5 6アルジェンタージョ 木幡巧也2勝中山12005
64.0 7 5 7メモリーグラス*北村宏司2勝東京13007
71.0 5 6 8トルーマンテソーロ 石橋脩2勝東京14007
96.0 1 6 9ワーズワース*ルメール2勝京都14003
40.0 13 710レヴィテーション*原優介2勝東京14009
41.0 12 711ターニングアップ*内田博幸2勝中山120011
85.0 4 812カルパ 川田将雅1勝中京14001
42.0 11 813トロピカルヒーロー 長浜鴻緒2勝中山120015

2025年10月25日(土) 3回京都8日目 14頭 [09:55発走]
【1R】 
2歳・未勝利(馬齢)[指定] ダート1400m
指数順3馬名S替 騎手クラス場所Tr距離
35.0 13 1 1トワイライトビュー 田山旺佑新馬中京14005
45.0 11 2 2エコロガルダ*小崎綾也新馬中京140010
75.0 5 3 3リアライズガイザー 西村淳也新馬東京16003
78.0 4 3 4アドフランマム*角田大和未勝利新潟18006
44.0 12 4 5メイワキラリ*高杉吏麒未勝利小倉12006
55.0 10 4 6サクライロマウコロ 松山弘平新馬京都12005
30.0 14 5 7ジョイフルサンデー*秋山稔樹新馬京都160014
79.0 3 B5 8キープシャイニング*吉村誠之未勝利京都14006
65.0 7 6 9ジャストアダッシュ 松若風馬未勝利阪神14005
94.0 1 610メイショウシンガン 岩田望来未勝利阪神18003
57.0 9 711ロードベルファスト*長岡禎仁未勝利京都14008
62.0 8 712ラヴネヴァーダイズ*団野大成新馬京都160010
69.0 6 813アイク*浜中俊未勝利京都16009
82.0 2 814ホールオブミラーズ 北村友一新馬中山18005

2025年10月25日(土) 3回京都8日目 11頭 [10:25発走]
【2R】 
2歳・未勝利(馬齢)[指定] ダート1800m
指数順3馬名S替 騎手クラス場所Tr距離
72.0 6 1 1キングズテイル 浜中俊新馬京都20008
66.0 9 B2 2タガノニューデリー*田山旺佑未勝利京都18006
50.0 11 3 3メイショウハチマキ*川又賢治新馬京都180012
68.0 8 4 4マルーンドライブ 田口貫太未勝利中京18006
100.0 1 5 5アンリミテッド 岩田望来未勝利京都18003
59.0 10 6 6ファインマン 高倉稜1勝京都20006
69.0 7 6 7リフラ*西村淳也新馬京都18009
73.0 5 7 8コパノルーカス*岩田康誠未勝利京都18005
85.0 2 7 9ヒロノスカイ 松若風馬未勝利京都18006
78.0 4 810サンライズケヴィン 池添謙一新馬京都18009
79.0 3 811ゴールデンスラム*坂井瑠星新馬東京13006

2025年10月25日(土) 3回京都8日目 12頭 [10:55発走]
【3R】 
2歳・未勝利(馬齢)(牝)[指定] 芝1400m・内 (A)
指数順3馬名S替 騎手クラス場所Tr距離
50.0 12 1 1オフクマメ 荻野琢真新馬京都12006
61.0 7 2 2テイエムアイラン 酒井学新馬京都14004
51.0 11 3 3ナムラオリガミ 小崎綾也未勝利京都16007
89.0 2 4 4ナオミニオールイン 浜中俊新馬京都14002
69.0 5 5 5ダンシングドール*高杉吏麒未勝利中京16008
93.0 1 5 6シャローアロス 坂井瑠星未勝利京都16003
68.0 6 6 7ナムラコスモス 田口貫太未勝利阪神12002
85.0 3 6 8フロムレイブン*松山弘平新馬中京14002
57.0 10 7 9ステイフリー*吉田隼人未勝利札幌17009
58.0 9 710ペプチドブッドレア 川又賢治新馬阪神14003
72.0 4 811モカプウイング*岩田望来新馬京都12005
60.0 8 812クロスボーダー 北村友一新馬中京14005

2025年10月25日(土) 3回京都8日目 11頭 [13:15発走]
【7R】 
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混)[指定] ダート1800m
指数順3馬名S替 騎手クラス場所Tr距離
86.0 3 1 1プチプランス*藤岡佑介1勝東京16006
69.0 6 2 2エリカヴェネチア 高杉吏麒1勝京都18007
48.0 11 B3 3サンダーユニバンス 城戸義政1勝京都18005
83.0 4 4 4ディニテ 松山弘平1勝京都18003
81.0 5 5 5ポイントネモ 菱田裕二1勝中京18003
63.0 9 6 6ゴルデールスカー*西村淳也1勝札幌17008
66.0 7 6 7リアルペガサス 田口貫太1勝阪神180010
92.0 1 7 8マジックブルー 団野大成1勝京都18002
64.0 8 7 9ミライエイゴウ 田山旺佑未勝利阪神18001
90.0 2 810アークドール*浜中俊1勝函館24003
53.0 10 811ニシノミチアキ*池添謙一1勝京都180013

2025年10月25日(土) 3回京都8日目 12頭 [13:45発走]
【8R】 
3歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混)(特指) 芝1800m・外 (A)
指数順3馬名S替 騎手クラス場所Tr距離
69.0 6 1 1リカントロポ 田口貫太2勝京都18004
93.0 2 2 2ネブラディスク*岩田望来G2京都22005
87.0 4 3 3メイショウヨゾラ*松山弘平2勝中山16003
82.0 5 4 4コスモアンソロジー*坂井瑠星2勝東京18006
63.0 7 5 5オデット*吉村誠之2勝京都200010
44.0 11 5 6マイネルバーテクス*松若風馬2勝札幌180011
89.0 3 6 7プリズマジコ 秋山稔樹2勝中京20004
58.0 8 6 8アラタマフェーヴル*北村友一2勝京都18008
98.0 1 7 9キングスコール*藤岡佑介2勝京都20008
57.0 9 710リリーブライト 荻野琢真2勝中山18006
40.0 12 B811テンメジャーガール*西村淳也オープン中京障芝33008
55.0 10 812レッドベルアーム 鮫島良太2勝阪神16009

2025年10月25日(土) 3回京都8日目 16頭 [14:15発走]
【9R】  北國新聞杯
3歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混)[指定] ダート1900m
指数順3馬名S替 騎手クラス場所Tr距離
50.0 11 B1 1バナマンテソーロ*吉村誠之2勝福島170011
82.0 3 1 2レッドリベルタ*西村淳也2勝東京21004
39.0 14 2 3セレクティオ 菱田裕二2勝阪神20004
54.0 8 2 4キャリーハピネス*高杉吏麒2勝京都200011
36.0 15 3 5シャンバラ 田口貫太2勝阪神20009
60.0 7 3 6リアド*岩田康誠2勝函館170012
52.0 10 4 7メイケイロゼッタ 酒井学1勝中京19001
67.0 5 B4 8ジョータルマエ 鮫島良太2勝阪神18006
23.0 16 5 9ハッピーアズラリー*松若風馬2勝阪神20007
85.0 2 B510ソウルアンドジャズ*松山弘平2勝阪神20002
50.0 11 611メイショウジェンマ*池添謙一2勝新潟18009
66.0 6 B612ノボリクレバー*坂井瑠星2勝阪神18007
