1/25 競馬指数予想 #東京競馬 #京都競馬 #新潟競馬 #アルテミスS
<確率データ>
指数の確率データは、上記をクリックして確認ください。
【1R】
2歳・未勝利(馬齢)[指定] 芝1200m・内 (A)
| 指数 | 順3 | 枠 | 番 | 馬名S | 替 騎手 | クラス | 場所 | Tr | 距離 | 着 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.0 | 14 | B1 | 1 | シンデレラヒメ | *菊沢一樹 | 新馬 | 中山 | 芝 | 1600 | 16 |
| 47.0 | 10 | 2 | 2 | ヒャクレツケン | *河原田菜 | 未勝利 | 新潟 | 芝 | 1600 | 10 |
| 64.0 | 8 | 2 | 3 | ケイベエ | *佐藤翔馬 | 未勝利 | 中山 | 芝 | 1200 | 4 |
| 46.0 | 13 | 3 | 4 | メーテルリンク | *石田拓郎 | 未勝利 | 新潟 | 芝 | 1000 | 6 |
| 72.0 | 5 | 3 | 5 | ラテラルパーム | *丹内祐次 | 新馬 | 新潟 | 芝 | 1400 | 3 |
| 77.0 | 4 | 4 | 6 | ゴールドヴィーナス | *丸山元気 | 未勝利 | 中京 | 芝 | 1400 | 2 |
| 78.0 | 3 | 4 | 7 | イイクニパッション | *石神深道 | 未勝利 | 新潟 | 芝 | 1000 | 8 |
| 90.0 | 1 | 5 | 8 | マーゴットミスト | 鮫島克駿 | 未勝利 | 札幌 | 芝 | 1200 | 2 |
| 67.0 | 6 | 5 | 9 | ハンザキ | *舟山瑠泉 | 新馬 | 京都 | 芝 | 1200 | 7 |
| 47.0 | 10 | 6 | 10 | カシノハンゾウ | *上里直汰 | 未勝利 | 中山 | ダ | 1200 | 13 |
| 51.0 | 9 | 6 | 11 | アダマント | *小沢大仁 | 未勝利 | 中京 | 芝 | 1400 | 5 |
| 66.0 | 7 | 7 | 12 | インザライムライト | *斎藤新 | 未勝利 | 中山 | 芝 | 1200 | 6 |
| 89.0 | 2 | 7 | 13 | カレンデュラ | 嶋田純次 | 未勝利 | 中山 | 芝 | 1200 | 3 |
| 25.0 | 15 | 8 | 14 | ニシノギブソン | 野中悠太 | 未勝利 | 東京 | ダ | 1600 | 13 |
| 47.0 | 10 | 8 | 15 | ジーティーシップ | *荻野極 | 新馬 | 京都 | 芝 | 1200 | 8 |
2025年10月25日(土) 4回新潟3日目 15頭 [10:15発走]
【2R】
2歳・未勝利(馬齢)[指定] ダート1200m
| 指数 | 順3 | 枠 | 番 | 馬名S | 替 騎手 | クラス | 場所 | Tr | 距離 | 着 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36.0 | 13 | 1 | 1 | キタノマテンロウ | *菊沢一樹 | 新馬 | 新潟 | 芝 | 1600 | 11 |
| 67.0 | 5 | 2 | 2 | マーゴットオネイロ | *斎藤新 | 新馬 | 京都 | ダ | 1400 | 6 |
| 63.0 | 6 | 2 | 3 | ナムラリアン | 武藤雅 | 未勝利 | 福島 | 芝 | 1200 | 8 |
| 100.0 | 1 | 3 | 4 | レディサン | *丹内祐次 | 未勝利 | 中山 | ダ | 1200 | 2 |
| 36.0 | 13 | 3 | 5 | ピョイットハレルヤ | 藤懸貴志 | 新馬 | 阪神 | 芝 | 1400 | 18 |
| 56.0 | 9 | 4 | 6 | フレンチブラッサム | 野中悠太 | 未勝利 | 東京 | ダ | 1400 | 5 |
| 48.0 | 11 | 4 | 7 | ミュージックレイン | 江田照男 | 新馬 | 東京 | 芝 | 1400 | 6 |
| 78.0 | 4 | 5 | 8 | ウーマンズパワー | *荻野極 | 未勝利 | 札幌 | 芝 | 1200 | 6 |
| 57.0 | 8 | 5 | 9 | エイシンビリオン | 小沢大仁 | 新馬 | 京都 | ダ | 1400 | 5 |
| 48.0 | 11 | 6 | 10 | ゴーゴーエイミー | *舟山瑠泉 | 新馬 | 小倉 | 芝 | 1200 | 8 |
| 83.0 | 3 | 6 | 11 | タイセイガナール | *黛弘人 | 未勝利 | 中山 | ダ | 1200 | 16 |
| 84.0 | 2 | 7 | 12 | ダブルチャレンジ | *今村聖奈 | 未勝利 | 中京 | 芝 | 1200 | 5 |
| 32.0 | 15 | 7 | 13 | ガルディーノ | 石田拓郎 | 新馬 | 中山 | ダ | 1200 | 9 |
| 56.0 | 9 | 8 | 14 | ベアゴーフォー | *佐藤翔馬 | 未勝利 | 新潟 | ダ | 1200 | 8 |
| 60.0 | 7 | B8 | 15 | オアシスアラン | 松本大輝 | 未勝利 | 札幌 | ダ | 1000 | 5 |
2025年10月25日(土) 4回新潟3日目 13頭 [10:45発走]
【3R】
2歳・未勝利(馬齢)[指定] 芝1800m・外 (A)
| 指数 | 順3 | 枠 | 番 | 馬名S | 替 騎手 | クラス | 場所 | Tr | 距離 | 着 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83.0 | 3 | 1 | 1 | アイドクレース | 石神深道 | 未勝利 | 中山 | 芝 | 2000 | 6 |
| 51.0 | 9 | 2 | 2 | キーサーバー | *小林脩斗 | 新馬 | 東京 | 芝 | 2000 | 8 |
| 47.0 | 11 | 3 | 3 | アルカマル | *杉原誠人 | 新馬 | 中山 | 芝 | 2000 | 14 |
| 36.0 | 13 | 4 | 4 | カタッポチャン | 木幡育也 | |||||
| 86.0 | 2 | 4 | 5 | マンサニージャ | *丹内祐次 | 新馬 | 東京 | 芝 | 1800 | 3 |
| 62.0 | 8 | 5 | 6 | メープルタフィー | *上里直汰 | 未勝利 | 新潟 | 芝 | 2000 | 6 |
| 81.0 | 4 | 5 | 7 | ローズプリンセス | *荻野極 | 新馬 | 新潟 | 芝 | 1600 | 3 |
| 43.0 | 12 | B6 | 8 | アポロンテソーロ | *菊沢一樹 | 新馬 | 福島 | 芝 | 2000 | 12 |
| 67.0 | 6 | 6 | 9 | フーディエラン | 横山琉人 | 新馬 | 東京 | 芝 | 1400 | 8 |
| 50.0 | 10 | 7 | 10 | ホノボノ | *永島まな | 新馬 | 新潟 | 芝 | 1600 | 8 |
| 80.0 | 5 | 7 | 11 | ガミーヌ | 武藤雅 | 未勝利 | 新潟 | 芝 | 1800 | 6 |
| 96.0 | 1 | 8 | 12 | ショウナンダイン | *丸山元気 | 未勝利 | 中山 | 芝 | 1600 | 4 |
| 66.0 | 7 | 8 | 13 | パンジー | *黛弘人 | 未勝利 | 新潟 | 芝 | 1800 | 12 |
2025年10月25日(土) 4回新潟3日目 15頭 [11:15発走]
【4R】
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(牝)[指定] ダート1200m
| 指数 | 順3 | 枠 | 番 | 馬名S | 替 騎手 | クラス | 場所 | Tr | 距離 | 着 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80.0 | 4 | 1 | 1 | カロローザ | *鮫島克駿 | 1勝 | 札幌 | 芝 | 1200 | 5 |
| 58.0 | 8 | 2 | 2 | クインズシャウラ | *永島まな | 1勝 | 阪神 | ダ | 1200 | 12 |
| 47.0 | 11 | 2 | 3 | デアデルマーレ | *中井裕二 | 1勝 | 函館 | 芝 | 1200 | 10 |
| 65.0 | 7 | 3 | 4 | ゴールデンチップス | *富田暁 | 1勝 | 新潟 | ダ | 1200 | 14 |
| 84.0 | 2 | B3 | 5 | ロッカバイベイビー | 佐藤翔馬 | 未勝利 | 新潟 | ダ | 1200 | 1 |
| 38.0 | 14 | 4 | 6 | メイショウバスク | *古川奈穂 | (不明) | 園田 | ダ | 1400 | 1 |
| 50.0 | 10 | 4 | 7 | キャリーグレイス | *菊沢一樹 | 1勝 | 札幌 | ダ | 1000 | 7 |
| 83.0 | 3 | B5 | 8 | フォンメイリー | 今村聖奈 | 1勝 | 中山 | ダ | 1200 | 9 |
| 39.0 | 13 | 5 | 9 | グレースルージュ | *河原田菜 | 1勝 | 中京 | ダ | 1200 | 12 |
| 55.0 | 9 | 6 | 10 | チェルシー | *上里直汰 | 1勝 | 福島 | ダ | 1700 | 13 |
| 72.0 | 5 | 6 | 11 | ガールネクストドア | 杉原誠人 | 1勝 | 中山 | ダ | 1200 | 13 |
| 34.0 | 15 | 7 | 12 | サクラサルーテ | *松本大輝 | 1勝 | 新潟 | ダ | 1200 | 12 |
| 95.0 | 1 | B7 | 13 | トゥインクルアップ | *丹内祐次 | 1勝 | 中山 | ダ | 1200 | 2 |
| 68.0 | 6 | 8 | 14 | ノーブルミステリー | 舟山瑠泉 | 1勝 | 新潟 | ダ | 1200 | 3 |
| 47.0 | 11 | 8 | 15 | サンマルリアン | 小林凌大 | 1勝 | 東京 | ダ | 1400 | 14 |
2025年10月25日(土) 4回新潟3日目 14頭 [12:05発走]
【5R】
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)[指定] ダート1800m
| 指数 | 順3 | 枠 | 番 | 馬名S | 替 騎手 | クラス | 場所 | Tr | 距離 | 着 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58.0 | 8 | B1 | 1 | コズミックダンサー | 和田陽希 | 1勝 | 京都 | ダ | 1800 | 4 |
| 80.0 | 3 | B2 | 2 | ダイオジェナイト | *丹内祐次 | 1勝 | 新潟 | ダ | 1800 | 6 |
| 50.0 | 11 | 3 | 3 | ポンサン | 石田拓郎 | 1勝 | 中山 | ダ | 1800 | 14 |
| 91.0 | 2 | 3 | 4 | カーフキック | 武藤雅 | 未勝利 | 新潟 | ダ | 1800 | 1 |
| 59.0 | 7 | 4 | 5 | バレンシア | 鮫島克駿 | 1勝 | 阪神 | ダ | 1800 | 3 |
| 43.0 | 12 | 4 | 6 | ベイビールビオ | *杉原誠人 | 1勝 | 新潟 | ダ | 1800 | 7 |
| 57.0 | 9 | B5 | 7 | レヴァントリ | *小沢大仁 | 未勝利 | 中山 | ダ | 1800 | 6 |
| 36.0 | 13 | 5 | 8 | ユイノコキュウ | *今村聖奈 | 未勝利 | 中山 | 障ダ | 2880 | 7 |
| 97.0 | 1 | 6 | 9 | クラリネットソナタ | *舟山瑠泉 | 1勝 | 東京 | ダ | 1600 | 6 |
| 72.0 | 5 | 6 | 10 | ショウサンジョージ | 国分優作 | 1勝 | 中京 | ダ | 1800 | 3 |
| 73.0 | 4 | B7 | 11 | レッドシュトラール | 丸山元気 | 未勝利 | 新潟 | ダ | 1800 | 1 |
| 53.0 | 10 | 7 | 12 | デルタフォー | *松本大輝 | 1勝 | 新潟 | 芝 | 2200 | 14 |
| 29.0 | 14 | 8 | 13 | ルクルス | *鷲頭虎太 | 1勝 | 阪神 | ダ | 1400 | 11 |
| 72.0 | 5 | 8 | 14 | マテンロウブレイブ | 太宰啓介 | 1勝 | 京都 | ダ | 1800 | 8 |
2025年10月25日(土) 4回新潟3日目 15頭 [12:35発走]
【6R】
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(若手) 芝1800m・外 (A)
| 指数 | 順3 | 枠 | 番 | 馬名S | 替 騎手 | クラス | 場所 | Tr | 距離 | 着 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.0 | 15 | 1 | 1 | レインオンミー | *大久保友 | 1勝 | 新潟 | 芝 | 2000 | 11 |
| 70.0 | 6 | 2 | 2 | トリオンファルマン | *西塚洸二 | 1勝 | 阪神 | 芝 | 2000 | 10 |
| 47.0 | 12 | 2 | 3 | チャイボーグ | *橋木太希 | 1勝 | 中山 | 芝 | 2200 | 7 |
| 78.0 | 3 | 3 | 4 | デビューフライト | *今村聖奈 | 1勝 | 新潟 | 芝 | 1600 | 7 |
| 32.0 | 14 | 3 | 5 | ベランジェール | 森田誠也 | 1勝 | 京都 | 芝 | 1800 | 8 |
| 82.0 | 2 | 4 | 6 | ウィズマスタング | 斎藤新 | 1勝 | 函館 | 芝 | 1800 | 11 |
| 61.0 | 8 | 4 | 7 | ピティロディア | *上里直汰 | 未勝利 | 札幌 | 芝 | 2000 | 7 |
| 34.0 | 13 | 5 | 8 | セザンワールド | *小林脩斗 | 1勝 | 中山 | 芝 | 2000 | 16 |
| 53.0 | 10 | 5 | 9 | スプリンクルソルト | *小沢大仁 | 1勝 | 福島 | 芝 | 1800 | 12 |
| 59.0 | 9 | 6 | 10 | シャインバオバブ | *松本大輝 | 1勝 | 京都 | 芝 | 2400 | 9 |
| 65.0 | 7 | 6 | 11 | スピアッジャローザ | *横山琉人 | 1勝 | 新潟 | 芝 | 1800 | 4 |
| 75.0 | 4 | 7 | 12 | トゥルーサクセサー | *石田拓郎 | 1勝 | 新潟 | 芝 | 1800 | 4 |
| 52.0 | 11 | 7 | 13 | コンフォルツァ | *永島まな | 1勝 | 札幌 | 芝 | 1800 | 7 |
| 73.0 | 5 | 8 | 14 | マーシーラン | *河原田菜 | 1勝 | 京都 | 芝 | 1600 | 7 |
| 97.0 | 1 | 8 | 15 | アンドローゼス | *舟山瑠泉 | 1勝 | 新潟 | 芝 | 1800 | 3 |
2025年10月25日(土) 4回新潟3日目 14頭 [13:05発走]
【7R】
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)[指定] ダート1200m
| 指数 | 順3 | 枠 | 番 | 馬名S | 替 騎手 | クラス | 場所 | Tr | 距離 | 着 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58.0 | 8 | 1 | 1 | アルバニー | *荻野極 | 1勝 | 京都 | 芝 | 1400 | 13 |
| 51.0 | 10 | 2 | 2 | グレイスカリヨン | *横山琉人 | 1勝 | 東京 | ダ | 1400 | 11 |
| 90.0 | 1 | 3 | 3 | サンライズプルート | *舟山瑠泉 | 1勝 | 阪神 | 芝 | 1400 | 8 |
| 45.0 | 13 | 3 | 4 | タッカー | *西塚洸二 | 1勝 | 中山 | ダ | 1200 | 15 |
| 75.0 | 5 | 4 | 5 | コーラルクラウン | *大久保友 | 1勝 | 阪神 | ダ | 1200 | 4 |
| 58.0 | 8 | 4 | 6 | スーパーバイザー | 石田拓郎 | 1勝 | 東京 | ダ | 1300 | 5 |
| 24.0 | 14 | 5 | 7 | タツアレックス | 橋木太希 | |||||
| 85.0 | 3 | 5 | 8 | ヒラボクカレラ | 斎藤新 | 1勝 | 札幌 | 芝 | 1200 | 6 |
| 82.0 | 4 | B6 | 9 | ハヌル | 嶋田純次 | 1勝 | 中山 | ダ | 1200 | 16 |
| 60.0 | 7 | 6 | 10 | ハッピーパンニャ | *古川吉洋 | 1勝 | 新潟 | 芝 | 1000 | 15 |
| 48.0 | 11 | B7 | 11 | セサンパ | *菊沢一樹 | 1勝 | 京都 | ダ | 1200 | 13 |
| 86.0 | 2 | 7 | 12 | サンライズブレイク | *丹内祐次 | 1勝 | 京都 | ダ | 1400 | 10 |
| 46.0 | 12 | 8 | 13 | ブリッツアロング | 丸山元気 | 1勝 | 新潟 | 芝 | 1000 | 14 |
| 70.0 | 6 | 8 | 14 | スピリットライズ | 亀田温心 | 1勝 | 阪神 | 芝 | 1200 | 7 |
2025年10月25日(土) 4回新潟3日目 14頭 [13:35発走]
【8R】
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)[指定] ダート1800m
| 指数 | 順3 | 枠 | 番 | 馬名S | 替 騎手 | クラス | 場所 | Tr | 距離 | 着 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85.0 | 5 | 1 | 1 | ステイアンビシャス | *横山琉人 | 1勝 | 中山 | ダ | 2400 | 3 |
| 42.0 | 12 | 2 | 2 | トリプルバレル | *川端海翼 | 1勝 | 京都 | ダ | 1900 | 11 |
| 88.0 | 2 | B3 | 3 | ブリスキー | *鮫島克駿 | 1勝 | 函館 | ダ | 1700 | 3 |
| 44.0 | 11 | 3 | 4 | モヴレクス | *菊沢一樹 | 1勝 | 中山 | ダ | 1800 | 15 |
| 56.0 | 8 | 4 | 5 | ヒラリーステップ | *野中悠太 | 1勝 | 京都 | ダ | 1800 | 10 |
| 55.0 | 9 | 4 | 6 | ライヴスプーン | 小林凌大 | 1勝 | 新潟 | ダ | 1800 | 9 |
| 86.0 | 4 | 5 | 7 | マハナ | 西塚洸二 | 1勝 | 阪神 | ダ | 1800 | 2 |
| 57.0 | 7 | 5 | 8 | プルーヴンウィナー | *古川奈穂 | 1勝 | 阪神 | ダ | 1800 | 5 |
| 88.0 | 2 | B6 | 9 | サンカルミア | *上里直汰 | 1勝 | 新潟 | ダ | 1800 | 5 |
| 66.0 | 6 | B6 | 10 | シュネーグロッケン | *亀田温心 | 1勝 | 小倉 | ダ | 1700 | 16 |
| 38.0 | 14 | 7 | 11 | テイラーテソーロ | *舟山瑠泉 | (不明) | 佐賀 | ダ | 1400 | 1 |
| 92.0 | 1 | 7 | 12 | ブレードサクセス | *丹内祐次 | 1勝 | 新潟 | ダ | 1800 | 4 |
| 41.0 | 13 | 8 | 13 | イエスウィズキャン | *小沢大仁 | 1勝 | 京都 | ダ | 1800 | 8 |
| 51.0 | 10 | B8 | 14 | シルバーニース | 今村聖奈 | 1勝 | 中山 | ダ | 1800 | 10 |
2025年10月25日(土) 4回新潟3日目 18頭 [14:05発走]
【9R】 稲光特別
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混)[指定] 芝1000m・直線 (A)
| 指数 | 順3 | 枠 | 番 | 馬名S | 替 騎手 | クラス | 場所 | Tr | 距離 | 着 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40.0 | 15 | 1 | 1 | マオノボルケーノ | 舟山瑠泉 | 1勝 | 新潟 | 芝 | 1000 | 5 |
| 47.0 | 11 | B1 | 2 | アップフルーク | *杉原誠人 | 1勝 | 新潟 | 芝 | 1000 | 11 |
| 48.0 | 10 | 2 | 3 | ラブアイミー | *国分恭介 | 1勝 | 中京 | 芝 | 1400 | 13 |
| 68.0 | 5 | 2 | 4 | ルブリアン | 鷲頭虎太 | 1勝 | 札幌 | 芝 | 1200 | 14 |
| 84.0 | 3 | 3 | 5 | パレスドフィーヌ | *荻野極 | 1勝 | 新潟 | 芝 | 1000 | 2 |
| 25.0 | 18 | B3 | 6 | ダイチラポール | *横山琉人 | 1勝 | 札幌 | ダ | 1700 | 13 |
| 54.0 | 8 | 4 | 7 | ブライトアゲイン | *中井裕二 | 1勝 | 新潟 | 芝 | 1000 | 8 |
| 59.0 | 7 | 4 | 8 | カフジキアッキエレ | *富田暁 | 1勝 | 京都 | 芝 | 1200 | 12 |
| 30.0 | 16 | 5 | 9 | スペルキャスター | *小林凌大 | 1勝 | 東京 | 芝 | 1400 | 9 |
| 63.0 | 6 | 5 | 10 | ブライアーヒル | 国分優作 | 1勝 | 阪神 | 芝 | 1400 | 17 |
| 28.0 | 17 | 6 | 11 | ローズブルーム | *黛弘人 | 1勝 | 新潟 | 芝 | 1000 | 12 |
| 85.0 | 2 | 6 | 12 | レジーナローズ | 菊沢一樹 | 1勝 | 新潟 | 芝 | 1000 | 4 |
| 44.0 | 13 | B7 | 13 | シュシュトディエス | *松本大輝 | 1勝 | 中山 | 芝 | 1200 | 15 |
| 45.0 | 12 | 7 | 14 | ブラヴィーノ | *斎藤新 | 1勝 | 中京 | 芝 | 1200 | 9 |
| 44.0 | 13 | 7 | 15 | カレンナオトメ | 嶋田純次 | 1勝 | 中山 | 芝 | 1200 | 14 |
| 73.0 | 4 | 8 | 16 | ラブカムーン | *鮫島克駿 | 1勝 | 新潟 | 芝 | 1000 | 4 |
| 89.0 | 1 | 8 | 17 | マグネシアブリック | 丹内祐次 | 未勝利 | 新潟 | 芝 | 1000 | 1 |
| 51.0 | 9 | 8 | 18 | スターチスブーケ | *丸山元気 | 1勝 | 新潟 | ダ | 1200 | 8 |
2025年10月25日(土) 4回新潟3日目 15頭 [14:40発走]
【10R】 菅名岳特別
3歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)[指定] ダート1800m
| 指数 | 順3 | 枠 | 番 | 馬名S | 替 騎手 | クラス | 場所 | Tr | 距離 | 着 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 96.0 | 1 | 1 | 1 | アールプロスト | *丹内祐次 | 2勝 | 中山 | ダ | 1800 | 3 |
| 72.0 | 6 | 2 | 2 | アスクシュタイン | *松本大輝 | G3 | 阪神 | 芝 | 1800 | 4 |
| 61.0 | 8 | 2 | 3 | キングオブフジ | 中井裕二 | 2勝 | 京都 | ダ | 1800 | 5 |
| 22.0 | 15 | 3 | 4 | エンファサイズ | *小沢大仁 | 2勝 | 新潟 | ダ | 1800 | 8 |
| 26.0 | 14 | B3 | 5 | イデアユウシン | 江田照男 | 2勝 | 中山 | ダ | 2400 | 7 |
| 85.0 | 3 | 4 | 6 | ブルータス | *杉原誠人 | G2 | 中山 | 芝 | 2200 | 9 |
| 41.0 | 12 | B4 | 7 | コルサファターレ | *石神深道 | 2勝 | 東京 | ダ | 2100 | 11 |
| 85.0 | 3 | 5 | 8 | ミライヘノカギ | 荻野極 | 1勝 | 新潟 | ダ | 1800 | 1 |
| 39.0 | 13 | 5 | 9 | エイブラムス | *今村聖奈 | 2勝 | 札幌 | ダ | 1700 | 10 |
| 63.0 | 7 | B6 | 10 | アイウィル | *西塚洸二 | 2勝 | 中山 | ダ | 1800 | 2 |
| 90.0 | 2 | B6 | 11 | アラレタバシル | 丸山元気 | 2勝 | 福島 | ダ | 1700 | 3 |
| 51.0 | 10 | 7 | 12 | ユメハハテシナク | *小林脩斗 | 2勝 | 阪神 | 芝 | 1800 | 5 |
| 56.0 | 9 | 7 | 13 | ブーバー | 菊沢一樹 | 2勝 | 新潟 | 芝 | 1800 | 15 |
| 77.0 | 5 | 8 | 14 | タマモキャリコ | *鮫島克駿 | 2勝 | 新潟 | ダ | 1800 | 2 |
| 51.0 | 10 | B8 | 15 | ラオラシオン | *斎藤新 | 2勝 | 札幌 | ダ | 1700 | 7 |
2025年10月25日(土) 4回新潟3日目 18頭 [15:15発走]
【11R】 魚沼S
3歳以上・3勝クラス/1600万下(定量)(混)(特指) 芝2000m・外 (A)
| 指数 | 順3 | 枠 | 番 | 馬名S | 替 騎手 | クラス | 場所 | Tr | 距離 | 着 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47.0 | 12 | 1 | 1 | モズロックンロール | *鷲頭虎太 | 3勝 | 新潟 | 芝 | 1800 | 7 |
| 79.0 | 4 | 1 | 2 | ヴィレム | *西塚洸二 | 3勝 | 中京 | 芝 | 2000 | 5 |
| 75.0 | 5 | 2 | 3 | シンハナーダ | *鮫島克駿 | 3勝 | 東京 | 芝 | 2400 | 5 |
| 47.0 | 12 | 2 | 4 | モズマーヴェリック | *国分恭介 | 3勝 | 中山 | 芝 | 2000 | 4 |
| 44.0 | 14 | 3 | 5 | ドラゴンヘッド | 横山琉人 | 3勝 | 新潟 | 芝 | 2200 | 15 |
| 80.0 | 3 | 3 | 6 | タイキラフター | *杉原誠人 | 3勝 | 京都 | 芝 | 2000 | 4 |
| 49.0 | 9 | 4 | 7 | サダムオプシス | 藤懸貴志 | 3勝 | 新潟 | 芝 | 2200 | 11 |
| 87.0 | 2 | 4 | 8 | シルキーガール | *丹内祐次 | 3勝 | 中京 | 芝 | 2000 | 2 |
| 48.0 | 10 | 5 | 9 | ウインオーディン | 荻野極 | 3勝 | 新潟 | 芝 | 2200 | 2 |
| 44.0 | 14 | 5 | 10 | マイネルエニグマ | *国分優作 | 3勝 | 小倉 | 芝 | 1800 | 3 |
| 22.0 | 17 | 6 | 11 | シャンデルナゴル | *舟山瑠泉 | 3勝 | 阪神 | 芝 | 2200 | 9 |
| 51.0 | 8 | 6 | 12 | ウインアイオライト | *菊沢一樹 | 3勝 | 新潟 | 芝 | 1600 | 15 |
| 67.0 | 6 | 7 | 13 | タガノデュード | 古川吉洋 | G3 | 阪神 | 芝 | 2000 | 8 |
| 48.0 | 10 | B7 | 14 | ナヴォーナ | 川端海翼 | 2勝 | 中京 | 芝 | 2000 | 1 |
| 88.0 | 1 | 7 | 15 | アスクナイスショー | *斎藤新 | 3勝 | 中山 | 芝 | 2000 | 2 |
| 34.0 | 16 | B8 | 16 | ダノンフロイデ | *小沢大仁 | 2勝 | 京都 | 芝 | 2000 | 1 |
| 59.0 | 7 | 8 | 17 | キャントウェイト | *野中悠太 | 3勝 | 京都 | 芝 | 2000 | 3 |
| 15.0 | 18 | 8 | 18 | ミカッテヨンデイイ | 小林脩斗 | 3勝 | 中山 | 芝 | 2000 | 3 |
2025年10月25日(土) 4回新潟3日目 17頭 [16:00発走]
【12R】
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)[指定] 芝1400m・内 (A)
| 指数 | 順3 | 枠 | 番 | 馬名S | 替 騎手 | クラス | 場所 | Tr | 距離 | 着 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48.0 | 9 | 1 | 1 | ハルオーブ | *今村聖奈 | 1勝 | 新潟 | 芝 | 1400 | 16 |
| 43.0 | 13 | 1 | 2 | ツッチーフェイス | 中井裕二 | 1勝 | 中京 | 芝 | 1400 | 7 |
| 69.0 | 6 | 2 | 3 | バンブルビー | 石田拓郎 | 1勝 | 東京 | 芝 | 1400 | 2 |
| 81.0 | 3 | 2 | 4 | ディオデルマーレ | *鮫島克駿 | OP(L) | 中山 | 芝 | 1600 | 4 |
| 26.0 | 16 | 3 | 5 | パヴァーヌ | *谷原柚希 | 1勝 | 札幌 | 芝 | 1500 | 9 |
| 89.0 | 2 | 3 | 6 | ビッグフラワー | *丸山元気 | 1勝 | 函館 | 芝 | 1200 | 7 |
| 55.0 | 8 | 4 | 7 | ブルバンビーナ | *古川奈穂 | 1勝 | 新潟 | 芝 | 1800 | 7 |
| 73.0 | 5 | 4 | 8 | ベルサ | 永島まな | 未勝利 | 中京 | 芝 | 1400 | 1 |
| 46.0 | 10 | 5 | 9 | サニーサルサ | *斎藤新 | 1勝 | 小倉 | 芝 | 1200 | 5 |
| 101.0 | 1 | 5 | 10 | ワタシマツワ | *丹内祐次 | 未勝利 | 札幌 | 芝 | 1500 | 1 |
| 78.0 | 4 | 6 | 11 | クレセントウイング | *荻野極 | 1勝 | 札幌 | 芝 | 1200 | 2 |
| 45.0 | 12 | 6 | 12 | ミニマルデザイン | *鷲頭虎太 | 1勝 | 新潟 | 芝 | 1600 | 9 |
| 39.0 | 15 | B7 | 13 | ガーデンプランナー | 横山琉人 | 1勝 | 新潟 | 芝 | 1000 | 10 |
| 40.0 | 14 | B7 | 14 | セントキルダ | *河原田菜 | 1勝 | 小倉 | 芝 | 1200 | 8 |
| 46.0 | 10 | 8 | 15 | レオンバローズ | *国分優作 | 1勝 | 中京 | 芝 | 1400 | 6 |
| 69.0 | 6 | 8 | 16 | ストレイトアスク | *西塚洸二 | 1勝 | 京都 | 芝 | 1200 | 2 |
| 26.0 | 16 | 8 | 17 | レインボーブリッジ | *菊沢一樹 | (不明) | 名古 | ダ | 1500 | 1 |
2025年10月25日(土) 4回東京8日目 15頭 [10:05発走]
【1R】
2歳・未勝利(馬齢)[指定] ダート1600m
| 指数 | 順3 | 枠 | 番 | 馬名S | 替 騎手 | クラス | 場所 | Tr | 距離 | 着 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81.0 | 4 | 1 | 1 | ウインビギニング | 佐々木大 | 新馬 | 東京 | ダ | 1600 | 2 |
| 53.0 | 10 | 2 | 2 | テンレディーゴー | *吉田豊 | 新馬 | 東京 | 芝 | 1400 | 7 |
| 55.0 | 9 | B2 | 3 | セイウンリメンバー | 長浜鴻緒 | 未勝利 | 東京 | ダ | 1600 | 8 |
| 87.0 | 2 | 3 | 4 | ゴットタレント | *三浦皇成 | 未勝利 | 東京 | ダ | 1600 | 3 |
| 41.0 | 12 | 3 | 5 | ファイヤサラマンダ | *木幡巧也 | 未勝利 | 東京 | ダ | 1600 | 8 |
