1/19 競馬指数予想 #東京競馬 #京都競馬 #新潟競馬 #秋華賞
<確率データ>
指数の確率データは、上記をクリックして確認ください。
【1R】
2歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] 芝2000m・内 (A)
| 指数 | 順3 | 枠 | 番 | 馬名S | 替 騎手 | クラス | 場所 | Tr | 距離 | 着 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90.4 | 2 | 1 | 1 | ノリマル | 吉田隼人 | 新馬 | 中山 | 芝 | 2000 | 3 |
| 65.6 | 8 | 2 | 2 | フルフィルメント | *斎藤新 | 未勝利 | 中京 | 芝 | 2000 | 6 |
| 49.7 | 10 | 3 | 3 | カサナルキセキ | *石田拓郎 | 新馬 | 東京 | 芝 | 1800 | 13 |
| 87.2 | 3 | 4 | 4 | ワインダークシー | *横山琉人 | 新馬 | 新潟 | 芝 | 1800 | 3 |
| 69.0 | 7 | 5 | 5 | コーディアリー | *石神深道 | 未勝利 | 福島 | 芝 | 1800 | 4 |
| 82.4 | 5 | 5 | 6 | ウールヴヘジン | *菊沢一樹 | 未勝利 | 新潟 | 芝 | 2000 | 2 |
| 93.2 | 1 | 6 | 7 | ステラスペース | 武藤雅 | 未勝利 | 中山 | 芝 | 2000 | 3 |
| 46.7 | 12 | 6 | 8 | トラストレガート | 今村聖奈 | 未勝利 | 中山 | 芝 | 1600 | 12 |
| 69.9 | 6 | 7 | 9 | パノラマステージ | *小沢大仁 | 新馬 | 中京 | 芝 | 1400 | 8 |
| 49.4 | 11 | 7 | 10 | グッドホース | 泉谷楓真 | 未勝利 | 中京 | ダ | 1800 | 8 |
| 85.8 | 4 | 8 | 11 | トルネードアイル | 荻野極 | 未勝利 | 新潟 | 芝 | 1800 | 3 |
| 55.1 | 9 | 8 | 12 | ゴールドエンバー | *黛弘人 | 新馬 | 中山 | 芝 | 2000 | 8 |
2025年10月19日(日) 4回新潟2日目 15頭 [10:10発走]
【2R】
2歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] ダート1200m
| 指数 | 順3 | 枠 | 番 | 馬名S | 替 騎手 | クラス | 場所 | Tr | 距離 | 着 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68.5 | 8 | 1 | 1 | アドバンスモダン | *和田陽希 | 未勝利 | 中京 | 芝 | 1400 | 10 |
| 36.1 | 12 | 2 | 2 | ラムールデュヴォン | *亀田温心 | オープン | 小倉 | 芝 | 1200 | 12 |
| 55.4 | 9 | 2 | 3 | グリーンスリーヴス | *秋山稔樹 | 未勝利 | 札幌 | 芝 | 1200 | 8 |
| 90.8 | 3 | 3 | 4 | ファンシーフリル | *永島まな | 未勝利 | 中山 | ダ | 1200 | 5 |
| 81.3 | 5 | 3 | 5 | ムテキシャチョウ | *丸山元気 | 新馬 | 阪神 | ダ | 1800 | 5 |
| 42.5 | 10 | 4 | 6 | カイトアザリー | *森田誠也 | 未勝利 | 新潟 | 芝 | 1400 | 15 |
| 95.8 | 1 | 4 | 7 | モンサンゴールデン | *柴田裕一 | 未勝利 | 阪神 | ダ | 1400 | 3 |
| 32.0 | 14 | 5 | 8 | ニシノガンリキ | *武藤雅 | 未勝利 | 札幌 | 芝 | 1500 | 11 |
| 71.3 | 6 | 5 | 9 | シンデレラリバティ | *黛弘人 | 未勝利 | 新潟 | 芝 | 1600 | 7 |
| 69.2 | 7 | 6 | 10 | ボールドタワー | 菊沢一樹 | 未勝利 | 中山 | ダ | 1200 | 5 |
| 40.2 | 11 | 6 | 11 | マジンタクシー | *長岡禎仁 | 新馬 | 福島 | ダ | 1150 | 9 |
| 29.6 | 15 | B7 | 12 | クレインヴォイス | *石田拓郎 | 新馬 | 函館 | 芝 | 1200 | 9 |
| 92.0 | 2 | 7 | 13 | ドナシェーン | *荻野極 | 未勝利 | 東京 | ダ | 1400 | 4 |
| 84.9 | 4 | 8 | 14 | ミルトハッピー | *横山琉人 | 未勝利 | 新潟 | 芝 | 1000 | 3 |
| 35.4 | 13 | 8 | 15 | オスロクィーン | *今村聖奈 | 新馬 | 福島 | ダ | 1150 | 11 |
2025年10月19日(日) 4回新潟2日目 18頭 [10:40発走]
【3R】
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混)[指定] 芝1200m・内 (A)
| 指数 | 順3 | 枠 | 番 | 馬名S | 替 騎手 | クラス | 場所 | Tr | 距離 | 着 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78.4 | 4 | 1 | 1 | ジェニファー | *鮫島克駿 | 1勝 | 京都 | 芝 | 1200 | 5 |
| 73.1 | 7 | 1 | 2 | ティピティーナ | *永島まな | 1勝 | 福島 | 芝 | 1200 | 5 |
| 67.4 | 9 | 2 | 3 | キングズブレス | *武藤雅 | 1勝 | 新潟 | 芝 | 1400 | 8 |
| 72.1 | 8 | 2 | 4 | クリーンエア | *丸山元気 | 1勝 | 中山 | 芝 | 1600 | 11 |
| 83.3 | 2 | 3 | 5 | バンディート | *荻野極 | 1勝 | 中京 | 芝 | 1400 | 5 |
| 80.9 | 3 | 3 | 6 | アウクソー | *富田暁 | 1勝 | 中京 | 芝 | 1200 | 2 |
| 35.9 | 14 | 4 | 7 | アルヴァレス | *泉谷楓真 | 1勝 | 新潟 | ダ | 1200 | 11 |
| 28.7 | 15 | 4 | 8 | ツィスカリーゼ | 的場勇人 | 1勝 | 中山 | 芝 | 1200 | 7 |
| 57.3 | 10 | 5 | 9 | ダノンリュラ | 菊沢一樹 | 1勝 | 中山 | ダ | 1200 | 4 |
| 77.7 | 6 | 5 | 10 | オンザヴィーナス | 杉原誠人 | 1勝 | 中山 | 芝 | 1200 | 4 |
| 21.6 | 17 | 6 | 11 | シュークリーム | *亀田温心 | 1勝 | 小倉 | ダ | 1000 | 10 |
| 78.1 | 5 | 6 | 12 | レッドカメリア | *小林脩斗 | 1勝 | 中山 | 芝 | 1200 | 5 |
| 56.5 | 11 | 7 | 13 | インフローレ | *今村聖奈 | 1勝 | 新潟 | 芝 | 1000 | 12 |
| 40.6 | 13 | 7 | 14 | フォルトレス | *横山琉人 | 1勝 | 中山 | 芝 | 1200 | 6 |
| 27.1 | 16 | 7 | 15 | コムーネ | *野中悠太 | 1勝 | 新潟 | 芝 | 1200 | 12 |
| 52.7 | 12 | 8 | 16 | アンバーニードル | *斎藤新 | 1勝 | 福島 | 芝 | 1200 | 13 |
| 84.4 | 1 | 8 | 17 | マイネルステラート | *石神深道 | 1勝 | 中山 | 芝 | 1200 | 3 |
| 15.1 | 18 | 8 | 18 | ビスケット | *小沢大仁 | 1勝 | 新潟 | 芝 | 1000 | 18 |
2025年10月19日(日) 4回新潟2日目 13頭 [11:10発走]
【4R】
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(牝)[指定] ダート1200m
| 指数 | 順3 | 枠 | 番 | 馬名S | 替 騎手 | クラス | 場所 | Tr | 距離 | 着 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74.7 | 6 | 1 | 1 | ジェイエルトランス | 石田拓郎 | 1勝 | 中山 | ダ | 1200 | 9 |
| 45.5 | 12 | 2 | 2 | ブルーデイジー | 的場勇人 | 1勝 | 中山 | ダ | 1200 | 12 |
| 97.8 | 1 | 3 | 3 | メイショウドライブ | 永島まな | 1勝 | 阪神 | ダ | 1200 | 4 |
| 84.5 | 4 | 4 | 4 | アスコットアイ | *小沢大仁 | 1勝 | 中京 | ダ | 1200 | 6 |
| 56.7 | 10 | 4 | 5 | マイドリームガール | *横山琉人 | 未勝利 | 新潟 | 芝 | 1600 | 12 |
| 60.5 | 8 | 5 | 6 | サラマックイーン | *亀田温心 | 1勝 | 新潟 | ダ | 1200 | 13 |
| 58.1 | 9 | 5 | 7 | ノーブルミステリー | *舟山瑠泉 | 1勝 | 中京 | ダ | 1200 | 9 |
| 66.5 | 7 | B6 | 8 | エスシーレベッカ | *上里直汰 | 1勝 | 中山 | ダ | 1200 | 12 |
| 88.4 | 2 | 6 | 9 | ハニーローリエ | *今村聖奈 | 未勝利 | 新潟 | ダ | 1200 | 1 |
| 81.2 | 5 | 7 | 10 | デルマエアロール | 杉原誠人 | 未勝利 | 新潟 | ダ | 1200 | 1 |
| 86.0 | 3 | 7 | 11 | アイアンソリッド | *斎藤新 | 1勝 | 東京 | ダ | 1400 | 13 |
| 24.9 | 13 | B8 | 12 | シューンカイゼリン | *和田陽希 | (不明) | 園田 | ダ | 1230 | 1 |
| 56.0 | 11 | 8 | 13 | シエラメンテ | *河原田菜 | 1勝 | 札幌 | ダ | 1000 | 11 |
2025年10月19日(日) 4回新潟2日目 15頭 [12:30発走]
【6R】
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(若手) ダート1800m
| 指数 | 順3 | 枠 | 番 | 馬名S | 替 騎手 | クラス | 場所 | Tr | 距離 | 着 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64.2 | 8 | 1 | 1 | ヴァイオパイシーズ | *小沢大仁 | 未勝利 | 福島 | ダ | 1700 | 1 |
| 55.2 | 11 | 2 | 2 | インディゴ | *斎藤新 | 1勝 | 阪神 | ダ | 1400 | 10 |
| 81.9 | 2 | 2 | 3 | テーオーシュタイン | *和田陽希 | 未勝利 | 中京 | ダ | 1800 | 1 |
| 52.8 | 13 | 3 | 4 | カフェノーチェ | *舟山瑠泉 | 未勝利 | 新潟 | ダ | 1800 | 1 |
| 81.8 | 3 | 3 | 5 | ダイシンレアレア | *横山琉人 | 1勝 | 京都 | ダ | 1800 | 13 |
| 79.4 | 5 | 4 | 6 | ヤマニンクイッカー | *松本大輝 | 1勝 | 東京 | ダ | 1600 | 12 |
| 80.2 | 4 | B4 | 7 | ロミヒ | *石神深道 | 未勝利 | 東京 | ダ | 2100 | 2 |
| 45.1 | 14 | 5 | 8 | マシュー | *永島まな | 1勝 | 札幌 | ダ | 1700 | 14 |
| 74.6 | 6 | 5 | 9 | チュウワダイオウ | *鷲頭虎太 | 1勝 | 京都 | ダ | 1800 | 6 |
| 69.4 | 7 | 6 | 10 | チャチャピンク | *亀田温心 | 1勝 | 小倉 | ダ | 1700 | 7 |
| 87.3 | 1 | 6 | 11 | エイシンマールス | *河原田菜 | 1勝 | 中京 | ダ | 1800 | 7 |
| 54.4 | 12 | 7 | 12 | ロストボール | *森田誠也 | 1勝 | 中山 | ダ | 1800 | 15 |
| 28.6 | 15 | 7 | 13 | アーチーテソーロ | *小林脩斗 | 1勝 | 東京 | ダ | 1600 | 14 |
| 59.4 | 10 | B8 | 14 | エポカリーナ | 古川奈穂 | 1勝 | 札幌 | ダ | 1700 | 7 |
| 61.7 | 9 | 8 | 15 | ケーヴァラ | *柴田裕一 | (不明) | 園田 | ダ | 1400 | 1 |
2025年10月19日(日) 4回新潟2日目 18頭 [13:00発走]
【7R】
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)[指定] 芝1600m・外 (A)
| 指数 | 順3 | 枠 | 番 | 馬名S | 替 騎手 | クラス | 場所 | Tr | 距離 | 着 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.2 | 15 | 1 | 1 | ヴィントシュティレ | *武藤雅 | 1勝 | 新潟 | ダ | 1800 | 10 |
| 69.3 | 7 | 1 | 2 | グレゴリオ | *杉原誠人 | 未勝利 | 中山 | 芝 | 1600 | 4 |
| 11.4 | 17 | 2 | 3 | シャトーホークビル | *上里直汰 | 未勝利 | 福島 | 芝 | 1200 | 14 |
| 83.4 | 2 | B2 | 4 | ゴールドブレス | 国分恭介 | 1勝 | 阪神 | 芝 | 1600 | 2 |
| 70.0 | 6 | 3 | 5 | デリュージョン | *富田暁 | 1勝 | 京都 | 芝 | 1600 | 17 |
| 25.5 | 16 | 3 | 6 | ユナホークパワー | 橋木太希 | 未勝利 | 札幌 | 芝 | 2000 | 10 |
| 69.1 | 8 | 4 | 7 | スタンピー | *石川裕紀 | 未勝利 | 中山 | 芝 | 1600 | 11 |
| 65.1 | 9 | 4 | 8 | ラウルベア | *斎藤新 | OP(L) | 東京 | 芝 | 1800 | 11 |
| 37.7 | 14 | 5 | 9 | リヴァイデント | 柴田裕一 | 1勝 | 阪神 | 芝 | 2200 | 16 |
| 84.3 | 1 | 5 | 10 | アンダーザライト | 丸山元気 | 未勝利 | 新潟 | 芝 | 1600 | 1 |
| 57.8 | 11 | 6 | 11 | デビューフライト | *横山琉人 | 未勝利 | 新潟 | 芝 | 1600 | 5 |
| 70.8 | 5 | 6 | 12 | タイキバルドル | *菊沢一樹 | 1勝 | 東京 | 芝 | 1600 | 7 |
| 9.9 | 18 | 7 | 13 | チャージドアップ | *石神深道 | (不明) | 高知 | ダ | 1400 | 1 |
| 76.0 | 4 | 7 | 14 | ミッキーストライク | *荻野極 | 1勝 | 京都 | 芝 | 1600 | 12 |
| 62.6 | 10 | 7 | 15 | ラコルネータ | *和田陽希 | 1勝 | 阪神 | 芝 | 1600 | 3 |
| 80.8 | 3 | B8 | 16 | ネーブルオレンジ | *森田誠也 | 1勝 | 札幌 | 芝 | 1800 | 3 |
| 46.7 | 12 | 8 | 17 | ジーティーポライト | *水沼元輝 | 1勝 | 中山 | 芝 | 1600 | 11 |
| 44.2 | 13 | B8 | 18 | ゴッドヴァレー | *小沢大仁 | 1勝 | 小倉 | ダ | 1700 | 6 |
2025年10月19日(日) 4回新潟2日目 15頭 [13:30発走]
【8R】
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)[指定] ダート2500m
| 指数 | 順3 | 枠 | 番 | 馬名S | 替 騎手 | クラス | 場所 | Tr | 距離 | 着 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89.5 | 1 | 1 | 1 | ルシタニア | *森田誠也 | 1勝 | 札幌 | ダ | 2400 | 4 |
| 61.7 | 8 | 2 | 2 | ロードインフェルノ | *吉田隼人 | 1勝 | 中山 | ダ | 2400 | 8 |
| 85.7 | 4 | B2 | 3 | オオタチ | *野中悠太 | 未勝利 | 札幌 | ダ | 2400 | 1 |
| 56.5 | 10 | 3 | 4 | ジーティーアグリム | *小沢大仁 | 1勝 | 中山 | ダ | 2400 | 6 |
| 47.2 | 11 | B3 | 5 | レグロスヴァーグ | *荻野極 | 1勝 | 阪神 | ダ | 1800 | 11 |
| 36.3 | 13 | 4 | 6 | ピスタ | *河原田菜 | 未勝利 | 小倉 | ダ | 1700 | 11 |
| 36.8 | 12 | 4 | 7 | ジェンマ | *小林凌大 | 未勝利 | 新潟 | 障芝 | 2890 | 12 |
| 34.5 | 14 | 5 | 8 | チビノシエラザード | 菊沢一樹 | 1勝 | 新潟 | 芝 | 2000 | 9 |
| 73.8 | 6 | 5 | 9 | ディアスポラ | *江田照男 | 1勝 | 中山 | ダ | 2400 | 5 |
| 72.8 | 7 | 6 | 10 | コンテソレーラ | *嶋田純次 | 1勝 | 中山 | ダ | 2400 | 5 |
| 58.0 | 9 | 6 | 11 | ヤングアメリカンズ | *斎藤新 | 1勝 | 阪神 | ダ | 2000 | 8 |
| 30.3 | 15 | 7 | 12 | ホウオウラムセス | *水沼元輝 | 1勝 | 中山 | ダ | 1800 | 12 |
| 87.2 | 3 | 7 | 13 | エンマ | *富田暁 | 1勝 | 中京 | ダ | 1800 | 4 |
| 88.4 | 2 | 8 | 14 | シーリュウシー | *柴田裕一 | 1勝 | 札幌 | ダ | 2400 | 7 |
| 83.3 | 5 | 8 | 15 | リエータメンテ | *鮫島克駿 | 1勝 | 札幌 | ダ | 2400 | 3 |
2025年10月19日(日) 4回新潟2日目 15頭 [14:05発走]
【9R】 松浜特別
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)[指定] 芝2000m・外 (A)
| 指数 | 順3 | 枠 | 番 | 馬名S | 替 騎手 | クラス | 場所 | Tr | 距離 | 着 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54.6 | 12 | 1 | 1 | ジャンビ | *菊沢一樹 | 1勝 | 新潟 | 芝 | 2000 | 5 |
| 70.8 | 4 | 2 | 2 | メイショウアイル | 秋山稔樹 | 未勝利 | 中京 | 芝 | 2000 | 1 |
| 59.0 | 11 | 2 | 3 | ヴィルナタール | 石川裕紀 | 未勝利 | 新潟 | 芝 | 2200 | 2 |
| 64.0 | 8 | 3 | 4 | ポッポノフェスタ | 西村太一 | 未勝利 | 福島 | 芝 | 2000 | 1 |
| 69.9 | 5 | 3 | 5 | キャピタルリッチ | 横山琉人 | 1勝 | 新潟 | 芝 | 2200 | 7 |
| 69.5 | 6 | 4 | 6 | オーバースタンド | *鮫島克駿 | 未勝利 | 中京 | 芝 | 2000 | 1 |
| 43.7 | 15 | 4 | 7 | ソルエパトリオット | *江田照男 | 1勝 | 中山 | 芝 | 1600 | 14 |
| 71.3 | 3 | 5 | 8 | サングラデーション | *杉原誠人 | 1勝 | 札幌 | 芝 | 2000 | 10 |
| 59.2 | 10 | 5 | 9 | デリシュー | *野中悠太 | 1勝 | 札幌 | 芝 | 1800 | 5 |
| 46.0 | 14 | 6 | 10 | シュエットアムール | *亀田温心 | 1勝 | 札幌 | 芝 | 2000 | 8 |
| 81.2 | 2 | 6 | 11 | ゼンノインヴォーク | 小沢大仁 | 1勝 | 小倉 | 芝 | 2000 | 5 |
| 67.9 | 7 | 7 | 12 | ダノンアトラス | *荻野極 | 1勝 | 小倉 | 芝 | 1800 | 8 |
| 49.0 | 13 | 7 | 13 | パナランギン | *長岡禎仁 | 1勝 | 中山 | 芝 | 2500 | 5 |
| 88.8 | 1 | 8 | 14 | ホワイトビーチ | 黛弘人 | 1勝 | 福島 | 芝 | 2000 | 3 |
| 63.6 | 9 | 8 | 15 | ケイツールピア | 石田拓郎 | 1勝 | 中山 | 芝 | 2000 | 8 |
2025年10月19日(日) 4回新潟2日目 18頭 [14:40発走]
【10R】 飛翼特別
3歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混)[指定] 芝1000m・直線 (A)
| 指数 | 順3 | 枠 | 番 | 馬名S | 替 騎手 | クラス | 場所 | Tr | 距離 | 着 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61.6 | 7 | 1 | 1 | ディーエスショウマ | *中井裕二 | 2勝 | 小倉 | ダ | 1000 | 8 |
| 44.0 | 14 | 1 | 2 | インテンソ | *永島まな | 2勝 | 小倉 | 芝 | 1200 | 17 |
| 51.8 | 11 | 2 | 3 | ヴェナートル | 武藤雅 | 2勝 | 新潟 | 芝 | 1000 | 8 |
| 54.4 | 10 | 2 | 4 | ゼットカレン | *富田暁 | 2勝 | 中京 | ダ | 1200 | 11 |
| 50.0 | 12 | B3 | 5 | ブルボンクイーン | *松本大輝 | 2勝 | 新潟 | 芝 | 1000 | 10 |
| 21.4 | 17 | B3 | 6 | ジェイエルバルカー | 小林凌大 | 2勝 | 新潟 | ダ | 1200 | 15 |
| 89.6 | 1 | 4 | 7 | ベイビーキッス | 菊沢一樹 | 2勝 | 新潟 | 芝 | 1000 | 4 |
| 57.1 | 9 | 4 | 8 | イスラコラソン | 今村聖奈 | 1勝 | 新潟 | 芝 | 1000 | 1 |
| 40.3 | 15 | 5 | 9 | ゼンダンタカ | *江田照男 | 2勝 | 新潟 | 芝 | 1000 | 6 |
| 79.9 | 3 | B5 | 10 | ジャスパーディビネ | 和田陽希 | 1勝 | 京都 | 芝 | 1200 | 1 |
| 58.4 | 8 | 6 | 11 | ラトルシェ | *吉田隼人 | 1勝 | 新潟 | 芝 | 1000 | 1 |
| 19.8 | 18 | 6 | 12 | カイザーブリッツ | *野中悠太 | 未勝利 | 中京 | 障芝 | 3000 | 12 |
| 70.7 | 6 | 7 | 13 | ソレントフレイバー | *亀田温心 | 2勝 | 東京 | 芝 | 1400 | 11 |
| 32.4 | 16 | 7 | 14 | ハッピーデービー | 横山琉人 | 2勝 | 新潟 | 芝 | 1000 | 17 |
| 74.6 | 5 | 7 | 15 | ルーラルハピネス | *杉原誠人 | 2勝 | 札幌 | ダ | 1000 | 6 |
| 87.6 | 2 | 8 | 16 | ニジュウダンサー | *黛弘人 | 2勝 | 函館 | 芝 | 1200 | 4 |
| 76.3 | 4 | 8 | 17 | ミルフルール | 斎藤新 | 1勝 | 札幌 | ダ | 1000 | 1 |
| 46.5 | 13 | 8 | 18 | ニシノトキメキ | *河原田菜 | 2勝 | 新潟 | 芝 | 1000 | 9 |
2025年10月19日(日) 4回新潟2日目 14頭 [15:15発走]
【11R】 新潟牝馬S
3歳以上・オープン(L)(別定)(牝)(国際)(特指) 芝2200m・内 (A)
| 指数 | 順3 | 枠 | 番 | 馬名S | 替 騎手 | クラス | 場所 | Tr | 距離 | 着 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57.7 | 13 | 1 | 1 | エリカヴィータ | *菊沢一樹 | G3 | 東京 | 芝 | 1800 | 6 |
| 58.5 | 10 | 2 | 2 | レミージュ | *丸山元気 | 3勝 | 阪神 | 芝 | 2200 | 2 |
| 67.2 | 8 | 3 | 3 | エリダヌス | *横山琉人 | 3勝 | 阪神 | 芝 | 2000 | 13 |
| 77.4 | 5 | 3 | 4 | ピンクジン | *黛弘人 | 2勝 | 札幌 | 芝 | 1800 | 1 |
| 82.4 | 2 | 4 | 5 | カネラフィーナ | *石川裕紀 | 2勝 | 函館 | 芝 | 2000 | 1 |
| 79.4 | 4 | 4 | 6 | ロジシルバー | 野中悠太 | 3勝 | 新潟 | 芝 | 2200 | 3 |
| 80.1 | 3 | 5 | 7 | アマイ | *杉原誠人 | 3勝 | 中山 | 芝 | 2000 | 10 |
| 57.8 | 12 | 5 | 8 | ファンタジア | *武藤雅 | 3勝 | 新潟 | 芝 | 2200 | 14 |
| 68.8 | 6 | 6 | 9 | チルカーノ | *鮫島克駿 | 3勝 | 阪神 | 芝 | 2200 | 4 |
| 67.7 | 7 | 6 | 10 | ミアネーロ | *舟山瑠泉 | G3 | 東京 | 芝 | 1800 | 11 |
| 60.4 | 9 | 7 | 11 | キミノナハマリア | *斎藤新 | オープン | 札幌 | 芝 | 2600 | 4 |
| 83.2 | 1 | 7 | 12 | フレミングフープ | *荻野極 | 2勝 | 中山 | 芝 | 1800 | 1 |
| 48.1 | 14 | 8 | 13 | イヤサカ | 江田照男 | 3勝 | 中山 | 芝 | 2000 | 9 |
| 58.3 | 11 | 8 | 14 | カヨウネンカ | *嶋田純次 | 3勝 | 札幌 | 芝 | 1500 | 9 |
2025年10月19日(日) 4回新潟2日目 14頭 [16:00発走]
【12R】
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)[指定] ダート1200m
| 指数 | 順3 | 枠 | 番 | 馬名S | 替 騎手 | クラス | 場所 | Tr | 距離 | 着 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54.1 | 11 | 1 | 1 | セイゲン | *舟山瑠泉 | 1勝 | 札幌 | ダ | 1000 | 10 |
| 57.6 | 10 | 2 | 2 | ブリングライト | 菊沢一樹 | 1勝 | 中山 | ダ | 1200 | 9 |
| 66.3 | 6 | B3 | 3 | トーアジョウトウ | *江田照男 | 1勝 | 函館 | ダ | 1000 | 9 |
| 49.5 | 12 | 3 | 4 | ディナーラッシュ | 今村聖奈 | 1勝 | 東京 | 芝 | 1800 | 12 |
| 65.8 | 7 | 4 | 5 | レーヴレジェンド | *石神深道 | 1勝 | 新潟 | 芝 | 1000 | 9 |
| 89.8 | 2 | 4 | 6 | ベンダバール | 国分恭介 | 1勝 | 新潟 | ダ | 1200 | 4 |
| 79.3 | 5 | 5 | 7 | ケイツーギルダー | 荻野極 | 1勝 | 中山 | ダ | 1200 | 2 |
| 42.9 | 13 | 5 | 8 | ヒデノブルースカイ | *国分優作 | 1勝 | 京都 | ダ | 1400 | 14 |
| 33.7 | 14 | 6 | 9 | ジロラータ | *石田拓郎 | 未勝利 | 中山 | ダ | 1800 | 12 |
| 98.2 | 1 | 6 | 10 | スノーサイレンス | *鮫島克駿 | 1勝 | 小倉 | 芝 | 1200 | 3 |
| 59.3 | 9 | B7 | 11 | ダイチラファール | 永島まな | 1勝 | 中京 | ダ | 1200 | 7 |
| 65.0 | 8 | 7 | 12 | スカイブルー | *和田陽希 | 1勝 | 中京 | ダ | 1200 | 12 |
| 84.6 | 4 | 8 | 13 | キーガッツ | 長岡禎仁 | 未勝利 | 中京 | ダ | 1200 | 1 |
| 87.9 | 3 | 8 | 14 | クリノミニスター | *川端海翼 | 1勝 | 京都 | ダ | 1400 | 6 |
2025年10月19日(日) 4回東京7日目 14頭 [09:50発走]
【1R】
2歳・未勝利(馬齢)[指定] ダート1400m
| 指数 | 順3 | 枠 | 番 | 馬名S | 替 騎手 | クラス | 場所 | Tr | 距離 | 着 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80.3 | 3 | 1 | 1 | スーパーガール | *長浜鴻緒 | 未勝利 | 中山 | ダ | 1800 | 8 |
| 33.8 | 13 | 2 | 2 | アレキサンダーサン | *丸田恭介 | 新馬 | 東京 | ダ | 1400 | 13 |
| 51.1 | 10 | 3 | 3 | ランニングビーチ | *木幡巧也 | 新馬 | 新潟 | ダ | 1800 | 9 |
| 46.9 | 12 | 3 | 4 | オテモヤン | 遠藤汰月 | 未勝利 | 中山 | ダ | 1200 | 10 |
| 80.0 | 4 | 4 | 5 | マイネルテオドロス | 佐々木大 | 新馬 | 中山 | ダ | 1200 | 6 |
| 55.2 | 8 | 4 | 6 | ウルヴァリン | 松岡正海 | 未勝利 | 東京 | ダ | 1600 | 7 |
| 100.8 | 1 | 5 | 7 | リフレックス | *三浦皇成 | 未勝利 | 中山 | ダ | 1800 | 3 |
| 78.3 | 5 | 5 | 8 | タイセイゴッシュ | *原優介 | 未勝利 | 東京 | ダ | 1600 | 6 |
| 53.5 | 9 | 6 | 9 | アージェンタイド | *吉田豊 | 新馬 | 中山 | 芝 | 1600 | 11 |
| 62.5 | 7 | 6 | 10 | ヌクレオチド | 柴田善臣 | 新馬 | 中山 | ダ | 1200 | 8 |
| 72.7 | 6 | 7 | 11 | サンマルフォース | 岩部純二 | 新馬 | 東京 | ダ | 1300 | 9 |
| 95.6 | 2 | B7 | 12 | スタームーンナイト | 横山和生 | 新馬 | 中山 | ダ | 1200 | 5 |
| 23.3 | 14 | 8 | 13 | マジックショー | 内田博幸 | 未勝利 | 福島 | 芝 | 1200 | 10 |
| 48.0 | 11 | 8 | 14 | ユイノカタリベ | *木幡初也 | 未勝利 | 札幌 | 芝 | 1800 | 8 |
2025年10月19日(日) 4回東京7日目 8頭 [10:20発走]
【2R】
2歳・未勝利(馬齢)[指定] 芝1600m (A)
| 指数 | 順3 | 枠 | 番 | 馬名S | 替 騎手 | クラス | 場所 | Tr | 距離 | 着 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81.0 | 5 | 1 | 1 | ノーウェアマン | *大野拓弥 | 新馬 | 中山 | 芝 | 1600 | 5 |
| 85.8 | 4 | 2 | 2 | テルケンレンスキー | 木幡初也 | 未勝利 | 新潟 | 芝 | 2000 | 8 |
| 93.3 | 2 | 3 | 3 | リラ | 三浦皇成 | 新馬 | 中山 | 芝 | 1600 | 2 |
| 88.5 | 3 | 4 | 4 | ルージュアストレア | *戸崎圭太 | 新馬 | 新潟 | 芝 | 1600 | 5 |
| 56.5 | 7 | 5 | 5 | シスターブラック | *遠藤汰月 | 新馬 | 福島 | 芝 | 2000 | 13 |
| 56.5 | 7 | 6 | 6 | ナックステート | 佐藤翔馬 | 新馬 | 東京 | ダ | 1600 | 13 |
| 97.0 | 1 | 7 | 7 | フジガイフウ | 菅原明良 | 未勝利 | 中山 | 芝 | 1600 | 3 |
| 79.7 | 6 | 8 | 8 | ニシノカルラ | *内田博幸 | 未勝利 | 中山 | 芝 | 1600 | 6 |
2025年10月19日(日) 4回東京7日目 13頭 [10:50発走]
【3R】
2歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] 芝1400m (A)
| 指数 | 順3 | 枠 | 番 | 馬名S | 替 騎手 | クラス | 場所 | Tr | 距離 | 着 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57.5 | 8 | 1 | 1 | ピルスナー | *原優介 | 新馬 | 京都 | 芝 | 1200 | 9 |
