1/19 競馬指数予想 #東京競馬 #京都競馬 #新潟競馬 #秋華賞

人気ブログランキングでフォロー
指数の確率データは、上記をクリックして確認ください。
出馬表レース選択・2025年10月19日(日) 2025年10月19日(日) 4回新潟2日目 12頭 [09:45発走]
【1R】 
2歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] 芝2000m・内 (A)
指数順3馬名S替 騎手クラス場所Tr距離
90.4 2 1 1ノリマル 吉田隼人新馬中山20003
65.6 8 2 2フルフィルメント*斎藤新未勝利中京20006
49.7 10 3 3カサナルキセキ*石田拓郎新馬東京180013
87.2 3 4 4ワインダークシー*横山琉人新馬新潟18003
69.0 7 5 5コーディアリー*石神深道未勝利福島18004
82.4 5 5 6ウールヴヘジン*菊沢一樹未勝利新潟20002
93.2 1 6 7ステラスペース 武藤雅未勝利中山20003
46.7 12 6 8トラストレガート 今村聖奈未勝利中山160012
69.9 6 7 9パノラマステージ*小沢大仁新馬中京14008
49.4 11 710グッドホース 泉谷楓真未勝利中京18008
85.8 4 811トルネードアイル 荻野極未勝利新潟18003
55.1 9 812ゴールドエンバー*黛弘人新馬中山20008

2025年10月19日(日) 4回新潟2日目 15頭 [10:10発走]
【2R】 
2歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] ダート1200m
指数順3馬名S替 騎手クラス場所Tr距離
68.5 8 1 1アドバンスモダン*和田陽希未勝利中京140010
36.1 12 2 2ラムールデュヴォン*亀田温心オープン小倉120012
55.4 9 2 3グリーンスリーヴス*秋山稔樹未勝利札幌12008
90.8 3 3 4ファンシーフリル*永島まな未勝利中山12005
81.3 5 3 5ムテキシャチョウ*丸山元気新馬阪神18005
42.5 10 4 6カイトアザリー*森田誠也未勝利新潟140015
95.8 1 4 7モンサンゴールデン*柴田裕一未勝利阪神14003
32.0 14 5 8ニシノガンリキ*武藤雅未勝利札幌150011
71.3 6 5 9シンデレラリバティ*黛弘人未勝利新潟16007
69.2 7 610ボールドタワー 菊沢一樹未勝利中山12005
40.2 11 611マジンタクシー*長岡禎仁新馬福島11509
29.6 15 B712クレインヴォイス*石田拓郎新馬函館12009
92.0 2 713ドナシェーン*荻野極未勝利東京14004
84.9 4 814ミルトハッピー*横山琉人未勝利新潟10003
35.4 13 815オスロクィーン*今村聖奈新馬福島115011

2025年10月19日(日) 4回新潟2日目 18頭 [10:40発走]
【3R】 
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混)[指定] 芝1200m・内 (A)
指数順3馬名S替 騎手クラス場所Tr距離
78.4 4 1 1ジェニファー*鮫島克駿1勝京都12005
73.1 7 1 2ティピティーナ*永島まな1勝福島12005
67.4 9 2 3キングズブレス*武藤雅1勝新潟14008
72.1 8 2 4クリーンエア*丸山元気1勝中山160011
83.3 2 3 5バンディート*荻野極1勝中京14005
80.9 3 3 6アウクソー*富田暁1勝中京12002
35.9 14 4 7アルヴァレス*泉谷楓真1勝新潟120011
28.7 15 4 8ツィスカリーゼ 的場勇人1勝中山12007
57.3 10 5 9ダノンリュラ 菊沢一樹1勝中山12004
77.7 6 510オンザヴィーナス 杉原誠人1勝中山12004
21.6 17 611シュークリーム*亀田温心1勝小倉100010
78.1 5 612レッドカメリア*小林脩斗1勝中山12005
56.5 11 713インフローレ*今村聖奈1勝新潟100012
40.6 13 714フォルトレス*横山琉人1勝中山12006
27.1 16 715コムーネ*野中悠太1勝新潟120012
52.7 12 816アンバーニードル*斎藤新1勝福島120013
84.4 1 817マイネルステラート*石神深道1勝中山12003
15.1 18 818ビスケット*小沢大仁1勝新潟100018

2025年10月19日(日) 4回新潟2日目 13頭 [11:10発走]
【4R】 
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(牝)[指定] ダート1200m
指数順3馬名S替 騎手クラス場所Tr距離
74.7 6 1 1ジェイエルトランス 石田拓郎1勝中山12009
45.5 12 2 2ブルーデイジー 的場勇人1勝中山120012
97.8 1 3 3メイショウドライブ 永島まな1勝阪神12004
84.5 4 4 4アスコットアイ*小沢大仁1勝中京12006
56.7 10 4 5マイドリームガール*横山琉人未勝利新潟160012
60.5 8 5 6サラマックイーン*亀田温心1勝新潟120013
58.1 9 5 7ノーブルミステリー*舟山瑠泉1勝中京12009
66.5 7 B6 8エスシーレベッカ*上里直汰1勝中山120012
88.4 2 6 9ハニーローリエ*今村聖奈未勝利新潟12001
81.2 5 710デルマエアロール 杉原誠人未勝利新潟12001
86.0 3 711アイアンソリッド*斎藤新1勝東京140013
24.9 13 B812シューンカイゼリン*和田陽希(不明)園田12301
56.0 11 813シエラメンテ*河原田菜1勝札幌100011

2025年10月19日(日) 4回新潟2日目 15頭 [12:30発走]
【6R】 
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(若手) ダート1800m
指数順3馬名S替 騎手クラス場所Tr距離
64.2 8 1 1ヴァイオパイシーズ*小沢大仁未勝利福島17001
55.2 11 2 2インディゴ*斎藤新1勝阪神140010
81.9 2 2 3テーオーシュタイン*和田陽希未勝利中京18001
52.8 13 3 4カフェノーチェ*舟山瑠泉未勝利新潟18001
81.8 3 3 5ダイシンレアレア*横山琉人1勝京都180013
79.4 5 4 6ヤマニンクイッカー*松本大輝1勝東京160012
80.2 4 B4 7ロミヒ*石神深道未勝利東京21002
45.1 14 5 8マシュー*永島まな1勝札幌170014
74.6 6 5 9チュウワダイオウ*鷲頭虎太1勝京都18006
69.4 7 610チャチャピンク*亀田温心1勝小倉17007
87.3 1 611エイシンマールス*河原田菜1勝中京18007
54.4 12 712ロストボール*森田誠也1勝中山180015
28.6 15 713アーチーテソーロ*小林脩斗1勝東京160014
59.4 10 B814エポカリーナ 古川奈穂1勝札幌17007
61.7 9 815ケーヴァラ*柴田裕一(不明)園田14001

2025年10月19日(日) 4回新潟2日目 18頭 [13:00発走]
【7R】 
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)[指定] 芝1600m・外 (A)
指数順3馬名S替 騎手クラス場所Tr距離
26.2 15 1 1ヴィントシュティレ*武藤雅1勝新潟180010
69.3 7 1 2グレゴリオ*杉原誠人未勝利中山16004
11.4 17 2 3シャトーホークビル*上里直汰未勝利福島120014
83.4 2 B2 4ゴールドブレス 国分恭介1勝阪神16002
70.0 6 3 5デリュージョン*富田暁1勝京都160017
25.5 16 3 6ユナホークパワー 橋木太希未勝利札幌200010
69.1 8 4 7スタンピー*石川裕紀未勝利中山160011
65.1 9 4 8ラウルベア*斎藤新OP(L)東京180011
37.7 14 5 9リヴァイデント 柴田裕一1勝阪神220016
84.3 1 510アンダーザライト 丸山元気未勝利新潟16001
57.8 11 611デビューフライト*横山琉人未勝利新潟16005
70.8 5 612タイキバルドル*菊沢一樹1勝東京16007
9.9 18 713チャージドアップ*石神深道(不明)高知14001
76.0 4 714ミッキーストライク*荻野極1勝京都160012
62.6 10 715ラコルネータ*和田陽希1勝阪神16003
80.8 3 B816ネーブルオレンジ*森田誠也1勝札幌18003
46.7 12 817ジーティーポライト*水沼元輝1勝中山160011
44.2 13 B818ゴッドヴァレー*小沢大仁1勝小倉17006

2025年10月19日(日) 4回新潟2日目 15頭 [13:30発走]
【8R】 
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)[指定] ダート2500m
指数順3馬名S替 騎手クラス場所Tr距離
89.5 1 1 1ルシタニア*森田誠也1勝札幌24004
61.7 8 2 2ロードインフェルノ*吉田隼人1勝中山24008
85.7 4 B2 3オオタチ*野中悠太未勝利札幌24001
56.5 10 3 4ジーティーアグリム*小沢大仁1勝中山24006
47.2 11 B3 5レグロスヴァーグ*荻野極1勝阪神180011
36.3 13 4 6ピスタ*河原田菜未勝利小倉170011
36.8 12 4 7ジェンマ*小林凌大未勝利新潟障芝289012
34.5 14 5 8チビノシエラザード 菊沢一樹1勝新潟20009
73.8 6 5 9ディアスポラ*江田照男1勝中山24005
72.8 7 610コンテソレーラ*嶋田純次1勝中山24005
58.0 9 611ヤングアメリカンズ*斎藤新1勝阪神20008
30.3 15 712ホウオウラムセス*水沼元輝1勝中山180012
87.2 3 713エンマ*富田暁1勝中京18004
88.4 2 814シーリュウシー*柴田裕一1勝札幌24007
83.3 5 815リエータメンテ*鮫島克駿1勝札幌24003

2025年10月19日(日) 4回新潟2日目 15頭 [14:05発走]
【9R】  松浜特別
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)[指定] 芝2000m・外 (A)
指数順3馬名S替 騎手クラス場所Tr距離
54.6 12 1 1ジャンビ*菊沢一樹1勝新潟20005
70.8 4 2 2メイショウアイル 秋山稔樹未勝利中京20001
59.0 11 2 3ヴィルナタール 石川裕紀未勝利新潟22002
64.0 8 3 4ポッポノフェスタ 西村太一未勝利福島20001
69.9 5 3 5キャピタルリッチ 横山琉人1勝新潟22007
69.5 6 4 6オーバースタンド*鮫島克駿未勝利中京20001
43.7 15 4 7ソルエパトリオット*江田照男1勝中山160014
71.3 3 5 8サングラデーション*杉原誠人1勝札幌200010
59.2 10 5 9デリシュー*野中悠太1勝札幌18005
46.0 14 610シュエットアムール*亀田温心1勝札幌20008
81.2 2 611ゼンノインヴォーク 小沢大仁1勝小倉20005
67.9 7 712ダノンアトラス*荻野極1勝小倉18008
49.0 13 713パナランギン*長岡禎仁1勝中山25005
88.8 1 814ホワイトビーチ 黛弘人1勝福島20003
63.6 9 815ケイツールピア 石田拓郎1勝中山20008

2025年10月19日(日) 4回新潟2日目 18頭 [14:40発走]
【10R】  飛翼特別
3歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混)[指定] 芝1000m・直線 (A)
指数順3馬名S替 騎手クラス場所Tr距離
61.6 7 1 1ディーエスショウマ*中井裕二2勝小倉10008
44.0 14 1 2インテンソ*永島まな2勝小倉120017
51.8 11 2 3ヴェナートル 武藤雅2勝新潟10008
54.4 10 2 4ゼットカレン*富田暁2勝中京120011
50.0 12 B3 5ブルボンクイーン*松本大輝2勝新潟100010
21.4 17 B3 6ジェイエルバルカー 小林凌大2勝新潟120015
89.6 1 4 7ベイビーキッス 菊沢一樹2勝新潟10004
57.1 9 4 8イスラコラソン 今村聖奈1勝新潟10001
40.3 15 5 9ゼンダンタカ*江田照男2勝新潟10006
79.9 3 B510ジャスパーディビネ 和田陽希1勝京都12001
58.4 8 611ラトルシェ*吉田隼人1勝新潟10001
19.8 18 612カイザーブリッツ*野中悠太未勝利中京障芝300012
70.7 6 713ソレントフレイバー*亀田温心2勝東京140011
32.4 16 714ハッピーデービー 横山琉人2勝新潟100017
74.6 5 715ルーラルハピネス*杉原誠人2勝札幌10006
87.6 2 816ニジュウダンサー*黛弘人2勝函館12004
76.3 4 817ミルフルール 斎藤新1勝札幌10001
46.5 13 818ニシノトキメキ*河原田菜2勝新潟10009

2025年10月19日(日) 4回新潟2日目 14頭 [15:15発走]
【11R】  新潟牝馬S
3歳以上・オープン(L)(別定)(牝)(国際)(特指) 芝2200m・内 (A)
指数順3馬名S替 騎手クラス場所Tr距離
57.7 13 1 1エリカヴィータ*菊沢一樹G3東京18006
58.5 10 2 2レミージュ*丸山元気3勝阪神22002
67.2 8 3 3エリダヌス*横山琉人3勝阪神200013
77.4 5 3 4ピンクジン*黛弘人2勝札幌18001
82.4 2 4 5カネラフィーナ*石川裕紀2勝函館20001
79.4 4 4 6ロジシルバー 野中悠太3勝新潟22003
80.1 3 5 7アマイ*杉原誠人3勝中山200010
57.8 12 5 8ファンタジア*武藤雅3勝新潟220014
68.8 6 6 9チルカーノ*鮫島克駿3勝阪神22004
67.7 7 610ミアネーロ*舟山瑠泉G3東京180011
60.4 9 711キミノナハマリア*斎藤新オープン札幌26004
83.2 1 712フレミングフープ*荻野極2勝中山18001
48.1 14 813イヤサカ 江田照男3勝中山20009
58.3 11 814カヨウネンカ*嶋田純次3勝札幌15009

2025年10月19日(日) 4回新潟2日目 14頭 [16:00発走]
【12R】 
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)[指定] ダート1200m
指数順3馬名S替 騎手クラス場所Tr距離
54.1 11 1 1セイゲン*舟山瑠泉1勝札幌100010
57.6 10 2 2ブリングライト 菊沢一樹1勝中山12009
66.3 6 B3 3トーアジョウトウ*江田照男1勝函館10009
49.5 12 3 4ディナーラッシュ 今村聖奈1勝東京180012
65.8 7 4 5レーヴレジェンド*石神深道1勝新潟10009
89.8 2 4 6ベンダバール 国分恭介1勝新潟12004
79.3 5 5 7ケイツーギルダー 荻野極1勝中山12002
42.9 13 5 8ヒデノブルースカイ*国分優作1勝京都140014
33.7 14 6 9ジロラータ*石田拓郎未勝利中山180012
98.2 1 610スノーサイレンス*鮫島克駿1勝小倉12003
59.3 9 B711ダイチラファール 永島まな1勝中京12007
65.0 8 712スカイブルー*和田陽希1勝中京120012
84.6 4 813キーガッツ 長岡禎仁未勝利中京12001
87.9 3 814クリノミニスター*川端海翼1勝京都14006

2025年10月19日(日) 4回東京7日目 14頭 [09:50発走]
【1R】 
2歳・未勝利(馬齢)[指定] ダート1400m
指数順3馬名S替 騎手クラス場所Tr距離
80.3 3 1 1スーパーガール*長浜鴻緒未勝利中山18008
33.8 13 2 2アレキサンダーサン*丸田恭介新馬東京140013
51.1 10 3 3ランニングビーチ*木幡巧也新馬新潟18009
46.9 12 3 4オテモヤン 遠藤汰月未勝利中山120010
80.0 4 4 5マイネルテオドロス 佐々木大新馬中山12006
55.2 8 4 6ウルヴァリン 松岡正海未勝利東京16007
100.8 1 5 7リフレックス*三浦皇成未勝利中山18003
78.3 5 5 8タイセイゴッシュ*原優介未勝利東京16006
53.5 9 6 9アージェンタイド*吉田豊新馬中山160011
62.5 7 610ヌクレオチド 柴田善臣新馬中山12008
72.7 6 711サンマルフォース 岩部純二新馬東京13009
95.6 2 B712スタームーンナイト 横山和生新馬中山12005
23.3 14 813マジックショー 内田博幸未勝利福島120010
48.0 11 814ユイノカタリベ*木幡初也未勝利札幌18008

2025年10月19日(日) 4回東京7日目 8頭 [10:20発走]
【2R】 
2歳・未勝利(馬齢)[指定] 芝1600m (A)
指数順3馬名S替 騎手クラス場所Tr距離
81.0 5 1 1ノーウェアマン*大野拓弥新馬中山16005
85.8 4 2 2テルケンレンスキー 木幡初也未勝利新潟20008
93.3 2 3 3リラ 三浦皇成新馬中山16002
88.5 3 4 4ルージュアストレア*戸崎圭太新馬新潟16005
56.5 7 5 5シスターブラック*遠藤汰月新馬福島200013
56.5 7 6 6ナックステート 佐藤翔馬新馬東京160013
97.0 1 7 7フジガイフウ 菅原明良未勝利中山16003
79.7 6 8 8ニシノカルラ*内田博幸未勝利中山16006

2025年10月19日(日) 4回東京7日目 13頭 [10:50発走]
【3R】 
2歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] 芝1400m (A)
指数順3馬名S替 騎手クラス場所Tr距離
57.5 8 1 1ピルスナー*原優介新馬京都12009
35.4 12 2 2ナンヨーメルシー*佐藤翔馬新馬東京140014
83.1 2 3 3リーデレクオーレ 柴田大知未勝利中山12007
82.9 3 4 4チュウワメロディー*三浦皇成新馬中山16006
72.7 7 4 5ブラーヴジャン*大野拓弥新馬東京16007
80.3 6 5 6フェイスリフト 内田博幸未勝利中山120010
54.8 9 5 7リュウノエッセンス 松岡正海未勝利中山12007
54.2 10 6 8ノブピースオブラブ*吉田豊未勝利中山12008
89.3 1 6 9ヴェンデボヌール 戸崎圭太新馬中山12003
82.8 4 710セイウンシシマイ*佐々木大未勝利東京14005
27.8 13 711ザバルガド*長浜鴻緒新馬新潟140015
49.7 11 812ミラクルスパート*谷原柚希新馬新潟120012
81.8 5 813トンガリボウシ*遠藤汰月未勝利中山16007

2025年10月19日(日) 4回東京7日目 8頭 [12:40発走]
【6R】 
2歳・1勝クラス/500万下(馬齢)(混)(特指) 芝1400m (A)
指数順3馬名S替 騎手クラス場所Tr距離
91.1 2 1 1ハイヤーマーク*木幡巧也オープン新潟14003
79.4 6 2 2トラスコンガーデン 吉田豊未勝利中山12001
78.2 7 3 3クラディスティーナ*菅原明良G3函館12006
94.7 1 4 4タガノアラリア*津村明秀G3函館12004
87.0 4 5 5レッドスティンガー*横山和生未勝利札幌15001
88.3 3 6 6サンアントワーヌ*戸崎圭太G3新潟16004
81.4 5 7 7ランプローグ*三浦皇成新馬中山12001
72.7 8 8 8コックオーヴァン*松岡正海オープン新潟14005

2025年10月19日(日) 4回東京7日目 13頭 [13:10発走]
【7R】 
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)[指定] 芝1800m (A)
指数順3馬名S替 騎手クラス場所Tr距離
87.2 4 1 1プリムツァール*横山和生1勝中山16004
59.0 10 2 2フェアリーグレン*原優介未勝利札幌20006
44.5 11 3 3ツインピークス*長浜鴻緒1勝福島180013
68.8 7 4 4ニシノインヴィクタ*菅原明良1勝小倉18008
65.7 8 4 5ミッキーソルジャー*横山典弘未勝利新潟16001
59.7 9 5 6プリンセスロロ*吉田豊1勝東京180013
94.3 2 5 7パストラーレ*津村明秀1勝東京18005
72.0 6 6 8パーセルペーパー 柴田大知1勝東京18008
103.7 1 6 9クライスレリアーナ*戸崎圭太1勝新潟18002
78.1 5 B710フェンスブレイカー*三浦皇成1勝新潟16004
90.5 3 711スモーキーゴッド*大野拓弥1勝札幌18005
27.5 13 812アルヴィア*木幡巧也(不明)盛岡17001
40.8 12 813サツキスマイル*菅原隆一1勝新潟180014

2025年10月19日(日) 4回東京7日目 15頭 [13:40発走]
【8R】 
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混)[指定] ダート1400m
指数順3馬名S替 騎手クラス場所Tr距離
103.0 1 1 1ゴールドハンマー 横山典弘1勝福島11502
70.6 6 B2 2ロードフロイデ*横山和生未勝利中京14002
34.2 13 2 3レミギノテソーロ 木幡巧也1勝東京140015
45.6 12 3 4レゼールドラペ*大野拓弥1勝新潟12009
81.3 4 3 5マーゴットレーヴ*丸田恭介1勝新潟12009
53.9 10 B4 6キチロクキャップ*長浜鴻緒未勝利中山120010
24.3 14 4 7タツブラック 佐藤翔馬     
80.6 5 5 8ワイルデンウーリー*三浦皇成1勝阪神140014
64.1 7 B5 9アイスブレイカー*内田博幸1勝中山120011
59.1 9 610グランプリショット*吉田豊1勝中山12009
94.5 3 611ハーモニーソング*津村明秀1勝新潟12002
95.8 2 712ピコテンダー 戸崎圭太1勝東京14002
45.8 11 713リッキースタイル*石橋脩(不明)金沢15001
59.8 8 814ユニヴェール 菅原明良1勝東京160012
23.4 15 815ファートム*原優介(不明)名古 9206

2025年10月19日(日) 4回東京7日目 13頭 [14:50発走]
【10R】  西湖特別
3歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)[指定] ダート1600m
指数順3馬名S替 騎手クラス場所Tr距離
59.8 9 1 1ハリウッドブルース*石橋脩2勝阪神14006
52.2 12 2 2ショウナンカブト*大野拓弥2勝中山180013
54.6 11 B3 3クールブロン*内田博幸2勝東京16005
90.0 2 B4 4レッドダンルース*菅原明良2勝阪神14003
63.3 8 4 5トルショー*長浜鴻緒(不明)川崎16009
85.7 3 5 6スマートスピア*三浦皇成2勝東京16003
79.7 4 5 7バランスダンサー*木幡巧也1勝東京16001
90.8 1 6 8サノノワンダー*戸崎圭太G3新潟18005
69.4 5 6 9キングツェッペリン*津村明秀2勝小倉17002
59.3 10 710アイオリア 横山和生1勝札幌17001
51.3 13 711サイモンソーラン*原優介2勝東京160010
68.7 6 812ケイアイメキラ*柴田善臣2勝阪神180011
65.1 7 813ヴォンフレ 横山典弘1勝東京16001

2025年10月19日(日) 4回東京7日目 12頭 [15:25発走]
【11R】  ブラジルカップ
3歳以上・オープン(L)(ハンデ)(国際)(特指) ダート2100m
指数順3馬名S替 騎手クラス場所Tr距離
77.0 8 1 1サトノエピック*原優介オープン東京21008
60.6 10 2 2アピーリングルック*大野拓弥オープン中山18008
79.1 5 3 3クールミラボー 戸崎圭太オープン東京21001
56.5 11 4 4フタイテンロック*丸田恭介オープン中山18009
52.4 12 5 5リアレスト*石橋脩オープン中京180010
84.6 2 5 6サンストックトン 松岡正海オープン新潟180011
70.2 9 6 7アムールドパリ*木幡巧也オープン中京18007
78.2 6 B6 8リチュアル*内田博幸オープン中京18002
77.1 7 7 9ブレイクフォース 菅原明良オープン中山18003
92.4 1 710ピュアキアン 吉田豊G3金沢21006
79.4 3 811カゼノランナー*横山和生3勝中京19001
79.4 3 812ゼットリアン*三浦皇成オープン中山18006

2025年10月19日(日) 4回東京7日目 18頭 [16:10発走]
【12R】  甲斐路S
3歳以上・3勝クラス/1600万下(ハンデ)(混)[指定] 芝1800m (A)
指数順3馬名S替 騎手クラス場所Tr距離
46.2 12 1 1バトルハーデン*横山和生3勝東京160016
16.2 18 1 2レディネス 横山典弘G1東京240017
45.3 13 2 3イケイケドンドン*柴田大知3勝福島18005
29.4 16 B2 4サウンドウォリアー*木幡初也3勝小倉18009
74.6 4 3 5ジョイフルニュース 佐々木大2勝函館18001
49.0 11 3 6コスモフロイデ*原田和真3勝阪神200014
43.4 14 4 7スパークリシャール*吉田豊3勝東京18009
88.3 1 4 8ワンダイレクト 松岡正海3勝中山16002
63.6 7 5 9ニューステソーロ*原優介3勝福島200011
83.8 2 510グローリーリンク*内田博幸2勝阪神20001
74.5 5 611トラマンダーレ*北村宏司3勝新潟16004
83.0 3 612ショウナンラピダス 三浦皇成3勝東京18002
71.8 6 713マルチャン 丸田恭介3勝新潟18007
62.3 8 714テリオスララ*戸崎圭太G2中山20007
61.0 9 715エバーハピネス 木幡巧也2勝新潟18001
59.2 10 816ニシノティアモ 津村明秀2勝福島18001
35.6 15 B817ブランデーロック*長浜鴻緒3勝札幌150012
27.6 17 818ディープリッチ*菅原明良3勝福島18004

2025年10月19日(日) 3回京都7日目 12頭 [10:00発走]
【1R】 
2歳・未勝利(馬齢)(牝)[指定] ダート1400m
指数順3馬名S替 騎手クラス場所Tr距離
50.0 10 1 1アロハマウロア*古川吉洋未勝利阪神140010
62.1 9 2 2サリー*田口貫太新馬京都140017
41.3 12 3 3パドゼフィール*田山旺佑新馬中京140014
85.9 2 4 4ベルフィーノ*菱田裕二新馬阪神160010
63.9 8 5 5グリッタードール*和田竜二未勝利京都140010
46.5 11 5 6シュネードリーム*丹内祐次新馬中京140015
81.0 4 6 7ナムラティアラ*高杉吏麒未勝利阪神140013
64.8 7 6 8アーガイルショア*西村淳也新馬東京14009
71.9 6 7 9ベラジオリン*吉村誠之新馬札幌15006
84.2 3 710スイーヴル*加藤祥太未勝利阪神120010
98.8 1 811フィアーブル*松山弘平未勝利京都14002
79.0 5 812サンタクローチェ 城戸義政未勝利京都140012

2025年10月19日(日) 3回京都7日目 6頭 [10:30発走]
【2R】 
2歳・未勝利(馬齢)[指定] 芝1800m・外 (A)
指数順3馬名S替 騎手クラス場所Tr距離
97.8 2 1 1サーディンラン*松山弘平未勝利中京16003
90.9 3 2 2ダンツウルス*田口貫太新馬阪神20004
81.3 4 3 3コマチチャン*松若風馬未勝利札幌15004
75.1 6 4 4パンパネイラ 岩田康誠新馬阪神14009
77.7 5 5 5ボンボンベイビー*岩田望来新馬京都20008
98.0 1 6 6クールドリオン 坂井瑠星未勝利阪神16007

2025年10月19日(日) 3回京都7日目 12頭 [11:00発走]
【3R】 
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)[指定] ダート1400m
指数順3馬名S替 騎手クラス場所Tr距離
60.8 10 1 1テーオーミリカン*岩田康誠1勝阪神14007
77.5 5 2 2ダディーズアイル*岩田望来1勝阪神14004
63.7 8 3 3タイセイレグノ*高杉吏麒1勝阪神14009
95.1 2 4 4トゥロン*西村淳也1勝京都14003
71.5 6 5 5ペイドラロワール*西塚洸二1勝京都12008
82.4 3 5 6エフエイト 和田竜二1勝京都140013
56.4 12 B6 7ケイエイト 田山旺佑1勝阪神140013
78.8 4 6 8ラフォン*吉村誠之1勝阪神14007
58.1 11 B7 9カフェロワイヤル*小崎綾也1勝中京180010
62.5 9 B710ベレニーチェ 高倉稜1勝阪神140010
66.4 7 811メイショウゴールド*丹内祐次1勝阪神14006
95.2 1 812タイセイディアマン 田口貫太1勝京都140010

2025年10月19日(日) 3回京都7日目 12頭 [12:50発走]
【6R】 
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)[指定] ダート1800m
指数順3馬名S替 騎手クラス場所Tr距離
100.1 1 1 1ギュルヴィ 武豊1勝阪神18002
64.5 9 2 2モズバンディット*高杉吏麒1勝中京19006
79.5 4 3 3メイショウマジック*古川吉洋1勝札幌17005
79.1 5 4 4キタノサワヤカ 池添謙一1勝京都18005
99.7 2 B5 5レッドボブ ルメール1勝阪神20002
70.7 6 5 6リュクスドレフォン 藤懸貴志1勝中京18007
61.1 10 B6 7マテンロウノカゼ 太宰啓介1勝阪神18005
56.9 12 B6 8サルタール*小崎綾也1勝阪神18009
67.9 7 7 9ミッションルース*田口貫太1勝札幌17008
57.4 11 710ジーティーアメリカ*北村友一1勝中京18004
83.5 3 B811ユキノクラウン 吉村誠之1勝京都19002
65.0 8 812スティルザワン 荻野琢真1勝京都18008

2025年10月19日(日) 3回京都7日目 12頭 [13:20発走]
【7R】 
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混)[指定] ダート1200m
指数順3馬名S替 騎手クラス場所Tr距離
74.8 8 B1 1ガウラスパーク*高杉吏麒1勝京都140013
64.7 10 2 2バッハアルプゼー 松山弘平1勝中京1200
67.6 9 3 3ワールドシリーズ*北村友一1勝中京12006
39.6 12 4 4マキシマムレーヴ 高倉稜1勝阪神180014
76.4 7 5 5ガンマジーティーピ*岩田望来1勝阪神140011
85.6 3 5 6ミトノキャット 坂井瑠星未勝利小倉10001
76.9 5 6 7リーサムギニー*吉村誠之1勝阪神140015
80.3 4 B6 8ララアヴリル 団野大成1勝中京12004
76.6 6 7 9イリフィ*西村淳也1勝阪神14006
87.6 2 B710ペッパーミル*横山武史1勝中山12007
40.1 11 811プルミエールパス*小崎綾也(不明)大井12001
97.7 1 812ジャスパーソレイユ*武豊1勝札幌10007

2025年10月19日(日) 3回京都7日目 10頭 [13:50発走]
【8R】 
3歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混)[指定] 芝1600m・外 (A)
指数順3馬名S替 騎手クラス場所Tr距離
75.8 7 1 1メイショウカイト*高杉吏麒2勝阪神16005
81.5 5 2 2フェアリーライク 武豊G2阪神180011
56.5 10 3 3ドンアチェカ*菱田裕二2勝京都18007
91.9 1 4 4ミニトランザット 吉村誠之1勝中京16001
90.9 2 5 5ヴィスマール*西村淳也2勝中山20009
66.9 9 6 6エーデルサンライズ 小崎綾也2勝中京16006
69.6 8 7 7アンジョルラス*藤岡佑介1勝阪神16001
79.9 6 7 8ロンドボス 横山武史1勝阪神16001
88.9 3 B8 9オトコギアンパン 松山弘平2勝中京16007
82.1 4 810サクラオーラ*酒井学2勝中京16003

2025年10月19日(日) 3回京都7日目 7頭 [14:25発走]
【9R】  もみじS
2歳・オープン(別定)(国際)(特指) 芝1400m・外 (A)
指数順3馬名S替 騎手クラス場所Tr距離
98.3 1 1 1ファニーバニー 横山武史未勝利札幌12001
96.6 2 2 2ダイヤモンドノット 川田将雅未勝利阪神14001
73.8 7 3 3ロードヴィゴラス 高杉吏麒新馬小倉10001
74.3 6 4 4ナオミライトニング*坂井瑠星新馬札幌12001
85.3 4 5 5コラルリーフ*西村淳也G3中京14007
84.9 5 6 6シルバーナイツ 団野大成新馬中京12001
92.2 3 7 7リリージョワ*ルメール新馬札幌15001

2025年10月19日(日) 3回京都7日目 16頭 [15:00発走]
【10R】  京都競馬場開設100周年記念
3歳以上・3勝クラス/1600万下(ハンデ)(混)[指定] ダート1400m
指数順3馬名S替 騎手クラス場所Tr距離
45.9 12 1 1ヘンリー*吉村誠之3勝中京140014
52.2 10 B1 2パルデンス*小崎綾也3勝新潟120011
75.6 6 2 3タマモダイジョッキ*高杉吏麒3勝京都120010
91.9 1 2 4ノボリショウリュウ*武豊3勝京都12003
76.0 5 3 5プロミシングスター*団野大成3勝阪神140012
46.2 11 3 6ライジン*池添謙一3勝新潟120014
39.2 14 4 7ビルカール*丹内祐次3勝函館120014
28.2 16 4 8ワレハウミノコ 高倉稜3勝中京14007
74.2 7 5 9セミマル*西村淳也3勝阪神14004
