1/26 競馬指数予想 #東京競馬 #京都競馬 #新潟競馬 #菊花賞
<確率データ>
指数の確率データは、上記をクリックして確認ください。
【1R】
2歳・未勝利(馬齢)(牝)[指定] ダート1800m
| 指数 | 順3 | 枠 | 番 | 馬名S | 替 騎手 | クラス | 場所 | Tr | 距離 | 着 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46.0 | 12 | 1 | 1 | ゼルノードゥス | *柴田裕一 | 新馬 | 東京 | 芝 | 1600 | 16 |
| 81.0 | 3 | 2 | 2 | マーゴットクリュグ | *古川吉洋 | 未勝利 | 京都 | ダ | 1400 | 6 |
| 63.0 | 8 | 3 | 3 | スマイルガーデン | 小沢大仁 | 未勝利 | 中京 | ダ | 1800 | 13 |
| 67.0 | 7 | 4 | 4 | セラサイト | *鮫島克駿 | 新馬 | 阪神 | ダ | 1400 | 9 |
| 77.0 | 4 | 4 | 5 | キョウエイハル | *上里直汰 | 新馬 | 東京 | ダ | 1300 | 11 |
| 73.0 | 5 | 5 | 6 | ガーネットテソーロ | *西塚洸二 | 未勝利 | 東京 | ダ | 1600 | 5 |
| 56.0 | 10 | 5 | 7 | ティナンヴァランタ | *石神深道 | 新馬 | 東京 | 芝 | 1600 | 14 |
| 84.0 | 2 | 6 | 8 | アルティソナンテ | *丹内祐次 | 新馬 | 新潟 | 芝 | 1800 | 7 |
| 73.0 | 5 | 6 | 9 | ノリチャンボウルズ | *国分恭介 | 新馬 | 新潟 | 芝 | 1600 | 12 |
| 60.0 | 9 | 7 | 10 | カワキタスズリノ | *横山琉人 | 新馬 | 中山 | ダ | 1800 | 13 |
| 93.0 | 1 | 7 | 11 | ドナソール | *舟山瑠泉 | 未勝利 | 中山 | ダ | 1800 | 4 |
| 53.0 | 11 | 8 | 12 | ルーン | *斎藤新 | 新馬 | 中京 | ダ | 1800 | 14 |
| 46.0 | 12 | 8 | 13 | ブリスフルイヤー | *石田拓郎 | 新馬 | 中山 | ダ | 1800 | 16 |
2025年10月26日(日) 4回新潟4日目 13頭 [10:10発走]
【2R】
2歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] 芝1400m・内 (A)
| 指数 | 順3 | 枠 | 番 | 馬名S | 替 騎手 | クラス | 場所 | Tr | 距離 | 着 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46.0 | 11 | 1 | 1 | エイシンティザー | *西塚洸二 | 新馬 | 阪神 | 芝 | 1600 | 9 |
| 80.0 | 3 | 2 | 2 | カラーオブサクセス | 菊沢一樹 | 未勝利 | 東京 | 芝 | 1400 | 3 |
| 74.0 | 5 | 3 | 3 | アンジュプロミス | 古川奈穂 | 未勝利 | 阪神 | 芝 | 1400 | 2 |
| 69.0 | 6 | 4 | 4 | スカイピア | *鮫島克駿 | 未勝利 | 札幌 | 芝 | 1500 | 8 |
| 33.0 | 13 | 4 | 5 | グランフォワイエ | *石田拓郎 | 新馬 | 福島 | 芝 | 1200 | 9 |
| 44.0 | 12 | 5 | 6 | ドナベーネ | *斎藤新 | 新馬 | 中京 | 芝 | 1400 | 11 |
| 92.0 | 1 | 5 | 7 | ミスターマーボー | *杉原誠人 | 未勝利 | 東京 | 芝 | 1400 | 4 |
| 86.0 | 2 | 6 | 8 | アスミル | *松本大輝 | 未勝利 | 阪神 | 芝 | 1600 | 6 |
| 63.0 | 8 | 6 | 9 | ベルバード | *石神深道 | 未勝利 | 福島 | 芝 | 1200 | 9 |
| 61.0 | 9 | 7 | 10 | ブランチアウト | 古川吉洋 | 新馬 | 東京 | 芝 | 1400 | 5 |
| 75.0 | 4 | 7 | 11 | ジャスフォール | *丹内祐次 | 新馬 | 東京 | 芝 | 1400 | 2 |
| 65.0 | 7 | 8 | 12 | ゴールドパレード | 横山琉人 | 未勝利 | 東京 | 芝 | 1800 | 5 |
| 54.0 | 10 | 8 | 13 | スマイルカーブ | *舟山瑠泉 | 新馬 | 新潟 | 芝 | 1600 | 10 |
2025年10月26日(日) 4回新潟4日目 10頭 [10:40発走]
【3R】
2歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] ダート1800m
| 指数 | 順3 | 枠 | 番 | 馬名S | 替 騎手 | クラス | 場所 | Tr | 距離 | 着 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62.0 | 8 | 1 | 1 | ユイノディスタンス | *舟山瑠泉 | 新馬 | 東京 | ダ | 1600 | 14 |
| 53.0 | 10 | 2 | 2 | ビップルーク | *石田拓郎 | 未勝利 | 東京 | 芝 | 1800 | 10 |
| 60.0 | 9 | 3 | 3 | ディアギレフ | 西塚洸二 | 新馬 | 京都 | ダ | 1800 | 8 |
| 91.0 | 2 | 4 | 4 | マッドゲイル | *鮫島克駿 | 未勝利 | 東京 | ダ | 1600 | 3 |
| 96.0 | 1 | 5 | 5 | ユニゾン | 丹内祐次 | 未勝利 | 中山 | ダ | 1800 | 4 |
| 79.0 | 4 | 6 | 6 | カナタコナタ | 杉原誠人 | 新馬 | 東京 | ダ | 1600 | 3 |
| 85.0 | 3 | 7 | 7 | バトゥカーダ | *柴田裕一 | 未勝利 | 京都 | ダ | 1800 | 4 |
| 68.0 | 6 | 7 | 8 | スノースコール | *斎藤新 | 新馬 | 札幌 | ダ | 1700 | 8 |
| 75.0 | 5 | 8 | 9 | サンライズアーサー | *小沢大仁 | 新馬 | 京都 | ダ | 1800 | 6 |
| 68.0 | 6 | 8 | 10 | ディープエフェクト | 横山琉人 | 新馬 | 東京 | 芝 | 2000 | 12 |
2025年10月26日(日) 4回新潟4日目 16頭 [11:10発走]
【4R】
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(牝)[指定] 芝1800m・外 (A)
| 指数 | 順3 | 枠 | 番 | 馬名S | 替 騎手 | クラス | 場所 | Tr | 距離 | 着 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.0 | 16 | 1 | 1 | マジカルワード | *中井裕二 | 1勝 | 東京 | 芝 | 1400 | 12 |
| 69.0 | 6 | 1 | 2 | エアビッグマム | *西塚洸二 | 1勝 | 京都 | 芝 | 1800 | 5 |
| 77.0 | 3 | 2 | 3 | トロピカルティー | *丹内祐次 | 1勝 | 東京 | 芝 | 2000 | 6 |
| 48.0 | 10 | 2 | 4 | メランジェ | *横山琉人 | 1勝 | 新潟 | 芝 | 1800 | 8 |
| 76.0 | 5 | 3 | 5 | ヴァーナリー | *舟山瑠泉 | 未勝利 | 東京 | 芝 | 2000 | 3 |
| 35.0 | 15 | 3 | 6 | アクチノータス | *古川奈穂 | 未勝利 | 京都 | 芝 | 1800 | 9 |
| 87.0 | 1 | 4 | 7 | マーゴットレジーナ | *斎藤新 | 1勝 | 中京 | 芝 | 2000 | 2 |
| 68.0 | 7 | 4 | 8 | サンタンドレア | *亀田温心 | 未勝利 | 札幌 | 芝 | 2000 | 9 |
| 48.0 | 10 | 5 | 9 | ショウナンラフィネ | *永島まな | 1勝 | 小倉 | 芝 | 1200 | 9 |
| 77.0 | 3 | 5 | 10 | コキーヌ | *鮫島克駿 | 未勝利 | 新潟 | 芝 | 1600 | 2 |
| 86.0 | 2 | 6 | 11 | シェーンシュティア | *杉原誠人 | 1勝 | 福島 | 芝 | 2000 | 8 |
| 38.0 | 12 | 6 | 12 | スペシャルバニー | *菊沢一樹 | 1勝 | 札幌 | 芝 | 1800 | 10 |
| 38.0 | 12 | 7 | 13 | オタルグリーン | *柴田裕一 | 1勝 | 中京 | 芝 | 1600 | 11 |
| 38.0 | 12 | 7 | 14 | サンピアノソナタ | 和田陽希 | 1勝 | 札幌 | 芝 | 1500 | 12 |
| 60.0 | 9 | 8 | 15 | ラブリーリディア | *小沢大仁 | 未勝利 | 函館 | 芝 | 2000 | 1 |
| 67.0 | 8 | 8 | 16 | デイジー | 江田照男 | 1勝 | 新潟 | 芝 | 1600 | 3 |
2025年10月26日(日) 4回新潟4日目 13頭 [12:30発走]
【6R】
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(若手) ダート1200m
| 指数 | 順3 | 枠 | 番 | 馬名S | 替 騎手 | クラス | 場所 | Tr | 距離 | 着 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.0 | 12 | 1 | 1 | アイファーリーベン | *鷲頭虎太 | 1勝 | 新潟 | ダ | 1200 | 14 |
| 65.0 | 6 | 2 | 2 | タイセイピューマ | *石田拓郎 | 1勝 | 中山 | ダ | 1200 | 6 |
| 94.0 | 1 | 3 | 3 | ナムラペルル | *舟山瑠泉 | 未勝利 | 東京 | ダ | 1300 | 1 |
| 53.0 | 10 | 4 | 4 | アルマーレシチー | *上里直汰 | (不明) | 川崎 | ダ | 1500 | 9 |
| 44.0 | 11 | B4 | 5 | ジャーニーメモリー | *森田誠也 | 1勝 | 東京 | ダ | 1300 | 15 |
| 58.0 | 8 | 5 | 6 | サンロレンツォ | *柴田裕一 | 1勝 | 東京 | ダ | 1400 | 7 |
| 58.0 | 8 | 5 | 7 | エコロブレス | *河原田菜 | 1勝 | 福島 | ダ | 1150 | 16 |
| 42.0 | 12 | 6 | 8 | グランパリッシュ | 大久保友 | (不明) | 園田 | ダ | 1400 | 6 |
| 90.0 | 2 | 6 | 9 | ビーコング | *永島まな | 1勝 | 中山 | ダ | 1200 | 2 |
| 80.0 | 4 | 7 | 10 | セレジェイラ | *亀田温心 | 1勝 | 阪神 | ダ | 1400 | 6 |
| 60.0 | 7 | 7 | 11 | ノビル | *川端海翼 | 1勝 | 新潟 | ダ | 1200 | 4 |
| 85.0 | 3 | 8 | 12 | ワンウェイトゥヘル | *小沢大仁 | 1勝 | 中京 | ダ | 1400 | 6 |
| 79.0 | 5 | 8 | 13 | シンガソング | *石神深道 | 1勝 | 東京 | ダ | 1400 | 14 |
2025年10月26日(日) 4回新潟4日目 15頭 [13:00発走]
【7R】
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混)[指定] 芝2000m・外 (A)
| 指数 | 順3 | 枠 | 番 | 馬名S | 替 騎手 | クラス | 場所 | Tr | 距離 | 着 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84.0 | 2 | 1 | 1 | ヤエギリ | 小沢大仁 | 1勝 | 中京 | 芝 | 2000 | 4 |
| 74.0 | 5 | 2 | 2 | ダノンジャイアン | *斎藤新 | 1勝 | 京都 | 芝 | 2000 | 4 |
| 47.0 | 11 | 2 | 3 | メイショウアゴナス | *中井裕二 | 1勝 | 東京 | 芝 | 2400 | 10 |
| 60.0 | 9 | 3 | 4 | コスモレオナルド | *杉原誠人 | 1勝 | 福島 | 芝 | 1800 | 12 |
| 68.0 | 6 | 3 | 5 | コスモアチーブ | *野中悠太 | 未勝利 | 東京 | 芝 | 2000 | 1 |
| 38.0 | 13 | 4 | 6 | スワローサプライズ | 和田陽希 | 1勝 | 阪神 | 芝 | 2000 | 5 |
| 94.0 | 1 | 4 | 7 | ホウオウレイヴン | *鮫島克駿 | 1勝 | 京都 | 芝 | 2400 | 6 |
| 51.0 | 10 | 5 | 8 | アスクメークシェア | 古川奈穂 | 1勝 | 福島 | 芝 | 2000 | 5 |
| 45.0 | 12 | 5 | 9 | コイヌール | *舟山瑠泉 | 1勝 | 新潟 | 芝 | 2000 | 10 |
| 29.0 | 14 | 6 | 10 | ウールデュボヌール | *大久保友 | 1勝 | 阪神 | ダ | 1800 | 止 |
| 67.0 | 7 | 6 | 11 | レベルスルール | *松本大輝 | 1勝 | 京都 | 芝 | 1600 | 9 |
| 79.0 | 3 | 7 | 12 | メイショウキンタイ | *石神深道 | 未勝利 | 札幌 | 芝 | 2000 | 3 |
| 25.0 | 15 | 7 | 13 | トーマステソーロ | *古川吉洋 | 1勝 | 札幌 | 芝 | 1800 | 8 |
| 76.0 | 4 | 8 | 14 | ディヴァインスター | *丹内祐次 | 1勝 | 中山 | 芝 | 2200 | 9 |
| 63.0 | 8 | 8 | 15 | イサムダイヤモンド | *横山琉人 | 未勝利 | 中山 | 芝 | 2000 | 11 |
2025年10月26日(日) 4回新潟4日目 12頭 [13:30発走]
【8R】
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)[指定] ダート1800m
| 指数 | 順3 | 枠 | 番 | 馬名S | 替 騎手 | クラス | 場所 | Tr | 距離 | 着 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79.0 | 4 | 1 | 1 | ショウナンサエッタ | *丸山元気 | 1勝 | 中京 | ダ | 1800 | 10 |
| 50.0 | 11 | 2 | 2 | ロジリッキー | *舟山瑠泉 | 1勝 | 東京 | ダ | 1600 | 9 |
| 79.0 | 4 | 3 | 3 | シャンハイナイト | 江田照男 | 1勝 | 中山 | ダ | 1800 | 9 |
| 79.0 | 4 | B4 | 4 | ロミヒ | 石神深道 | 1勝 | 新潟 | ダ | 1800 | 10 |
| 58.0 | 8 | 5 | 5 | エポカリーナ | *古川吉洋 | 1勝 | 新潟 | ダ | 1800 | 7 |
| 56.0 | 9 | B5 | 6 | パッカパッカブー | 杉原誠人 | 1勝 | 中山 | ダ | 2400 | 7 |
| 80.0 | 3 | 6 | 7 | ピストルスター | *太宰啓介 | 1勝 | 札幌 | ダ | 1700 | 4 |
| 98.0 | 1 | 6 | 8 | テーオーマルコーニ | *丹内祐次 | 1勝 | 中京 | ダ | 1800 | 3 |
| 52.0 | 10 | 7 | 9 | ブリスフル | *菊沢一樹 | 1勝 | 新潟 | ダ | 1800 | 4 |
| 66.0 | 7 | 7 | 10 | ラマンシュ | *斎藤新 | 1勝 | 札幌 | ダ | 1700 | 12 |
| 90.0 | 2 | 8 | 11 | バースライト | *鮫島克駿 | 1勝 | 京都 | ダ | 1900 | 5 |
| 43.0 | 12 | B8 | 12 | オウケンヴィーナス | 木幡育也 | 1勝 | 新潟 | ダ | 1800 | 7 |
2025年10月26日(日) 4回新潟4日目 14頭 [14:05発走]
【9R】 柏崎特別
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)[指定] 芝1600m・外 (A)
| 指数 | 順3 | 枠 | 番 | 馬名S | 替 騎手 | クラス | 場所 | Tr | 距離 | 着 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50.0 | 12 | B1 | 1 | パルメリータ | *富田暁 | 1勝 | 中京 | ダ | 1400 | 9 |
| 70.0 | 5 | B2 | 2 | カウンティフェア | 永島まな | 未勝利 | 中京 | 芝 | 1600 | 1 |
| 56.0 | 10 | 3 | 3 | マリーヌ | *亀田温心 | 1勝 | 中京 | ダ | 1400 | 8 |
| 65.0 | 8 | 3 | 4 | ブドワールドール | 丹内祐次 | (不明) | 盛岡 | 芝 | 1700 | 1 |
| 64.0 | 9 | 4 | 5 | クイーンズワーフ | *菊沢一樹 | 1勝 | 東京 | 芝 | 1800 | 7 |
| 81.0 | 3 | 4 | 6 | グレゴリオ | 杉原誠人 | 1勝 | 新潟 | 芝 | 1600 | 2 |
| 43.0 | 13 | 5 | 7 | オベイユアマスター | 古川吉洋 | 1勝 | 阪神 | 芝 | 1600 | 7 |
| 56.0 | 10 | 5 | 8 | ウインファヴォリ | *黛弘人 | 新馬 | 福島 | 芝 | 1800 | 1 |
| 71.0 | 4 | 6 | 9 | ジャズ | *吉田隼人 | 1勝 | 東京 | 芝 | 1800 | 6 |
| 87.0 | 1 | B6 | 10 | ベストシーン | *丸山元気 | 1勝 | 東京 | 芝 | 1800 | 6 |
| 24.0 | 14 | B7 | 11 | ウインオーブ | *国分優作 | (不明) | 園田 | ダ | 1400 | 8 |
| 84.0 | 2 | 7 | 12 | アンダーザライト | *野中悠太 | 1勝 | 新潟 | 芝 | 1600 | 6 |
| 68.0 | 7 | 8 | 13 | ダノンブランニュー | *松本大輝 | 未勝利 | 阪神 | 芝 | 1800 | 7 |
| 70.0 | 5 | B8 | 14 | ヤコブセン | 斎藤新 | 1勝 | 東京 | ダ | 2100 | 13 |
2025年10月26日(日) 4回新潟4日目 16頭 [14:40発走]
【10R】 村上特別
3歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混)(特指) 芝2000m・外 (A)
| 指数 | 順3 | 枠 | 番 | 馬名S | 替 騎手 | クラス | 場所 | Tr | 距離 | 着 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48.0 | 13 | 1 | 1 | ジェモロジー | *国分優作 | 2勝 | 札幌 | 芝 | 1800 | 9 |
| 73.0 | 4 | 1 | 2 | パッションリッチ | *斎藤新 | G2 | 阪神 | 芝 | 2400 | 9 |
| 75.0 | 3 | 2 | 3 | コスモアバンサ | *丹内祐次 | 2勝 | 中山 | 芝 | 2000 | 3 |
| 89.0 | 1 | 2 | 4 | フルレゾン | 亀田温心 | 1勝 | 中京 | 芝 | 2000 | 1 |
| 49.0 | 12 | B3 | 5 | バードウォッチャー | 吉田隼人 | 2勝 | 東京 | 芝 | 1800 | 5 |
| 51.0 | 11 | 3 | 6 | シルバープリペット | *杉原誠人 | 2勝 | 中京 | 芝 | 2200 | 6 |
| 36.0 | 15 | 4 | 7 | アナレンマ | *古川吉洋 | 2勝 | 新潟 | 芝 | 2200 | 5 |
| 54.0 | 10 | 4 | 8 | バルダンツァ | 永島まな | 2勝 | 阪神 | ダ | 1800 | 10 |
| 56.0 | 9 | B5 | 9 | マイネルオーシャン | *国分恭介 | 2勝 | 札幌 | 芝 | 1800 | 9 |
| 61.0 | 8 | 5 | 10 | ルーチェロッサ | *横山琉人 | 2勝 | 札幌 | 芝 | 2000 | 9 |
| 80.0 | 2 | B6 | 11 | ディーガレジェンド | 西塚洸二 | 2勝 | 阪神 | 芝 | 1800 | 3 |
| 70.0 | 5 | 6 | 12 | カリーニョ | *小沢大仁 | 2勝 | 阪神 | 芝 | 2000 | 2 |
| 42.0 | 14 | 7 | 13 | マイネルシーマー | 菊沢一樹 | 2勝 | 中山 | 芝 | 2000 | 10 |
| 62.0 | 7 | 7 | 14 | ドゥレイクパセージ | *鮫島克駿 | 2勝 | 東京 | 芝 | 2400 | 7 |
| 36.0 | 15 | B8 | 15 | アルファヒディ | *富田暁 | 2勝 | 新潟 | ダ | 1800 | 7 |
| 63.0 | 6 | 8 | 16 | ウインアクトゥール | 黛弘人 | 2勝 | 札幌 | 芝 | 1800 | 3 |
2025年10月26日(日) 4回新潟4日目 17頭 [15:15発走]
【11R】 ルミエールオータムダッシュ
3歳以上・オープン(L)(ハンデ)(国際)(特指) 芝1000m・直線 (A)
| 指数 | 順3 | 枠 | 番 | 馬名S | 替 騎手 | クラス | 場所 | Tr | 距離 | 着 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56.0 | 9 | 1 | 1 | クムシラコ | 杉原誠人 | G3 | 新潟 | 芝 | 1000 | 11 |
| 35.0 | 15 | 1 | 2 | タツダイヤモンド | 的場勇人 | 3勝 | 中山 | 芝 | 1200 | 11 |
| 36.0 | 14 | 2 | 3 | スリーアイランド | *永島まな | オープン | 札幌 | 芝 | 1200 | 9 |
| 78.0 | 5 | 2 | 4 | フィオライア | 国分恭介 | OP(L) | 京都 | 芝 | 1200 | 5 |
| 86.0 | 2 | 3 | 5 | エコロレジーナ | 菊沢一樹 | 3勝 | 新潟 | 芝 | 1000 | 1 |
| 57.0 | 8 | B3 | 6 | バグラダス | *古川吉洋 | オープン | 中山 | ダ | 1200 | 3 |
| 20.0 | 17 | B4 | 7 | ファロロジー | *柴田裕一 | オープン | 中山 | ダ | 1200 | 16 |
| 58.0 | 7 | 4 | 8 | スコーピオン | 武藤雅 | 3勝 | 新潟 | 芝 | 1000 | 2 |
| 43.0 | 13 | B5 | 9 | シロン | *横山琉人 | G3 | 新潟 | 芝 | 1000 | 14 |
| 48.0 | 11 | B5 | 10 | ニシノコニャック | *西塚洸二 | 3勝 | 新潟 | 芝 | 1000 | 5 |
| 48.0 | 11 | 6 | 11 | モデルハント | *石神深道 | 3勝 | 新潟 | ダ | 1200 | 15 |
| 81.0 | 3 | 6 | 12 | ブーケファロス | *鮫島克駿 | OP(L) | 京都 | 芝 | 1200 | 14 |
| 63.0 | 6 | 7 | 13 | リバーラ | *丹内祐次 | オープン | 新潟 | 芝 | 1000 | 2 |
| 53.0 | 10 | B7 | 14 | プルパレイ | *中井裕二 | OP(L) | 京都 | 芝 | 1200 | 8 |
| 93.0 | 1 | 8 | 15 | カルロヴェローチェ | *丸山元気 | G3 | 札幌 | 芝 | 1200 | 6 |
| 29.0 | 16 | 8 | 16 | サウンドアレグリア | *富田暁 | OP(L) | 京都 | ダ | 1400 | 16 |
| 81.0 | 3 | 8 | 17 | イコサン | *斎藤新 | 2勝 | 新潟 | 芝 | 1000 | 1 |
2025年10月26日(日) 4回新潟4日目 12頭 [16:00発走]
【12R】
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混)[指定] ダート1200m
| 指数 | 順3 | 枠 | 番 | 馬名S | 替 騎手 | クラス | 場所 | Tr | 距離 | 着 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78.0 | 2 | 1 | 1 | シルフズミスチーフ | *丹内祐次 | 1勝 | 阪神 | ダ | 1400 | 8 |
| 78.0 | 2 | 2 | 2 | ベンダバール | 国分恭介 | 1勝 | 新潟 | ダ | 1200 | 8 |
| 98.0 | 1 | B3 | 3 | ポンピエ | 鮫島克駿 | 1勝 | 京都 | ダ | 1400 | 5 |
| 65.0 | 9 | 4 | 4 | ヒメカミノイタダキ | *菊沢一樹 | 1勝 | 新潟 | 芝 | 1000 | 11 |
| 72.0 | 7 | 5 | 5 | テンペストヒロイン | *横山琉人 | 未勝利 | 新潟 | 芝 | 1200 | 15 |
| 44.0 | 12 | 5 | 6 | リーサムギニー | *古川奈穂 | 1勝 | 京都 | ダ | 1200 | 10 |
| 51.0 | 11 | 6 | 7 | ダノンモンテローザ | *和田陽希 | 1勝 | 小倉 | 芝 | 1200 | 11 |
| 76.0 | 6 | 6 | 8 | オトメナシャチョウ | *丸山元気 | (不明) | 浦和 | ダ | 1400 | 4 |
| 78.0 | 2 | 7 | 9 | テイエムタワードン | *国分優作 | 未勝利 | 阪神 | ダ | 1200 | 4 |
| 77.0 | 5 | B7 | 10 | ペッパーミル | *上里直汰 | 1勝 | 京都 | ダ | 1200 | 5 |
| 62.0 | 10 | 8 | 11 | メイプルギャング | *柴田裕一 | 1勝 | 阪神 | ダ | 1200 | 10 |
| 66.0 | 8 | 8 | 12 | クラウングスタフ | 武藤雅 | 1勝 | 中山 | ダ | 1800 | 16 |
2025年10月26日(日) 4回東京9日目 14頭 [09:50発走]
【1R】
2歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] ダート1400m
| 指数 | 順3 | 枠 | 番 | 馬名S | 替 騎手 | クラス | 場所 | Tr | 距離 | 着 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78.0 | 4 | 1 | 1 | エスシーレイジュ | 大野拓弥 | 未勝利 | 東京 | ダ | 1400 | 5 |
| 86.0 | 2 | 2 | 2 | キタノドンカルロ | 柴田大知 | 未勝利 | 中山 | ダ | 1200 | 6 |
| 65.0 | 7 | 3 | 3 | ラブデウザ | 水沼元輝 | 未勝利 | 東京 | ダ | 1300 | 4 |
| 69.0 | 6 | 3 | 4 | アルデバローズ | *菅原明良 | 新馬 | 東京 | 芝 | 1400 | 8 |
| 49.0 | 11 | 4 | 5 | アイアンナックル | *小林凌大 | 新馬 | 東京 | ダ | 1400 | 6 |
| 72.0 | 5 | 4 | 6 | ライフイズ | *長浜鴻緒 | 未勝利 | 札幌 | ダ | 1000 | 7 |
| 47.0 | 12 | 5 | 7 | マイネルオランチア | *原優介 | 新馬 | 東京 | ダ | 1400 | 5 |
| 44.0 | 13 | 5 | 8 | ニューカワイイ | *谷原柚希 | 新馬 | 東京 | ダ | 1300 | 10 |
| 59.0 | 8 | 6 | 9 | ストライプブルー | 木幡巧也 | 新馬 | 東京 | 芝 | 1600 | 13 |
| 41.0 | 14 | 6 | 10 | ジーティーニッツァ | 遠藤汰月 | 新馬 | 東京 | ダ | 1400 | 11 |
| 55.0 | 9 | 7 | 11 | アイオロステソーロ | *石川裕紀 | 未勝利 | 函館 | ダ | 1000 | 10 |
| 102.0 | 1 | 7 | 12 | スリーコーズ | 横山武史 | 未勝利 | 中山 | ダ | 1200 | 3 |
| 79.0 | 3 | B8 | 13 | カレンショー | *浜中俊 | 未勝利 | 京都 | ダ | 1400 | 8 |
| 50.0 | 10 | 8 | 14 | ロードストラダーレ | *丸田恭介 | 新馬 | 東京 | ダ | 1600 | 12 |
2025年10月26日(日) 4回東京9日目 10頭 [10:20発走]
【2R】
2歳・未勝利(馬齢)[指定] 芝2000m (A)
| 指数 | 順3 | 枠 | 番 | 馬名S | 替 騎手 | クラス | 場所 | Tr | 距離 | 着 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73.0 | 5 | 1 | 1 | コスモアマデウス | 柴田大知 | 新馬 | 東京 | 芝 | 2000 | 9 |
| 60.0 | 9 | 2 | 2 | ビレッジルイーザ | 谷原柚希 | 未勝利 | 中山 | 芝 | 2000 | 9 |
| 68.0 | 6 | B3 | 3 | レイヒストリコ | *原優介 | 新馬 | 中山 | 芝 | 2000 | 6 |
| 76.0 | 4 | 4 | 4 | ハロングロットル | 遠藤汰月 | 未勝利 | 東京 | 芝 | 2000 | 10 |
| 60.0 | 9 | 5 | 5 | マスカルポーネ | *長浜鴻緒 | 新馬 | 東京 | 芝 | 2000 | 11 |
| 67.0 | 7 | 6 | 6 | グリーンガーネット | 木幡巧也 | 新馬 | 東京 | 芝 | 2000 | 8 |
| 64.0 | 8 | 7 | 7 | パッセージピーク | *内田博幸 | 新馬 | 福島 | 芝 | 1800 | 13 |
| 94.0 | 1 | 7 | 8 | ゼータレティクル | *横山武史 | 未勝利 | 東京 | 芝 | 2000 | 5 |
| 88.0 | 3 | 8 | 9 | セヴェロ | 菅原明良 | 新馬 | 京都 | 芝 | 1800 | 4 |
| 92.0 | 2 | 8 | 10 | ニシノマグノリア | 石川裕紀 | 未勝利 | 中山 | 芝 | 2000 | 8 |
2025年10月26日(日) 4回東京9日目 11頭 [10:50発走]
【3R】
2歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] 芝1600m (A)
| 指数 | 順3 | 枠 | 番 | 馬名S | 替 騎手 | クラス | 場所 | Tr | 距離 | 着 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79.0 | 5 | 1 | 1 | リゾートアイランド | *津村明秀 | 新馬 | 東京 | 芝 | 1800 | 5 |
| 56.0 | 9 | 2 | 2 | レッツゴーファイト | 遠藤汰月 | 新馬 | 東京 | 芝 | 2000 | 14 |
| 87.0 | 2 | 3 | 3 | ロット | *内田博幸 | 未勝利 | 東京 | 芝 | 1400 | 10 |
| 52.0 | 10 | 4 | 4 | シュガームーン | *橋木太希 | 新馬 | 東京 | 芝 | 1400 | 17 |
| 49.0 | 11 | B5 | 5 | シークレット | *原優介 | 新馬 | 小倉 | 芝 | 1800 | 12 |
| 68.0 | 6 | 6 | 6 | ジャンプストリート | *松岡正海 | 新馬 | 東京 | 芝 | 1600 | 12 |
| 62.0 | 8 | 6 | 7 | カシノユメミヅキ | 土田真翔 | 未勝利 | 東京 | ダ | 1600 | 10 |
| 83.0 | 4 | 7 | 8 | ダイシンレスター | *浜中俊 | 未勝利 | 東京 | 芝 | 1400 | 15 |
| 65.0 | 7 | 7 | 9 | エフティヴェント | *柴田大知 | 新馬 | 東京 | 芝 | 1400 | 7 |
| 84.0 | 3 | 8 | 10 | ダイヤテソーロ | 木幡巧也 | 未勝利 | 東京 | 芝 | 1400 | 6 |
| 101.0 | 1 | 8 | 11 | リラ | 三浦皇成 | 未勝利 | 東京 | 芝 | 1600 | 4 |
2025年10月26日(日) 4回東京9日目 13頭 [13:10発走]
【7R】
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(牝)[指定] ダート1600m
| 指数 | 順3 | 枠 | 番 | 馬名S | 替 騎手 | クラス | 場所 | Tr | 距離 | 着 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51.0 | 11 | 1 | 1 | プロピエダッド | *丸田恭介 | 1勝 | 東京 | ダ | 1600 | 9 |
