1/26 競馬指数予想 #東京競馬 #京都競馬 #新潟競馬 #菊花賞

人気ブログランキングでフォロー
指数の確率データは、上記をクリックして確認ください。
出馬表レース選択・2025年10月26日(日) 2025年10月26日(日) 4回新潟4日目 13頭 [09:45発走]
【1R】 
2歳・未勝利(馬齢)(牝)[指定] ダート1800m
指数順3馬名S替 騎手クラス場所Tr距離
46.0 12 1 1ゼルノードゥス*柴田裕一新馬東京160016
81.0 3 2 2マーゴットクリュグ*古川吉洋未勝利京都14006
63.0 8 3 3スマイルガーデン 小沢大仁未勝利中京180013
67.0 7 4 4セラサイト*鮫島克駿新馬阪神14009
77.0 4 4 5キョウエイハル*上里直汰新馬東京130011
73.0 5 5 6ガーネットテソーロ*西塚洸二未勝利東京16005
56.0 10 5 7ティナンヴァランタ*石神深道新馬東京160014
84.0 2 6 8アルティソナンテ*丹内祐次新馬新潟18007
73.0 5 6 9ノリチャンボウルズ*国分恭介新馬新潟160012
60.0 9 710カワキタスズリノ*横山琉人新馬中山180013
93.0 1 711ドナソール*舟山瑠泉未勝利中山18004
53.0 11 812ルーン*斎藤新新馬中京180014
46.0 12 813ブリスフルイヤー*石田拓郎新馬中山180016

2025年10月26日(日) 4回新潟4日目 13頭 [10:10発走]
【2R】 
2歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] 芝1400m・内 (A)
指数順3馬名S替 騎手クラス場所Tr距離
46.0 11 1 1エイシンティザー*西塚洸二新馬阪神16009
80.0 3 2 2カラーオブサクセス 菊沢一樹未勝利東京14003
74.0 5 3 3アンジュプロミス 古川奈穂未勝利阪神14002
69.0 6 4 4スカイピア*鮫島克駿未勝利札幌15008
33.0 13 4 5グランフォワイエ*石田拓郎新馬福島12009
44.0 12 5 6ドナベーネ*斎藤新新馬中京140011
92.0 1 5 7ミスターマーボー*杉原誠人未勝利東京14004
86.0 2 6 8アスミル*松本大輝未勝利阪神16006
63.0 8 6 9ベルバード*石神深道未勝利福島12009
61.0 9 710ブランチアウト 古川吉洋新馬東京14005
75.0 4 711ジャスフォール*丹内祐次新馬東京14002
65.0 7 812ゴールドパレード 横山琉人未勝利東京18005
54.0 10 813スマイルカーブ*舟山瑠泉新馬新潟160010

2025年10月26日(日) 4回新潟4日目 10頭 [10:40発走]
【3R】 
2歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] ダート1800m
指数順3馬名S替 騎手クラス場所Tr距離
62.0 8 1 1ユイノディスタンス*舟山瑠泉新馬東京160014
53.0 10 2 2ビップルーク*石田拓郎未勝利東京180010
60.0 9 3 3ディアギレフ 西塚洸二新馬京都18008
91.0 2 4 4マッドゲイル*鮫島克駿未勝利東京16003
96.0 1 5 5ユニゾン 丹内祐次未勝利中山18004
79.0 4 6 6カナタコナタ 杉原誠人新馬東京16003
85.0 3 7 7バトゥカーダ*柴田裕一未勝利京都18004
68.0 6 7 8スノースコール*斎藤新新馬札幌17008
75.0 5 8 9サンライズアーサー*小沢大仁新馬京都18006
68.0 6 810ディープエフェクト 横山琉人新馬東京200012

2025年10月26日(日) 4回新潟4日目 16頭 [11:10発走]
【4R】 
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(牝)[指定] 芝1800m・外 (A)
指数順3馬名S替 騎手クラス場所Tr距離
25.0 16 1 1マジカルワード*中井裕二1勝東京140012
69.0 6 1 2エアビッグマム*西塚洸二1勝京都18005
77.0 3 2 3トロピカルティー*丹内祐次1勝東京20006
48.0 10 2 4メランジェ*横山琉人1勝新潟18008
76.0 5 3 5ヴァーナリー*舟山瑠泉未勝利東京20003
35.0 15 3 6アクチノータス*古川奈穂未勝利京都18009
87.0 1 4 7マーゴットレジーナ*斎藤新1勝中京20002
68.0 7 4 8サンタンドレア*亀田温心未勝利札幌20009
48.0 10 5 9ショウナンラフィネ*永島まな1勝小倉12009
77.0 3 510コキーヌ*鮫島克駿未勝利新潟16002
86.0 2 611シェーンシュティア*杉原誠人1勝福島20008
38.0 12 612スペシャルバニー*菊沢一樹1勝札幌180010
38.0 12 713オタルグリーン*柴田裕一1勝中京160011
38.0 12 714サンピアノソナタ 和田陽希1勝札幌150012
60.0 9 815ラブリーリディア*小沢大仁未勝利函館20001
67.0 8 816デイジー 江田照男1勝新潟16003

2025年10月26日(日) 4回新潟4日目 13頭 [12:30発走]
【6R】 
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(若手) ダート1200m
指数順3馬名S替 騎手クラス場所Tr距離
42.0 12 1 1アイファーリーベン*鷲頭虎太1勝新潟120014
65.0 6 2 2タイセイピューマ*石田拓郎1勝中山12006
94.0 1 3 3ナムラペルル*舟山瑠泉未勝利東京13001
53.0 10 4 4アルマーレシチー*上里直汰(不明)川崎15009
44.0 11 B4 5ジャーニーメモリー*森田誠也1勝東京130015
58.0 8 5 6サンロレンツォ*柴田裕一1勝東京14007
58.0 8 5 7エコロブレス*河原田菜1勝福島115016
42.0 12 6 8グランパリッシュ 大久保友(不明)園田14006
90.0 2 6 9ビーコング*永島まな1勝中山12002
80.0 4 710セレジェイラ*亀田温心1勝阪神14006
60.0 7 711ノビル*川端海翼1勝新潟12004
85.0 3 812ワンウェイトゥヘル*小沢大仁1勝中京14006
79.0 5 813シンガソング*石神深道1勝東京140014

2025年10月26日(日) 4回新潟4日目 15頭 [13:00発走]
【7R】 
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混)[指定] 芝2000m・外 (A)
指数順3馬名S替 騎手クラス場所Tr距離
84.0 2 1 1ヤエギリ 小沢大仁1勝中京20004
74.0 5 2 2ダノンジャイアン*斎藤新1勝京都20004
47.0 11 2 3メイショウアゴナス*中井裕二1勝東京240010
60.0 9 3 4コスモレオナルド*杉原誠人1勝福島180012
68.0 6 3 5コスモアチーブ*野中悠太未勝利東京20001
38.0 13 4 6スワローサプライズ 和田陽希1勝阪神20005
94.0 1 4 7ホウオウレイヴン*鮫島克駿1勝京都24006
51.0 10 5 8アスクメークシェア 古川奈穂1勝福島20005
45.0 12 5 9コイヌール*舟山瑠泉1勝新潟200010
29.0 14 610ウールデュボヌール*大久保友1勝阪神1800
67.0 7 611レベルスルール*松本大輝1勝京都16009
79.0 3 712メイショウキンタイ*石神深道未勝利札幌20003
25.0 15 713トーマステソーロ*古川吉洋1勝札幌18008
76.0 4 814ディヴァインスター*丹内祐次1勝中山22009
63.0 8 815イサムダイヤモンド*横山琉人未勝利中山200011

2025年10月26日(日) 4回新潟4日目 12頭 [13:30発走]
【8R】 
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)[指定] ダート1800m
指数順3馬名S替 騎手クラス場所Tr距離
79.0 4 1 1ショウナンサエッタ*丸山元気1勝中京180010
50.0 11 2 2ロジリッキー*舟山瑠泉1勝東京16009
79.0 4 3 3シャンハイナイト 江田照男1勝中山18009
79.0 4 B4 4ロミヒ 石神深道1勝新潟180010
58.0 8 5 5エポカリーナ*古川吉洋1勝新潟18007
56.0 9 B5 6パッカパッカブー 杉原誠人1勝中山24007
80.0 3 6 7ピストルスター*太宰啓介1勝札幌17004
98.0 1 6 8テーオーマルコーニ*丹内祐次1勝中京18003
52.0 10 7 9ブリスフル*菊沢一樹1勝新潟18004
66.0 7 710ラマンシュ*斎藤新1勝札幌170012
90.0 2 811バースライト*鮫島克駿1勝京都19005
43.0 12 B812オウケンヴィーナス 木幡育也1勝新潟18007

2025年10月26日(日) 4回新潟4日目 14頭 [14:05発走]
【9R】  柏崎特別
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)[指定] 芝1600m・外 (A)
指数順3馬名S替 騎手クラス場所Tr距離
50.0 12 B1 1パルメリータ*富田暁1勝中京14009
70.0 5 B2 2カウンティフェア 永島まな未勝利中京16001
56.0 10 3 3マリーヌ*亀田温心1勝中京14008
65.0 8 3 4ブドワールドール 丹内祐次(不明)盛岡17001
64.0 9 4 5クイーンズワーフ*菊沢一樹1勝東京18007
81.0 3 4 6グレゴリオ 杉原誠人1勝新潟16002
43.0 13 5 7オベイユアマスター 古川吉洋1勝阪神16007
56.0 10 5 8ウインファヴォリ*黛弘人新馬福島18001
71.0 4 6 9ジャズ*吉田隼人1勝東京18006
87.0 1 B610ベストシーン*丸山元気1勝東京18006
24.0 14 B711ウインオーブ*国分優作(不明)園田14008
84.0 2 712アンダーザライト*野中悠太1勝新潟16006
68.0 7 813ダノンブランニュー*松本大輝未勝利阪神18007
70.0 5 B814ヤコブセン 斎藤新1勝東京210013

2025年10月26日(日) 4回新潟4日目 16頭 [14:40発走]
【10R】  村上特別
3歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混)(特指) 芝2000m・外 (A)
指数順3馬名S替 騎手クラス場所Tr距離
48.0 13 1 1ジェモロジー*国分優作2勝札幌18009
73.0 4 1 2パッションリッチ*斎藤新G2阪神24009
75.0 3 2 3コスモアバンサ*丹内祐次2勝中山20003
89.0 1 2 4フルレゾン 亀田温心1勝中京20001
49.0 12 B3 5バードウォッチャー 吉田隼人2勝東京18005
51.0 11 3 6シルバープリペット*杉原誠人2勝中京22006
36.0 15 4 7アナレンマ*古川吉洋2勝新潟22005
54.0 10 4 8バルダンツァ 永島まな2勝阪神180010
56.0 9 B5 9マイネルオーシャン*国分恭介2勝札幌18009
61.0 8 510ルーチェロッサ*横山琉人2勝札幌20009
80.0 2 B611ディーガレジェンド 西塚洸二2勝阪神18003
70.0 5 612カリーニョ*小沢大仁2勝阪神20002
42.0 14 713マイネルシーマー 菊沢一樹2勝中山200010
62.0 7 714ドゥレイクパセージ*鮫島克駿2勝東京24007
36.0 15 B815アルファヒディ*富田暁2勝新潟18007
63.0 6 816ウインアクトゥール 黛弘人2勝札幌18003

2025年10月26日(日) 4回新潟4日目 17頭 [15:15発走]
【11R】  ルミエールオータムダッシュ
3歳以上・オープン(L)(ハンデ)(国際)(特指) 芝1000m・直線 (A)
指数順3馬名S替 騎手クラス場所Tr距離
56.0 9 1 1クムシラコ 杉原誠人G3新潟100011
35.0 15 1 2タツダイヤモンド 的場勇人3勝中山120011
36.0 14 2 3スリーアイランド*永島まなオープン札幌12009
78.0 5 2 4フィオライア 国分恭介OP(L)京都12005
86.0 2 3 5エコロレジーナ 菊沢一樹3勝新潟10001
57.0 8 B3 6バグラダス*古川吉洋オープン中山12003
20.0 17 B4 7ファロロジー*柴田裕一オープン中山120016
58.0 7 4 8スコーピオン 武藤雅3勝新潟10002
43.0 13 B5 9シロン*横山琉人G3新潟100014
48.0 11 B510ニシノコニャック*西塚洸二3勝新潟10005
48.0 11 611モデルハント*石神深道3勝新潟120015
81.0 3 612ブーケファロス*鮫島克駿OP(L)京都120014
63.0 6 713リバーラ*丹内祐次オープン新潟10002
53.0 10 B714プルパレイ*中井裕二OP(L)京都12008
93.0 1 815カルロヴェローチェ*丸山元気G3札幌12006
29.0 16 816サウンドアレグリア*富田暁OP(L)京都140016
81.0 3 817イコサン*斎藤新2勝新潟10001

2025年10月26日(日) 4回新潟4日目 12頭 [16:00発走]
【12R】 
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混)[指定] ダート1200m
指数順3馬名S替 騎手クラス場所Tr距離
78.0 2 1 1シルフズミスチーフ*丹内祐次1勝阪神14008
78.0 2 2 2ベンダバール 国分恭介1勝新潟12008
98.0 1 B3 3ポンピエ 鮫島克駿1勝京都14005
65.0 9 4 4ヒメカミノイタダキ*菊沢一樹1勝新潟100011
72.0 7 5 5テンペストヒロイン*横山琉人未勝利新潟120015
44.0 12 5 6リーサムギニー*古川奈穂1勝京都120010
51.0 11 6 7ダノンモンテローザ*和田陽希1勝小倉120011
76.0 6 6 8オトメナシャチョウ*丸山元気(不明)浦和14004
78.0 2 7 9テイエムタワードン*国分優作未勝利阪神12004
77.0 5 B710ペッパーミル*上里直汰1勝京都12005
62.0 10 811メイプルギャング*柴田裕一1勝阪神120010
66.0 8 812クラウングスタフ 武藤雅1勝中山180016

2025年10月26日(日) 4回東京9日目 14頭 [09:50発走]
【1R】 
2歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] ダート1400m
指数順3馬名S替 騎手クラス場所Tr距離
78.0 4 1 1エスシーレイジュ 大野拓弥未勝利東京14005
86.0 2 2 2キタノドンカルロ 柴田大知未勝利中山12006
65.0 7 3 3ラブデウザ 水沼元輝未勝利東京13004
69.0 6 3 4アルデバローズ*菅原明良新馬東京14008
49.0 11 4 5アイアンナックル*小林凌大新馬東京14006
72.0 5 4 6ライフイズ*長浜鴻緒未勝利札幌10007
47.0 12 5 7マイネルオランチア*原優介新馬東京14005
44.0 13 5 8ニューカワイイ*谷原柚希新馬東京130010
59.0 8 6 9ストライプブルー 木幡巧也新馬東京160013
41.0 14 610ジーティーニッツァ 遠藤汰月新馬東京140011
55.0 9 711アイオロステソーロ*石川裕紀未勝利函館100010
102.0 1 712スリーコーズ 横山武史未勝利中山12003
79.0 3 B813カレンショー*浜中俊未勝利京都14008
50.0 10 814ロードストラダーレ*丸田恭介新馬東京160012

2025年10月26日(日) 4回東京9日目 10頭 [10:20発走]
【2R】 
2歳・未勝利(馬齢)[指定] 芝2000m (A)
指数順3馬名S替 騎手クラス場所Tr距離
73.0 5 1 1コスモアマデウス 柴田大知新馬東京20009
60.0 9 2 2ビレッジルイーザ 谷原柚希未勝利中山20009
68.0 6 B3 3レイヒストリコ*原優介新馬中山20006
76.0 4 4 4ハロングロットル 遠藤汰月未勝利東京200010
60.0 9 5 5マスカルポーネ*長浜鴻緒新馬東京200011
67.0 7 6 6グリーンガーネット 木幡巧也新馬東京20008
64.0 8 7 7パッセージピーク*内田博幸新馬福島180013
94.0 1 7 8ゼータレティクル*横山武史未勝利東京20005
88.0 3 8 9セヴェロ 菅原明良新馬京都18004
92.0 2 810ニシノマグノリア 石川裕紀未勝利中山20008

2025年10月26日(日) 4回東京9日目 11頭 [10:50発走]
【3R】 
2歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] 芝1600m (A)
指数順3馬名S替 騎手クラス場所Tr距離
79.0 5 1 1リゾートアイランド*津村明秀新馬東京18005
56.0 9 2 2レッツゴーファイト 遠藤汰月新馬東京200014
87.0 2 3 3ロット*内田博幸未勝利東京140010
52.0 10 4 4シュガームーン*橋木太希新馬東京140017
49.0 11 B5 5シークレット*原優介新馬小倉180012
68.0 6 6 6ジャンプストリート*松岡正海新馬東京160012
62.0 8 6 7カシノユメミヅキ 土田真翔未勝利東京160010
83.0 4 7 8ダイシンレスター*浜中俊未勝利東京140015
65.0 7 7 9エフティヴェント*柴田大知新馬東京14007
84.0 3 810ダイヤテソーロ 木幡巧也未勝利東京14006
101.0 1 811リラ 三浦皇成未勝利東京16004

2025年10月26日(日) 4回東京9日目 13頭 [13:10発走]
【7R】 
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(牝)[指定] ダート1600m
指数順3馬名S替 騎手クラス場所Tr距離
51.0 11 1 1プロピエダッド*丸田恭介1勝東京16009
90.0 1 B2 2ハッピーウィズユー 横山武史1勝東京16006
73.0 6 3 3ブルージュ*内田博幸未勝利東京14001
80.0 4 4 4アンジュグルーヴ*浜中俊1勝新潟180010
65.0 8 B4 5タマモカンパネラ 谷原柚希1勝東京16002
52.0 10 B5 6ライズトゥザトップ*木幡巧也1勝東京160013
70.0 7 5 7コルヴィル*北村宏司1勝東京16005
54.0 9 6 8ベルメサイア*大野拓弥1勝小倉170011
88.0 2 6 9スカイビート*石橋脩1勝京都18009
39.0 13 710プリンセスロロ*遠藤汰月1勝東京180011
77.0 5 711ミュークチェルシー 吉田豊未勝利福島17001
88.0 2 812サザンティスプーン 津村明秀1勝東京14005
41.0 12 B813ミランカ*長浜鴻緒1勝東京160010

2025年10月26日(日) 4回東京9日目 15頭 [13:40発走]
【8R】 
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混)[指定] 芝1600m (A)
指数順3馬名S替 騎手クラス場所Tr距離
48.0 10 1 1ラージギャラリー*石川裕紀1勝京都16007
57.0 8 2 2チョングク*内田博幸1勝東京16007
78.0 4 2 3サンタンカ*三浦皇成1勝中京14002
62.0 6 3 4グローブアマランス*菅原明良1勝京都160013
73.0 5 3 5ドリーミングアップ 吉田豊1勝東京16004
41.0 12 4 6ソードマスター 丸田恭介1勝新潟14005
61.0 7 4 7テンミラクルスター 津村明秀1勝新潟1600
26.0 15 B5 8ヴィントシュティレ*原優介1勝新潟160017
32.0 14 5 9シャルパンティエ 石橋脩1勝東京140016
54.0 9 B610レッドレナート*長浜鴻緒1勝新潟140018
94.0 2 611ブルスカメンテ*浜中俊1勝新潟16005
37.0 13 712ホリーアン 遠藤汰月1勝東京140013
79.0 3 713テンダールック*北村宏司未勝利東京16001
98.0 1 814インパクトシー 横山武史1勝中山16002
47.0 11 815ニシノインヴィクタ*松岡正海1勝東京18008

2025年10月26日(日) 4回東京9日目 13頭 [14:15発走]
【9R】  三鷹特別
3歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混)[指定] ダート1600m
指数順3馬名S替 騎手クラス場所Tr距離
81.0 2 1 1タイヨウフレア*大野拓弥1勝札幌17001
62.0 8 2 2マンウォル 吉田豊2勝東京16006
46.0 12 3 3トーホウキザン 橋木太希2勝東京16008
72.0 5 4 4ベント*内田博幸2勝京都18009
54.0 10 4 5ベルダイナフェロー 石川裕紀2勝東京16004
77.0 4 5 6ホレーショ*北村宏司2勝中山18004
102.0 1 5 7ゼロスネーク*三浦皇成1勝札幌17001
60.0 9 6 8マッスルバック*柴田善臣1勝福島17001
63.0 7 6 9パープルナイト*松岡正海2勝中山18006
70.0 6 710ハリウッドブルース 石橋脩2勝東京16006
78.0 3 711クインズデネブ*木幡巧也2勝東京14007
53.0 11 812アイファーバトル*長浜鴻緒2勝阪神14008
40.0 13 813クリノグローリー 泉谷楓真2勝京都18008

2025年10月26日(日) 4回東京9日目 11頭 [14:50発走]
【10R】  山中湖特別
3歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(牝)[指定] 芝1800m (A)
指数順3馬名S替 騎手クラス場所Tr距離
68.0 7 1 1イトカワサクラ*菅原明良2勝阪神20005
81.0 4 2 2フォーザボーイズ*横山武史2勝福島20003
88.0 2 3 3ミーントゥビー 松岡正海2勝東京16008
82.0 3 4 4ミスティア*木幡巧也2勝中山20004
80.0 5 5 5ドリームクルーズ 吉田豊2勝東京18008
92.0 1 6 6クリニクラウン 大野拓弥2勝新潟18002
67.0 8 6 7デファイ*津村明秀2勝新潟18006
62.0 10 7 8ベレザニーニャ*石川裕紀2勝阪神16009
63.0 9 7 9ルクスドヌーヴ*北村宏司2勝札幌180013
73.0 6 810ブルーベリーフィズ 内田博幸1勝新潟16001
51.0 11 811グレイトクラウン*柴田大知2勝中山16007

2025年10月26日(日) 4回東京9日目 16頭 [15:25発走]
【11R】  神無月S
3歳以上・オープン(別定)(国際)(特指) ダート1400m
指数順3馬名S替 騎手クラス場所Tr距離
44.0 9 1 1アドバンスファラオ*吉田豊G3盛岡12003
44.0 9 1 2タイセイブレイズ*松岡正海OP(L)阪神14005
93.0 2 2 3ジャスティンアース*菅原明良オープン札幌120013
69.0 6 2 4モズミギカタアガリ*津村明秀OP(L)阪神14003
36.0 14 3 5パラシュラーマ*北村宏司オープン小倉170014
57.0 8 3 6リジル*浜中俊G3中京14007
40.0 12 4 7マルモリスペシャル*泉谷楓真OP(L)阪神140010
31.0 16 4 8ハギノアトラス*柴田大知オープン小倉170010
43.0 11 5 9ノーブルロジャー*石川裕紀OP(L)阪神14006
80.0 5 510アクートゥス*内田博幸3勝中京14001
33.0 15 611ハチメンロッピ*原優介オープン東京160015
84.0 4 B612サトノフェニックス*石橋脩OP(L)中京18005
100.0 1 713インユアパレス*横山武史OP(L)阪神14001
66.0 7 714サンライズパスカル*大野拓弥OP(L)阪神140010
39.0 13 B815ジョージテソーロ*木幡巧也OP(L)新潟180012
87.0 3 B816ムーヴ*三浦皇成3勝阪神12001

2025年10月26日(日) 4回東京9日目 16頭 [16:10発走]
【12R】 
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混)[指定] ダート1600m
指数順3馬名S替 騎手クラス場所Tr距離
56.0 9 1 1ジェシーテソーロ 木幡巧也1勝東京16002
46.0 12 1 2オリーブグリーン*柴田大知1勝新潟180010
24.0 16 B2 3ユイノオールイン 木幡初也1勝東京160017
55.0 10 2 4ハウリングウィンド*松岡正海1勝中京1400
87.0 2 3 5チュウワチーフ*三浦皇成1勝京都14003
29.0 14 3 6フィーチャリング*原優介1勝中山180012
63.0 7 4 7キョウエイカンセ 遠藤汰月1勝東京16002
98.0 1 4 8セブンマイスター*横山武史1勝中京16002
47.0 11 B5 9キチロクキャップ*内田博幸1勝東京14005
65.0 5 510エドワードバローズ*菅原明良1勝東京16007
58.0 8 611ティアップドライブ 丸田恭介1勝中山180012
39.0 13 612プルシャプラ*石川裕紀1勝東京160010
28.0 15 713グアラニア*長浜鴻緒1勝東京140012
76.0 4 714コーリンカルベラ 吉田豊1勝中山18005
64.0 6 815マリンバンカー 岩部純二1勝東京16005
84.0 3 816エヌマエリシュ*津村明秀未勝利新潟18003

2025年10月26日(日) 3回京都9日目 9頭 [10:00発走]
【1R】 
2歳・未勝利(馬齢)(牝)[指定] ダート1800m
指数順3馬名S替 騎手クラス場所Tr距離
88.0 2 1 1ジーティービキニ 北村友一未勝利京都20005
75.0 5 2 2ウンナターシャ*坂井瑠星新馬阪神18006
56.0 9 3 3ケイトバローズ 松若風馬新馬京都180010
67.0 6 4 4オッハッピー*城戸義政1勝京都20007
80.0 4 5 5アーネストアイズ 角田大和新馬京都18003
88.0 2 6 6サリカリーフォリア 松山弘平新馬阪神18002
99.0 1 7 7ジェイストリーク*ルメール未勝利新潟18005
66.0 7 8 8エンジェルグラース*酒井学未勝利京都16007
66.0 7 8 9レステダンルヴァン 高杉吏麒新馬小倉18008

2025年10月26日(日) 3回京都9日目 10頭 [10:30発走]
【2R】 
2歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] 芝1600m・内 (A)
指数順3馬名S替 騎手クラス場所Tr距離
87.0 2 1 1カルロット 武豊新馬阪神16005
63.0 9 2 2パーシャングレー 松山弘平新馬阪神120010
66.0 7 3 3ミライチケット*田口貫太新馬阪神14008
69.0 6 4 4ウォーターブビンガ 吉村誠之未勝利京都14005
47.0 10 5 5クロワール*酒井学新馬京都180010
66.0 7 6 6ジェイパック 松若風馬未勝利京都16006
76.0 5 7 7ナデシコザクラ 菱田裕二新馬阪神16004
89.0 1 7 8トランスマリーン 和田竜二未勝利京都16004
82.0 4 8 9ミトノリン*西村淳也未勝利京都14004
86.0 3 810マイリトルヒーロー*坂井瑠星新馬中京14003

2025年10月26日(日) 3回京都9日目 10頭 [11:00発走]
【3R】 
2歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] 芝2000m・内 (A)
指数順3馬名S替 騎手クラス場所Tr距離
52.0 9 1 1ウインビスタ 松若風馬新馬京都200010
61.0 8 2 2イロゴルシ*高杉吏麒新馬東京180010
62.0 7 3 3ヨカオウ*岩田康誠新馬京都20009
72.0 6 4 4ショウナンバンライ 池添謙一新馬京都20004
99.0 1 5 5アスクチャンスマン*戸崎圭太未勝利京都20003
84.0 2 6 6カトマンズゴールド 松山弘平新馬中京20002
52.0 9 7 7バンダムソレール*田口貫太新馬東京160014
83.0 4 7 8メイショウソラリス*武豊新馬京都20005
84.0 2 8 9パーヴォ 和田竜二新馬京都20004
74.0 5 810キーテーマ 長岡禎仁未勝利京都20003

2025年10月26日(日) 3回京都9日目 11頭 [12:50発走]
【6R】 
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)[指定] ダート1400m
指数順3馬名S替 騎手クラス場所Tr距離
75.0 6 1 1モズフラッシュ*佐々木大(不明)園田14001
87.0 2 2 2サンマルノヴェル 田口貫太1勝京都14002
66.0 7 3 3アンビシャスヨシノ*角田大和未勝利函館12004
56.0 10 B4 4サムデイ*団野大成1勝京都12006
51.0 11 B5 5バシリス*小崎綾也1勝京都14005
80.0 4 6 6ケイアイブイスリー 和田竜二未勝利阪神14001
80.0 4 6 7ポッドドンナー 吉村誠之1勝京都14005
59.0 9 7 8デュアルロール*北村友一1勝京都140013
85.0 3 7 9セナマリン 岩田望来1勝京都12004
94.0 1 810サンライズシア 高杉吏麒未勝利函館17001
61.0 8 811テイエムパイロット 田山旺佑1勝京都14004

2025年10月26日(日) 3回京都9日目 12頭 [13:20発走]
【7R】 
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(牝)[指定] ダート1800m
指数順3馬名S替 騎手クラス場所Tr距離
92.0 3 1 1スルーザナイト 北村友一未勝利京都18001
58.0 8 2 2ニホンピロマリンバ*松若風馬1勝京都180013
62.0 6 3 3ルージュミステリオ 菱田裕二未勝利京都18001
45.0 12 4 4メイショウマヒロ*角田大和1勝京都180012
54.0 10 B5 5デルマサクラサク*吉村誠之1勝札幌17008
100.0 1 5 6ジュルナール 松山弘平1勝阪神18002
71.0 5 6 7ステアハート 田山旺佑1勝京都14003
83.0 4 6 8ハギノコラソン*岩田望来1勝京都18006
97.0 2 7 9カルミアクラウン*川田将雅1勝京都18005
51.0 11 710オースミライト 加藤祥太1勝京都120015
57.0 9 811シゲルオトヒメ*酒井学1勝京都180011
62.0 6 812ナムラルッコラ 田口貫太1勝京都18003

2025年10月26日(日) 3回京都9日目 14頭 [13:50発走]
【8R】  壬生特別
3歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混)[指定] 芝1200m・内 (A)
指数順3馬名S替 騎手クラス場所Tr距離
78.0 3 1 1ピースフルナイト*戸崎圭太2勝中京120010
48.0 11 2 2レディメローラ*和田竜二2勝中京12006
72.0 5 B3 3フードマン 岩田望来2勝東京140014
76.0 4 3 4キントラダンサー*西村淳也1勝札幌12001
67.0 8 4 5クールベイビー 荻野極2勝新潟10002
46.0 12 4 6スーパーマン*松若風馬2勝中山12009
23.0 14 5 7アンビバレント 田口貫太2勝京都120011
52.0 9 5 8アオイレーギーナ*池添謙一2勝小倉120010
94.0 2 6 9モジャーリオ 横山和生2勝中山12002
52.0 9 610ドナウパール*団野大成2勝阪神12007
69.0 6 711ビービーエフォート*武豊2勝京都12007
69.0 6 712ルージュスエルテ*佐々木大2勝札幌12003
45.0 13 813シュブロンレーヴル*吉村誠之2勝京都12004
103.0 1 814コウセキ*ルメール2勝中山12003

2025年10月26日(日) 3回京都9日目 8頭 [14:25発走]
【9R】  萩S
2歳・オープン(L)(別定)(国際)(特指) 芝1800m・外 (A)
指数順3馬名S替 騎手クラス場所Tr距離
91.0 1 1 1ストームサンダー*岩田望来オープン札幌15001
85.0 3 2 2キッコベッロ 川田将雅新馬阪神18001
54.0 8 3 3セイカンサンラン*田口貫太1勝京都20005
79.0 6 4 4ディーリライズ 高杉吏麒未勝利小倉18001
91.0 1 5 5バドリナート 坂井瑠星未勝利阪神20001
83.0 4 6 6オルネーロ ルメール新馬新潟18001
83.0 4 7 7クールデイトナ 吉村誠之未勝利中京16001
68.0 7 8 8カレントゥルーシー 松山弘平新馬東京18001

2025年10月26日(日) 3回京都9日目 14頭 [15:00発走]
【10R】  カノープスS
3歳以上・オープン(ハンデ)(国際)(特指) ダート1800m
指数順3馬名S替 騎手クラス場所Tr距離
39.0 12 B1 1タガノエスコート*酒井学OP(L)東京160016
58.0 9 2 2エルゲルージ*高杉吏麒OP(L)東京16007
71.0 7 B3 3スナークラファエロ*岩田望来3勝中京18001
83.0 3 3 4シゲルショウグン 岩田康誠OP(L)中京18003
76.0 5 B4 5ジューンアヲニヨシ 西村淳也G3阪神20003
81.0 4 B4 6ヴァルツァーシャル*和田竜二G3札幌170010
49.0 11 5 7レアンダー*菱田裕二3勝小倉17001
29.0 14 5 8エナハツホ*高倉稜オープン京都18008
